technische Daten VOLKSWAGEN TOUAREG 2002 - 2007 SUV
Volkswagen Touareg 2002, 2003, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007: Leistung, Kraftstoffverbrauch 100 km, Gewicht (Gewicht), Straßenabfertigung (Freigabe), Umkehrradius, Getriebeart und Bremsen, Körpergrößen und Reifen
Motoreigenschaften
Änderungen. | Motor, cm3. | Macht, kW (HP) / ungefähr | Zylinder | Drehmoment, NM / (RPM) | Art des Kraftstoffsystems | Treibstoffart |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 TDI. | 2461 | 128(175)/3500 | Inline-Speicherort: L5 | 400/2000 | Direkte Injektion | Diesel |
3.0 V6 TDI. | 2967 | 165(225)/4000 | V6. | 500/1750 | Common Rail. | Diesel |
5.0 V10 TDI. | 4921 | 230(313)/3750 | V-förmig: v10 | 750/2000 | Common Rail. | Diesel |
3.2 V6. | 3189 | 161(220)/6400 | V6. | 305/3200 | Direkte Injektion | Benzin |
4,2 V8. | 4172 | 228(310)/6200 | V-förmig: v8 | 410/3000 | Multipoint-Injektion. | Benzin |
6.0 W12. | 5998 | 331(450)/6000 | W12. | 600/3250 | Multipoint-Injektion. | Benzin |
Antrieb und Übertragung.
Änderungen. | Art des Antriebs | Getriebeart (Basic) | Getriebeart (optional) |
---|---|---|---|
2.5 TDI. | 4x4 (Allradantrieb) | 6-MPP. | Sequental 6-Checkpoint, |
3.0 V6 TDI. | 4x4 (Allradantrieb) | 6 Automatisch | |
5.0 V10 TDI. | 4x4 (Allradantrieb) | 6 Automatisch | |
3.2 V6. | 4x4 (Allradantrieb) | 6-MPP. | Sequental 6-Checkpoint, |
4,2 V8. | 4x4 (Allradantrieb) | 6 Automatisch | |
6.0 W12. | 4x4 (Allradantrieb) | 6-MPP. |
Bremssystem und Servolenkung
Änderungen. | Art der Frontbremsen | Art der hinteren Bremsen | Servolenkung |
---|---|---|---|
2.5 TDI. | Belüftete Discs. | Scheibe | es gibt |
3.0 V6 TDI. | Belüftete Discs. | Scheibe | es gibt |
5.0 V10 TDI. | Belüftete Discs. | Scheibe | es gibt |
3.2 V6. | Belüftete Discs. | Scheibe | es gibt |
4,2 V8. | Belüftete Discs. | Scheibe | es gibt |
6.0 W12. | Belüftete Discs. | Scheibe | es gibt |
Reifengröße
Änderungen. | Die Größe |
---|---|
2.5 TDI. | 235/65 R17. |
3.0 V6 TDI. | 235/65 R17. |
5.0 V10 TDI. | 255/55R18. |
3.2 V6. | 235/65 R17. |
4,2 V8. | 255/55R18. |
6.0 W12. | 275/45 R19. |
Größen
Änderungen. | Länge, mm. | Breite, mm. | Höhe, mm. | Vordere Spur / Rückseite, mm | Radbasis, mm | Straßenabfertigung (Freigabe), mm | Das Volumen des Kofferraums, l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 TDI. | 4750 | 1930 | 1730 | 1661/1669 | 2860 | 211 | 555 |
3.0 V6 TDI. | 4750 | 1930 | 1730 | 1661/1669 | 2860 | 211 | 555 |
5.0 V10 TDI. | 4750 | 1930 | 1730 | 1661/1669 | 2860 | 211 | 555 |
3.2 V6. | 4750 | 1930 | 1730 | 1661/1669 | 2860 | 211 | 555 |
4,2 V8. | 4750 | 1930 | 1730 | 1661/1669 | 2860 | 211 | 555 |
6.0 W12. | 4750 | 1930 | 1730 | 1661/1669 | 2860 | 211 | 555 |
Fahrzeuggewicht
Änderungen. | Bordsteingewicht, kg | Maximale Masse, kg | Tragfähigkeit, kg. |
---|---|---|---|
2.5 TDI. | 2217 | 2945 | 728 |
3.0 V6 TDI. | 2287 | 2945 | 658 |
5.0 V10 TDI. | 2424 | 3080 | 656 |
3.2 V6. | 2164 | 2945 | 781 |
4,2 V8. | 2217 | 2945 | 728 |
6.0 W12. | 2380 | 3080 | 700 |
Dynamik
Änderungen. | Höchstgeschwindigkeit, km / h | Übertakten der Zeit bis zu 100 km / h mit | CD (Frontal Widerstandskoeffizient) |
---|---|---|---|
2.5 TDI. | 184 | 12.4 | 0.38 |
3.0 V6 TDI. | 201 | 9.6 | 0.38 |
5.0 V10 TDI. | 225 | 7.8 | 0.38 |
3.2 V6. | 201 | 9.9 | 0.38 |
4,2 V8. | 218 | 8.1 | 0.38 |
6.0 W12. | 250 | 5.9 | 0.38 |
Spritverbrauch
Änderungen. | In der Stadt, l / 100 km | Auf der Autobahn, l / 100 km | Durchschnittlicher Verbrauch, l / 100 km | CO2-Release, g / km | Treibstoffart |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TDI. | 13.2 | 7.8 | 9.8 | 265 | Diesel |
3.0 V6 TDI. | 14.6 | 8.7 | 10.9 | 294 | Diesel |
5.0 V10 TDI. | 18 | 10.2 | 12.8 | 346 | Diesel |
3.2 V6. | 18.7 | 10.6 | 13.5 | 324 | Benzin |
4,2 V8. | 20.3 | 11.1 | 14.5 | 348 | Benzin |
6.0 W12. | 22.6 | 11.9 | 15.9 | 382 | Benzin |
Volkswagen Touareg 2002 - 2007 Preise in Russland (Aktualisiert 22. April 2016)
Änderungen in G.V. | Gesamtwagen zum Verkauf (in der Russischen Föderation) | Durchschnittlicher Preis, Rubel |
Der Durchschnittspreis von S. Automatikgetriebe, Rubel |
Summe zum Verkauf mit Automatikgetriebe | Der Durchschnittspreis von S. MCPP, Rubel |
Summe zum Verkauf mit MCPP |
---|---|---|---|---|---|---|
2002. | 6 | 758 421 | 820 959 | 6 | 570 822 | 6 |
2003. | 63 | 783 411 | 781 993 | 62 | 851 368 | 7 |
2004. | 107 | 841 382 | 839 688 | 99 | 869 226 | 9 |
2005. | 99 | 942 869 | 943 960 | 92 | 931 229 | 10 |
2006. | 99 | 1 032 513 | 1 030 284 | 97 | 1 046 933 | 8 |
2007. | 122 | 1 220 512 | 1 219 828 | 108 | 1 243 290 | 7 |
Volkswagen Touareg 2002 - 2007 Bewertungen von Spezialisten
Volkswagen Touareg Bewertungen im DetailTOUAREG 2002 - 2007 | |
---|---|
Motor | |
Übertragung | |
Management- und Federungssystem | |
Bremssystem | |
Beheizte Luft und Klimaanlage | |
Start- und Ladesystem | |
Elektrische Komponenten und andere | |
Körperbeständigkeit gegen Korrosion |
Video-Crash-Tests Volkswagen Touareg 2002 - 2007
Volkswagen TOUAREG 2002 Konfiguration 2002 - 2007
Krash-Test Volkswagen Touareg 2002 - 2007
34%
Fahrer und Passagiere.
7%
Fußgänger
39%
Kinder-Passagiere
Probefahrt
Century Das aktuelle und das Jahrhundert ist vergangen?
Sie erinnern sich nicht, wer zum ersten Mal auf echtes und Parkett geteilt hat? Und wer hat Russisch mit dem Wort Jeep angereichert? Heute ändern sich Autos zu schnell - die Sprache und die Terminologie schlafen nicht hinter ihnen. Dieses Opfer ist jetzt nicht Jean oder Uaz, aber zweifellos ein solides Auto mit einem Rahmen, abhängigen Anhängern vorne und hinten, geräumig ...
Sav und sav.
BMW X5 oder VW Touareg: Wir wählen einen renommierten SUV bis 2000, bis 2000 der Satz Off-Road BMW ein Oxymoron sein schien. Anscheinend vertreten daher Ihre ersten SUV-Bayerien und nutzte den ursprünglichen Marketingzug, positioniert das Modell als Sportaktivitätsfahrzeug oder SAV. Wie, unser X5 ist kein gewöhnlicher Sport- und Utilitarier, der sich unterzieht, und der Ermittler einer neuen Klasse von Sport- und Aktivwagen, ...
Lächelnder Luxus.
Große Haushalte als die Deutschen, Sie müssen noch suchen. Wo unter ihnen diese Nomade sind, streben nach ewiger Bewegungsfreiheit, - Volkswagen Touareg 5.0 TDI? In letzter Zeit ist das Volkswagen Sorge sehr riskante Experimente. Anfangs nicht die Limousine der Menschen der höheren Klasse Phaeton, dann der Touareg SUV. Der erste wurde als Wettbewerber Mercedes S-Klasse, der zweite ...