tehnične značilnosti Renault Fluence od limuzine 2009
Tehnične značilnosti Renault Fluence 2009, 2010, 2011, 2012, 2013: Moč, poraba goriva na 100 km, teža (masa), odmik ceste (odmik), polmer zavoja, vrsta prenosa in zavore, velikost telesa in pnevmatike
Značilnosti motorja
Spremembe | Glasnost motorja, CM3 | Power, KW (LP)/približno | Jeklenke | Zavijanje, NM/(RPM) | Vrsta sistema za gorivo | Vrsta goriva |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 DCI (105 KM) | 1461 | 78(105)/4000 | L4 (na lokaciji) | 240/2000 | Skupna železnica | Dizel |
1,5 DCI (85 KM) | 1461 | 63(85)/3750 | L4 (na lokaciji) | 199/1750 | Skupna železnica | Dizel |
1,6 (105 KM) | 1598 | 78(105)/6000 | L4 (na lokaciji) | 145/4250 | Večkratno injiciranje | Bencin |
1,6 (110 KM) | 1598 | 81(110)/6000 | L4 (na lokaciji) | 150/4250 | Večkratno injiciranje | Bencin |
1.6 at | 1598 | (110)/6000 | Po vrstnem redu - 4 | (145)/4250 | Injektor | Bencin |
1,6 Mt | 1598 | (110)/6000 | Po vrstnem redu - 4 | (145)/4250 | Injektor | Bencin |
2.0 cvt | 1997 | (138)/6000 | Po vrstnem redu - 4 | (190)/3700 | Injektor | Bencin |
Pogon in menjalnik
Spremembe | vrsta pogona | Vrsta prenosa (osnovna) | Vrsta prenosa (neobvezno) |
---|---|---|---|
1,5 DCI (105 KM) | Pogon na sprednja kolesa | 6-MKPP | |
1,5 DCI (85 KM) | Pogon na sprednja kolesa | 5-MKPP | |
1,6 (105 KM) | Pogon na sprednja kolesa | 4-ACPP | |
1,6 (110 KM) | Pogon na sprednja kolesa | 5-MKPP | |
1.6 at | Pogon na sprednja kolesa | 4-ACPP | |
1,6 Mt | Pogon na sprednja kolesa | 5-MKPP | |
2.0 cvt | Pogon na sprednja kolesa | Pogon s spremenljivo hitrostjo |
Vrsta vzmetenja in polmer obračanja
Spremembe | Sprednje vzmetenje | Zadnje suspenzijo | Premer zavoja, m |
---|---|---|---|
1.6 at | Neodvisni - McPherson | Napol -odvisen | 11.1 |
1,6 Mt | Neodvisni - McPherson | Napol -odvisen | 11.1 |
2.0 cvt | Neodvisni - McPherson | Napol -odvisen | 11.1 |
Zavorni sistem in ojačevalnik volana
Spremembe | Vrsta sprednjih zavor | Vrsta zadnje zavore | Servo volan |
---|---|---|---|
1,5 DCI (105 KM) | Prezračeni diski | Disk | tukaj je |
1,5 DCI (85 KM) | Prezračeni diski | Disk | tukaj je |
1,6 (105 KM) | Prezračeni diski | Disk | tukaj je |
1,6 (110 KM) | Prezračeni diski | Disk | tukaj je |
1.6 at | Disk prezračevan | Disk | Električni |
1,6 Mt | Disk prezračevan | Disk | Električni |
2.0 cvt | Disk prezračevan | Disk | Električni |
Velikost pnevmatik
Spremembe | Velikost |
---|---|
1,5 DCI (105 KM) | 205/65 R15 94 h |
1,5 DCI (85 KM) | 205/65 R15 94 h |
1,6 (105 KM) | 205/65 R15 94 h |
1,6 (110 KM) | 205/65 R15 94 h |
1.6 at | Sprednja kolesa: 205/65 R15, zadnja kolesa: 205/65 R15 |
1,6 Mt | Sprednja kolesa: 205/65 R15, zadnja kolesa: 205/65 R15 |
2.0 cvt | Sprednja kolesa: 205/65 R15, zadnja kolesa: 205/65 R15 |
Dimenzije
Spremembe | Dolžina, mm | Širina, mm | Višina, mm | Proga spredaj/zadaj, mm | Kolesna osnova, mm | Odmik ceste (odmik), mm | Volumen prtljažnika, l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 DCI (105 KM) | 4618 | 1808 | 1478 | 1539/1562 | 2700 | 119 | - |
1,5 DCI (85 KM) | 4618 | 1808 | 1478 | 1539/1562 | 2700 | 119 | - |
1,6 (105 KM) | 4618 | 1808 | 1478 | 1539/1562 | 2700 | 119 | - |
1,6 (110 KM) | 4618 | 1808 | 1478 | 1539/1562 | 2700 | 119 | - |
1.6 at | 4620 | 1809 | 1479 | -/- | 2702 | 120 | 530/- |
1,6 Mt | 4620 | 1809 | 1479 | -/- | 2702 | 120 | 530/- |
2.0 cvt | 4620 | 1809 | 1479 | -/- | 2703 | 120 | 530/- |
Teža avtomobila
Spremembe | Opremljena masa, kg | Največja masa, kg | Dvižna zmogljivost, kg |
---|---|---|---|
1,5 DCI (105 KM) | 1277 | 1777 | 500 |
1,5 DCI (85 KM) | 1263 | 1760 | 497 |
1,6 (105 KM) | 1258 | 1760 | 502 |
1,6 (110 KM) | 1225 | 1725 | 500 |
1.6 at | 1280 | 1760 | 480 |
1,6 Mt | 1260 | 1725 | 465 |
2.0 cvt | 1288 | 1785 | 497 |
Število sedežev in vrat
Spremembe | Število sedežev | Število vrat |
---|---|---|
1.6 at | 5 | 4 |
1,6 Mt | 5 | 4 |
2.0 cvt | 5 | 4 |
Prostornina rezervoarja za gorivo
Spremembe | Volumen rezervoarja, l | Vrsta goriva |
---|---|---|
1.6 at | 60 | AI-92 |
1,6 Mt | 60 | AI-92 |
2.0 cvt | 60 | AI-92 |
Dinamika
Spremembe | Največja hitrost, km/h | Čas pospeška do 100 km/h, z | CD (koeficient čelne odpornosti) |
---|---|---|---|
1,5 DCI (105 KM) | 185 | 11.4 | - |
1,5 DCI (85 KM) | 175 | 13.4 | - |
1,6 (105 KM) | 180 | 13.9 | - |
1,6 (110 KM) | 185 | 11.7 | - |
1.6 at | 180 | 13.9 | - |
1,6 Mt | 183 | 11.9 | - |
2.0 cvt | 200 | 9.9 | - |
Poraba goriva
Spremembe | V mestu, l/100 km | Na avtocesti l/100 km | Povprečna poraba, L/100 km | Ekstratiranje CO2, g/km | Vrsta goriva |
---|---|---|---|---|---|
1,5 DCI (105 KM) | 5.3 | 4.1 | 4.5 | 119 | Dizel |
1,5 DCI (85 KM) | 5.3 | 4.1 | 4.5 | 119 | Dizel |
1,6 (105 KM) | 10.6 | 5.8 | 7.5 | 180 | Bencin |
1,6 (110 KM) | 8.8 | 5.3 | 6.5 | 155 | Bencin |
1.6 at | 10.6 | 5.8 | 7.5 | - | Bencin |
1,6 Mt | 9.2 | 5.4 | 6.8 | - | Bencin |
2.0 cvt | 10.5 | 6.2 | 7.8 | - | Bencin |
Cene Fluence Renault od leta 2009 v Rusiji (posodobljeno 22. aprila 2016)
Spremembe v G.V. | Skupni avtomobili v prodaji (v Ruski federaciji) | Povprečna cena, rublje |
Povprečna cena s Samodejni menjalnik, rublje |
Skupaj v prodaji s samodejnim menjalnikom | Povprečna cena s Ročni menjalnik, rublje |
Skupaj v prodaji z ročnim menjalnikom |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 6 | 675 039 | 615 720 | 6 | 694 818 | 6 |
2010 | 230 | 615 951 | 631 004 | 99 | 603 950 | 132 |
2011 | 230 | 660 669 | 691 298 | 89 | 640 350 | 138 |
2012 | 213 | 733 782 | 777 733 | 80 | 710 759 | 138 |
2013 | 176 | 866 293 | 911 265 | 66 | 836 806 | 102 |
Renault Fluence Crash Test Video od leta 2009
Video test poganja Renault Fluence od leta 2009
Konfiguracija Renault Fluence od leta 2009
Renault Fluence Crash test od leta 2009
72%
Voznik in potniki
37%
Pešci
83%
Otroci-cansegers
84%
Aktivni varnostni sistem
Testni pogoni
Flus in ficus. Kdo bo zmagal?
Renault Fluence je megane tretje generacije, le v limuzini nazaj. Zakaj je bila sprememba odločena za ločeno ime, ve en Bog. Od konca lanskega leta se je v turški tovarni Oyak-Renault v Bursi izdelala Fluence. Novost so razvila skupna prizadevanja inženirjev Renault-Nissan. Arhitekturni temelj Fluens, podedovan iz Megane II. Fronta ...
Pravilno ime
Novi Renault je prejel svoje ime. Govorili bomo o tem, kaj pomeni fluence, kako nova je ta beseda in zakaj avtomobil deli takšno čast. Renault Megane II limuzina je bila še vedno umetna. Trust je bil pritrjen na kombilimuzino, saj stranke tako potrebujejo. V novi generaciji je bilo odločeno, da se takoj izognemo takšni operaciji. ...
Renault Fluence. Družinska vrednost
Renault Fluence. Cena: ni definirana. V prodaji: Od pomladi 2010 Therenault Fluence pripada prestižnemu C-razredu, vendar se bo hkrati ugodno razlikoval po ceni. Novost je namenjena družinskim ljudem, ki cenijo več udobja in varnosti kot dinamike. In za tiste, ki imajo radi bolj vroče, Francozi pripravljajo presenetljivo testno-pilodaldard Shivorshinov, 37 let, testni inženir, izkušnje ...