spécifications Chevrolet Captiva depuis 2011 Crossover

Spécifications Chevrolet Captiva 2011, 2012, 2013: Puissance, consommation de carburant par 100 km, poids (masse), dégagement routier (dégagement), rayon d'inversion, type de transmission et freins, tailles de corps et pneus

Caractéristiques du moteur

Modifications Moteur, cm3 Pouvoir, kw (HP) / à propos de Cylindres Couple, NM / (RPM) Type de carburant Type de carburant
2.4 Transmission automatique de DOHC AWD 6-Automatique (167 HP) 2384 123(167)/5600 4 cylindres 230/4600 Injection distribuée Essence
2.4 DOHC AWD 6-MCP (167 HP) 2384 123(167)/5600 4 cylindres 230/4600 Injection distribuée Essence
2.4 Transmission automatique de DOHC FWD 6-Automatic (167 HP) 2384 123(167)/5600 4 cylindres 230/4600 Injection distribuée Essence
2.4 DOHC FWD 6-MCP (167 HP) 2384 123(167)/5600 4 cylindres 230/4600 Injection distribuée Essence
3.0 V6 AWD 6-Automatic Transmission (258 HP) 2997 190(258)/6900 6 cylindres 287/5800 Injecteur Essence
2.2 DSL AWD 6-TRANSMISSION AUTOMATIQUE (163 CH) 2231 120(163)/3800 4 cylindres 251/2000 Injection directe commune Diesel
2.2 DSL AWD 6-Transmission automatique (184 HP) 2231 135(184)/3800 4 cylindres 400/2000 Injection directe commune Diesel
2.2 DSL AWD 6-MCP (163 LAN) 2231 120(163)/3800 4 cylindres 251/2000 Injection directe commune Diesel
2.2 DSL AWD 6-MCPP (184 HP) 2231 135(184)/3800 4 cylindres 400/2000 Injection directe commune Diesel
2.2 DSL FWD 6-Automatic Transmission (163 HP) 2231 120(163)/3800 4 cylindres 251/2000 Injection directe commune Diesel
2.2 DSL FWD 6-Automatic Transmission (184 HP) 2231 135(184)/3800 4 cylindres 400/2000 Injection directe commune Diesel
2.2 DSL FWD 6-MCPP (163 ch) 2231 120(163)/3800 4 cylindres 251/2000 Injection directe commune Diesel
2.2 DSL FWD 6-MCPP (184 HP) 2231 135(184)/3800 4 cylindres 400/2000 Injection directe commune Diesel
2.4 DOHC. 2384 123(167)/5600 4 cylindres 230/4600 Injection distribuée Essence
V6 3.0 / 6-Automatique 2997 190(258)/6900 6 cylindres 288/5800 Injecteur Essence
2.2 DSL (163 ch) 2231 120(163)/3800 4 cylindres 251/2000 Injection directe haute pression Diesel
2.2 DSL (184 ch) 2231 4 cylindres 400/2000 Injection directe haute pression Diesel

Conduire et transmission

Modifications type de lecteur Type de transmission (base) Type de transmission (facultatif)
2.4 Transmission automatique de DOHC AWD 6-Automatique (167 HP) 4x4 (quatre roues motrices) 6-Automatique
2.4 DOHC AWD 6-MCP (167 HP) 4x4 (quatre roues motrices) 6-MPP
2.4 Transmission automatique de DOHC FWD 6-Automatic (167 HP) Traction avant 6-Automatique
2.4 DOHC FWD 6-MCP (167 HP) Traction avant 6-MPP
3.0 V6 AWD 6-Automatic Transmission (258 HP) 4x4 (quatre roues motrices) 6-Automatique
2.2 DSL AWD 6-TRANSMISSION AUTOMATIQUE (163 CH) 4x4 (quatre roues motrices) 6-Automatique
2.2 DSL AWD 6-Transmission automatique (184 HP) 4x4 (quatre roues motrices) 6-Automatique
2.2 DSL AWD 6-MCP (163 LAN) 4x4 (quatre roues motrices) 6-MPP
2.2 DSL AWD 6-MCPP (184 HP) 4x4 (quatre roues motrices) 6-MPP
2.2 DSL FWD 6-Automatic Transmission (163 HP) Traction avant 6-Automatique
2.2 DSL FWD 6-Automatic Transmission (184 HP) Traction avant 6-Automatique
2.2 DSL FWD 6-MCPP (163 ch) Traction avant 6-MPP
2.2 DSL FWD 6-MCPP (184 HP) Traction avant 6-MPP
2.4 DOHC. 4x4 (quatre roues motrices) 6-MCP (facultatif: transmission 6-automatique)
V6 3.0 / 6-Automatique 4x4 (quatre roues motrices) 6-Automatique
2.2 DSL (163 ch) 4x4 (quatre roues motrices) 6-MCP (facultatif: transmission 6-automatique)
2.2 DSL (184 ch) 4x4 (quatre roues motrices) 6-MCP (facultatif: transmission 6-automatique)

Système de freinage et direction assistée

Modifications Type de freins avant Type de freins arrière Direction assistée
2.4 Transmission automatique de DOHC AWD 6-Automatique (167 HP) Disques ventilés, 296mm Disques ventilés, 303mm
2.4 DOHC AWD 6-MCP (167 HP) Disques ventilés, 296mm Disques ventilés, 303mm
2.4 Transmission automatique de DOHC FWD 6-Automatic (167 HP) Disques ventilés, 296mm Disques ventilés, 303mm
2.4 DOHC FWD 6-MCP (167 HP) Disques ventilés, 296mm Disques ventilés, 303mm
3.0 V6 AWD 6-Automatic Transmission (258 HP) Disques ventilés, 296mm Disques ventilés, 303mm
2.2 DSL AWD 6-TRANSMISSION AUTOMATIQUE (163 CH) Disques ventilés, 296mm Disques ventilés, 303mm
2.2 DSL AWD 6-Transmission automatique (184 HP) Disques ventilés, 296mm Disques ventilés, 303mm
2.2 DSL AWD 6-MCP (163 LAN) Disques ventilés, 296mm Disques ventilés, 303mm
2.2 DSL AWD 6-MCPP (184 HP) Disques ventilés, 296mm Disques ventilés, 303mm
2.2 DSL FWD 6-Automatic Transmission (163 HP) Disques ventilés, 296mm Disques ventilés, 303mm
2.2 DSL FWD 6-Automatic Transmission (184 HP) Disques ventilés, 296mm Disques ventilés, 303mm
2.2 DSL FWD 6-MCPP (163 ch) Disques ventilés, 296mm Disques ventilés, 303mm
2.2 DSL FWD 6-MCPP (184 HP) Disques ventilés, 296mm Disques ventilés, 303mm
2.4 DOHC. Disques ventilés, 296mm Disques ventilés, 303mm
V6 3.0 / 6-Automatique Disques ventilés, 296mm Disques ventilés, 303mm
2.2 DSL (163 ch) Disques ventilés, 296mm Disques ventilés, 303mm
2.2 DSL (184 ch) Disques ventilés, 296mm Disques ventilés, 303mm

La taille des pneus

Modifications La taille
2.4 Transmission automatique de DOHC AWD 6-Automatique (167 HP) 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19
2.4 DOHC AWD 6-MCP (167 HP) 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19
2.4 Transmission automatique de DOHC FWD 6-Automatic (167 HP) 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19
2.4 DOHC FWD 6-MCP (167 HP) 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19
3.0 V6 AWD 6-Automatic Transmission (258 HP) 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19
2.2 DSL AWD 6-TRANSMISSION AUTOMATIQUE (163 CH) 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19
2.2 DSL AWD 6-Transmission automatique (184 HP) 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19
2.2 DSL AWD 6-MCP (163 LAN) 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19
2.2 DSL AWD 6-MCPP (184 HP) 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19
2.2 DSL FWD 6-Automatic Transmission (163 HP) 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19
2.2 DSL FWD 6-Automatic Transmission (184 HP) 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19
2.2 DSL FWD 6-MCPP (163 ch) 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19
2.2 DSL FWD 6-MCPP (184 HP) 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19
2.4 DOHC. 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19
V6 3.0 / 6-Automatique 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19
2.2 DSL (163 ch) 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19
2.2 DSL (184 ch) 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19

Tailles

Modifications Longueur, mm. Largeur, mm. Hauteur, mm. Piste avant / arrière, mm Base de roue, mm Dégagement routier (dégagement), mm Le volume du tronc, l
2.4 Transmission automatique de DOHC AWD 6-Automatique (167 HP) 4674 1849 1727 1,570/1,580 2708 198 96
2.4 DOHC AWD 6-MCP (167 HP) 4674 1849 1727 1,570/1,580 2708 198 96
2.4 Transmission automatique de DOHC FWD 6-Automatic (167 HP) 4674 1849 1727 1,570/1,580 2708 198 96
2.4 DOHC FWD 6-MCP (167 HP) 4674 1849 1727 1,570/1,580 2708 198 96
3.0 V6 AWD 6-Automatic Transmission (258 HP) 4674 1849 1727 1,570/1,580 2708 198 96
2.2 DSL AWD 6-TRANSMISSION AUTOMATIQUE (163 CH) 4674 1849 1727 1,570/1,580 2708 198 96
2.2 DSL AWD 6-Transmission automatique (184 HP) 4674 1849 1727 1,570/1,580 2708 198 96
2.2 DSL AWD 6-MCP (163 LAN) 4674 1849 1727 1,570/1,580 2708 198 96
2.2 DSL AWD 6-MCPP (184 HP) 4674 1849 1727 1,570/1,580 2708 198 96
2.2 DSL FWD 6-Automatic Transmission (163 HP) 4674 1849 1727 1,570/1,580 2708 198 96
2.2 DSL FWD 6-Automatic Transmission (184 HP) 4674 1849 1727 1,570/1,580 2708 198 96
2.2 DSL FWD 6-MCPP (163 ch) 4674 1849 1727 1,570/1,580 2708 198 96
2.2 DSL FWD 6-MCPP (184 HP) 4674 1849 1727 1,570/1,580 2708 198 96
2.4 DOHC. 4674 1849 1727 0 2708 198 96
V6 3.0 / 6-Automatique 4674 1849 1727 0 2708 198 96
2.2 DSL (163 ch) 4674 1849 1727 0 2708 198 96
2.2 DSL (184 ch) 4674 1849 1727 0 2708 198 96

Poids de voiture

Modifications Poids de frein, kg Masse maximale, kg Capacité de charge, kg.
2.4 Transmission automatique de DOHC AWD 6-Automatique (167 HP) 1868 2329 461
2.4 DOHC AWD 6-MCP (167 HP) 1843 2304 461
2.4 Transmission automatique de DOHC FWD 6-Automatic (167 HP) 1868 2329 461
2.4 DOHC FWD 6-MCP (167 HP) 1738 2229 491
3.0 V6 AWD 6-Automatic Transmission (258 HP) 1890 2352 462
2.2 DSL AWD 6-TRANSMISSION AUTOMATIQUE (163 CH) 1953 2505 552
2.2 DSL AWD 6-Transmission automatique (184 HP) 1953 2505 552
2.2 DSL AWD 6-MCP (163 LAN) 1928 2505 577
2.2 DSL AWD 6-MCPP (184 HP) 1928 2505 577
2.2 DSL FWD 6-Automatic Transmission (163 HP) 1878 2505 627
2.2 DSL FWD 6-Automatic Transmission (184 HP) 1953 2505 552
2.2 DSL FWD 6-MCPP (163 ch) 1853 2505 652
2.2 DSL FWD 6-MCPP (184 HP) 1928 2505 577
2.4 DOHC. 1768 2229 461
V6 3.0 / 6-Automatique 1890 2352 462
2.2 DSL (163 ch) 1853 2505 652
2.2 DSL (184 ch) 1928 2505 577

Dynamique

Modifications Vitesse maximale, km / h Temps d'overclocking jusqu'à 100 km / h, avec CD (coefficient de résistance frontale)
2.4 Transmission automatique de DOHC AWD 6-Automatique (167 HP) 175 11.08 0.38
2.4 DOHC AWD 6-MCP (167 HP) 187 10.3 0.38
2.4 Transmission automatique de DOHC FWD 6-Automatic (167 HP) 175 11.05 0.38
2.4 DOHC FWD 6-MCP (167 HP) 190 10.5 0.38
3.0 V6 AWD 6-Automatic Transmission (258 HP) 198 9.02 0.38
2.2 DSL AWD 6-TRANSMISSION AUTOMATIQUE (163 CH) 182 11.2 0.38
2.2 DSL AWD 6-Transmission automatique (184 HP) 192 11 0.38
2.2 DSL AWD 6-MCP (163 LAN) 188 11 0.38
2.2 DSL AWD 6-MCPP (184 HP) 200 9.7 0.38
2.2 DSL FWD 6-Automatic Transmission (163 HP) 183 11.1 0.38
2.2 DSL FWD 6-Automatic Transmission (184 HP) 192 10 0.38
2.2 DSL FWD 6-MCPP (163 ch) 188 10.4 0.38
2.2 DSL FWD 6-MCPP (184 HP) 200 9.3 0.38
2.4 DOHC. 190 10.5 0.38
V6 3.0 / 6-Automatique 198 8.6 0.38
2.2 DSL (163 ch) 189 9.9 0.38
2.2 DSL (184 ch) 200 9.6 0.38

Consommation de carburant

Modifications En ville, L / 100 km Sur l'autoroute, L / 100 km Consommation moyenne, L / 100 km Libération CO2, G / KM Type de carburant
2.4 Transmission automatique de DOHC AWD 6-Automatique (167 HP) 12.6 7.5 9.3 219 Essence
2.4 DOHC AWD 6-MCP (167 HP) 12.3 7.6 9.3 218 Essence
2.4 DOHC FWD 6-MCP (167 HP) 12.2 7.1 8.9 210 Essence
3.0 V6 AWD 6-Automatic Transmission (258 HP) 14.5 8.3 10.5 245 Essence
2.2 DSL AWD 6-TRANSMISSION AUTOMATIQUE (163 CH) 10.5 6.4 7.9 208 Diesel
2.2 DSL AWD 6-Transmission automatique (184 HP) 10.5 6.4 7.9 208 Diesel
2.2 DSL AWD 6-MCP (163 LAN) 7.9 5.6 6.4 170 Diesel
2.2 DSL AWD 6-MCPP (184 HP) 7.9 5.6 6.4 170 Diesel
2.2 DSL FWD 6-Automatic Transmission (163 HP) 9.9 6.1 7.5 198 Diesel
2.2 DSL FWD 6-Automatic Transmission (184 HP) 9.9 6.1 7.5 198 Diesel
2.2 DSL FWD 6-MCPP (163 ch) 7.8 5.3 6.2 164 Diesel
2.2 DSL FWD 6-MCPP (184 HP) 7.8 5.3 6.2 164 Diesel
2.4 DOHC. 11.8 7.4 9 219 Essence
V6 3.0 / 6-Automatique 15.7 8.1 10.7 252 Essence
2.2 DSL (163 ch) 8.4 5.3 6.4 174 Diesel
2.2 DSL (184 ch) 8.4 5.5 6.5 174 Diesel

Video Crash Tests Chevrolet Captiva depuis 2011

Configuration Chevrolet Captiva depuis 2011

Essai

Test Drive Chevrolet Captiva: Restyling diesel
Chevrolet Captiva a vécu sans changement pendant cinq ans. Les voitures de protection pendant ce temps ont déjà réussi à changer toute la génération. Pour l'acheteur dans de telles conditions, cela devient plus compliqué dans de telles conditions, et à Chevrolet décida de resserrer le croisement. Oui, quelle est l'apparence, les moteurs, l'intérieur mettra des concepteurs et au-dessus de l'arrière du crossover, de sorte qu'il pourrait ...
Histoire magique à propos de New Chevrolet Captiva
Le Chevrolet Captiva combiné a la chance de divertir un homme de famille ennuyé, lui offrant un diesel et une boîte manuelle dans le cadre de la session magique des moteurs généraux sur la transformation des réalités existantes ... au sud de la Russie Lieu fabuleux. Ce n'est que le bâtiment avec l'inscription au centre de nanotechnologie du Caucase Nord, par lequel nous avons conduit de l'aéroport. Et l'hôtel local est un hôtel solide pour ...
45ème parallèle
À Stavropol, où la caravane a commencé d'Anapa est arrivée à Adygea, il y a une rue avec le nom du haut-parleur du 45e parallèle. Donc, le coupable de la célébration, mis à jour de Chevrolet Captiva, est équivalent et des SUV / crossovers compacts équatoriaux et du pôle d'oscillation de la taille d'une taille complète. Quels vents soufflent sur la bande de voitures du milieu? Avec une acquisition réussie, Captiva! Sur le site des propriétaires ...