Προδιαγραφές Volkswagen Beetle 1998 - 2005 coupe
Volkswagen Beetle 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2002, 2003, 2004, 2005: Ισχύς, κατανάλωση καυσίμου ανά 100 km, το βάρος (βάρος), η κάθαρση δρόμο (εκκαθάριση), η ακτίνα της αναστροφής, το είδος της μεταφοράς και φρένα , το σώμα μεγέθη και ελαστικά
χαρακτηριστικά του κινητήρα
Τροποποιήσεις | Όγκος κινητήρα, cm3 | POWER, KW (HP) / Σχετικά | κύλινδροι | Ροπή, nm / (rpm) | Τύπος του συστήματος καυσίμου | Τύπος καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI (100 LS) | 1896 | 74(100)/4000 | L4 (Inline Location) | 240/1800 | Απευθείας έγχυση | Ντίζελ |
1.9 TDI (90 LS) | 1896 | 66(90)/3750 | L4 (Inline Location) | 210/1900 | Απευθείας έγχυση | Ντίζελ |
1.4 | 1390 | 55(75)/5000 | L4 (Inline Location) | 126/3300 | Πολλαπλών σημείων | Βενζίνη |
1.6 | 1596 | 75(102)/5600 | L4 (Inline Location) | 148/3800 | Πολλαπλών σημείων | Βενζίνη |
1.8 Turbo. | 1781 | 110(150)/5700 | L4 (Inline Location) | 210/1750 | Πολλαπλών σημείων | Βενζίνη |
2 | 1984 | 85(115)/5200 | L4 (Inline Location) | 170/2400 | Πολλαπλών σημείων | Βενζίνη |
2.3 V5 | 2324 | 125(170)/6200 | V5. | 220/3300 | Πολλαπλών σημείων | Βενζίνη |
Οδηγήστε και μετάδοση
Τροποποιήσεις | Τύπος κίνησης | Τύπος μετάδοσης (βασική) | Τύπος μετάδοσης (προαιρετικό) |
---|---|---|---|
1.9 TDI (100 LS) | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | 5-mcp | |
1.9 TDI (90 LS) | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | 5-mcp | 4-αυτόματη |
1.4 | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | 5-mcp | |
1.6 | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | 5-mcp | 4-αυτόματη |
1.8 Turbo. | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | 5-mcp | |
2 | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | 5-mcp | 4-αυτόματη |
2.3 V5 | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | 5-mcp |
Σύστημα φρένων και υδραυλικό τιμόνι
Τροποποιήσεις | Τύπος εμπρός φρένων | Τύπος πίσω φρένων | Υδραυλικό τιμόνι |
---|---|---|---|
1.9 TDI (100 LS) | αεριζόμενους δίσκους | Δίσκος | υπάρχει |
1.9 TDI (90 LS) | αεριζόμενους δίσκους | Δίσκος | υπάρχει |
1.4 | αεριζόμενους δίσκους | Δίσκος | υπάρχει |
1.6 | αεριζόμενους δίσκους | Δίσκος | υπάρχει |
1.8 Turbo. | αεριζόμενους δίσκους | Δίσκος | υπάρχει |
2 | αεριζόμενους δίσκους | Δίσκος | υπάρχει |
2.3 V5 | αεριζόμενους δίσκους | Δίσκος | υπάρχει |
Μέγεθος ελαστικού
Τροποποιήσεις | Το μέγεθος |
---|---|
1.9 TDI (100 LS) | 205 / 55HR16. |
1.9 TDI (90 LS) | 205 / 55WR16. |
1.4 | 195 / 65TR15 |
1.6 | 195 / 65TR15 |
1.8 Turbo. | 205 / 55WR16. |
2 | 205 / 55WR16. |
2.3 V5 | 205/55 WR16. |
Διαστάσεις
Τροποποιήσεις | Μήκος, mm. | Πλάτος, mm. | Ύψος, mm. | Μπροστινή τροχιά / πίσω, mm | Βάση τροχών, mm | κάθαρση Road (εκκαθάριση), mm | Την ένταση του κορμού, l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI (100 LS) | 4080 | 1720 | 1500 | 1510/1490 | 2510 | - | 210 |
1.9 TDI (90 LS) | 4080 | 1720 | 1500 | 1510/1490 | 2510 | - | 210 |
1.4 | 4080 | 1720 | 1500 | 1510/1490 | 2510 | - | 210 |
1.6 | 4080 | 1720 | 1500 | 1510/1490 | 2510 | - | 210 |
1.8 Turbo. | 4080 | 1720 | 1500 | 1510/1490 | 2510 | - | 210 |
2 | 4080 | 1720 | 1500 | 1510/1490 | 2510 | - | 210 |
2.3 V5 | 4080 | 1720 | 1500 | 1510/1490 | 2510 | - | 210 |
Βάρος αυτοκινήτου
Τροποποιήσεις | Βάρος Curb, Kg | Μέγιστη μάζα, kg | χωρητικότητα φορτίου, kg. |
---|---|---|---|
1.9 TDI (100 LS) | 1243 | 1710 | 467 |
1.9 TDI (90 LS) | 1223 | 1675 | 452 |
1.4 | 1134 | 1620 | 486 |
1.6 | 1178 | 1620 | 442 |
1.8 Turbo. | 1251 | 1700 | 449 |
2 | 1197 | 1650 | 453 |
2.3 V5 | 1302 | 1730 | 428 |
Δυναμική
Τροποποιήσεις | Μέγιστη ταχύτητα, km / h | Overclocking χρόνο έως και 100 χλμ / ώρα, με | CD (μετωπική συντελεστής αντίστασης) |
---|---|---|---|
1.9 TDI (100 LS) | 178 | 11.9 | 0.38 |
1.9 TDI (90 LS) | 171 | 13.1 | 0.38 |
1.4 | 161 | 14.6 | 0.38 |
1.6 | 179 | 11.6 | 0.38 |
1.8 Turbo. | 203 | 9.1 | 0.38 |
2 | 185 | 10.9 | 0.38 |
2.3 V5 | 211 | 8.7 | 0.38 |
Κατανάλωση καυσίμου
Τροποποιήσεις | Στην πόλη, L / 100 χλμ | Στην εθνική οδό, L / 100 χλμ | Μέση κατανάλωση, L / 100 χλμ | απελευθέρωση CO2, g / km | Τύπος καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI (100 LS) | 6.6 | 4.3 | 5.1 | 138 | Ντίζελ |
1.9 TDI (90 LS) | 6.8 | 4.3 | 5.2 | 140 | Ντίζελ |
1.4 | 9.3 | 5.7 | 7 | 168 | Βενζίνη |
1.6 | 10.3 | 5.9 | 7.5 | 180 | Βενζίνη |
1.8 Turbo. | 11.1 | 6.7 | 8.3 | 199 | Βενζίνη |
2 | 11.8 | 6.9 | 8.7 | 209 | Βενζίνη |
2.3 V5 | 12.4 | 6.8 | 8.9 | 214 | Βενζίνη |
Volkswagen Beetle 1998 - 2005, οι τιμές στη Ρωσία (ενημέρωση 22 Απριλίου του 2016)
Τροποποιήσεις στο G.V. | Σύνολο αυτοκίνητα προς πώληση (στη Ρωσική Ομοσπονδία) | Μέση τιμή, ρούβλια |
Η μέση τιμή του S. Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ρούβλια |
Σύνολο για την πώληση με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων | Η μέση τιμή του S. MCPP, ρούβλια |
Σύνολο για την πώληση με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 7 | 513 515 | 513 515 | 7 | - | 6 |
2005 | 7 | 537 526 | 556 773 | 7 | - | 6 |
Βίντεο συντριβή δοκιμές Volkswagen Beetle 1998 - 2005
Hardware Volkswagen Beetle 1998 - 2005
Δοκιμαστική οδήγηση
γραμμή ζωής
Αύγουστος του 1998 θα παραμείνει για πάντα στη μνήμη του λαού μας. Όποιος βάζει να πει τα παιδιά για τον πανικό ανταλλαγή και την ανάπτυξη του δολαρίου. Ποιος είναι μεγαλύτερης ηλικίας - για την συναυλία του Starrogue, ντράμερ του θρυλικού Λίβερπουλ Four, και το νέο Volkswagen Bitle στους δρόμους στους δρόμους της πρωτεύουσας της Ρωσίας. Παλιά Beatles και το Νέο Beetle ...
«Beetle» και εγγονός
Ανταποκριτές πίσω από το τιμόνι πήραν συνεντεύξεις από εκπροσώπους της περίφημης οικογένειας του αυτοκινήτου. Folkswagen-Νέα -Bitl Volkswagen Νέα BeetlePrototype του νέου Volkswagen-σκαθάρι φάνηκε ήδη από το 1994. Από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, το αυτοκίνητο παράγεται στο Μεξικό, στην πόλη του Pueblo. Δημιουργήθηκε με βάση την πλατφόρμα και την εξουσία συγκεντρωτικά στοιχεία της τέταρτης γκολφ γενιά. Κινητήρες - όγκος βενζίνης 2.0 l και turbodiesel ...
Μετενσάρκωση. έκδοση Δεύτερη
VW New Beetle: Ένα πραγματικό jugwing ιστορίες αυτοκινήτων Το πιο σημαντικό μέρος (κυριολεκτικά) καταλαμβάνει το θρυλικό Volkswagen Beetle (σκαθάρι). Το αυτοκίνητο δημιουργήθηκε από τον Ferdinand Porsche το 1939, ακόμα χωρίς θεμελιώδεις αλλαγές είναι διαθέσιμη στο εργοστάσιο της VW στο Μεξικό και τα γκρίζα κανάλια, ακόμη και εισάγεται στην Ευρώπη: στη Γερμανία, για παράδειγμα, ένας ντόπιος σκαθάρι ...