Volkswagen Golf

Volkswagen Golf: características y pruebas, revisiones, discos de prueba de video, pruebas de choque, datos sobre configuración y precios.

Comentarios Volkswagen Golf de especialistas

Feedback Golf 5 puertas Detalle
Golf v 5 puertas 2003 - 2008Golf IV 5 puertas 1997 - 2003
Motor
Transmisión
Sistema de gestión y suspensión.
Sistema de frenos
Aire calentado y aire acondicionado.
Sistema de inicio y carga.
Componentes eléctricos y otros
Estabilidad del cuerpo a la corrosión.

Prueba de choque Golf VI 5 puertas desde 2008

Crash Test Golf VI 5 puertas desde 2008: Detalles
36%
Conductor y pasajeros
22%
Peatones
41%
Niños-pasajeros

Prueba de choque Golf v 5 puertas 2003 - 2008

Prueba de choque Golf V 5 puertas 2003 - 2008: detalles
33%
Conductor y pasajeros
19%
Peatones
37%
Niños-pasajeros

Prueba de choque Golf IV 5 puertas 1997 - 2003

Crash Test Golf IV 5 puertas 1997 - 2003: Detalles
25%
Conductor y pasajeros
17%
Peatones

Precios para Volkswagen Golf (actualizado el 22 de abril de 2016)

Año de emisión Coches totales en venta (en la Federación Rusa) Precio promedio,
rublos
El precio promedio de S.
Transmisión automática, rublos.
Total para la venta con transmisión automática. El precio promedio de S.
MCPP, RUBLES
Total para la venta con MCPP
1977 6 705 506 - 6 705 506 6
1979 6 35 922 - 6 35 922 6
1980 6 64 790 51 319 6 67 473 6
1981 7 59 189 76 955 6 56 636 7
mil novecientos ochenta y dos 7 56 607 - 6 56 607 7
1983 7 56 977 - 6 56 977 7
1984 10 77 792 64 138 6 78 207 9
1985 21 79 735 51 319 6 79 809 21
1986 25 80 026 56 865 6 80 875 25
1987 25 80 516 103 678 6 79 414 22
1988 31 83 679 108 473 7 81 908 30
1989 31 91 823 98 915 7 91 194 30
1990 30 105 632 98 773 6 106 049 25
1991 21 112 911 77 948 6 114 647 20
1992 37 153 313 162 497 7 152 653 35
1993 46 153 285 145 648 7 154 374 46
1994 30 158 669 184 074 7 156 038 25
1995 20 175 158 208 000 7 170 851 16
1996 21 189 323 195 293 6 188 692 21
1997 31 193 160 184 563 7 193 932 30
1998 46 281 063 283 995 8 280 590 38
1999 55 291 739 306 943 16 287 107 38
2000 55 322 311 329 490 16 319 932 38
2001 46 349 070 353 643 10 347 902 33
2002 46 360 932 387 760 10 350 771 31
2003 22 381 556 381 788 8 381 470 20
2004 20 428 895 416 195 8 433 155 10
2005 22 482 498 483 076 9 482 042 10
2006 21 511 035 508 795 9 516 879 10
2007 46 556 687 587 473 22 532 964 30
2008 62 590 130 600 735 30 575 388 33
2009 35 677 750 731 842 20 636 258 22
2010 48 732 104 763 681 25 695 164 25
2011 66 777 616 818 566 31 738 250 33
2012 46 858 114 947 818 20 798 466 30
2013 87 1 089 003 1 188 908 57 931 443 31

Comprar Volkswagen Golf