spezifikationen Hyundai ix35 (Tucson) im Jahr 2009, SUV
Technische Daten Hyundai IX35 (Tucson) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013: Leistung, Kraftstoffverbrauch pro 100 km, Gewicht (Masse), Bodenabstand (Freigabe), Umdrehungsradius, Art der Übertragung und Bremsen, Reifen und Körpergröße
Motoreigenschaften
Änderungen. | Motorvolumen, cm3 | Macht, kW (HP) / ungefähr | Zylinder | Drehmoment, nm / (rpm) | Art des Kraftstoffsystems | Treibstoffart |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CRDI | 1995 | 100(134)/4000 | L4 (Inline-Standort) | 320/1800-2500 | Common Rail. | Diesel |
2,0 CRDi 4x4 | 1995 | 100(134)/4000 | L4 (Inline-Standort) | 320/1800-2500 | Common Rail. | Diesel |
2 | 1998 | 120(161)/6200 | L4 (Inline-Standort) | 194/4600 | Multipoint-Injektion. | Benzin |
2,4 Dual-CVVT | 2359 | 131(176)/6000 | L4 (Inline-Standort) | 228/4000 | Multipoint-Injektion. | Benzin |
2.0 AT 4x2 | 1998 | (150)/6200 | Inline - 4. | (197)/4600 | Injector | Benzin |
2.0 AT 4x4 | 1998 | (150)/6200 | Inline - 4. | (197)/4600 | Injector | Benzin |
2.0 CRDi AT 4x4 | 1995 | (184)/4000 | Inline - 4. | (392)/1800-2500 | Direkte Injektion | Diesel |
2.0 CRDi MT 4x4 | 1995 | (136)/4000 | Inline - 4. | (320)/1800-2500 | Direkte Injektion | Diesel |
2,0 mt 4x2. | 1998 | (150)/6200 | Inline - 4. | (197)/4600 | Injector | Benzin |
2,0 mt 4x4. | 1998 | (150)/6200 | Inline - 4. | (197)/4600 | Injector | Benzin |
Antrieb und Übertragung.
Änderungen. | Art des Antriebs | Getriebeart (Basic) | Getriebeart (optional) |
---|---|---|---|
2.0 CRDI | Frontantrieb | 6-mcP. | |
2,0 CRDi 4x4 | 4x4 (Allradantrieb) | 6-mcP. | |
2 | Frontantrieb | 5-mcP. | |
2,4 Dual-CVVT | Frontantrieb | 6-mcP. | 6, Automatikgetriebe, |
2.0 AT 4x2 | Frontantrieb | 6-Automatik | |
2.0 AT 4x4 | 4x4 (Allradantrieb) | 6-Automatik | |
2.0 CRDi AT 4x4 | 4x4 (Allradantrieb) | 6-Automatik | |
2.0 CRDi MT 4x4 | 4x4 (Allradantrieb) | 6-mcP. | |
2,0 mt 4x2. | Frontantrieb | 5-mcP. | |
2,0 mt 4x4. | 4x4 (Allradantrieb) | 5-mcP. |
Art des Suspensions- und Umkehrradius
Änderungen. | Vorderradaufhängung | Rückfederung | Der Durchmesser der Umkehrung, m |
---|---|---|---|
2.0 AT 4x2 | Unabhängig - McPherson. | Abhängig | 9.1 |
2.0 AT 4x4 | Unabhängig - McPherson. | Abhängig | 9.1 |
2.0 CRDi AT 4x4 | Unabhängig - McPherson. | Semi - Torsionsträger | 9.8 |
2.0 CRDi MT 4x4 | Unabhängig - McPherson. | Semi - Torsionsträger | 9.8 |
2,0 mt 4x2. | Unabhängig - McPherson. | Unabhängig - Multilink. | - |
2,0 mt 4x4. | Unabhängig - McPherson. | Halb | 10.2 |
Bremssystem und Servolenkung
Änderungen. | Art der Frontbremsen | Art der hinteren Bremsen | Servolenkung |
---|---|---|---|
2.0 CRDI | Belüftete Discs. | Scheibe | es gibt |
2,0 CRDi 4x4 | Belüftete Discs. | Scheibe | es gibt |
2 | Belüftete Discs. | Scheibe | es gibt |
2,4 Dual-CVVT | Belüftete Discs. | Scheibe | es gibt |
2.0 AT 4x2 | Scheibe | Scheibe | elektrisch |
2.0 AT 4x4 | Scheibe | Scheibe | elektrisch |
2.0 CRDi AT 4x4 | Scheibe | Scheibe | elektrisch |
2.0 CRDi MT 4x4 | Scheibe | Scheibe | elektrisch |
2,0 mt 4x2. | Scheibe | Scheibe | elektrisch |
2,0 mt 4x4. | Scheibe | Scheibe | elektrisch |
Reifengröße
Änderungen. | Die Größe |
---|---|
2.0 CRDI | P225 / 60 R17 |
2,0 CRDi 4x4 | P225 / 60 R17 |
2 | P225 / 60 R17 |
2,4 Dual-CVVT | P225 / 60 R17 |
2.0 AT 4x2 | Vorderräder: 225/60 R17, hinten Reifen: 225/60 R17 |
2.0 AT 4x4 | Vorderräder: 225/60 R17, hinten Reifen: 225/60 R17 |
2.0 CRDi AT 4x4 | Vorderräder: 225/55 R 18, hinten Reifen: 225/55 R18 |
2.0 CRDi MT 4x4 | Vorderräder: 225/60 R17, hinten Reifen: 225/60 R17 |
2,0 mt 4x2. | Vorderräder: 225/60 R17, hinten Reifen: 225/60 R17 |
2,0 mt 4x4. | Vorderräder: 225/60 R17, hinten Reifen: 225/60 R17 |
Maße
Änderungen. | Länge, mm. | Breite, mm. | Höhe, mm. | Vordere Spur / Rückseite, mm | Radbasis, mm | Straßenabfertigung (Freigabe), mm | Das Volumen des Kofferraums, l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CRDI | 4409 | 1821 | 1656 | 1585/1585 | 2639 | 170 | 728/1580 |
2,0 CRDi 4x4 | 4409 | 1821 | 1656 | 1585/1585 | 2639 | 170 | 728/1580 |
2 | 4409 | 1821 | 1656 | 1585/1585 | 2639 | 170 | 728/1580 |
2,4 Dual-CVVT | 4399 | 1821 | 1656 | 1585/1585 | 2639 | 170 | 728/1580 |
2.0 AT 4x2 | 4410 | 1820 | 1660 | 1591/1592 | 2640 | 170 | 591/1436 |
2.0 AT 4x4 | 4410 | 1820 | 1660 | 1591/1592 | 2640 | 170 | 591/1436 |
2.0 CRDi AT 4x4 | 4410 | 1820 | 1660 | 1591/1592 | 2640 | 170 | 591/1436 |
2.0 CRDi MT 4x4 | 4410 | 1820 | 1660 | 1591/1592 | 2640 | 170 | 591/1436 |
2,0 mt 4x2. | 4410 | 1820 | 1660 | 1591/1592 | 2640 | 170 | 591/1436 |
2,0 mt 4x4. | 4410 | 1820 | 1660 | 1591/1592 | 2640 | 170 | 591/1436 |
Autogewicht
Änderungen. | Bordsteingewicht, kg | Maximale Masse, kg | Tragfähigkeit, kg. |
---|---|---|---|
2.0 CRDI | 1610 | 2090 | 480 |
2,0 CRDi 4x4 | 1679 | 2140 | 461 |
2 | 1492 | 1980 | 488 |
2,4 Dual-CVVT | 1442 | 2040 | 598 |
2.0 AT 4x2 | 1380 | 1980 | 600 |
2.0 AT 4x4 | 1380 | 1980 | 600 |
2.0 CRDi AT 4x4 | 1525 | 2140 | 615 |
2.0 CRDi MT 4x4 | 1525 | 2140 | 615 |
2,0 mt 4x2. | 1380 | 1980 | 600 |
2,0 mt 4x4. | 1380 | 1980 | 600 |
Anzahl der Sitze und Türen
Änderungen. | Anzahl der Sitze | Anzahl der Türen |
---|---|---|
2.0 AT 4x2 | 5 | 5 |
2.0 AT 4x4 | 5 | 5 |
2.0 CRDi AT 4x4 | 5 | 5 |
2.0 CRDi MT 4x4 | 5 | 5 |
2,0 mt 4x2. | 5 | 5 |
2,0 mt 4x4. | 5 | 5 |
Volumen des Kraftstofftanks
Änderungen. | Tankvolumen, l | Treibstoffart |
---|---|---|
2.0 AT 4x2 | 58 | A-92 |
2.0 AT 4x4 | 58 | A-92 |
2.0 CRDi AT 4x4 | 58 | Dt. |
2.0 CRDi MT 4x4 | 58 | Dt. |
2,0 mt 4x2. | 58 | A-92 |
2,0 mt 4x4. | 58 | A-92 |
Dynamik
Änderungen. | Höchstgeschwindigkeit, km / h | Übertakten der Zeit bis zu 100 km / h mit | CD (Frontal Widerstandskoeffizient) |
---|---|---|---|
2.0 CRDI | 182 | 9.4 | 0.37 |
2,0 CRDi 4x4 | 180 | 10.2 | 0.37 |
2 | 183 | 10.4 | 0.37 |
2,4 Dual-CVVT | - | - | 0.37 |
2.0 AT 4x2 | 180 | 10.6 | - |
2.0 AT 4x4 | 176 | 11.3 | - |
2.0 CRDi AT 4x4 | 194 | 10.2 | - |
2.0 CRDi MT 4x4 | 194 | 10.2 | - |
2,0 mt 4x2. | 181 | 10.4 | - |
2,0 mt 4x4. | 181 | 10.7 | - |
Spritverbrauch
Änderungen. | In der Stadt, l / 100 km | Auf der Autobahn, l / 100 km | Durchschnittlicher Verbrauch, l / 100 km | CO2-Release, g / km | Treibstoffart |
---|---|---|---|---|---|
2.0 CRDI | 6.6 | 4.9 | 5.5 | 147 | Diesel |
2,0 CRDi 4x4 | 6.7 | 5.1 | 5.7 | 149 | Diesel |
2 | 9.8 | 6.1 | 7.5 | 177 | Benzin |
2,4 Dual-CVVT | 10.7 | 7.8 | 9.4 | - | Benzin |
2.0 AT 4x2 | 10.4 | 6.4 | 7.9 | - | Benzin |
2.0 AT 4x4 | 10.6 | 6.8 | 8.2 | - | Benzin |
2.0 CRDi AT 4x4 | 9.1 | 6 | 7.1 | - | Diesel |
2.0 CRDi MT 4x4 | 6.7 | 5.1 | 5.7 | - | Diesel |
2,0 mt 4x2. | 9.8 | 6.1 | 7.5 | - | Benzin |
2,0 mt 4x4. | 9.9 | 6.3 | 7.6 | - | Benzin |
Preise Hyundai IX35 (Tucson) in Russland 2009 (Aktualisiert 22. April 2016)
Änderungen in G.V. | Gesamtwagen zum Verkauf (in der Russischen Föderation) | Durchschnittlicher Preis, Rubel |
Der Durchschnittspreis von S. Automatikgetriebe, Rubel |
Summe zum Verkauf mit Automatikgetriebe | Der Durchschnittspreis von S. MCPP, Rubel |
Summe zum Verkauf mit manueller Übertragung |
---|---|---|---|---|---|---|
2010. | 208 | 1 059 283 | 1 083 720 | 144 | 1 005 275 | 72 |
2011. | 213 | 1 133 869 | 1 165 588 | 152 | 1 052 810 | 66 |
2012. | 207 | 1 222 326 | 1 246 556 | 157 | 1 139 255 | 49 |
2013. | 355 | 1 291 723 | 1 377 377 | 208 | 1 154 065 | 134 |
Video Crashtests Hyundai IX35 (Tucson) seit 2009
Video Testfahrten Hyundai IX35 (Tucson) seit 2009
Hyundai IX35-Konfiguration (Tucson) seit 2009
Crashtest Hyundai IX35 (Tucson) seit 2009
90%
Fahrer und Passagiere.
54%
Fußgänger
88%
Passagierkinder
71%
Aktive Sicherheitssystem
Probefahrt
Chamäleon
In diesem Jahr für Hyundai Tucson in Europa wird die letzte sein. Auf einer Reihe von Märkten, diese Parquetnik, wahrscheinlich, werden Sie den Tag nicht mit dem Feuer zu finden, aber wenn er irgendwo ist, ist es die Überreste des Autos mit einem solchen Namen in der alten Licht nicht geliefert werden. An ihrer Stelle wird die IX35 Crossover nehmen. Und der Ersatz der Koreaner versprechen ...
Foreleg, hinsetzen, zwei!
Fantastischen Vier. Wird die vollständig aktualisiert Hyundai Tucson überschreiten die Norm (Honda CR-V), ein Anfänger von GM (GMC Terrain) und Sieger (Subaru Forester)? Im Mai 2008, als wir zuletzt mit Vierzylinder atmosphärischen Motoren kompakten Crossovers verglichen wurden, völlig neue Subaru Forester Third Generation geschickt all seine Rivalen umgangen: Honda CR-V, Nissan ...
Hyundai ix35. Zwei-Bit-Yanus
Hyundai ix35. Preis: nicht definiert. Reduziert: Seit dem Frühjahr 2010 Jahre alte Generation Hyundai Tucson, Marktstart unter dem Index des IX35 empfängt, stellte sich heraus, überraschend in vielfältig und widersprüchlich. Aber es ist möglich, dass es diese Reihe von Widersprüchen in dem Charakter eines CD-Crossover ist und mit Hilfe Korean entwickelt, um die Armee seines admirersTetest-pilotermist Maccaveev, 32 Jahre alt, Auto Journalisten zu erweitern, Fahrerlebnis ...