specifikace Volvo XC70 2004 - 2007 Univerzální
Specifikace Volvo XC70 2004, 2005, 2006, 2007: Napájení, spotřeba paliva 100 km, hmotnost (hmotnost), silniční vůle (clearance), poloměr obrácení, typ přenosu a brzd, velikosti těles a pneumatik
Charakteristika motoru
Modifikace | Motor, CM3. | Napájení, kw (hp) / o | Válce | Točivý moment, nm / (rpm) | Typ palivového systému | Typ paliva |
---|---|---|---|---|---|---|
D5 (163 HP) | 2401 | 120(163)/4000 | Inline umístění: l5 | 290/2900 | VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM. | Deesel. |
D5 (185 HP) | 2401 | 136(185)/4000 | Inline umístění: l5 | 400/2000 | VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM. | Deesel. |
2.5 T. | 2521 | 154(210)/5000 | Inline umístění: l5 | 320/1500 | Injekce multipointu | Benzín |
Pohon a přenos
Modifikace | typ jednotky | Typ přenosu (základní) | Typ přenosu (volitelné) |
---|---|---|---|
D5 (163 HP) | 4x4 (pohon čtyř kol) | 5-mcpp. | Sequental 5-kontrolní bod, |
D5 (185 HP) | 4x4 (pohon čtyř kol) | 6-mpp. | Squasent 6-kontrolní bod, |
2.5 T. | 4x4 (pohon čtyř kol) | 5-mcpp. | Sequental 5-kontrolní bod, |
Brzdový systém a posilovač řízení
Modifikace | Typ předních brzd | Typ zadní brzdy | Posilovač řízení |
---|---|---|---|
D5 (163 HP) | Větrané disky | Disk | tady je |
D5 (185 HP) | Větrané disky | Disk | tady je |
2.5 T. | Větrané disky | Disk | tady je |
Velikost pneumatik
Modifikace | Velikost |
---|---|
D5 (163 HP) | 215 / 65HR16. |
D5 (185 HP) | 215/65 HR16. |
2.5 T. | 215/65 HR16. |
Velikosti
Modifikace | Délka, mm. | Šířka, mm. | Výška, mm. | Přední dráha / zadní, mm | Základna kola, mm | Silniční clearance (clearance), mm | Objem trupu, l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 (163 HP) | 4730 | 1860 | 1560 | 1610/1547 | 2760 | 208 | 484 |
D5 (185 HP) | 4730 | 1860 | 1560 | 1610/1547 | 2760 | 208 | 484 |
2.5 T. | 4730 | 1860 | 1560 | 1610/1547 | 2760 | 208 | 484 |
Váha auta
Modifikace | Hubnutí, kg | Maximální hmotnost, kg | Nosnost, kg. |
---|---|---|---|
D5 (163 HP) | 1695 | 2220 | 525 |
D5 (185 HP) | 1676 | 2220 | 544 |
2.5 T. | 1664 | 2220 | 556 |
Dynamika
Modifikace | Maximální rychlost, km / h | Čas přetaktování až 100 km / h, s | CD (koeficient čelního odporu) |
---|---|---|---|
D5 (163 HP) | 200 | 10.5 | 0.34 |
D5 (185 HP) | 210 | 9.5 | 0.34 |
2.5 T. | 210 | 8.1 | 0.34 |
Spotřeba paliva
Modifikace | Ve městě, L / 100 km | Na dálnici, l / 100 km | Průměrná spotřeba, L / 100 km | Uvolnění CO2, g / km | Typ paliva |
---|---|---|---|---|---|
D5 (163 HP) | 10 | 6.2 | 7.6 | 202 | Deesel. |
D5 (185 HP) | 10.2 | 6.1 | 7.6 | 201 | Deesel. |
2.5 T. | 14.1 | 7.9 | 10.2 | 244 | Benzín |
Volvo XC70 2004 - 2007 Ceny v Rusku (aktualizováno 22. dubna 2016)
Úpravy v G.v. | Celková auta na prodej (v Ruské federaci) | Průměrná cena, Rubles. |
Průměrná cena S. Automatická převodovka, rublie |
Celkem na prodej s automatickou převodovkou | Průměrná cena S. MCPP, Rubles |
Celkem na prodej s MCPP |
---|---|---|---|---|---|---|
2005. | 31 | 650 338 | 650 221 | 30 | 756 817 | 6 |
2006. | 46 | 740 486 | 738 602 | 46 | 790 804 | 6 |
2007. | 49 | 846 448 | 848 519 | 48 | 809 947 | 7 |
Konfigurace VOLVO XC70 2004 - 2007
Testovací jízda
Obchod-in Volvo XC70. První chlap v obci
Na západě, obchod s druhou rukou z knih a šatů k jachtům a letadlům se dlouhodobě stává celým průmyslem ... Na rozdíl od slavného přísloví, levné spíše, diskrétní věci jsou koupeny a bohaté lidi: ti, kteří vědí, jak počítat a pochopit, že právo na první noc není vždy za své peníze. Na západě, obchod s druhou rukou od ...
Někdo - ponte, někdo - maniak
Členění vmyvy, prachových klubů a frakce bubnů na dně tuhé situace pro auto, hračky pro SUV. Stres na pokraji ztráty kontroly v jednom případě, triumfální úsměv na obličeji v jiném. Buďte tím, že jak to může být zaručena okamžitá injekce adrenalinu v krvi. Pravda, přítomnost stavu SUV není ...
Skutečný univerzální
Volvo XC70 odkazuje na kategorii automobilů, vzácné v naší době, univerzální úrovně zvýšené průchodnosti. V této třídě jsou konkurenti Volvo docela trochu subaru Outback a Forester, Mitsubishi Outlander, Audi Allroad. Ano, a jejich konkurenti mohou být voláni s velkým úsekem, takže tato auta se liší od sebe ve svých schopnostech, ...