Hummer H3

Hummer H3: характеристики і тести, огляди, відео тест-драйви, краш-тести, дані по комплектації і ціни.

Hummer H3 фото


Ціни на Hummer H3 (Оновлено 22 Кві 2016 року)

Рік випуску Всього автомобілів у продажу (в РФ) Середня ціна,
рублів
Середня ціна з
АКПП, рублів
Всього в продажу з АКПП Середня ціна з
МКПП, рублів
Всього в продажу з МКПП
2005 р 20 1 244 731 1 248 849 20 1 141 637 6
2006 р 30 1 276 119 1 282 391 30 1 103 157 6
2007 р 31 1 371 319 1 388 787 25 1 289 492 8
2008 р 48 1 448 506 1 454 120 46 1 418 750 9
2009 р 30 1 716 277 1 734 839 25 1 525 174 7
2010 р 20 1 959 894 1 975 169 20 1 378 950 6
2011 р 6 1 551 686 1 551 686 6 - 6

Купити Hummer H3