dane techniczne Nissan Pickup 1987 - 1997
Dane techniczne Nissan Pickup 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997: Power, zużycie paliwa na 100 km (waga), prześwit (luz), promień odwrócenia, rodzaj przekładni i hamulców, rozmiary nadwozia i opon
Charakterystyka silnika
| Modyfikacje | Silnik, CM3. | Moc, kw (HP) / o | cylindry | Torque, NM / (obroty) | Rodzaj układu paliwowego | Rodzaj paliwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E king cab 4x2 USA | 2389 | (106)/- | I4. | (186)/- | Wtrysk centralny (Monovpromsk) | - |
| E king cab 4x4 USA | 2389 | (106)/- | I4. | (186)/- | Wtrysk centralny (Monovpromsk) | - |
| E STD cab 4x2 USA | 2389 | (106)/- | I4. | (186)/- | Wtrysk centralny (Monovpromsk) | - |
| E STD cab 4x4 USA | 2389 | (106)/- | I4. | (186)/- | Wtrysk centralny (Monovpromsk) | - |
| E STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 2389 | (106)/- | I4. | (186)/- | Wtrysk centralny (Monovpromsk) | - |
| E STD dl pokładowego. Ciało 4x4 USA | 2389 | (106)/- | I4. | (186)/- | Wtrysk centralny (Monovpromsk) | - |
| E-V6 STD cab 4x4 USA | 2982 | (145)/5000 | I4. | (244)/3650 | Sekwencyjny wtrysk elektroniczny | Benzyna |
| E HD STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 2982 | (145)/5000 | I4. | (244)/3650 | Sekwencyjny wtrysk elektroniczny | Benzyna |
| King cab 4x2 US | 2389 | (106)/- | I4. | (186)/- | Wtrysk centralny (Monovpromsk) | - |
| King cab 4x4 US | 2389 | (106)/- | I4. | (186)/- | Wtrysk centralny (Monovpromsk) | - |
| sTD cab 4x2 USA | 2389 | (134)/5200 | I4. | (209)/3600 | Sekwencyjny wtrysk elektroniczny | Benzyna |
| sTD cab 4x4 USA | 2389 | (106)/- | I4. | (186)/- | Wtrysk centralny (Monovpromsk) | - |
| sTD kabina dl. Ciało 4x2 USA | 2982 | (153)/5000 | I4. | (247)/4000 | Sekwencyjny wtrysk elektroniczny | Benzyna |
| SE Król 4x2 US cab | 2982 | (145)/5000 | I4. | (244)/3650 | Sekwencyjny wtrysk elektroniczny | Benzyna |
| SE Król Cabin 4x4 USA | 2982 | (145)/5000 | I4. | (244)/3650 | Sekwencyjny wtrysk elektroniczny | Benzyna |
| SE STD cab 4x4 USA | 2982 | (145)/5000 | I4. | (244)/3650 | Sekwencyjny wtrysk elektroniczny | Benzyna |
| SE-V6 Król 4x2 US cab | 2982 | (145)/5000 | I4. | (244)/3650 | Sekwencyjny wtrysk elektroniczny | Benzyna |
| SE-V6 4x4 king cab USA | 2982 | (145)/5000 | I4. | (244)/3650 | Sekwencyjny wtrysk elektroniczny | Benzyna |
| Specjalna Król 4x2 US cab | 2389 | (106)/- | I4. | (186)/- | Wtrysk centralny (Monovpromsk) | - |
| Specjalna Król 4x4 US cab | 2389 | (106)/- | I4. | (186)/- | Wtrysk centralny (Monovpromsk) | - |
| Specjalna STD cab 4x2 USA | 2389 | (106)/- | I4. | (186)/- | Wtrysk centralny (Monovpromsk) | - |
| Specjalna STD cab 4x4 USA | 2389 | (106)/- | I4. | (186)/- | Wtrysk centralny (Monovpromsk) | - |
| Specjalna kabina 4x2 V6 STD USA | 2982 | (145)/5000 | I4. | (244)/3650 | Sekwencyjny wtrysk elektroniczny | Benzyna |
| Specjalna kabina 4x4 V6 STD USA | 2982 | (145)/5000 | I4. | (244)/3650 | Sekwencyjny wtrysk elektroniczny | Benzyna |
| V6 STD cab 4x2 USA | 2982 | (145)/5000 | I4. | (244)/3650 | Sekwencyjny wtrysk elektroniczny | Benzyna |
| V6 STD cab 4x4 USA | 2982 | (145)/5000 | I4. | (244)/3650 | Sekwencyjny wtrysk elektroniczny | Benzyna |
| V6 STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 2982 | (153)/5000 | I4. | (247)/4000 | Sekwencyjny wtrysk elektroniczny | Benzyna |
| Xe king cab 4x2 US | 2389 | (106)/- | I4. | (186)/- | Wtrysk centralny (Monovpromsk) | - |
| Xe king cab 4x4 USA | 2389 | (106)/- | I4. | (186)/- | Wtrysk centralny (Monovpromsk) | - |
| XE STD cab 4x2 USA | 2389 | (134)/5200 | I4. | (209)/3600 | Sekwencyjny wtrysk elektroniczny | Benzyna |
| XE STD cab 4x4 USA | 2389 | (134)/5200 | I4. | (209)/3600 | Sekwencyjny wtrysk elektroniczny | Benzyna |
| Xe-v6 king cab 4x2 USA | 2982 | (153)/5000 | I4. | (247)/4000 | Sekwencyjny wtrysk elektroniczny | Benzyna |
| XE-V6 4x4 king cab USA | 2982 | (153)/5000 | I4. | (247)/4000 | Sekwencyjny wtrysk elektroniczny | Benzyna |
konfiguracja silnika
| Modyfikacje | Stopień sprężania | Średnica cylindra i skok tłoka (mm) | Położenie wałka rozrządu i zaworów |
|---|---|---|---|
| E king cab 4x2 USA | 8.3 | 88,9 x 96,0. | - |
| E king cab 4x4 USA | 8.3 | 88,9 x 96,0. | - |
| E STD cab 4x2 USA | 8.3 | 88,9 x 96,0. | - |
| E STD cab 4x4 USA | 8.3 | 88,9 x 96,0. | - |
| E STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 8.3 | 88,9 x 96,0. | - |
| E STD dl pokładowego. Ciało 4x4 USA | 8.3 | 88,9 x 96,0. | - |
| E-V6 STD cab 4x4 USA | 9.0 | 88,9 x 79,8. | 12 / OHV. |
| E HD STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 9.0 | 88,9 x 79,8. | 12 / OHV. |
| King cab 4x2 US | 8.3 | 88,9 x 96,0. | - |
| King cab 4x4 US | 8.3 | 88,9 x 96,0. | - |
| sTD cab 4x2 USA | 8.6 | 88,9 x 96,0. | 12 / SOHC. |
| sTD cab 4x4 USA | 8.3 | 88,9 x 96,0. | - |
| sTD kabina dl. Ciało 4x2 USA | 9.1 | 88,9 x 78,7. | 12 / OHV. |
| SE Król 4x2 US cab | 9.0 | 88,9 x 79,8. | 12 / OHV. |
| SE Król Cabin 4x4 USA | 9.0 | 88,9 x 79,8. | 12 / OHV. |
| SE STD cab 4x4 USA | 9.0 | 88,9 x 79,8. | 12 / OHV. |
| SE-V6 Król 4x2 US cab | 9.0 | 88,9 x 79,8. | 12 / OHV. |
| SE-V6 4x4 king cab USA | 9.0 | 88,9 x 79,8. | 12 / OHV. |
| Specjalna Król 4x2 US cab | 8.3 | 88,9 x 96,0. | - |
| Specjalna Król 4x4 US cab | 8.3 | 88,9 x 96,0. | - |
| Specjalna STD cab 4x2 USA | 8.3 | 88,9 x 96,0. | - |
| Specjalna STD cab 4x4 USA | 8.3 | 88,9 x 96,0. | - |
| Specjalna kabina 4x2 V6 STD USA | 9.0 | 88,9 x 79,8. | 12 / OHV. |
| Specjalna kabina 4x4 V6 STD USA | 9.0 | 88,9 x 79,8. | 12 / OHV. |
| V6 STD cab 4x2 USA | 9.0 | 88,9 x 79,8. | 12 / OHV. |
| V6 STD cab 4x4 USA | 9.0 | 88,9 x 79,8. | 12 / OHV. |
| V6 STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 9.1 | 88,9 x 78,7. | 12 / OHV. |
| Xe king cab 4x2 US | 8.3 | 88,9 x 96,0. | - |
| Xe king cab 4x4 USA | 8.3 | 88,9 x 96,0. | - |
| XE STD cab 4x2 USA | 8.6 | 88,9 x 96,0. | 12 / SOHC. |
| XE STD cab 4x4 USA | 8.6 | 88,9 x 96,0. | 12 / SOHC. |
| Xe-v6 king cab 4x2 USA | 9.1 | 88,9 x 78,7. | 12 / OHV. |
| XE-V6 4x4 king cab USA | 9.1 | 88,9 x 78,7. | 12 / OHV. |
Napęd i transmisja
| Modyfikacje | Rodzaj dysku. | Typ transmisji (podstawowy) | Typ transmisji (opcjonalnie) |
|---|---|---|---|
| E king cab 4x2 USA | napęd na tylne | 4, MCPP (nadbieg) | |
| E king cab 4x4 USA | 4x4 (napęd na cztery koła) | 5, MCPP (Nadbieg) | |
| E STD cab 4x2 USA | napęd na tylne | 4-automatyczna (nadbieg) | |
| E STD cab 4x4 USA | 4x4 (napęd na cztery koła) | 5, MCPP (Nadbieg) | |
| E STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | napęd na tylne | 4-automatyczna (nadbieg) | |
| E STD dl pokładowego. Ciało 4x4 USA | 4x4 (napęd na cztery koła) | 5, MCPP (Nadbieg) | |
| E-V6 STD cab 4x4 USA | 4x4 (napęd na cztery koła) | 4-automatyczny | |
| E HD STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | napęd na tylne | 4-automatyczna (nadbieg) | |
| King cab 4x2 US | napęd na tylne | 4-automatyczna (nadbieg) | |
| King cab 4x4 US | 4x4 (napęd na cztery koła) | 5, MCPP (Nadbieg) | |
| sTD cab 4x2 USA | napęd na tylne | 5, MCPP (Nadbieg) | |
| sTD cab 4x4 USA | 4x4 (napęd na cztery koła) | 5, MCPP (Nadbieg) | |
| sTD kabina dl. Ciało 4x2 USA | napęd na tylne | 5, MCPP (Nadbieg) | 4-automatyczna (nadbieg) |
| SE Król 4x2 US cab | napęd na tylne | 4-automatyczna (nadbieg) | |
| SE Król Cabin 4x4 USA | 4x4 (napęd na cztery koła) | 4-automatyczny | |
| SE STD cab 4x4 USA | 4x4 (napęd na cztery koła) | 4-automatyczna (nadbieg) | |
| SE-V6 Król 4x2 US cab | napęd na tylne | 4-automatyczna (nadbieg) | |
| SE-V6 4x4 king cab USA | 4x4 (napęd na cztery koła) | 4-automatyczna (nadbieg) | |
| Specjalna Król 4x2 US cab | napęd na tylne | 4-automatyczna (nadbieg) | |
| Specjalna Król 4x4 US cab | 4x4 (napęd na cztery koła) | 5, MCPP (Nadbieg) | |
| Specjalna STD cab 4x2 USA | napęd na tylne | 4-automatyczna (nadbieg) | |
| Specjalna STD cab 4x4 USA | 4x4 (napęd na cztery koła) | 5, MCPP (Nadbieg) | |
| Specjalna kabina 4x2 V6 STD USA | napęd na tylne | 4-automatyczna (nadbieg) | |
| Specjalna kabina 4x4 V6 STD USA | 4x4 (napęd na cztery koła) | 4-automatyczna (nadbieg) | |
| V6 STD cab 4x2 USA | napęd na tylne | 4-automatyczna (nadbieg) | |
| V6 STD cab 4x4 USA | 4x4 (napęd na cztery koła) | 4-automatyczna (nadbieg) | |
| V6 STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | napęd na tylne | 4-automatyczna (nadbieg) | |
| Xe king cab 4x2 US | napęd na tylne | 4-automatyczna (nadbieg) | |
| Xe king cab 4x4 USA | 4x4 (napęd na cztery koła) | 5, MCPP (Nadbieg) | |
| XE STD cab 4x2 USA | napęd na tylne | 5, MCPP (Nadbieg) | 4-automatyczna (nadbieg) |
| XE STD cab 4x4 USA | 4x4 (napęd na cztery koła) | 5, MCPP (Nadbieg) | |
| Xe-v6 king cab 4x2 USA | napęd na tylne | 5, MCPP (Nadbieg) | 4-automatyczna (nadbieg) |
| XE-V6 4x4 king cab USA | 4x4 (napęd na cztery koła) | 5, MCPP (Nadbieg) | 4-automatyczna (nadbieg) |
Rodzaj zawieszenia i promień odwrócenia
| Modyfikacje | Przednie zawieszenie | Tylne zawieszenie | Średnica odwrócenia, m |
|---|---|---|---|
| E king cab 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 10.2 |
| E king cab 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 11.8 |
| E STD cab 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 10.2 |
| E STD cab 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 10.8 |
| E STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 11.2 |
| E STD dl pokładowego. Ciało 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 11.8 |
| E-V6 STD cab 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 10.8 |
| E HD STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 11.2 |
| King cab 4x2 US | Niezależny | Zależny | 10.2 |
| King cab 4x4 US | Niezależny | Zależny | 11.8 |
| sTD cab 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 10.2 |
| sTD cab 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 10.8 |
| sTD kabina dl. Ciało 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 11.2 |
| SE Król 4x2 US cab | Niezależny | Zależny | 11.2 |
| SE Król Cabin 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 11.8 |
| SE STD cab 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 10.8 |
| SE-V6 Król 4x2 US cab | Niezależny | Zależny | 11.2 |
| SE-V6 4x4 king cab USA | Niezależny | Zależny | 14 |
| Specjalna Król 4x2 US cab | Niezależny | Zależny | 11.2 |
| Specjalna Król 4x4 US cab | Niezależny | Zależny | 11.8 |
| Specjalna STD cab 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 10.2 |
| Specjalna STD cab 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 10.8 |
| Specjalna kabina 4x2 V6 STD USA | Niezależny | Zależny | 11.2 |
| Specjalna kabina 4x4 V6 STD USA | Niezależny | Zależny | 10.8 |
| V6 STD cab 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 11.2 |
| V6 STD cab 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 10.8 |
| V6 STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 11.2 |
| Xe king cab 4x2 US | Niezależny | Zależny | 11.2 |
| Xe king cab 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 11.8 |
| XE STD cab 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 10.2 |
| XE STD cab 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 10.8 |
| Xe-v6 king cab 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 11.2 |
| XE-V6 4x4 king cab USA | Niezależny | Zależny | 11.8 |
Rozmiar opony
| Modyfikacje | Rozmiar |
|---|---|
| E king cab 4x2 USA | 185 / 75R14. |
| E king cab 4x4 USA | 215 / 75R15 |
| E STD cab 4x2 USA | 195 / 75R14. |
| E STD cab 4x4 USA | 215 / 75R15 |
| E STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 195 / 75R14. |
| E STD dl pokładowego. Ciało 4x4 USA | 215 / 75R15 |
| E-V6 STD cab 4x4 USA | 235/75r15. |
| E HD STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 195 / 75R14. |
| King cab 4x2 US | 195 / 75R14. |
| King cab 4x4 US | 215 / 75R15 |
| sTD cab 4x2 USA | 195 / 75R14. |
| sTD cab 4x4 USA | 215 / 75R15 |
| sTD kabina dl. Ciało 4x2 USA | 195 / 75R14. |
| SE Król 4x2 US cab | 215 / 75R14 |
| SE Król Cabin 4x4 USA | 235/75r15. |
| SE STD cab 4x4 USA | 235/75r15. |
| SE-V6 Król 4x2 US cab | 215 / 75R14 |
| SE-V6 4x4 king cab USA | 235/75r15. |
| Specjalna Król 4x2 US cab | 195 / 75R14. |
| Specjalna Król 4x4 US cab | 215 / 75R15 |
| Specjalna STD cab 4x2 USA | 195 / 75R14. |
| Specjalna STD cab 4x4 USA | 215 / 75R15 |
| Specjalna kabina 4x2 V6 STD USA | 195 / 75R14. |
| Specjalna kabina 4x4 V6 STD USA | 215 / 75R15 |
| V6 STD cab 4x2 USA | 195 / 75R14. |
| V6 STD cab 4x4 USA | 215 / 75R15 |
| V6 STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 195 / 75R14. |
| Xe king cab 4x2 US | 195 / 75R14. |
| Xe king cab 4x4 USA | 215 / 75R15 |
| XE STD cab 4x2 USA | 195 / 75R14. |
| XE STD cab 4x4 USA | 235/75r15. |
| Xe-v6 king cab 4x2 USA | 215 / 75R14 |
| XE-V6 4x4 king cab USA | 235/75r15. |
Rozmiary
| Modyfikacje | Długość, mm. | Szerokość, mm. | Wysokość, mm. | Przód / tył, mm | Podstawa koła, mm | prześwitu (luz), mm | Objętość pnia, l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E king cab 4x2 USA | 4435 | 1651 | 1585 | 1394/1384 | 2649 | - | - |
| E king cab 4x4 USA | 4826 | 1689 | 1694 | 1425/1384 | 2949 | - | - |
| E STD cab 4x2 USA | 4435 | 1651 | 1575 | 1394/1384 | 2649 | - | - |
| E STD cab 4x4 USA | 4435 | 1689 | 1694 | 1425/1384 | 2649 | - | - |
| E STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 4826 | 1651 | 1575 | 1394/1384 | 2949 | - | - |
| E STD dl pokładowego. Ciało 4x4 USA | 4826 | 1689 | 1694 | 1425/1384 | 2949 | - | - |
| E-V6 STD cab 4x4 USA | 4435 | 1689 | 1704 | 1445/1430 | 2649 | - | - |
| E HD STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 4826 | 1651 | 1575 | 1394/1410 | 2949 | - | - |
| King cab 4x2 US | 4435 | 1651 | 1575 | 1394/1384 | 2649 | - | - |
| King cab 4x4 US | 4826 | 1689 | 1694 | 1425/1384 | 2949 | - | - |
| sTD cab 4x2 USA | 4435 | 1651 | 1575 | 1394/1384 | 2649 | - | - |
| sTD cab 4x4 USA | 4435 | 1689 | 1694 | 1425/1384 | 2649 | - | - |
| sTD kabina dl. Ciało 4x2 USA | 4826 | 1651 | 1575 | 1394/1410 | 2949 | - | - |
| SE Król 4x2 US cab | 4826 | 1651 | 1585 | 1394/1410 | 2949 | - | - |
| SE Król Cabin 4x4 USA | 4826 | 1689 | 1704 | 1445/1430 | 2949 | - | - |
| SE STD cab 4x4 USA | 4435 | 1689 | 1704 | 1445/1430 | 2649 | - | - |
| SE-V6 Król 4x2 US cab | 4966 | 1651 | 1585 | 1394/1410 | 2949 | - | - |
| SE-V6 4x4 king cab USA | 4966 | 1689 | 1704 | 1445/1430 | 2949 | - | - |
| Specjalna Król 4x2 US cab | 4966 | 1651 | 1575 | 1394/1384 | 2949 | - | - |
| Specjalna Król 4x4 US cab | 4966 | 1689 | 1694 | 1425/1384 | 2949 | - | - |
| Specjalna STD cab 4x2 USA | 4575 | 1651 | 1575 | 1394/1384 | 2649 | - | - |
| Specjalna STD cab 4x4 USA | 4575 | 1689 | 1694 | 1425/1384 | 2649 | - | - |
| Specjalna kabina 4x2 V6 STD USA | 4966 | 1651 | 1575 | 1394/1410 | 2949 | - | - |
| Specjalna kabina 4x4 V6 STD USA | 4575 | 1689 | 1704 | 1445/1430 | 2649 | - | - |
| V6 STD cab 4x2 USA | 4826 | 1651 | 1575 | 1394/1410 | 2949 | - | - |
| V6 STD cab 4x4 USA | 4435 | 1689 | 1704 | 1445/1430 | 2649 | - | - |
| V6 STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 4826 | 1651 | 1575 | 1394/1410 | 2949 | - | - |
| Xe king cab 4x2 US | 4826 | 1651 | 1575 | 1394/1384 | 2949 | - | - |
| Xe king cab 4x4 USA | 4826 | 1689 | 1694 | 1425/1384 | 2949 | - | - |
| XE STD cab 4x2 USA | 4575 | 1651 | 1575 | 1394/1384 | 2649 | - | - |
| XE STD cab 4x4 USA | 4575 | 1689 | 1694 | 1425/1384 | 2649 | - | - |
| Xe-v6 king cab 4x2 USA | 4826 | 1651 | 1585 | 1415/1430 | 2949 | - | - |
| XE-V6 4x4 king cab USA | 4966 | 1689 | 1704 | 1445/1430 | 2949 | - | - |
Waga samochodowa
| Modyfikacje | Curb Waga, kg | Maksymalna masa, kg | Nośność, kg. |
|---|---|---|---|
| E king cab 4x2 USA | 1232 | - | - |
| E king cab 4x4 USA | 1585 | - | - |
| E STD cab 4x2 USA | 1241 | - | - |
| E STD cab 4x4 USA | 1486 | - | - |
| E STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 1263 | - | - |
| E STD dl pokładowego. Ciało 4x4 USA | 1535 | - | - |
| E-V6 STD cab 4x4 USA | 1608 | - | - |
| E HD STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 1393 | - | - |
| King cab 4x2 US | 1259 | - | - |
| King cab 4x4 US | 1594 | - | - |
| sTD cab 4x2 USA | 1266 | - | - |
| sTD cab 4x4 USA | 1520 | - | - |
| sTD kabina dl. Ciało 4x2 USA | 1399 | - | - |
| SE Król 4x2 US cab | 1438 | - | - |
| SE Król Cabin 4x4 USA | 1701 | - | - |
| SE STD cab 4x4 USA | 1608 | - | - |
| SE-V6 Król 4x2 US cab | 1442 | - | - |
| SE-V6 4x4 king cab USA | 1728 | - | - |
| Specjalna Król 4x2 US cab | 1322 | - | - |
| Specjalna Król 4x4 US cab | 1694 | - | - |
| Specjalna STD cab 4x2 USA | 1270 | - | - |
| Specjalna STD cab 4x4 USA | 1558 | - | - |
| Specjalna kabina 4x2 V6 STD USA | 1393 | - | - |
| Specjalna kabina 4x4 V6 STD USA | 1486 | - | - |
| V6 STD cab 4x2 USA | 1424 | - | - |
| V6 STD cab 4x4 USA | 1728 | - | - |
| V6 STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 1393 | - | - |
| Xe king cab 4x2 US | 1322 | - | - |
| Xe king cab 4x4 USA | 1585 | - | - |
| XE STD cab 4x2 USA | 1290 | - | - |
| XE STD cab 4x4 USA | 1538 | - | - |
| Xe-v6 king cab 4x2 USA | 1438 | - | - |
| XE-V6 4x4 king cab USA | 1726 | - | - |
Liczba miejsc i drzwi
| Modyfikacje | ilość miejsc | Liczba drzwi |
|---|---|---|
| E king cab 4x2 USA | 3 | 2 |
| E king cab 4x4 USA | 3 | 2 |
| E STD cab 4x2 USA | 3 | 2 |
| E STD cab 4x4 USA | 3 | 2 |
| E STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 3 | 2 |
| E STD dl pokładowego. Ciało 4x4 USA | 3 | 2 |
| E-V6 STD cab 4x4 USA | 3 | 2 |
| E HD STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 3 | 2 |
| King cab 4x2 US | 3 | 2 |
| King cab 4x4 US | 3 | 2 |
| sTD cab 4x2 USA | 3 | 2 |
| sTD cab 4x4 USA | 3 | 2 |
| sTD kabina dl. Ciało 4x2 USA | 3 | 2 |
| SE Król 4x2 US cab | 4 | 2 |
| SE Król Cabin 4x4 USA | 2 | 2 |
| SE STD cab 4x4 USA | 2 | 2 |
| SE-V6 Król 4x2 US cab | 4 | 2 |
| SE-V6 4x4 king cab USA | 4 | 2 |
| Specjalna Król 4x2 US cab | 4 | 2 |
| Specjalna Król 4x4 US cab | 4 | 2 |
| Specjalna STD cab 4x2 USA | 2 | 2 |
| Specjalna STD cab 4x4 USA | 2 | 2 |
| Specjalna kabina 4x2 V6 STD USA | 2 | 2 |
| Specjalna kabina 4x4 V6 STD USA | 2 | 2 |
| V6 STD cab 4x2 USA | 3 | 2 |
| V6 STD cab 4x4 USA | 3 | 2 |
| V6 STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 3 | 2 |
| Xe king cab 4x2 US | 4 | 2 |
| Xe king cab 4x4 USA | 2 | 2 |
| XE STD cab 4x2 USA | 3 | 2 |
| XE STD cab 4x4 USA | 3 | 2 |
| Xe-v6 king cab 4x2 USA | 4 | 2 |
| XE-V6 4x4 king cab USA | 4 | 2 |
Objętość zbiornika paliwa
| Modyfikacje | Objętość zbiornika, l | Rodzaj paliwa |
|---|---|---|
| E-V6 STD cab 4x4 USA | 80 | AI-92. |
| E HD STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 80 | AI-92. |
| sTD cab 4x2 USA | 60 | AI-92. |
| sTD kabina dl. Ciało 4x2 USA | 80 | AI-92. |
| SE Król 4x2 US cab | 60 | AI-92. |
| SE Król Cabin 4x4 USA | 80 | AI-92. |
| SE STD cab 4x4 USA | 80 | AI-92. |
| SE-V6 Król 4x2 US cab | 60 | AI-92. |
| SE-V6 4x4 king cab USA | 80 | AI-92. |
| Specjalna kabina 4x2 V6 STD USA | 80 | AI-92. |
| Specjalna kabina 4x4 V6 STD USA | 60 | AI-92. |
| V6 STD cab 4x2 USA | 80 | AI-92. |
| V6 STD cab 4x4 USA | 60 | AI-92. |
| V6 STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 80 | AI-92. |
| XE STD cab 4x2 USA | 60 | AI-92. |
| XE STD cab 4x4 USA | 60 | AI-92. |
| Xe-v6 king cab 4x2 USA | 80 | AI-92. |
| XE-V6 4x4 king cab USA | 80 | AI-92. |
Zużycie paliwa
| Modyfikacje | W mieście, l / 100 km | Na autostradzie, l / 100 km | Średnia konsumpcja, L / 100 km | Uwolnienie CO2, g / km | Rodzaj paliwa |
|---|---|---|---|---|---|
| E king cab 4x2 USA | 10.7 | 9 | 9.9 | - | |
| E king cab 4x4 USA | 13.8 | 11.2 | 12.5 | - | |
| E STD cab 4x2 USA | 11.8 | 9 | 10.4 | - | |
| E STD cab 4x4 USA | 13.8 | 11.2 | 12.5 | - | |
| E STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 11.8 | 9 | 10.4 | - | |
| E STD dl pokładowego. Ciało 4x4 USA | 13.8 | 11.2 | 12.5 | - | |
| E-V6 STD cab 4x4 USA | 15.7 | 13.8 | 14.8 | Benzyna | |
| E HD STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 13.1 | 11.2 | 12.1 | Benzyna | |
| King cab 4x2 US | 11.2 | 9 | 10.1 | - | |
| King cab 4x4 US | 13.8 | 11.2 | 12.5 | - | |
| sTD cab 4x2 USA | 10.2 | 8.7 | 9.5 | Benzyna | |
| sTD cab 4x4 USA | 13.8 | 11.2 | 12.5 | - | |
| sTD kabina dl. Ciało 4x2 USA | 12.4 | 10.2 | 11.3 | Benzyna | |
| SE Król 4x2 US cab | 13.1 | 11.2 | 12.1 | Benzyna | |
| SE Król Cabin 4x4 USA | 15.7 | 13.8 | 14.8 | Benzyna | |
| SE STD cab 4x4 USA | 15.7 | 13.8 | 14.8 | Benzyna | |
| SE-V6 Król 4x2 US cab | 13.1 | 11.2 | 12.1 | Benzyna | |
| SE-V6 4x4 king cab USA | 15.7 | 13.8 | 14.8 | Benzyna | |
| Specjalna Król 4x2 US cab | 11.2 | 9 | 10.1 | - | |
| Specjalna Król 4x4 US cab | 13.8 | 11.2 | 12.5 | - | |
| Specjalna STD cab 4x2 USA | 11.2 | 9 | 10.1 | - | |
| Specjalna STD cab 4x4 USA | 13.8 | 11.2 | 12.5 | - | |
| Specjalna kabina 4x2 V6 STD USA | 13.1 | 11.2 | 12.1 | Benzyna | |
| Specjalna kabina 4x4 V6 STD USA | 15.7 | 13.8 | 14.8 | Benzyna | |
| V6 STD cab 4x2 USA | 13.1 | 11.2 | 12.1 | Benzyna | |
| V6 STD cab 4x4 USA | 15.7 | 13.8 | 14.8 | Benzyna | |
| V6 STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA | 13.1 | 9.8 | 11.5 | Benzyna | |
| Xe king cab 4x2 US | 11.8 | 9 | 10.4 | - | |
| Xe king cab 4x4 USA | 13.8 | 11.2 | 12.5 | - | |
| XE STD cab 4x2 USA | 10.2 | 8.7 | 9.5 | Benzyna | |
| XE STD cab 4x4 USA | 13.1 | 10.7 | 11.9 | Benzyna | |
| Xe-v6 king cab 4x2 USA | 13.1 | 10.7 | 11.9 | Benzyna | |
| XE-V6 4x4 king cab USA | 15.7 | 12.4 | 14.1 | Benzyna |
Zużycie paliwa dla opcjonalnej przekładni
| Modyfikacje | Przenoszenie | W mieście, l / 100 km | Na autostradzie, l / 100 km | Średnia konsumpcja, L / 100 km |
|---|---|---|---|---|
| XE STD cab 4x2 USA | 4-automatyczna (nadbieg) | 11.2 | 9.0 | 10.1 |
| Xe-v6 king cab 4x2 USA | 4-automatyczna (nadbieg) | 13.8 | 10.7 | 12.3 |
| XE-V6 4x4 king cab USA | 4-automatyczna (nadbieg) | 14.7 | 12.4 | 13.6 |
Instalacja Nissan Pickup 1987 - 1997
Jazda testowa
Łączenie w jednym sanki ...
Navar Navara 2.5 TD 4WD Nissan Pickup Navara 2.5 TD 4WDistor Nissan Picaps ma 64 lat. Najnowszy model Nissan Pickup, reprezentowana niedawno w Amsterdamie Motor Show, to pokolenie 16-ty! Uwolnienia modyfikacji z dwu- i kabiną cztery drzwi, przy czym koło wzorze 4x2 i 4x4. Zakończyć ich silniki benzynowe 2,4 l ...

