caratteristiche tecniche di Opel Zafira Tourer dal 2011 Station Wagon
Caratteristiche tecniche di Opel Zafira Tourer 2011, 2012, 2013: potenza, consumo di carburante per 100 km, peso (massa), spazio su strada (spazio), raggio di rotazione, tipo di trasmissione e freni, dimensioni del corpo e pneumatici
Caratteristiche del motore
Modifiche | Volume del motore, CM3 | Potenza, KW (LP)/About | Cilindri | Twisting, NM/(RPM) | Tipo di sistema di alimentazione | Tipo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo (120 CV) | 1364 | 88(120)/4200-6000 | L4, in posizione di linea | 201/1850-4200 | Iniezione diretta | Benzina |
1.4 Turbo (120 CV) Start-stop | 1364 | 88(120)/4200-6000 | L4, in posizione di linea | 201/1850-4200 | Iniezione diretta | Benzina |
1.4 Turbo (140 CV) | 1364 | 103(140)/4900-6000 | L4, in posizione di linea | 201/1850-4900 | Iniezione diretta | Benzina |
1.4 Turbo (140 CV) Start-stop | 1364 | 103(140)/4900-6000 | L4, in posizione di linea | 201/1850-4900 | Iniezione diretta | Benzina |
1.4 Turbo Automatic Transmission (140 CV) | 1364 | 103(140)/4900-6000 | L4, in posizione di linea | 201/1850-4900 | Iniezione diretta | Benzina |
1.6 SIDI Turbo 6-ACPP (170 CV) | 1598 | 125(170)/4000 | L4, in posizione di linea | 281/1700 | Iniezione diretta | Benzina |
1.6 SIDI Turbo 6-MKPP (170 CV) | 1598 | 125(170)/4000 | L4, in posizione di linea | 281/1700 | Iniezione diretta | Benzina |
1.8 Ecotec (115 CV) | 1796 | 85(116)/5600 | L4, in posizione di linea | 175/3800 | Iniezione diretta | Benzina |
1.8 Ecotec (140 CV) | 1796 | 103(140)/6300 | L4, in posizione di linea | 175/3800 | Iniezione diretta | Benzina |
2.0 BitUturbo CDTI 6-MKPP (195 CV) | 1956 | 143(194)/4000 | L4, in posizione di linea | 400/1750-2500 | Rail comune | diesel |
2.0 CDTI (110 CV) | 1956 | 81(110)/4000 | L4, in posizione di linea | 260/1750-2500 | Rail comune | diesel |
2.0 CDTI (130 CV) | 1956 | 96(131)/4000 | L4, in posizione di linea | 300/1750-2500 | Rail comune | diesel |
2.0 CDTI (130 CV) Start-stop | 1956 | 96(131)/4000 | L4, in posizione di linea | 300/1750-2500 | Rail comune | diesel |
2.0 CDTI (165 CV) | 1956 | 121(165)/4000 | L4, in posizione di linea | 350/1750-2500 | Rail comune | diesel |
2.0 CDTI Start-Stop (165 CV) | 1956 | 121(165)/4000 | L4, in posizione di linea | 350/1750-2500 | Rail comune | diesel |
1,6 CNG Ecoflex (150 CV) | 1598 | 110(150)/5000 | L4, in posizione di linea | 210/2300-5000 | Iniezione diretta | Gas naturale |
Guida e trasmissione
Modifiche | Tipo di unità | Tipo di trasmissione (base) | Tipo di trasmissione (facoltativamente) |
---|---|---|---|
1.4 Turbo (120 CV) | Trazione anteriore | 6-MKPP | |
1.4 Turbo (120 CV) Start-stop | Trazione anteriore | 6-MKPP | |
1.4 Turbo (140 CV) | Trazione anteriore | 6-MKPP | |
1.4 Turbo (140 CV) Start-stop | Trazione anteriore | 6-MKPP | |
1.4 Turbo Automatic Transmission (140 CV) | Trazione anteriore | 6-ACPP | |
1.6 SIDI Turbo 6-ACPP (170 CV) | Trazione anteriore | 6-ACPP | |
1.6 SIDI Turbo 6-MKPP (170 CV) | Trazione anteriore | 6-MKPP | |
1.8 Ecotec (115 CV) | Trazione anteriore | 5-MKPP | |
1.8 Ecotec (140 CV) | Trazione anteriore | 5-MKPP | |
2.0 BitUturbo CDTI 6-MKPP (195 CV) | Trazione anteriore | 6-MKPP | |
2.0 CDTI (110 CV) | Trazione anteriore | 6-MKPP | |
2.0 CDTI (130 CV) | Trazione anteriore | 6-MKPP | |
2.0 CDTI (130 CV) Start-stop | Trazione anteriore | 6-MKPP | |
2.0 CDTI (165 CV) | Trazione anteriore | 6-MKPP | |
2.0 CDTI Start-Stop (165 CV) | Trazione anteriore | 6-MKPP | |
1,6 CNG Ecoflex (150 CV) | Trazione anteriore | 6-MKPP |
Sistema frenante e amplificatore del volante
Modifiche | Tipo di freni anteriori | Tipo di freni posteriori | Servosterzo |
---|---|---|---|
1.4 Turbo (120 CV) | Disco ventilato | Disco | |
1.4 Turbo (120 CV) Start-stop | Disco ventilato | Disco | |
1.4 Turbo (140 CV) | Disco ventilato | Disco | |
1.4 Turbo (140 CV) Start-stop | Disco ventilato | Disco | |
1.4 Turbo Automatic Transmission (140 CV) | Disco ventilato | Disco | |
1.6 SIDI Turbo 6-ACPP (170 CV) | Disco ventilato | Disco | |
1.6 SIDI Turbo 6-MKPP (170 CV) | Disco ventilato | Disco | |
1.8 Ecotec (115 CV) | Disco ventilato | Disco | |
1.8 Ecotec (140 CV) | Disco ventilato | Disco | |
2.0 BitUturbo CDTI 6-MKPP (195 CV) | Disco ventilato | Disco | |
2.0 CDTI (110 CV) | Disco ventilato | Disco | |
2.0 CDTI (130 CV) | Disco ventilato | Disco | |
2.0 CDTI (130 CV) Start-stop | Disco ventilato | Disco | |
2.0 CDTI (165 CV) | Disco ventilato | Disco | |
2.0 CDTI Start-Stop (165 CV) | Disco ventilato | Disco | |
1,6 CNG Ecoflex (150 CV) | Disco ventilato | Disco |
Dimensioni
Modifiche | Lunghezza, mm | Larghezza, mm | Altezza, mm | La traccia anteriore/posteriore, mm | Base ruota, mm | Spazio stradale (autorizzazione), MM | Volume del bagagliaio, l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo (120 CV) | 4658 | 1885 | 1684 | 1,585/1,588 | 2761 | 711 | |
1.4 Turbo (120 CV) Start-stop | 4658 | 1885 | 1684 | 1,585/1,588 | 2761 | 711 | |
1.4 Turbo (140 CV) | 4658 | 1885 | 1684 | 1,585/1,588 | 2761 | 711 | |
1.4 Turbo (140 CV) Start-stop | 4658 | 1885 | 1684 | 1,585/1,588 | 2761 | 711 | |
1.4 Turbo Automatic Transmission (140 CV) | 4658 | 1885 | 1684 | 1,585/1,588 | 2761 | 711 | |
1.6 SIDI Turbo 6-ACPP (170 CV) | 4658 | 1885 | 1684 | 1,585/1,588 | 2761 | 711 | |
1.6 SIDI Turbo 6-MKPP (170 CV) | 4658 | 1885 | 1684 | 1,585/1,588 | 2761 | 711 | |
1.8 Ecotec (115 CV) | 4658 | 1885 | 1684 | 1,585/1,588 | 2761 | 711 | |
1.8 Ecotec (140 CV) | 4658 | 1885 | 1684 | 1,585/1,588 | 2761 | 711 | |
2.0 BitUturbo CDTI 6-MKPP (195 CV) | 4658 | 1885 | 1684 | 1,585/1,588 | 2761 | 711 | |
2.0 CDTI (110 CV) | 4658 | 1885 | 1684 | 1,585/1,588 | 2761 | 711 | |
2.0 CDTI (130 CV) | 4658 | 1885 | 1684 | 1,585/1,588 | 2761 | 711 | |
2.0 CDTI (130 CV) Start-stop | 4658 | 1885 | 1684 | 1,585/1,588 | 2761 | 711 | |
2.0 CDTI (165 CV) | 4658 | 1885 | 1684 | 1,585/1,588 | 2761 | 711 | |
2.0 CDTI Start-Stop (165 CV) | 4658 | 1885 | 1684 | 1,585/1,588 | 2761 | 711 | |
1,6 CNG Ecoflex (150 CV) | 4658 | 1885 | 1684 | 1,585/1,588 | 2761 | 711 |
Peso dell'auto
Modifiche | Massa equipaggiata, kg | Massa massima, kg | Capacità di sollevamento, kg |
---|---|---|---|
1.4 Turbo (120 CV) | - | ||
1.4 Turbo (120 CV) Start-stop | - | ||
1.4 Turbo (140 CV) | - | ||
1.4 Turbo (140 CV) Start-stop | - | ||
1.4 Turbo Automatic Transmission (140 CV) | - | ||
1.6 SIDI Turbo 6-ACPP (170 CV) | - | ||
1.6 SIDI Turbo 6-MKPP (170 CV) | - | ||
1.8 Ecotec (115 CV) | - | ||
1.8 Ecotec (140 CV) | - | ||
2.0 BitUturbo CDTI 6-MKPP (195 CV) | 1098 | - | |
2.0 CDTI (110 CV) | - | ||
2.0 CDTI (130 CV) | - | ||
2.0 CDTI (130 CV) Start-stop | - | ||
2.0 CDTI (165 CV) | - | ||
2.0 CDTI Start-Stop (165 CV) | - | ||
1,6 CNG Ecoflex (150 CV) | 1571 | 2175 | 604 |
Dinamica
Modifiche | Velocità massima, km/h | Tempo di accelerazione a 100 km/h, con | CD (coefficiente di resistenza frontale) |
---|---|---|---|
1.4 Turbo (120 CV) | 190 | 11.9 | 0.28 |
1.4 Turbo (120 CV) Start-stop | 192 | 11.8 | 0.28 |
1.4 Turbo (140 CV) | 200 | 10.8 | 0.28 |
1.4 Turbo (140 CV) Start-stop | 203 | 10.7 | 0.28 |
1.4 Turbo Automatic Transmission (140 CV) | 196 | 10.9 | 0.28 |
1.6 SIDI Turbo 6-ACPP (170 CV) | 208 | 9.6 | 0.28 |
1.6 SIDI Turbo 6-MKPP (170 CV) | 212 | 9.2 | 0.28 |
1.8 Ecotec (115 CV) | 185 | 12.9 | 0.28 |
1.8 Ecotec (140 CV) | 195 | 11.7 | 0.28 |
2.0 BitUturbo CDTI 6-MKPP (195 CV) | 217 | 8.8 | 0.28 |
2.0 CDTI (110 CV) | 183 | 12.5 | 0.28 |
2.0 CDTI (130 CV) | 192 | 11.4 | 0.28 |
2.0 CDTI (130 CV) Start-stop | 193 | 11.4 | 0.28 |
2.0 CDTI (165 CV) | 204 | 9.9 | 0.28 |
2.0 CDTI Start-Stop (165 CV) | 208 | 9.8 | 0.28 |
1,6 CNG Ecoflex (150 CV) | 200 | 11.5 | 0.28 |
Consumo di carburante
Modifiche | In città, l/100 km | In autostrada, l/100 km | Consumo medio, l/100 km | Estricazione CO2, G/KM | Tipo di carburante |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo (120 CV) | 5.5 | 8.7 | 6.7 | 159 | Benzina |
1.4 Turbo (120 CV) Start-stop | 8.1 | 5.3 | 6.4 | 148 | Benzina |
1.4 Turbo (140 CV) | 8.7 | 5.5 | 6.7 | 158 | Benzina |
1.4 Turbo (140 CV) Start-stop | 8.1 | 5.3 | 6.4 | 148 | Benzina |
1.4 Turbo Automatic Transmission (140 CV) | 9.8 | 5.7 | 7.1 | 169 | Benzina |
1.6 SIDI Turbo 6-ACPP (170 CV) | 9.5 | 5.8 | 7.2 | 169 | Benzina |
1.6 SIDI Turbo 6-MKPP (170 CV) | 8.4 | 5.5 | 6.6 | 154 | Benzina |
1.8 Ecotec (115 CV) | 5.7 | 9.8 | 7.1 | 169 | Benzina |
1.8 Ecotec (140 CV) | 9.8 | 5.7 | 7.1 | 169 | Benzina |
2.0 BitUturbo CDTI 6-MKPP (195 CV) | 6.7 | 5 | 5.6 | 149 | diesel |
2.0 CDTI (110 CV) | 6.4 | 4.5 | 5.2 | 137 | diesel |
2.0 CDTI (130 CV) | 6.4 | 4.5 | 5.2 | 137 | diesel |
2.0 CDTI (130 CV) Start-stop | 5.3 | 4 | 4.5 | 119 | diesel |
2.0 CDTI (165 CV) | 8.1 | 4.9 | 6 | 159 | diesel |
2.0 CDTI Start-Stop (165 CV) | 6.2 | 4.6 | 5.2 | 137 | diesel |
Video test Opel Zafira Tourer dal 2011
Video Test Drive Opel Zafira Tourer dal 2011
Test unità
Confronto di 5 mini-wenes. Sette sui negozi
Dicono che la situazione demografica in Russia ha iniziato a migliorare. Forse è così. Almeno, ci sono più mini-Wenes per le strade, e ci sembra in qualche modo interconnesso. Oleg Kalaushin, giornalista, 43 anni, esperienza di un pilota 24 anni, viaggia in Renault Logan. Pethers della Opel Zafira Impasto tourer da 799 000 r pasta .mazda5 da 985 000 R.Chevrolet Orlando ...
Mini-wen con ambizioni. OPEL Zafira Tourer
La Opel Zafira Tourer, a sette posti, che ha recentemente rifornito la famiglia di non combattenti della società tedesca, offre comfort a livello premium e un insieme impressionante di sistemi intellettuali. Mini-Van Opel Zafira Tourer ha debuttato lo scorso autunno e con la sua apparizione Le mini-vinte di Opel sono diventate una delle larghezze più ampie oltre alla novità, include un bambino Agila, una meriva compatta e ...
Test Drive Opel Zafira Tourer: Hunting to Change Places
Giù con stereotipi! Minivan, compatti, in generale, tutti i singoli contenuti non sono necessariamente macchine per famiglie, a parte che dovrebbero essere guardate solo se nasce il secondo o il terzo erede. Dopotutto, prima di tutto, queste sono fantastiche auto da viaggio. E abbiamo trovato una conferma in eccesso nella nuova Opel Zafira con ...