charakterystyka techniczna Chevrolet Silverado Classic 2500HD 2006 - 2007
Charakterystyka techniczna Chevrolet Silverado Classic 2500HD 2006, 2007: Moc, zużycie paliwa na 100 km, waga (masa), prześwit dróg (luz), promień odwrócenia, rodzaj przekładni i hamulców, wielkość ciała i opony
Charakterystyka silnika
| Modyfikacje | Objętość silnika, CM3 | Power, KW (LP)/około | Cylindery | Skręcanie, nm/(rpm) | Rodzaj układu paliwowego | Rodzaj paliwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS 4 drzwi 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LS 4 drzwi 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LS 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LS 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LS podwójna kabina. 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LS podwójna kabina. 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LS podwójna kabina. dl. Body 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LS podwójna kabina. dl. Body 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LS dl. Body 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LS dl. Body 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT1 4 drzwi 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT1 4 drzwi 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT1 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT1 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT1 Podwójna kabina. 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT1 Podwójna kabina. 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT1 Podwójna kabina. dl. Body 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT1 Podwójna kabina. dl. Body 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT1 DL. Body 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT1 DL. Body 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT2 4 drzwi 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT2 4 drzwi 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT2 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT2 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT2 Podwójna kabina. 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT2 Podwójna kabina. 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT2 Podwójna kabina. dl. Body 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT2 Podwójna kabina. dl. Body 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT3 4 drzwi 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT3 4 drzwi 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT3 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT3 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT3 Podwójna kabina. 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT3 Podwójna kabina. 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT3 Podwójna kabina. dl. Body 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| LT3 Podwójna kabina. dl. Body 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| Ciężarówka robocza 4 drzwi 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| Work Truck 4 drzwi 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| Ciężarówka robocza 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| Ciężarówka robocza 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| Podwójna kabina ciężarówki roboczej. dl. Body 4x2 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| Podwójna kabina ciężarówki roboczej. dl. Body 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
| Ciężarówka robocza dl. Body 4x4 USA | 5999 | (300)/4400 | W kształcie V: V8 | (488)/4000 | Konserwatywny wstrzyknięcie elektroniczne | Benzyna |
Konfiguracja silnika
| Modyfikacje | Stopień sprężania | Średnica cylindra i skok tłokowy (mm) | Lokalizacja zaworów i wałka rozrządu |
|---|---|---|---|
| LS 4 drzwi 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LS 4 drzwi 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LS 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LS 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LS podwójna kabina. 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LS podwójna kabina. 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LS podwójna kabina. dl. Body 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LS podwójna kabina. dl. Body 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LS dl. Body 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LS dl. Body 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT1 4 drzwi 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT1 4 drzwi 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT1 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT1 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT1 Podwójna kabina. 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT1 Podwójna kabina. 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT1 Podwójna kabina. dl. Body 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT1 Podwójna kabina. dl. Body 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT1 DL. Body 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT1 DL. Body 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT2 4 drzwi 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT2 4 drzwi 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT2 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT2 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT2 Podwójna kabina. 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT2 Podwójna kabina. 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT2 Podwójna kabina. dl. Body 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT2 Podwójna kabina. dl. Body 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT3 4 drzwi 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT3 4 drzwi 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT3 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT3 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT3 Podwójna kabina. 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT3 Podwójna kabina. 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT3 Podwójna kabina. dl. Body 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| LT3 Podwójna kabina. dl. Body 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| Ciężarówka robocza 4 drzwi 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| Work Truck 4 drzwi 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| Ciężarówka robocza 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| Ciężarówka robocza 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| Podwójna kabina ciężarówki roboczej. dl. Body 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| Podwójna kabina ciężarówki roboczej. dl. Body 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
| Ciężarówka robocza dl. Body 4x4 USA | 9.4 | 101,6 x 91,9 | 16 / OHV |
Napęd i transmisja
| Modyfikacje | rodzaj napędu | Rodzaj transmisji (podstawowy) | Rodzaj transmisji (opcjonalnie) |
|---|---|---|---|
| LS 4 drzwi 4x2 USA | Napęd tylny | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| LS 4 drzwi 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| LS 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | Napęd tylny | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| LS 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| LS podwójna kabina. 4x2 USA | Napęd tylny | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| LS podwójna kabina. 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| LS podwójna kabina. dl. Body 4x2 USA | Napęd tylny | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| LS podwójna kabina. dl. Body 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| LS dl. Body 4x2 USA | Napęd tylny | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| LS dl. Body 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| LT1 4 drzwi 4x2 USA | Napęd tylny | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| LT1 4 drzwi 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| LT1 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | Napęd tylny | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| LT1 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| LT1 Podwójna kabina. 4x2 USA | Napęd tylny | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| LT1 Podwójna kabina. 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| LT1 Podwójna kabina. dl. Body 4x2 USA | Napęd tylny | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| LT1 Podwójna kabina. dl. Body 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| LT1 DL. Body 4x2 USA | Napęd tylny | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| LT1 DL. Body 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| LT2 4 drzwi 4x2 USA | Napęd tylny | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
| LT2 4 drzwi 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
| LT2 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | Napęd tylny | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
| LT2 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
| LT2 Podwójna kabina. 4x2 USA | Napęd tylny | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
| LT2 Podwójna kabina. 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
| LT2 Podwójna kabina. dl. Body 4x2 USA | Napęd tylny | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
| LT2 Podwójna kabina. dl. Body 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
| LT3 4 drzwi 4x2 USA | Napęd tylny | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
| LT3 4 drzwi 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
| LT3 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | Napęd tylny | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
| LT3 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
| LT3 Podwójna kabina. 4x2 USA | Napęd tylny | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
| LT3 Podwójna kabina. 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
| LT3 Podwójna kabina. dl. Body 4x2 USA | Napęd tylny | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
| LT3 Podwójna kabina. dl. Body 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
| Ciężarówka robocza 4 drzwi 4x2 USA | Napęd tylny | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| Work Truck 4 drzwi 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| Ciężarówka robocza 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | Napęd tylny | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| Ciężarówka robocza 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 4x2 USA | Napęd tylny | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| Podwójna kabina ciężarówki roboczej. dl. Body 4x2 USA | Napęd tylny | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| Podwójna kabina ciężarówki roboczej. dl. Body 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
| Ciężarówka robocza dl. Body 4x4 USA | 4x4 (napęd na wszystkie koła) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive) |
Rodzaj zawieszenia i promień skrętu
| Modyfikacje | Przednie zawieszenie | Tylne zawieszenie | Średnica tury, m |
|---|---|---|---|
| LS 4 drzwi 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 13.4 |
| LS 4 drzwi 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 15.1 |
| LS 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 16.3 |
| LS 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 16.3 |
| LS podwójna kabina. 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 14.3 |
| LS podwójna kabina. 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 14.3 |
| LS podwójna kabina. dl. Body 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 15.5 |
| LS podwójna kabina. dl. Body 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 15.5 |
| LS dl. Body 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 13.4 |
| LS dl. Body 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 13.4 |
| LT1 4 drzwi 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 15.1 |
| LT1 4 drzwi 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 15.1 |
| LT1 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 16.3 |
| LT1 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 16.3 |
| LT1 Podwójna kabina. 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 14.3 |
| LT1 Podwójna kabina. 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 14.3 |
| LT1 Podwójna kabina. dl. Body 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 15.5 |
| LT1 Podwójna kabina. dl. Body 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 15.5 |
| LT1 DL. Body 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 13.4 |
| LT1 DL. Body 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 13.4 |
| LT2 4 drzwi 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 15.1 |
| LT2 4 drzwi 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 15.1 |
| LT2 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 16.3 |
| LT2 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 16.3 |
| LT2 Podwójna kabina. 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 14.3 |
| LT2 Podwójna kabina. 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 14.3 |
| LT2 Podwójna kabina. dl. Body 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 15.5 |
| LT2 Podwójna kabina. dl. Body 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 15.5 |
| LT3 4 drzwi 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 15.1 |
| LT3 4 drzwi 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 15.1 |
| LT3 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 16.3 |
| LT3 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 16.3 |
| LT3 Podwójna kabina. 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 14.3 |
| LT3 Podwójna kabina. 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 14.3 |
| LT3 Podwójna kabina. dl. Body 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 15.5 |
| LT3 Podwójna kabina. dl. Body 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 15.5 |
| Ciężarówka robocza 4 drzwi 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 15.1 |
| Work Truck 4 drzwi 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 15.1 |
| Ciężarówka robocza 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 16.3 |
| Ciężarówka robocza 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 16.3 |
| Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 14.3 |
| Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 14.3 |
| Podwójna kabina ciężarówki roboczej. dl. Body 4x2 USA | Niezależny | Zależny | 15.5 |
| Podwójna kabina ciężarówki roboczej. dl. Body 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 15.5 |
| Ciężarówka robocza dl. Body 4x4 USA | Niezależny | Zależny | 13.4 |
Rozmiar opon
| Modyfikacje | Rozmiar |
|---|---|
| LS 4 drzwi 4x2 USA | 245/75R16 |
| LS 4 drzwi 4x4 USA | 245/75R16 |
| LS 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | 245/75R16 |
| LS 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | 245/75R16 |
| LS podwójna kabina. 4x2 USA | 245/75R16 |
| LS podwójna kabina. 4x4 USA | 245/75R16 |
| LS podwójna kabina. dl. Body 4x2 USA | 245/75R16 |
| LS podwójna kabina. dl. Body 4x4 USA | 245/75R16 |
| LS dl. Body 4x2 USA | 245/75R16 |
| LS dl. Body 4x4 USA | 245/75R16 |
| LT1 4 drzwi 4x2 USA | 245/75R16 |
| LT1 4 drzwi 4x4 USA | 245/75R16 |
| LT1 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | 245/75R16 |
| LT1 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | 245/75R16 |
| LT1 Podwójna kabina. 4x2 USA | 245/75R16 |
| LT1 Podwójna kabina. 4x4 USA | 245/75R16 |
| LT1 Podwójna kabina. dl. Body 4x2 USA | 245/75R16 |
| LT1 Podwójna kabina. dl. Body 4x4 USA | 245/75R16 |
| LT1 DL. Body 4x2 USA | 245/75R16 |
| LT1 DL. Body 4x4 USA | 245/75R16 |
| LT2 4 drzwi 4x2 USA | 245/75R16 |
| LT2 4 drzwi 4x4 USA | 245/75R16 |
| LT2 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | 245/75R16 |
| LT2 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | 245/75R16 |
| LT2 Podwójna kabina. 4x2 USA | 245/75R16 |
| LT2 Podwójna kabina. 4x4 USA | 245/75R16 |
| LT2 Podwójna kabina. dl. Body 4x2 USA | 245/75R16 |
| LT2 Podwójna kabina. dl. Body 4x4 USA | 245/75R16 |
| LT3 4 drzwi 4x2 USA | 245/75R16 |
| LT3 4 drzwi 4x4 USA | 245/75R16 |
| LT3 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | 245/75R16 |
| LT3 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | 245/75R16 |
| LT3 Podwójna kabina. 4x2 USA | 245/75R16 |
| LT3 Podwójna kabina. 4x4 USA | 245/75R16 |
| LT3 Podwójna kabina. dl. Body 4x2 USA | 245/75R16 |
| LT3 Podwójna kabina. dl. Body 4x4 USA | 245/75R16 |
| Ciężarówka robocza 4 drzwi 4x2 USA | 245/75R16 |
| Work Truck 4 drzwi 4x4 USA | 245/75R16 |
| Ciężarówka robocza 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | 245/75R16 |
| Ciężarówka robocza 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | 245/75R16 |
| Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 4x2 USA | 245/75R16 |
| Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 4x4 USA | 245/75R16 |
| Podwójna kabina ciężarówki roboczej. dl. Body 4x2 USA | 245/75R16 |
| Podwójna kabina ciężarówki roboczej. dl. Body 4x4 USA | 245/75R16 |
| Ciężarówka robocza dl. Body 4x4 USA | 245/75R16 |
Wymiary
| Modyfikacje | Długość, mm | Szerokość, mm | Wysokość, mm | Utwór z przodu/z tyłu, mm | Podstawa koła, mm | Prześwit (prześwit), mm | Trunk Volume, L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS 4 drzwi 4x2 USA | 5702 | 2024 | 1935 | 1742/1676 | 3378 | 231 | - |
| LS 4 drzwi 4x4 USA | 6088 | 2024 | 1956 | 1742/1676 | 3886 | 269 | - |
| LS 4 drzwi DL. Body 4x2 USA | 6566 | 2024 | 1956 | 1742/1676 | 4242 | 231 | - |
| LS 4 drzwi DL. Body 4x4 USA | 6566 | 2024 | 1956 | 1742/1676 | 4242 | 269 | - |
| LS podwójna kabina. 4x2 USA | 5847 | 2024 | 1935 | 1742/1676 | 3645 | 231 | - |
