dane techniczne Audi A6 Avant Od 2011 Universal

Dane techniczne Audi A6 Avant 2011, 2012, 2013: Moc, zużycie paliwa 100 km, waga (waga), prześwit drogowy (odprawy), promień odwrócenia, rodzaj transmisji i hamulców, rozmiary ciała i opony

Charakterystyka silnika

Modyfikacje Objętość silnika, CM3 Moc, kw (hp) / o Cylindry Torque, NM / (obroty) Rodzaj układu paliwowego Rodzaj paliwa
2.0 TFSI 6-MCPP (180 KM) 1984 132(177)/4000 4 cylindry 320/1500-3900 Bezpośredni wstrzyknięcie wysokiego ciśnienia Benzyna
2.0 TFSI CVT (180 KM) 1984 132(177)/4000 4 cylindry 320/1500-3900 Bezpośredni wstrzyknięcie wysokiego ciśnienia Benzyna
2.8 FSI 6-MCPP (204 LS) 2773 150(201)/5250-6250 V6. 281/3000-5000 Bezpośredni wstrzyknięcie wysokiego ciśnienia Benzyna
2.8 FSI CVT (204 KM) 2773 150(201)/5250-6250 V6. 281/3000-5000 Bezpośredni wstrzyknięcie wysokiego ciśnienia Benzyna
2.8 FSI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (204 KM) 2773 150(201)/5250 V6. 281/3000-5000 Bezpośredni wstrzyknięcie wysokiego ciśnienia Benzyna
3.0 TFSI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (300 KM) 2995 220(295)/5250 V6. 441/2900-4500 Bezpośredni wstrzyknięcie wysokiego ciśnienia Benzyna
2.0 TDI 6-MCP (177 KM) 1968 130(177)/4200 4 cylindry 380/1750-2500 Wspólna szyna. Diesel
2.0 TDI CVT (177 KM) 1968 130(177)/4200 4 cylindry 380/1750-2500 Wspólna szyna. Diesel
3.0 Bitdi Quattro 8-Automatyczna skrzynia biegów (313 KM) 2967 230(313)/3900-4500 V6. 649/1450-2800 Wspólna szyna. Diesel
3.0 TDI 6-MCPP (204 KM) 2967 150(204)/3250-4500 V6. 400/1250-3500 Wspólna szyna. Diesel
3.0 TDI CVT (204 KM) 2967 150(204)/3250-4500 V6. 400/1250-3500 Wspólna szyna. Diesel
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (204 KM) 2967 150(204)/3250-4500 V6. 450/1250-3500 Wspólna szyna. Diesel
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (245 KM) 2967 180(245)/4000-4500 V6. 500/1400-3250 Wspólna szyna. Diesel
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów Clean Diesel (245 LS) 2967 180(245)/4000-4500 V6. 500/1400-3250 Wspólna szyna. Diesel

Napęd i transmisja

Modyfikacje Rodzaj dysku Typ transmisji (podstawowy) Typ transmisji (opcjonalnie)
2.0 TFSI 6-MCPP (180 KM) Napęd na przednie koła 6-MCP.
2.0 TFSI CVT (180 KM) Napęd na przednie koła Zmienna prędkość jazdy
2.8 FSI 6-MCPP (204 LS) Napęd na przednie koła 6-MCP.
2.8 FSI CVT (204 KM) Napęd na przednie koła Zmienna prędkość jazdy
2.8 FSI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (204 KM) 4x4 (napęd na cztery koła) 7-automatyczny transmisję s tronic
3.0 TFSI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (300 KM) 4x4 (napęd na cztery koła) 7-automatyczny transmisję s tronic
2.0 TDI 6-MCP (177 KM) Napęd na przednie koła 6-MCP.
2.0 TDI CVT (177 KM) Napęd na przednie koła Zmienna prędkość jazdy
3.0 Bitdi Quattro 8-Automatyczna skrzynia biegów (313 KM) 4x4 (napęd na cztery koła) 8-automatyczna skrzynia biegów
3.0 TDI 6-MCPP (204 KM) Napęd na przednie koła 6-MCP.
3.0 TDI CVT (204 KM) Napęd na przednie koła Zmienna prędkość jazdy
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (204 KM) 4x4 (napęd na cztery koła) 7-automatyczny transmisję s tronic
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (245 KM) 4x4 (napęd na cztery koła) 7-automatyczny transmisję s tronic
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów Clean Diesel (245 LS) 4x4 (napęd na cztery koła) 7-automatyczny transmisję s tronic

Układ hamulcowy i wspomaganie kierownicy

Modyfikacje Rodzaj przednich hamulców Rodzaj tylnych hamulców Wspomaganie kierownicy
2.0 TFSI 6-MCPP (180 KM) Dysk wentylowany Dysk
2.0 TFSI CVT (180 KM) Dysk wentylowany Dysk
2.8 FSI 6-MCPP (204 LS) Dysk wentylowany Dysk
2.8 FSI CVT (204 KM) Dysk wentylowany Dysk
2.8 FSI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (204 KM) Dysk wentylowany Dysk
3.0 TFSI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (300 KM) Dysk wentylowany Dysk
2.0 TDI 6-MCP (177 KM) Dysk wentylowany Dysk
2.0 TDI CVT (177 KM) Dysk wentylowany Dysk
3.0 Bitdi Quattro 8-Automatyczna skrzynia biegów (313 KM) Dysk wentylowany Dysk
3.0 TDI 6-MCPP (204 KM) Dysk wentylowany Dysk
3.0 TDI CVT (204 KM) Dysk wentylowany Dysk
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (204 KM) Dysk wentylowany Dysk
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (245 KM) Dysk wentylowany Dysk
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów Clean Diesel (245 LS) Dysk wentylowany Dysk

Rozmiar opony

Modyfikacje Rozmiar
2.0 TFSI 6-MCPP (180 KM) 225/60 R16.
2.0 TFSI CVT (180 KM) 225/60 R16.
2.8 FSI 6-MCPP (204 LS) 225/60 R16.
2.8 FSI CVT (204 KM) 225/60 R16.
2.8 FSI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (204 KM) 225/60 R16.
3.0 TFSI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (300 KM) 225/55 R17.
2.0 TDI 6-MCP (177 KM) 225/55 R17.
2.0 TDI CVT (177 KM) 225/55 R17.
3.0 Bitdi Quattro 8-Automatyczna skrzynia biegów (313 KM) 225/55 R17.
3.0 TDI 6-MCPP (204 KM) 225/55 R17.
3.0 TDI CVT (204 KM) 225/55 R17.
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (204 KM) 225/55 R17.
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (245 KM) 225/55 R17.
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów Clean Diesel (245 LS) 225/55 R17.

Wymiary

Modyfikacje Długość, mm. Szerokość, mm. Wysokość, mm. Ścieżka przednia / tylna, mm Podstawa koła, mm Prześwit drogowy (odprawa), mm Objętość pnia, l
2.0 TFSI 6-MCPP (180 KM) 4925 1875 1461 1,628/1,618 2911 117 566
2.0 TFSI CVT (180 KM) 4925 1875 1461 1,628/1,618 2911 117 566
2.8 FSI 6-MCPP (204 LS) 4925 1875 1461 1,628/1,618 2911 117 566
2.8 FSI CVT (204 KM) 4925 1875 1461 1,628/1,618 2911 117 566
2.8 FSI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (204 KM) 4925 1875 1461 1,628/1,618 2911 117 566
3.0 TFSI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (300 KM) 4925 1875 1461 1,628/1,618 2911 117 566
2.0 TDI 6-MCP (177 KM) 4925 1875 1461 1,628/1,618 2911 117 566
2.0 TDI CVT (177 KM) 4925 1875 1461 1,628/1,618 2911 117 566
3.0 Bitdi Quattro 8-Automatyczna skrzynia biegów (313 KM) 4925 1875 1461 1,628/1,618 2911 117 566
3.0 TDI 6-MCPP (204 KM) 4925 1875 1461 1,628/1,618 2911 117 566
3.0 TDI CVT (204 KM) 4925 1875 1461 1,628/1,618 2911 117 566
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (204 KM) 4925 1875 1461 1,628/1,618 2911 117 566
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (245 KM) 4925 1875 1461 1,628/1,618 2911 117 566
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów Clean Diesel (245 LS) 4925 1875 1461 1,628/1,618 2911 117 566

Waga samochodowa

Modyfikacje Curb Waga, kg Maksymalna masa, kg Nośność, kg.
2.0 TFSI 6-MCPP (180 KM) 1680 2235 555
2.0 TFSI CVT (180 KM) 1630 2260 630
2.8 FSI 6-MCPP (204 LS) 1630 2260 630
2.8 FSI CVT (204 KM) 1660 2290 630
2.8 FSI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (204 KM) 1805 2360 555
3.0 TFSI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (300 KM) 1865 2420 555
2.0 TDI 6-MCP (177 KM) 1640 2270 630
2.0 TDI CVT (177 KM) 1650 2280 630
3.0 Bitdi Quattro 8-Automatyczna skrzynia biegów (313 KM) 1930 2485 555
3.0 TDI 6-MCPP (204 KM) 1765 2320 555
3.0 TDI CVT (204 KM) 1705 2335 630
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (204 KM) 1865 2420 555
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (245 KM) 1865 2420 555
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów Clean Diesel (245 LS) 1825 2455 630

Dynamika

Modyfikacje Maksymalna prędkość, Km / h Czas przetaktowywania do 100 km / h, z CD (współczynnik rezystancji czołowej)
2.0 TFSI 6-MCPP (180 KM) 224 8.4 0.3
2.0 TFSI CVT (180 KM) 217 8.6 0.3
2.8 FSI 6-MCPP (204 LS) 232 8.1 0.3
2.8 FSI CVT (204 KM) 230 7.9 0.3
2.8 FSI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (204 KM) 230 8.3 0.3
3.0 TFSI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (300 KM) 249 5.6 0.3
2.0 TDI 6-MCP (177 KM) 222 9 0.3
2.0 TDI CVT (177 KM) 216 8.5 0.3
3.0 Bitdi Quattro 8-Automatyczna skrzynia biegów (313 KM) 249 5.3 0.3
3.0 TDI 6-MCPP (204 KM) 232 7.9 0.3
3.0 TDI CVT (204 KM) 230 7.4 0.3
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (204 KM) 230 7.2 0.3
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (245 KM) 243 6.3 0.3
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów Clean Diesel (245 LS) 243 6.4 0.3

Zużycie paliwa

Modyfikacje W mieście, l / 100 km Na autostradzie, l / 100 km Średnia konsumpcja, L / 100 km Uwolnienie CO2, G / km Rodzaj paliwa
2.0 TFSI 6-MCPP (180 KM) 8.4 5.5 6.6 154 Benzyna
2.0 TFSI CVT (180 KM) 8.2 5.5 6.5 152 Benzyna
2.8 FSI 6-MCPP (204 LS) 10.5 6 7.7 177 Benzyna
2.8 FSI CVT (204 KM) 9.6 6.1 7.4 172 Benzyna
2.8 FSI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (204 KM) 10.7 6.5 8.1 187 Benzyna
3.0 TFSI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (300 KM) 10.2 6.5 8.1 190 Benzyna
2.0 TDI 6-MCP (177 KM) 6.1 4.5 5 132 Diesel
2.0 TDI CVT (177 KM) 6.1 4.5 5.1 135 Diesel
3.0 Bitdi Quattro 8-Automatyczna skrzynia biegów (313 KM) 8.1 5.3 6.7 169 Diesel
3.0 TDI 6-MCPP (204 KM) 6.4 4.4 5.3 139 Diesel
3.0 TDI CVT (204 KM) 5.9 4.7 5.2 136 Diesel
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (204 KM) 6.7 5.1 5.7 152 Diesel
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów (245 KM) 7.1 5.2 5.9 156 Diesel
3.0 TDI QUATTRO 7-Automatyczna skrzynia biegów Clean Diesel (245 LS) 7.3 5.1 5.9 156 Diesel

Audi A6 Avant Configuration Od 2011 roku