Kompletny zestaw Vaz Fica 2007 - N.v. benzyna
Dane dotyczące podstawowej i opcjonalnej konfiguracji modeli Vaz Fica 2007 - N.V. benzyna.
Koło zapasowe
| Modyfikacje: | 1.6 MCPP LUX. | 1.6 MCPP Norma. | 1.6 MCPP STANDART. |
|---|---|---|---|
| pełny rozmiar: | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Jest | ![]() |
Nie | ![]() |
Opcja | ![]() |
Nie ma danych |
Dźwięk, komunikacja i rozrywka
| Modyfikacje: | 1.6 MCPP LUX. | 1.6 MCPP Norma. | 1.6 MCPP STANDART. |
|---|---|---|---|
| MP3: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 Dynamika: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Audio In (Login Audio): | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bluetooth: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Magnetol CD: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nawigacja: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Przygotowanie radiowe: | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Jest | ![]() |
Nie | ![]() |
Opcja | ![]() |
Nie ma danych |
Wnętrze
| Modyfikacje: | 1.6 MCPP LUX. | 1.6 MCPP Norma. | 1.6 MCPP STANDART. |
|---|---|---|---|
| Tapicerka tkaniny kabiny: | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Jest | ![]() |
Nie | ![]() |
Opcja | ![]() |
Nie ma danych |
Komfort
| Modyfikacje: | 1.6 MCPP LUX. | 1.6 MCPP Norma. | 1.6 MCPP STANDART. |
|---|---|---|---|
| Glazura Athermal: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Czujnik deszczu: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Czujnik światła: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kontrola klimatu: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Klimatyzacja: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podgrzewane lustra: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Parktronic (tył): | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ogrzewane fotele: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Regulacja kierownicy wysokości: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zasilanie (przód): | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fine-winds na tylne łodygi: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektro Regulacja lusterków bocznych: | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Jest | ![]() |
Nie | ![]() |
Opcja | ![]() |
Nie ma danych |
Oświetlenie
| Modyfikacje: | 1.6 MCPP LUX. | 1.6 MCPP Norma. | 1.6 MCPP STANDART. |
|---|---|---|---|
| Reflektory halogenowe: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Światła przeciwmgielne: | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Jest | ![]() |
Nie | ![]() |
Opcja | ![]() |
Nie ma danych |
Pasywny bezpieczeństwo
| Modyfikacje: | 1.6 MCPP LUX. | 1.6 MCPP Norma. | 1.6 MCPP STANDART. |
|---|---|---|---|
| Belki bezpieczeństwa w drzwiach: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Airbag kierowcy: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Poduszka powietrzna pasażera: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pasy ochronne: | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Jest | ![]() |
Nie | ![]() |
Opcja | ![]() |
Nie ma danych |
Systemy antykradzieżowe
| Modyfikacje: | 1.6 MCPP LUX. | 1.6 MCPP Norma. | 1.6 MCPP STANDART. |
|---|---|---|---|
| Immobilizer: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sygnalizacja: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Central Locking z pilotem: | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Jest | ![]() |
Nie | ![]() |
Opcja | ![]() |
Nie ma danych |
Systemy bezpieczeństwa i zawieszenia
| Modyfikacje: | 1.6 MCPP LUX. | 1.6 MCPP Norma. | 1.6 MCPP STANDART. |
|---|---|---|---|
| ABS (system hamowania przeciw blokadu): | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Jest | ![]() |
Nie | ![]() |
Opcja | ![]() |
Nie ma danych |
Zewnętrzny
| Modyfikacje: | 1.6 MCPP LUX. | 1.6 MCPP Norma. | 1.6 MCPP STANDART. |
|---|---|---|---|
| Zderzaki w kolorze ciała: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Uchwyty do drzwi w kolorze ciała: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Felgi aluminiowe: | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dyski stalowe: | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Jest | ![]() |
Nie | ![]() |
Opcja | ![]() |
Nie ma danych |









