ویژگی های فنی مرسدس بنز S -class W220 1998 - 2002 سدان
ویژگی های فنی مرسدس بنز S-Class 1998 ، 1999 ، 2000 ، 2001 ، 2002: قدرت ، مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر ، وزن (جرم) ، ترخیص جاده (ترخیص) ، شعاع نوبت ، نوع انتقال و ترمز ، بدن و اندازه لاستیک و لاستیک
خصوصیات موتور
اصلاحات | حجم موتور ، CM3 | قدرت ، kW (LP)/درباره | سیلندر | Twinging ، NM/(RPM) | نوع سیستم سوخت | نوع سوخت |
---|---|---|---|---|---|---|
320 CDI | 3224 | 145(197)/4200 | در مکان خط - L6 | 470/1800 | راه آهن مشترک | دیزل |
400 CDI | 3996 | 184-191(250-260)/4000 | V شکل: V8 | 560/1700-2600 | راه آهن مشترک | دیزل |
400 CDI Lang | 3996 | 184-191(250-260)/4000 | V شکل: V8 | 560/1700-2600 | راه آهن مشترک | دیزل |
320 | 3199 | 165(224)/5600 | v6 | 315/3000 | تزریق چندگانه | بنزین |
320 لنگ | 3199 | 165(224)/5600 | v6 | 315/3000 | تزریق چندگانه | بنزین |
430 | 4266 | 205(279)/5750 | V شکل: V8 | 400/3000-4000 | تزریق چندگانه | بنزین |
430 لنگ | 4266 | 205(279)/5750 | V شکل: V8 | 400/3000-4000 | تزریق چندگانه | بنزین |
500 | 4966 | 225(306)/5600 | V شکل: V8 | 460/2700-4250 | تزریق چندگانه | بنزین |
500 لنگ | 4966 | 225(306)/5600 | V شکل: V8 | 460/2700-4250 | تزریق چندگانه | بنزین |
600 | 5786 | 270(367)/5500 | V شکل: V12 | 530/4250 | تزریق چندگانه | بنزین |
درایو و انتقال
اصلاحات | نوع درایو | نوع انتقال (اساسی) | نوع انتقال (به صورت اختیاری) |
---|---|---|---|
320 CDI | درایو عقب | 5-ACPP | |
400 CDI | درایو عقب | 5-ACPP | |
400 CDI Lang | درایو عقب | 5-ACPP | |
320 | درایو عقب | 5-ACPP | |
320 لنگ | درایو عقب | 5-ACPP | |
430 | درایو عقب | 5-ACPP | |
430 لنگ | درایو عقب | 5-ACPP | |
500 | درایو عقب | 5-ACPP | |
500 لنگ | درایو عقب | 5-ACPP | |
600 | درایو عقب | 5-ACPP |
سیستم ترمز و تقویت کننده فرمان
اصلاحات | نوع ترمزهای جلو | نوع ترمزهای عقب | فرمان قدرت |
---|---|---|---|
320 CDI | دیسک های تهویه | گرده | خوردن |
400 CDI | دیسک های تهویه | دارای تهویه دیسک | خوردن |
400 CDI Lang | دیسک های تهویه | دارای تهویه دیسک | خوردن |
320 | دیسک های تهویه | گرده | خوردن |
320 لنگ | دیسک های تهویه | گرده | خوردن |
430 | دیسک های تهویه | گرده | خوردن |
430 لنگ | دیسک های تهویه | گرده | خوردن |
500 | دیسک های تهویه | دارای تهویه دیسک | خوردن |
500 لنگ | دیسک های تهویه | دارای تهویه دیسک | خوردن |
600 | دیسک های تهویه | دارای تهویه دیسک | خوردن |
اندازه لاستیک ها
اصلاحات | اندازه |
---|---|
320 CDI | 225/60VR16 |
400 CDI | 225/60WR16 |
400 CDI Lang | 225/60WR16 |
320 | 225/60VR16 |
320 لنگ | 225/60VR16 |
430 | 225/60WR16 |
430 لنگ | 225/60WR16 |
500 | 225/60WR16 |
500 لنگ | 225/60WR16 |
600 | 225/55WR17 |
ابعاد
اصلاحات | طول ، میلی متر | عرض ، میلی متر | قد ، میلی متر | جلو/عقب آهنگ ، میلی متر | پایه چرخ ، میلی متر | ترخیص جاده (ترخیص) ، MM | حجم تنه ، ل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320 CDI | 5042 | 1854 | 1445 | 1575/1575 | 2964 | - | 498 |
400 CDI | 5042 | 1854 | 1445 | 1575/1575 | 2964 | - | 498 |
400 CDI Lang | 5164 | 1854 | 1445 | 1575/1575 | 3086 | - | 498 |
320 | 5042 | 1854 | 1445 | 1575/1575 | 2964 | - | 498 |
320 لنگ | 5164 | 1854 | 1445 | 1575/1575 | 3086 | - | 498 |
430 | 5042 | 1854 | 1445 | 1575/1575 | 2964 | - | 498 |
430 لنگ | 5164 | 1854 | 1445 | 1575/1575 | 3086 | - | 498 |
500 | 5042 | 1854 | 1445 | 1575/1575 | 2964 | - | 498 |
500 لنگ | 5169 | 1854 | 1445 | 1575/1575 | 3086 | - | 498 |
600 | 5169 | 1854 | 1445 | 1575/1575 | 3086 | - | 498 |
وزن ماشین
اصلاحات | جرم مجهز ، کیلوگرم | حداکثر جرم ، کیلوگرم | ظرفیت بلند کردن ، کیلوگرم |
---|---|---|---|
320 CDI | 1924 | 2450 | 526 |
400 CDI | 1990 | 2475 | 485 |
400 CDI Lang | 2010 | 2475 | 465 |
320 | 1770 | 2300 | 530 |
320 لنگ | 1800 | 2330 | 530 |
430 | 1875 | 2400 | 525 |
430 لنگ | 1895 | 2420 | 525 |
500 | 1855 | 2400 | 545 |
500 لنگ | 1895 | 2420 | 525 |
600 | 1960 | 2460 | 500 |
پویایی شناسی
اصلاحات | حداکثر سرعت ، کیلومتر در ساعت | زمان شتاب تا 100 کیلومتر در ساعت ، با | CD (ضریب مقاومت فرونتال) |
---|---|---|---|
320 CDI | 229 | 8.5 | 0.27 |
400 CDI | 250 | 7.8 | 0.27 |
400 CDI Lang | 250 | 7.8 | 0.27 |
320 | 241 | 8.2 | 0.27 |
320 لنگ | 241 | 8.2 | 0.27 |
430 | 250 | 7.3 | 0.27 |
430 لنگ | 250 | 7.3 | 0.27 |
500 | 250 | 6.5 | 0.27 |
500 لنگ | 250 | 6.5 | 0.27 |
600 | 250 | 6.3 | 0.27 |
مصرف سوخت
اصلاحات | در شهر ، ل/100 کیلومتر | در بزرگراه ، ل/100 کیلومتر | مصرف متوسط \u200b\u200b، L/100 کیلومتر | قطع CO2 ، گرم/کیلومتر | نوع سوخت |
---|---|---|---|---|---|
320 CDI | 10.6 | 6.6 | 8.3 | 237 | دیزل |
400 CDI | 14.2 | 7 | 9.6 | 253 | دیزل |
400 CDI Lang | 14.2 | 7 | 9.6 | 253 | دیزل |
320 | 17 | 8.2 | 11.5 | 275 | بنزین |
320 لنگ | 17 | 8.2 | 11.4 | 275 | بنزین |
430 | 17 | 8.3 | 11.5 | 294 | بنزین |
430 لنگ | 17 | 8.3 | 11.4 | 294 | بنزین |
500 | 18.5 | 8.5 | 11.9 | 320 | بنزین |
500 لنگ | 18.5 | 8.5 | 11.9 | 320 | بنزین |
600 | 21.4 | 9.8 | 13.9 | 313 | بنزین |
قیمت مرسدس بنز S -class W220 1998 - 2002 در روسیه (به روز شده در 22 آوریل 2016)
اصلاحات در G.V. | کل اتومبیل های فروش (در فدراسیون روسیه) | قیمت میانگین، روبل |
قیمت متوسط \u200b\u200bS گیربکس اتوماتیک ، روبل ها |
در کل با گیربکس اتوماتیک فروش | قیمت متوسط \u200b\u200bS انتقال دستی ، روبل ها |
کل در فروش با انتقال دستی |
---|---|---|---|---|---|---|
سال 1999 | 82 | 533 843 | 534 685 | 81 | 561 191 | 6 |
2000 | 95 | 556 530 | 556 445 | 92 | 507 977 | 6 |
2001 | 81 | 597 058 | 600 795 | 80 | 508 295 | 7 |
2002 | 46 | 664 304 | 667 334 | 46 | 501 085 | 6 |
تنظیمات مرسدس بنز S -class W220 1998 - 2002
درایوهای آزمون
دوره "شش صدم" بحران
این اتفاق افتاد نماد روسیه جدید ، که بدون آن نمی توانیم سیاست داخلی ، اقتصاد و مافیا را تصور کنیم ، گذشته است. دیگر W140 معروف ، یک استو ، یک گراز ، یک صدم و صدم وجود ندارد. از این پس ، یک مدل جدید در نوار نقاله در نزدیکی اشتوتگارت - W220 جمع آوری می شود. با او ، نگرانی دایملر بنز وارد هزاره سوم و نماینده جدید خواهد شد ...
سفر کریسمس
در پارکینگ در نزدیکی فرودگاه کوچک اینسبروک ، ده ها مرسدس جدید در پرتوهای آفتابی درخشیدند. من باید یکی را انتخاب کنم تا یک پرتاب 120 کیلومتری به شهر هوخگورل در ارتفاع 2000 متر از سطح دریا ببرد. در آنجا ، ما منتظر شگفتی اصلی برای جدید بودن فصل SUV GLK جمع و جور بودیم. به همین مناسبت ، برگزارکنندگان آزمون حتی موفق به ...
پرچمدار
در آگاهی جمعی از افراد غیرمستقیم روسی ، وضعیت اجتماعی یک فرد به طور مستقیم با وسیله ای که دومی در آن حرکت می کند مرتبط است. به این ترتیب اتفاق افتاد که برند مرسدس به این معنا موجود است - در همان مکان ، در آگاهی مشخص شده. و هیچ چیز تعجب آور در این واقعیت وجود ندارد که در زمان های اخیر رهبر مسابقه اتومبیل برای پرستیژ ...