Προδιαγραφές Volkswagen Golf Plus από το 2008 Hatchback
Volkswagen Golf Plus 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013: Ισχύς, κατανάλωση καυσίμου 100 χλμ., Βάρος (βάρος), οδική εκκαθάριση (εκκαθάριση), ακτίνα αντιστροφής, τύπος μετάδοσης και φρένα, μεγέθη σώματος και ελαστικά
Χαρακτηριστικά κινητήρα
Τροποποιήσεις | Κινητήρα, cm3 | POWER, KW (HP) / Σχετικά | Κυλίνδρους | Ροπή, nm / (rpm) | Τύπος συστήματος καυσίμου | Τύπος καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI (105 hp) | 1896 | 78.3(105)/4000 | L4 (Inline Location) | 249/1900 | Άμεση έγχυση | Ντίζελ |
1.9 TDI (90 hp) | 1896 | 67(90)/4000 | L4 (Inline Location) | 210/1800 | Άμεση έγχυση | Ντίζελ |
2.0 TDI | 1968 | 103(140)/4000 | L4 (Inline Location) | 320/1750 | Άμεση έγχυση | Ντίζελ |
1.4 | 1390 | 59.7(80)/5000 | L4 (Inline Location) | 132/3800 | Πολλαπλών σημείων | Βενζίνη |
1.4 ΤΠΔ (122ΗΡ) | 1390 | 90(122)/5500 | L4 (Inline Location) | 200/1500 | Άμεση έγχυση | Βενζίνη |
1.4 ΤΠΔ (160 hp) | 1390 | 119.3(160)/5800 | L4 (Inline Location) | 241/1500 | Άμεση έγχυση | Βενζίνη |
1.2 ΤΠΔ DSG. | 1197 | (105)/5000 | Inline - 4. | (175)/1500-4000 | Άμεση έγχυση | Βενζίνη |
1.2 ΤΣΙ MT. | 1197 | (105)/5000 | Inline - 4. | (175)/1500-4000 | Άμεση έγχυση | Βενζίνη |
1.4 Mt. | 1390 | (80)/5000 | Inline - 4. | (132)/3800 | Εγχυνών | Βενζίνη |
1.4 ΤΠΔ DSG. | 1390 | (122)/5000 | Inline - 4. | (200)/1500-4000 | Άμεση έγχυση | Βενζίνη |
1.4 ΤΣΙ MT. | 1390 | (122)/5000 | Inline - 4. | (200)/1500-4000 | Άμεση έγχυση | Βενζίνη |
1.6 DSG. | 1595 | (102)/5600 | Inline - 4. | (148)/3800 | Εγχυνών | Βενζίνη |
1,6 Mt. | 1595 | (102)/5600 | Inline - 4. | (148)/3800 | Εγχυνών | Βενζίνη |
Οδηγήστε και μετάδοση
Τροποποιήσεις | Τύπος κίνησης | Τύπος μετάδοσης (βασικό) | Τύπος μετάδοσης (προαιρετικό) |
---|---|---|---|
1.9 TDI (105 hp) | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | 5-MCPP | 6-αυτόματο |
1.9 TDI (90 hp) | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | 5-MCPP | |
2.0 TDI | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | 5-MCPP | 6-αυτόματο |
1.4 | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | 5-MCPP | |
1.4 ΤΠΔ (122ΗΡ) | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | 5-MCPP | |
1.4 ΤΠΔ (160 hp) | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | 5-MCPP | |
1.2 ΤΠΔ DSG. | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | Αυτόματη με δύο συμπλέκτες - 7 | |
1.2 ΤΣΙ MT. | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | 6-mpp | |
1.4 Mt. | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | 5-MCPP | |
1.4 ΤΠΔ DSG. | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | Αυτόματη με δύο συμπλέκτες - 7 | |
1.4 ΤΣΙ MT. | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | 6-mpp | |
1.6 DSG. | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | Αυτόματη με δύο συμπλέκτες - 7 | |
1,6 Mt. | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | 5-MCPP |
Τύπος αναστολής και ακτίνας αντιστροφής
Τροποποιήσεις | Εμπρός ανάρτηση | Πίσω ανάρτηση | Διάμετρος αναστροφής, m |
---|---|---|---|
1.2 ΤΠΔ DSG. | Ανεξάρτητη - πολλαπλών τύπων | Ανεξάρτητη - πολλαπλών τύπων | - |
1.2 ΤΣΙ MT. | Ανεξάρτητη - πολλαπλών τύπων | Ανεξάρτητη - πολλαπλών τύπων | - |
1.4 Mt. | Ανεξάρτητη - πολλαπλών τύπων | Ανεξάρτητη - πολλαπλών τύπων | - |
1.4 ΤΠΔ DSG. | Ανεξάρτητη - πολλαπλών τύπων | Ανεξάρτητη - πολλαπλών τύπων | 11.48 |
1.4 ΤΣΙ MT. | Ανεξάρτητη - πολλαπλών τύπων | Ανεξάρτητη - πολλαπλών τύπων | 11.48 |
1.6 DSG. | Ανεξάρτητη - πολλαπλών τύπων | Ανεξάρτητη - πολλαπλών τύπων | 11.48 |
1,6 Mt. | Ανεξάρτητη - πολλαπλών τύπων | Ανεξάρτητη - πολλαπλών τύπων | 11.48 |
Σύστημα φρένων και υδραυλικό τιμόνι
Τροποποιήσεις | Τύπος μπροστινών φρένων | Τύπος πίσω φρένων | Υδραυλικό τιμόνι |
---|---|---|---|
1.9 TDI (105 hp) | Ανεμιστήρες δίσκοι | Δίσκος | Οχι |
1.9 TDI (90 hp) | Ανεμιστήρες δίσκοι | Δίσκος | υπάρχει |
2.0 TDI | Ανεμιστήρες δίσκοι | Δίσκος | Οχι |
1.4 | Ανεμιστήρες δίσκοι | Δίσκος | υπάρχει |
1.4 ΤΠΔ (122ΗΡ) | Ανεμιστήρες δίσκοι | Δίσκος | |
1.4 ΤΠΔ (160 hp) | Ανεμιστήρες δίσκοι | Δίσκος | |
1.2 ΤΠΔ DSG. | Αναπροσαρμογή δίσκου | Δίσκος | Ηλεκτρικός |
1.2 ΤΣΙ MT. | Αναπροσαρμογή δίσκου | Δίσκος | Ηλεκτρικός |
1.4 Mt. | Αναπροσαρμογή δίσκου | Δίσκος | Ηλεκτρικός |
1.4 ΤΠΔ DSG. | Αναπροσαρμογή δίσκου | Δίσκος | Ηλεκτρικός |
1.4 ΤΣΙ MT. | Αναπροσαρμογή δίσκου | Δίσκος | Ηλεκτρικός |
1.6 DSG. | Αναπροσαρμογή δίσκου | Δίσκος | Ηλεκτρικός |
1,6 Mt. | Αναπροσαρμογή δίσκου | Δίσκος | Ηλεκτρικός |
Μέγεθος ελαστικού
Τροποποιήσεις | Το μέγεθος |
---|---|
1.9 TDI (105 hp) | 205/55R16. |
1.9 TDI (90 hp) | 205/55R16. |
2.0 TDI | 205/55R16. |
1.4 | 205/55R16. |
1.4 ΤΠΔ (122ΗΡ) | 205/55R16. |
1.4 ΤΠΔ (160 hp) | 205/55R16. |
1.2 ΤΠΔ DSG. | Μπροστινούς τροχούς: 195/65 R15, πίσω τροχούς: 195/65 R15 |
1.2 ΤΣΙ MT. | Μπροστινούς τροχούς: 195/65 R15, πίσω τροχούς: 195/65 R15 |
1.4 Mt. | Μπροστινούς τροχούς: 195/65 R15, πίσω τροχούς: 195/65 R15 |
1.4 ΤΠΔ DSG. | Μπροστινούς τροχούς: 195/65 R15, πίσω τροχούς: 195/65 R15 |
1.4 ΤΣΙ MT. | Μπροστινούς τροχούς: 195/65 R15, πίσω τροχούς: 195/65 R15 |
1.6 DSG. | Μπροστινούς τροχούς: 195/65 R15, πίσω τροχούς: 195/65 R15 |
1,6 Mt. | Μπροστινούς τροχούς: 195/65 R15, πίσω τροχούς: 195/65 R15 |
Μεγέθη
Τροποποιήσεις | Μήκος, mm. | Πλάτος, mm. | Ύψος, mm. | Μπροστινή τροχιά / πίσω, mm | Βάση τροχών, mm | Οδική εκκαθάριση (εκκαθάριση), mm | Ο όγκος του κορμού, L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI (105 hp) | 4206 | 1760 | 1580 | - | 2578 | - | 394 |
1.9 TDI (90 hp) | 4206 | 1760 | 1580 | - | 2578 | - | 394 |
2.0 TDI | 4206 | 1760 | 1580 | - | 2578 | - | 394 |
1.4 | 4206 | 1760 | 1580 | - | 2578 | - | 394 |
1.4 ΤΠΔ (122ΗΡ) | 4206 | 1760 | 1580 | - | 2578 | - | 394 |
1.4 ΤΠΔ (160 hp) | 4206 | 1760 | 1580 | - | 2578 | - | 394 |
1.2 ΤΠΔ DSG. | 4204 | 1759 | 1621 | 1541/1517 | 2578 | 160 | 395/1450 |
1.2 ΤΣΙ MT. | 4204 | 1759 | 1621 | 1541/1517 | 2578 | 160 | 395/1450 |
1.4 Mt. | 4204 | 1759 | 1621 | 1541/1517 | 2578 | 160 | 395/1450 |
1.4 ΤΠΔ DSG. | 4204 | 1759 | 1621 | 1541/1517 | 2578 | 160 | 395/1450 |
1.4 ΤΣΙ MT. | 4204 | 1759 | 1621 | 1541/1517 | 2578 | 160 | 395/1450 |
1.6 DSG. | 4204 | 1759 | 1621 | 1541/1517 | 2578 | 160 | 395/1450 |
1,6 Mt. | 4204 | 1759 | 1621 | 1541/1517 | 2578 | 160 | 395/1450 |
Βάρος του αυτοκινήτου
Τροποποιήσεις | Βάρος Curb, Kg | Μέγιστη μάζα, kg | Χωρητικότητα φορτίου, kg. |
---|---|---|---|
1.9 TDI (105 hp) | 1395 | - | - |
1.9 TDI (90 hp) | 1395 | - | - |
2.0 TDI | 1426 | - | - |
1.4 | 1293 | - | - |
1.4 ΤΠΔ (122ΗΡ) | 1341 | - | - |
1.4 ΤΠΔ (160 hp) | 1341 | - | - |
1.2 ΤΠΔ DSG. | 1400 | 1970 | 570 |
1.2 ΤΣΙ MT. | 1356 | 1920 | 564 |
1.4 Mt. | 1337 | 1890 | 553 |
1.4 ΤΠΔ DSG. | 1438 | 1990 | 552 |
1.4 ΤΣΙ MT. | 1416 | 1970 | 554 |
1.6 DSG. | 1414 | 1920 | 506 |
1,6 Mt. | 1348 | 1910 | 562 |
Αριθμός καθισμάτων και θυρών
Τροποποιήσεις | αριθμός θέσεων | Αριθμός θυρών |
---|---|---|
1.2 ΤΠΔ DSG. | 5 | 5 |
1.2 ΤΣΙ MT. | 5 | 5 |
1.4 Mt. | 5 | 5 |
1.4 ΤΠΔ DSG. | 5 | 5 |
1.4 ΤΣΙ MT. | 5 | 5 |
1.6 DSG. | 5 | 5 |
1,6 Mt. | 5 | 5 |
Όγκος δεξαμενής καυσίμου
Τροποποιήσεις | Όγκος δεξαμενής, l | Τύπος καυσίμου |
---|---|---|
1.2 ΤΠΔ DSG. | 55 | AI-95 |
1.2 ΤΣΙ MT. | 55 | AI-95 |
1.4 Mt. | 55 | AI-95 |
1.4 ΤΠΔ DSG. | 55 | AI-95 |
1.4 ΤΣΙ MT. | 55 | AI-95 |
1.6 DSG. | 55 | AI-95 |
1,6 Mt. | 55 | AI-95 |
Δυναμική
Τροποποιήσεις | Μέγιστη ταχύτητα, km / h | Ώρα overclocking μέχρι 100 km / h, με | CD (συντελεστής μετωπικής αντοχής) |
---|---|---|---|
1.9 TDI (105 hp) | 183 | 11.9 | - |
1.9 TDI (90 hp) | 172 | 13.5 | - |
2.0 TDI | 200 | 9.7 | - |
1.4 | 166 | 15.2 | - |
1.4 ΤΠΔ (122ΗΡ) | 193 | 10.1 | 0.31 |
1.4 ΤΠΔ (160 hp) | 211 | 8.5 | 0.31 |
1.2 ΤΠΔ DSG. | 188 | 10.6 | - |
1.2 ΤΣΙ MT. | 188 | 11.3 | - |
1.4 Mt. | 169 | 14.9 | - |
1.4 ΤΠΔ DSG. | 195 | 10.2 | - |
1.4 ΤΣΙ MT. | 195 | 10.2 | - |
1.6 DSG. | 184 | 11.8 | - |
1,6 Mt. | 184 | 11.8 | - |
Κατανάλωση καυσίμου
Τροποποιήσεις | Στην πόλη, L / 100 χλμ | Στην εθνική οδό, L / 100 χλμ | Μέση κατανάλωση, L / 100 χλμ | Απελευθέρωση CO2, g / km | Τύπος καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI (105 hp) | 5.8 | 3.8 | 4.5 | 146 | Ντίζελ |
1.9 TDI (90 hp) | 5.8 | 3.9 | 4.6 | 144 | Ντίζελ |
2.0 TDI | 6.2 | 4 | 4.8 | 153 | Ντίζελ |
1.4 | 8 | 4.7 | 5.9 | 169 | Βενζίνη |
1.4 ΤΠΔ (122ΗΡ) | 7.2 | 4.6 | 5.5 | 157 | Βενζίνη |
1.4 ΤΠΔ (160 hp) | 7.4 | 4.7 | 5.7 | 159 | Βενζίνη |
1.2 ΤΠΔ DSG. | 7.3 | 5.1 | 5.9 | - | Βενζίνη |
1.2 ΤΣΙ MT. | 7.3 | 5.1 | 5.9 | - | Βενζίνη |
1.4 Mt. | 8.7 | 5.4 | 6.6 | - | Βενζίνη |
1.4 ΤΠΔ DSG. | 8 | 5.3 | 6.3 | - | Βενζίνη |
1.4 ΤΣΙ MT. | 8.4 | 5.4 | 6.5 | - | Βενζίνη |
1.6 DSG. | 9.1 | 5.5 | 6.8 | - | Βενζίνη |
1,6 Mt. | 10.2 | 6 | 7.6 | - | Βενζίνη |
Volkswagen Golf Plus Τιμές από το 2008 στη Ρωσία (Ενημερώθηκε 22 Απριλίου 2016)
Τροποποιήσεις στο G.V. | Συνολικά αυτοκίνητα προς πώληση (στη Ρωσική Ομοσπονδία) | Μέση τιμή, ρούβλια |
Η μέση τιμή του S. Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ρούβλια |
Σύνολο προς πώληση με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων | Η μέση τιμή του S. MCPP, ρούβλια |
Σύνολο για την πώληση με MCPP |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 63 | 690 350 | 705 549 | 35 | 673 433 | 25 |
2010 | 92 | 751 175 | 762 702 | 55 | 734 500 | 37 |
2011 | 97 | 798 914 | 831 147 | 48 | 768 874 | 49 |
2012 | 72 | 928 461 | 974 287 | 38 | 854 973 | 30 |
2013 | 97 | 990 089 | 1 058 921 | 46 | 917 949 | 48 |
διαμόρφωση Volkswagen Golf Plus από το 2008
Crash Test Volkswagen Golf Plus από το 2008
36%
Οδηγός και επιβάτες
22%
Πεζοί
41%
Παιδιά-επιβάτες
Δοκιμαστική οδήγηση
Volkswagen Golf Plus: αποτελέσματος κατόπιν αιτήματος
Εξετάστε ένα παράδειγμα ενός αυτοκινητιστή που θέλει να έχει χρηστικά και συμπαγές σε ένα σώμα και δεν θα παραιτηθεί οδηγική απόλαυση. Volkswagen πιστεύει ότι χρειάζεται Golf Plus.golf Πεμπτουσία έναν λογικό και προσιτό αυτοκίνητο. Δεν μάταια, το μοντέλο αυτό που η αρχή μιας ολόκληρης τάξης. Και όχι μάταια, χωρίς να δημιουργούνται επιπλέον θέσεις, με την επωνυμία ...
Achelerat.
Η Ρωσία άρχισε να πουλά Volkswagen Golf Plus. Τώρα η εγχώρια αγοραστής μπορεί να εκτιμήσουν την ευκολία, την άνεση και την πολυλειτουργικότητα της καινοτομίας. Golf Plus έχει όλα τα πλεονεκτήματα του CD-Wen. Το κύριο πλεονέκτημα είναι η μεγάλη ικανότητα του μοντέλου. Η υψηλή οροφή παρέχει ένα επιπλέον κενό χώρο πάνω από την κεφαλή (113 mm ψηλότερα από εκείνη του γκολφ), με τον τρόπο αυτό την αίσθηση της παρουσιάζεται χώρου. Προσγείωση σε ένα αυτοκίνητο ...
Πάνω από ordinar
Skoda Roomster. Τιμή: από 399.000 ρούβλια. VW Golf Plus. Τιμή:. Από 531.700 ρούβλια Kalaushin, 37 ετών, δημοσιογράφος αυτοκίνητο, οδήγηση εμπειρία 18 ετών. Προσωπικά αυτοκίνητο: Renault Logan Skoda Roomster Roomsterskoda εμφανίστηκαν στην αγορά μας σχετικά πρόσφατα. Υπερβολικό και θρασύς, κυριολεκτικά ανατίναξε συνείδηση, φέρνοντας έναν ήχο στις καρδιές όσων έχουν ήδη ...