مواصفات تويوتا أفينسيس العالمي منذ عام 2009 العالمي
مواصفات تويوتا أفينسيس العالمي 2009، 2010، 2011، 2012، 2013: الطاقة، واستهلاك الوقود لكل 100 كم، الوزن (الكتلة)، تطهير الطرق (التخليص)، دائرة نصف قطرها بدوره، نوع من النقل والفرامل، وأحجام الجسم والإطارات
خصائص المحرك
التعديلات | حجم المحرك، CM3 | السلطة، كيلوواط (HP) / حول | اسطوانات | عزم الدوران، نانومتر / (RPM) | نوع نظام الوقود | نوع الوقود |
---|---|---|---|---|---|---|
2،0 D-4D | 1998 | 93(126)/3600 | L4 (الموقع المضمنة) | 309/1800-2400 | السكك الحديدية المشتركة. | ديزل |
2.2 D (4D) 150 LS- | 2231 | 110(150)/3600 | L4 (الموقع المضمنة) | 339/2000-2800 | السكك الحديدية المشتركة. | ديزل |
2.2 D (القط) 150 LS- | 2231 | 110(150)/3600 | L4 (الموقع المضمنة) | 339/2000-2800 | السكك الحديدية المشتركة. | ديزل |
1.6 | 1598 | 97(132)/6400 | L4 (الموقع المضمنة) | 160/4400 | حقن متعددة | بنزين |
1.8 | 1798 | 108(147)/6400 | L4 (الموقع المضمنة) | 180/4000 | حقن متعددة | بنزين |
1.8 CVT. | 1798 | (147)/6400 | مضمنة - 4. | (180)/4000 | محقن | بنزين |
1.8 جبل | 1798 | (147)/6400 | مضمنة - 4. | (180)/4000 | محقن | بنزين |
2.0 CVT. | 1987 | (152)/6200 | مضمنة - 4. | (196)/4000 | محقن | بنزين |
حملة ونقلها
التعديلات | نوع محرك الأقراص | نوع ناقل الحركة (أساسي) | نوع ناقل الحركة (اختياري) |
---|---|---|---|
2،0 D-4D | نظام دفع بالعجلات الأمامية | 6-MCP. | |
2.2 D (4D) 150 LS- | نظام دفع بالعجلات الأمامية | 6-MCP. | |
2.2 D (القط) 150 LS- | نظام دفع بالعجلات الأمامية | DSG ناقل حركة ب 6 التلقائي | |
1.6 | نظام دفع بالعجلات الأمامية | 6-MCP. | |
1.8 | نظام دفع بالعجلات الأمامية | 6-MCP. | |
1.8 CVT. | نظام دفع بالعجلات الأمامية | محرك متغير السرعة | |
1.8 جبل | نظام دفع بالعجلات الأمامية | 6-MCP. | |
2.0 CVT. | نظام دفع بالعجلات الأمامية | محرك متغير السرعة |
نوع من التعليق وإكسدره دائرة نصف قطرها
التعديلات | تعليق الأمامي | تعليق الخلفية | قطر الانعكاس، م |
---|---|---|---|
1.8 CVT. | المستقلة - ماكفرسون. | يعتمد - الأكثر | 11 |
1.8 جبل | المستقلة - ماكفرسون. | يعتمد - الأكثر | 11 |
2.0 CVT. | المستقلة - ماكفرسون. | المستقلة - متعددة قائمة | 11 |
نظام الفرامل والتوجيه المعزز
التعديلات | نوع الفرامل الأمامية | نوع الفرامل الخلفية | مرجع السلطة |
---|---|---|---|
2،0 D-4D | أقراص التهوية | أسطوانة | يوجد |
2.2 D (4D) 150 LS- | أقراص التهوية | أسطوانة | يوجد |
2.2 D (القط) 150 LS- | أقراص التهوية | أسطوانة | يوجد |
1.6 | أقراص التهوية | أسطوانة | يوجد |
1.8 | أقراص التهوية | أسطوانة | يوجد |
1.8 CVT. | التهوية القرص | أسطوانة | كهربائي |
1.8 جبل | التهوية القرص | أسطوانة | كهربائي |
2.0 CVT. | التهوية القرص | أسطوانة | كهربائي |
حجم الإطارات
التعديلات | الحجم |
---|---|
2،0 D-4D | 205/60 R16 |
2.2 D (4D) 150 LS- | 215/55 R17 |
2.2 D (القط) 150 LS- | 215/55 R17 |
1.6 | 205/60 R16 |
1.8 | 205/60 R16 |
1.8 CVT. | العجلات الأمامية: 205/60 R16، العجلات الخلفية: 205/60 R16 |
1.8 جبل | العجلات الأمامية: 205/60 R16، العجلات الخلفية: 205/60 R16 |
2.0 CVT. | العجلات الأمامية: 215/55 R17، العجلات الخلفية: 215/55 R17 |
أبعاد
التعديلات | الطول، مم. | العرض، مم. | الارتفاع، مم. | المسار الأمامي / الخلفي، مم | قاعدة عجلة، مم | تخليص الطرق (التخليص)، مم | حجم الجذع، ل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2،0 D-4D | 4765 | 1808 | 1478 | 1560/1549 | 2700 | - | 543/1608 |
2.2 D (4D) 150 LS- | 4765 | 1808 | 1478 | 1560/1549 | 2700 | - | 543/1608 |
2.2 D (القط) 150 LS- | 4765 | 1808 | 1478 | 1560/1549 | 2700 | - | 543/1608 |
1.6 | 4765 | 1808 | 1478 | 1560/1549 | 2700 | - | 543/1608 |
1.8 | 4765 | 1808 | 1478 | 1560/1549 | 2700 | - | 543/1608 |
1.8 CVT. | 4695 | 1810 | 1480 | 1560/1560 | 2700 | 140 | 543/1609 |
1.8 جبل | 4795 | 1810 | 1480 | 1560/1560 | 2700 | 140 | 543/1609 |
2.0 CVT. | 4695 | 1810 | 1480 | 1550/1550 | 2700 | 140 | 543/1609 |
وزن السيارة
التعديلات | كبح الوزن، كجم | الحد الأقصى للكتلة، كجم | القدرة الحمولة، كجم. |
---|---|---|---|
2،0 D-4D | 1520 | 2100 | 580 |
2.2 D (4D) 150 LS- | 1545 | 2140 | 595 |
2.2 D (القط) 150 LS- | 1560 | 2140 | 580 |
1.6 | 1400 | 1950 | 550 |
1.8 | 1405 | 2000 | 595 |
1.8 CVT. | 1505 | 2020 | 515 |
1.8 جبل | 1485 | 2000 | 515 |
2.0 CVT. | 1550 | 2050 | 500 |
عدد المقاعد والأبواب
التعديلات | عدد المقاعد | عدد الأبواب |
---|---|---|
1.8 CVT. | 5 | 5 |
1.8 جبل | 5 | 5 |
2.0 CVT. | 5 | 5 |
حجم خزان الوقود
التعديلات | حجم الخزان، ل | نوع الوقود |
---|---|---|
1.8 CVT. | 60 | AI-95 |
1.8 جبل | 60 | AI-95 |
2.0 CVT. | 60 | AI-95 |
ديناميات
التعديلات | السرعة القصوى، كم / ساعة | رفع تردد التشغيل حتى 100 كم / ساعة، مع | CD (معامل المقاومة الأمامية) |
---|---|---|---|
2،0 D-4D | 200 | 9.7 | 0.29 |
2.2 D (4D) 150 LS- | 211 | 9.2 | 0.29 |
2.2 D (القط) 150 LS- | 204 | 9.8 | 0.29 |
1.6 | 195 | 10.6 | 0.29 |
1.8 | 200 | 9.7 | 0.29 |
1.8 CVT. | 200 | 10.7 | - |
1.8 جبل | 200 | 9.7 | - |
2.0 CVT. | 200 | 10.3 | - |
استهلاك الوقود
التعديلات | في المدينة، L / 100 كم | على الطريق السريع، L / 100 كم | متوسط \u200b\u200bالاستهلاك، L / 100 كم | الإفراج CO2، غرام / كلم | نوع الوقود |
---|---|---|---|---|---|
2،0 D-4D | 6.6 | 4.3 | 5.2 | 136 | ديزل |
2.2 D (4D) 150 LS- | 7.1 | 4.8 | 5.6 | 150 | ديزل |
2.2 D (القط) 150 LS- | 8.4 | 5.5 | 6.6 | 174 | ديزل |
1.6 | 8.4 | 5.4 | 6.5 | 153 | بنزين |
1.8 | 8.6 | 5.5 | 6.6 | 155 | بنزين |
1.8 CVT. | 8.6 | 5.6 | 6.7 | - | بنزين |
1.8 جبل | 8.6 | 5.5 | 6.6 | - | بنزين |
2.0 CVT. | 9.2 | 5.8 | 7 | - | بنزين |
أسعار تويوتا أفينسيس ستيشن منذ عام 2009 في روسيا (تحديث 22 أبريل 2016)
تعديلات في G.V. | إجمالي السيارات للبيع (في الاتحاد الروسي) | متوسط \u200b\u200bالسعر، روبل |
متوسط \u200b\u200bسعر S. ناقل حركة أوتوماتيكي، روبل |
المجموع للبيع مع ناقل حركة أوتوماتيكي | متوسط \u200b\u200bسعر S. MCPP، روبل |
المجموع للبيع مع ناقل الحركة اليدوي |
---|---|---|---|---|---|---|
2009. | 21 | 894 099 | 950 644 | 9 | 856 188 | 10 |
2010. | 8 | 945 379 | 981 618 | 7 | 855 157 | 6 |
2011. | 7 | 1 096 197 | 1 160 880 | 6 | 1 070 321 | 6 |
2012. | 6 | 1 218 601 | 1 218 601 | 6 | - | 6 |
الأجهزة Toyota Avensis Station Wagon منذ عام 2009
اختبار تحطم Toyota Avensis Station Wagon منذ عام 2009
90%
سائق والركاب
53%
المشاة
86%
أطفال الركاب
86%
نظام الأمن النشط