xususiyatlar GMC shahar atrofi 1987 - 1991

Xususiyatlar GMC Shaharban 1987, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1990, 1990 yil, og'irlikdan, Yoqilg'i olish (Tozalash), Trag'ulash va tormozlar, tana o'lchamlari va shinalar turi

Dvigatel xususiyatlari

O'zgartirishlar Dvigatel ovozi, sm3 POWER, KV (HP) / haqida Silindrlar Moment, nm / (RPM) Yoqilg'i tizimining turi Yoqilg'i turi
1500 4x2 AQSh 5737 (210)/- V8 shaklidagi: v8 (407)/- Elektron in'ektsiya -
1500 4x2 AQSh dizel 6212 (130)/- V8 shaklidagi: v8 (325)/- Ko'pchilik in'ektsiya Dizel
1500 4x4 AQSh 5737 (195)/- V8 shaklidagi: v8 (393)/- Elektron in'ektsiya -
1500 4x4 AQSh dizel 6212 (130)/- V8 shaklidagi: v8 (325)/- Ko'pchilik in'ektsiya Dizel
2500 4x2 AQSh 5737 (195)/- V8 shaklidagi: v8 (393)/- Elektron in'ektsiya -
2500 4x2 AQSh dizel 6212 (148)/- V8 shaklidagi: v8 (351)/- Ko'pchilik in'ektsiya Dizel
2500 4x4 AQSh 5737 (195)/- V8 shaklidagi: v8 (393)/- Elektron in'ektsiya -
2500 4x4 AQSh dizel 6212 (148)/- V8 shaklidagi: v8 (351)/- Ko'pchilik in'ektsiya Dizel

Dvigatel konfiguratsiyasi

O'zgartirishlar Siqilish darajasi Tsilindr diametri va pistonni urish (mm) Kamchilik va kamoshraftning joylashuvi
1500 4x2 AQSh 9.3 101,6 x 88.4. -
1500 4x2 AQSh dizel 21.3 101.1 x 97.0. -
1500 4x4 AQSh 9.3 101,6 x 88.4. -
1500 4x4 AQSh dizel 21.3 101.1 x 97.0. -
2500 4x2 AQSh 9.3 101,6 x 88.4. -
2500 4x2 AQSh dizel 21.3 101.1 x 97.0. -
2500 4x4 AQSh 9.3 101,6 x 88.4. -
2500 4x4 AQSh dizel 21.3 101.1 x 97.0. -

Haydash va uzatish

O'zgartirishlar haydovchi turi Transmissiya turi (asosiy) Transmissiya turi (ixtiyoriy)
1500 4x2 AQSh Orqa haydovchi 4-avtomat uzatish (overdrive)
1500 4x2 AQSh dizel Orqa haydovchi 4-avtomat uzatish (overdrive)
1500 4x4 AQSh 4x4 (to'rt g'ildirakli haydovchi) 4-avtomat uzatish (overdrive)
1500 4x4 AQSh dizel 4x4 (to'rt g'ildirakli haydovchi) 4-avtomat uzatish (overdrive)
2500 4x2 AQSh Orqa haydovchi 4-avtomat uzatish (overdrive)
2500 4x2 AQSh dizel Orqa haydovchi 4-avtomat uzatish (overdrive)
2500 4x4 AQSh 4x4 (to'rt g'ildirakli haydovchi) 4-avtomat uzatish (overdrive)
2500 4x4 AQSh dizel 4x4 (to'rt g'ildirakli haydovchi) 4-avtomat uzatish (overdrive)

To'xtatib turish va orqaga qaytish radiusi

O'zgartirishlar Oldini to'xtatib turish Orqa to'xtatib turish Qaytib, m diametri
1500 4x2 AQSh Mustaqil Qaram 14.1
1500 4x2 AQSh dizel Mustaqil Qaram 14.1
1500 4x4 AQSh Qaram Qaram 13.4
1500 4x4 AQSh dizel Qaram Qaram 13.4
2500 4x2 AQSh Mustaqil Qaram 15
2500 4x2 AQSh dizel Mustaqil Qaram 15
2500 4x4 AQSh Qaram Qaram 13.4
2500 4x4 AQSh dizel Qaram Qaram 13.4

Shinam hajmi

O'zgartirishlar Hajmi
1500 4x2 AQSh 235/ 75r15
1500 4x2 AQSh dizel 235/ 75r15
1500 4x4 AQSh 235/ 75r15
1500 4x4 AQSh dizel 235/ 75r15
2500 4x2 AQSh 235 / 85R16
2500 4x2 AQSh dizel 235 / 85R16
2500 4x4 AQSh 235 / 85R16
2500 4x4 AQSh dizel 235 / 85R16

O'lchamlari

O'zgartirishlar Uzunligi, mm. Kengligi, mm. Balandligi, mm. Oldingi trek / orqa, mm G'ildirak bazasi, mm Yo'lni tozalash (rasmiylashtirish), mm Magistralning hajmi, l
1500 4x2 AQSh 5565 2022 1829 1646/1626 3289 - -
1500 4x2 AQSh dizel 5565 2022 1829 1646/1626 3289 - -
1500 4x4 AQSh 5565 2022 1875 1679/1600 3289 - -
1500 4x4 AQSh dizel 5565 2022 1875 1679/1600 3289 - -
2500 4x2 AQSh 5565 2022 1887 1697/1676 3289 - -
2500 4x2 AQSh dizel 5565 2022 1887 1697/1676 3289 - -
2500 4x4 AQSh 5565 2022 1933 1720/1654 3289 - -
2500 4x4 AQSh dizel 5565 2022 1933 1720/1654 3289 - -

Avtomobilning og'irligi

O'zgartirishlar Kichik og'irlik, kg Maksimal massa, kg Yuk ko'tarish quvvati, kg.
1500 4x2 AQSh 2215 - -
1500 4x2 AQSh dizel 2370 - -
1500 4x4 AQSh - - -
1500 4x4 AQSh dizel 2479 - -
2500 4x2 AQSh - - -
2500 4x2 AQSh dizel 2535 - -
2500 4x4 AQSh - - -
2500 4x4 AQSh dizel 2676 - -

O'rindiqlar va eshiklar soni

O'zgartirishlar O'rinlar soni Eshiklar soni
1500 4x2 AQSh 3 4
1500 4x2 AQSh dizel 3 4
1500 4x4 AQSh 3 4
1500 4x4 AQSh dizel 3 4
2500 4x2 AQSh 3 4
2500 4x2 AQSh dizel 3 4
2500 4x4 AQSh 3 4
2500 4x4 AQSh dizel 3 4

Yonilg'i iste'moli

O'zgartirishlar Shaharda, l / 100 km Magistralda l / 100 km O'rtacha iste'mol, l / 100 km CO2 versiyasi, g / km Yoqilg'i turi
1500 4x2 AQSh 18.1 13.1 15.6 -
1500 4x2 AQSh dizel 14.7 10.2 12.5 Dizel
1500 4x4 AQSh 18.1 13.8 16 -
1500 4x4 AQSh dizel 14.7 11.2 13 Dizel

GMC shahar atrofi shahar atrofi 1987 - 1991