chevrolet SilverAdo Classic 2500H 2006 2006 - 2007
Chevrolet SilverAdo Classic 2006 2006, 2006, 2006 yilga, og'irlik (massasi), yo'lni tozalash (rasmiylashtirish), yo'lni tozalash (rasmiylashtirish), Yo'lni tozalash va tormozlar, tana hajmi va shinalar
Dvigatel xususiyatlari
| O'zgartirishlar | Dvigatel ovozi, sm3 | Quvvat, kw (LP) / haqida | Silindrlar | Moment, nm / (rpm) | Yoqilg'i tizimining turi | Yoqilg'i turi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS 4 eshiklari 4x2 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| LS 4 eshiklari 4x4 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Ls 4 eshiklari dl. Tana 4x2 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Ls 4 eshiklari dl. Tana 4x4 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Ls juft xona. 4x2 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Ls juft xona. 4x4 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Ls juft xona. dl. Tana 4x2 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Ls juft xona. dl. Tana 4x4 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Ls dl. Tana 4x2 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Ls dl. Tana 4x4 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Lt1 4 eshiklari 4x2 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| LT1 4 Eshiklar 4x4 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| LT1 4 dviori DL. Tana 4x2 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| LT1 4 dviori DL. Tana 4x4 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Lt1 ikki tomonlama taksi. 4x2 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Lt1 ikki tomonlama taksi. 4x4 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Lt1 ikki tomonlama taksi. dl. Tana 4x2 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Lt1 ikki tomonlama taksi. dl. Tana 4x4 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| LT1 dl. Tana 4x2 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| LT1 dl. Tana 4x4 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Lt2 4 Eshiklar 4x2 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Lt2 4 eshik 4x4 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| LT2 4 dorlari dl. Tana 4x2 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| LT2 4 dorlari dl. Tana 4x4 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Lt2 ikki tomonlama taksi. 4x2 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Lt2 ikki tomonlama taksi. 4x4 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Lt2 ikki tomonlama taksi. dl. Tana 4x2 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Lt2 ikki tomonlama taksi. dl. Tana 4x4 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| LT3 4 eshiklari 4x2 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| LT3 4 Eshiklar 4x4 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| LT3 4 eshiklari dl. Tana 4x2 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| LT3 4 eshiklari dl. Tana 4x4 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Lt3 ikki marta taksi. 4x2 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Lt3 ikki marta taksi. 4x4 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Lt3 ikki marta taksi. dl. Tana 4x2 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Lt3 ikki marta taksi. dl. Tana 4x4 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Ish tashish mashinasi 4 eshik 4x2 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Ish tashish mashinasi 4 eshik 4x4 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Ish tashish mashinasi 4 ta eshik. Tana 4x2 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Ish tashish mashinasi 4 ta eshik. Tana 4x4 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Ish yuk mashinasi ikki karra. 4x2 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Ish yuk mashinasi ikki karra. 4x4 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Ish yuk mashinasi ikki karra. dl. Tana 4x2 AQSh | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Ish yuk mashinasi ikki karra. dl. Tana 4x4 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
| Ish yuk mashinasi dl. Tana 4x4 usa | 5999 | (300)/4400 | V8 shaklidagi: v8 | (488)/4000 | Konservativ elektron in'ektsiya | Benzin |
Dvigatel konfiguratsiyasi
| O'zgartirishlar | Siqilish darajasi | Silindr diametri va pistonning insulti (mm) | Kamchilik va kammlar joylashgan joy |
|---|---|---|---|
| LS 4 eshiklari 4x2 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| LS 4 eshiklari 4x4 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Ls 4 eshiklari dl. Tana 4x2 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Ls 4 eshiklari dl. Tana 4x4 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Ls juft xona. 4x2 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Ls juft xona. 4x4 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Ls juft xona. dl. Tana 4x2 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Ls juft xona. dl. Tana 4x4 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Ls dl. Tana 4x2 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Ls dl. Tana 4x4 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Lt1 4 eshiklari 4x2 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| LT1 4 Eshiklar 4x4 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| LT1 4 dviori DL. Tana 4x2 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| LT1 4 dviori DL. Tana 4x4 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Lt1 ikki tomonlama taksi. 4x2 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Lt1 ikki tomonlama taksi. 4x4 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Lt1 ikki tomonlama taksi. dl. Tana 4x2 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Lt1 ikki tomonlama taksi. dl. Tana 4x4 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| LT1 dl. Tana 4x2 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| LT1 dl. Tana 4x4 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Lt2 4 Eshiklar 4x2 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Lt2 4 eshik 4x4 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| LT2 4 dorlari dl. Tana 4x2 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| LT2 4 dorlari dl. Tana 4x4 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Lt2 ikki tomonlama taksi. 4x2 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Lt2 ikki tomonlama taksi. 4x4 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Lt2 ikki tomonlama taksi. dl. Tana 4x2 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Lt2 ikki tomonlama taksi. dl. Tana 4x4 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| LT3 4 eshiklari 4x2 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| LT3 4 Eshiklar 4x4 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| LT3 4 eshiklari dl. Tana 4x2 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| LT3 4 eshiklari dl. Tana 4x4 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Lt3 ikki marta taksi. 4x2 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Lt3 ikki marta taksi. 4x4 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Lt3 ikki marta taksi. dl. Tana 4x2 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Lt3 ikki marta taksi. dl. Tana 4x4 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Ish tashish mashinasi 4 eshik 4x2 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Ish tashish mashinasi 4 eshik 4x4 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Ish tashish mashinasi 4 ta eshik. Tana 4x2 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Ish tashish mashinasi 4 ta eshik. Tana 4x4 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Ish yuk mashinasi ikki karra. 4x2 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Ish yuk mashinasi ikki karra. 4x4 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Ish yuk mashinasi ikki karra. dl. Tana 4x2 AQSh | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Ish yuk mashinasi ikki karra. dl. Tana 4x4 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
| Ish yuk mashinasi dl. Tana 4x4 usa | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / ohv |
Haydash va uzatish
| O'zgartirishlar | haydovchi turi | Transmissiya turi (asosiy) | Transmissiya turi (ixtiyoriy) |
|---|---|---|---|
| LS 4 eshiklari 4x2 AQSh | Orqa drayver | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| LS 4 eshiklari 4x4 usa | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Ls 4 eshiklari dl. Tana 4x2 AQSh | Orqa drayver | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Ls 4 eshiklari dl. Tana 4x4 usa | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Ls juft xona. 4x2 AQSh | Orqa drayver | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Ls juft xona. 4x4 AQSh | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Ls juft xona. dl. Tana 4x2 AQSh | Orqa drayver | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Ls juft xona. dl. Tana 4x4 usa | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Ls dl. Tana 4x2 AQSh | Orqa drayver | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Ls dl. Tana 4x4 usa | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Lt1 4 eshiklari 4x2 usa | Orqa drayver | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| LT1 4 Eshiklar 4x4 usa | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| LT1 4 dviori DL. Tana 4x2 AQSh | Orqa drayver | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| LT1 4 dviori DL. Tana 4x4 usa | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Lt1 ikki tomonlama taksi. 4x2 AQSh | Orqa drayver | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Lt1 ikki tomonlama taksi. 4x4 AQSh | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Lt1 ikki tomonlama taksi. dl. Tana 4x2 AQSh | Orqa drayver | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Lt1 ikki tomonlama taksi. dl. Tana 4x4 usa | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| LT1 dl. Tana 4x2 AQSh | Orqa drayver | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| LT1 dl. Tana 4x4 usa | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Lt2 4 Eshiklar 4x2 usa | Orqa drayver | 4-ACPP (overdrive) | 6-ACPP (overdrive) |
| Lt2 4 eshik 4x4 usa | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 4-ACPP (overdrive) | 6-ACPP (overdrive) |
| LT2 4 dorlari dl. Tana 4x2 AQSh | Orqa drayver | 4-ACPP (overdrive) | 6-ACPP (overdrive) |
| LT2 4 dorlari dl. Tana 4x4 usa | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 4-ACPP (overdrive) | 6-ACPP (overdrive) |
| Lt2 ikki tomonlama taksi. 4x2 AQSh | Orqa drayver | 4-ACPP (overdrive) | 6-ACPP (overdrive) |
| Lt2 ikki tomonlama taksi. 4x4 AQSh | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 4-ACPP (overdrive) | 6-ACPP (overdrive) |
| Lt2 ikki tomonlama taksi. dl. Tana 4x2 AQSh | Orqa drayver | 4-ACPP (overdrive) | 6-ACPP (overdrive) |
| Lt2 ikki tomonlama taksi. dl. Tana 4x4 usa | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 4-ACPP (overdrive) | 6-ACPP (overdrive) |
| LT3 4 eshiklari 4x2 usa | Orqa drayver | 4-ACPP (overdrive) | 6-ACPP (overdrive) |
| LT3 4 Eshiklar 4x4 usa | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 4-ACPP (overdrive) | 6-ACPP (overdrive) |
| LT3 4 eshiklari dl. Tana 4x2 AQSh | Orqa drayver | 4-ACPP (overdrive) | 6-ACPP (overdrive) |
| LT3 4 eshiklari dl. Tana 4x4 usa | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 4-ACPP (overdrive) | 6-ACPP (overdrive) |
| Lt3 ikki marta taksi. 4x2 AQSh | Orqa drayver | 4-ACPP (overdrive) | 6-ACPP (overdrive) |
| Lt3 ikki marta taksi. 4x4 AQSh | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 4-ACPP (overdrive) | 6-ACPP (overdrive) |
| Lt3 ikki marta taksi. dl. Tana 4x2 AQSh | Orqa drayver | 4-ACPP (overdrive) | 6-ACPP (overdrive) |
| Lt3 ikki marta taksi. dl. Tana 4x4 usa | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 4-ACPP (overdrive) | 6-ACPP (overdrive) |
| Ish tashish mashinasi 4 eshik 4x2 usa | Orqa drayver | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Ish tashish mashinasi 4 eshik 4x4 usa | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Ish tashish mashinasi 4 ta eshik. Tana 4x2 AQSh | Orqa drayver | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Ish tashish mashinasi 4 ta eshik. Tana 4x4 usa | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Ish yuk mashinasi ikki karra. 4x2 AQSh | Orqa drayver | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Ish yuk mashinasi ikki karra. 4x4 AQSh | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Ish yuk mashinasi ikki karra. dl. Tana 4x2 AQSh | Orqa drayver | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Ish yuk mashinasi ikki karra. dl. Tana 4x4 usa | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
| Ish yuk mashinasi dl. Tana 4x4 usa | 4x4 (barcha-manzil haydovchisi) | 5 mkpp (overdrive) | 4-ACPP (overdrive), 6-ACPP (overdrive) |
To'xtatib turish turi va radius
| O'zgartirishlar | Oldini to'xtatib turish | Orqa to'xtatib turish | Burilishning diametri, m |
|---|---|---|---|
| LS 4 eshiklari 4x2 AQSh | Mustaqil | Qaram | 13.4 |
| LS 4 eshiklari 4x4 usa | Mustaqil | Qaram | 15.1 |
| Ls 4 eshiklari dl. Tana 4x2 AQSh | Mustaqil | Qaram | 16.3 |
| Ls 4 eshiklari dl. Tana 4x4 usa | Mustaqil | Qaram | 16.3 |
| Ls juft xona. 4x2 AQSh | Mustaqil | Qaram | 14.3 |
| Ls juft xona. 4x4 AQSh | Mustaqil | Qaram | 14.3 |
| Ls juft xona. dl. Tana 4x2 AQSh | Mustaqil | Qaram | 15.5 |
| Ls juft xona. dl. Tana 4x4 usa | Mustaqil | Qaram | 15.5 |
| Ls dl. Tana 4x2 AQSh | Mustaqil | Qaram | 13.4 |
| Ls dl. Tana 4x4 usa | Mustaqil | Qaram | 13.4 |
| Lt1 4 eshiklari 4x2 usa | Mustaqil | Qaram | 15.1 |
| LT1 4 Eshiklar 4x4 usa | Mustaqil | Qaram | 15.1 |
| LT1 4 dviori DL. Tana 4x2 AQSh | Mustaqil | Qaram | 16.3 |
| LT1 4 dviori DL. Tana 4x4 usa | Mustaqil | Qaram | 16.3 |
| Lt1 ikki tomonlama taksi. 4x2 AQSh | Mustaqil | Qaram | 14.3 |
| Lt1 ikki tomonlama taksi. 4x4 AQSh | Mustaqil | Qaram | 14.3 |
| Lt1 ikki tomonlama taksi. dl. Tana 4x2 AQSh | Mustaqil | Qaram | 15.5 |
| Lt1 ikki tomonlama taksi. dl. Tana 4x4 usa | Mustaqil | Qaram | 15.5 |
| LT1 dl. Tana 4x2 AQSh | Mustaqil | Qaram | 13.4 |
| LT1 dl. Tana 4x4 usa | Mustaqil | Qaram | 13.4 |
| Lt2 4 Eshiklar 4x2 usa | Mustaqil | Qaram | 15.1 |
| Lt2 4 eshik 4x4 usa | Mustaqil | Qaram | 15.1 |
| LT2 4 dorlari dl. Tana 4x2 AQSh | Mustaqil | Qaram | 16.3 |
| LT2 4 dorlari dl. Tana 4x4 usa | Mustaqil | Qaram | 16.3 |
| Lt2 ikki tomonlama taksi. 4x2 AQSh | Mustaqil | Qaram | 14.3 |
| Lt2 ikki tomonlama taksi. 4x4 AQSh | Mustaqil | Qaram | 14.3 |
| Lt2 ikki tomonlama taksi. dl. Tana 4x2 AQSh | Mustaqil | Qaram | 15.5 |
| Lt2 ikki tomonlama taksi. dl. Tana 4x4 usa | Mustaqil | Qaram | 15.5 |
| LT3 4 eshiklari 4x2 usa | Mustaqil | Qaram | 15.1 |
| LT3 4 Eshiklar 4x4 usa | Mustaqil | Qaram | 15.1 |
| LT3 4 eshiklari dl. Tana 4x2 AQSh | Mustaqil | Qaram | 16.3 |
| LT3 4 eshiklari dl. Tana 4x4 usa | Mustaqil | Qaram | 16.3 |
| Lt3 ikki marta taksi. 4x2 AQSh | Mustaqil | Qaram | 14.3 |
| Lt3 ikki marta taksi. 4x4 AQSh | Mustaqil | Qaram | 14.3 |
| Lt3 ikki marta taksi. dl. Tana 4x2 AQSh | Mustaqil | Qaram | 15.5 |
| Lt3 ikki marta taksi. dl. Tana 4x4 usa | Mustaqil | Qaram | 15.5 |
| Ish tashish mashinasi 4 eshik 4x2 usa | Mustaqil | Qaram | 15.1 |
| Ish tashish mashinasi 4 eshik 4x4 usa | Mustaqil | Qaram | 15.1 |
| Ish tashish mashinasi 4 ta eshik. Tana 4x2 AQSh | Mustaqil | Qaram | 16.3 |
| Ish tashish mashinasi 4 ta eshik. Tana 4x4 usa | Mustaqil | Qaram | 16.3 |
| Ish yuk mashinasi ikki karra. 4x2 AQSh | Mustaqil | Qaram | 14.3 |
| Ish yuk mashinasi ikki karra. 4x4 AQSh | Mustaqil | Qaram | 14.3 |
| Ish yuk mashinasi ikki karra. dl. Tana 4x2 AQSh | Mustaqil | Qaram | 15.5 |
| Ish yuk mashinasi ikki karra. dl. Tana 4x4 usa | Mustaqil | Qaram | 15.5 |
| Ish yuk mashinasi dl. Tana 4x4 usa | Mustaqil | Qaram | 13.4 |
Shinalarning o'lchami
| O'zgartirishlar | O'lcham |
|---|---|
| LS 4 eshiklari 4x2 AQSh | 245/ 75r16 |
| LS 4 eshiklari 4x4 usa | 245/ 75r16 |
| Ls 4 eshiklari dl. Tana 4x2 AQSh | 245/ 75r16 |
| Ls 4 eshiklari dl. Tana 4x4 usa | 245/ 75r16 |
| Ls juft xona. 4x2 AQSh | 245/ 75r16 |
| Ls juft xona. 4x4 AQSh | 245/ 75r16 |
| Ls juft xona. dl. Tana 4x2 AQSh | 245/ 75r16 |
| Ls juft xona. dl. Tana 4x4 usa | 245/ 75r16 |
| Ls dl. Tana 4x2 AQSh | 245/ 75r16 |
| Ls dl. Tana 4x4 usa | 245/ 75r16 |
| Lt1 4 eshiklari 4x2 usa | 245/ 75r16 |
| LT1 4 Eshiklar 4x4 usa | 245/ 75r16 |
| LT1 4 dviori DL. Tana 4x2 AQSh | 245/ 75r16 |
| LT1 4 dviori DL. Tana 4x4 usa | 245/ 75r16 |
| Lt1 ikki tomonlama taksi. 4x2 AQSh | 245/ 75r16 |
| Lt1 ikki tomonlama taksi. 4x4 AQSh | 245/ 75r16 |
| Lt1 ikki tomonlama taksi. dl. Tana 4x2 AQSh | 245/ 75r16 |
| Lt1 ikki tomonlama taksi. dl. Tana 4x4 usa | 245/ 75r16 |
| LT1 dl. Tana 4x2 AQSh | 245/ 75r16 |
| LT1 dl. Tana 4x4 usa | 245/ 75r16 |
| Lt2 4 Eshiklar 4x2 usa | 245/ 75r16 |
| Lt2 4 eshik 4x4 usa | 245/ 75r16 |
| LT2 4 dorlari dl. Tana 4x2 AQSh | 245/ 75r16 |
| LT2 4 dorlari dl. Tana 4x4 usa | 245/ 75r16 |
| Lt2 ikki tomonlama taksi. 4x2 AQSh | 245/ 75r16 |
| Lt2 ikki tomonlama taksi. 4x4 AQSh | 245/ 75r16 |
| Lt2 ikki tomonlama taksi. dl. Tana 4x2 AQSh | 245/ 75r16 |
| Lt2 ikki tomonlama taksi. dl. Tana 4x4 usa | 245/ 75r16 |
| LT3 4 eshiklari 4x2 usa | 245/ 75r16 |
| LT3 4 Eshiklar 4x4 usa | 245/ 75r16 |
| LT3 4 eshiklari dl. Tana 4x2 AQSh | 245/ 75r16 |
| LT3 4 eshiklari dl. Tana 4x4 usa | 245/ 75r16 |
| Lt3 ikki marta taksi. 4x2 AQSh | 245/ 75r16 |
| Lt3 ikki marta taksi. 4x4 AQSh | 245/ 75r16 |
| Lt3 ikki marta taksi. dl. Tana 4x2 AQSh | 245/ 75r16 |
| Lt3 ikki marta taksi. dl. Tana 4x4 usa | 245/ 75r16 |
| Ish tashish mashinasi 4 eshik 4x2 usa | 245/ 75r16 |
| Ish tashish mashinasi 4 eshik 4x4 usa | 245/ 75r16 |
| Ish tashish mashinasi 4 ta eshik. Tana 4x2 AQSh | 245/ 75r16 |
| Ish tashish mashinasi 4 ta eshik. Tana 4x4 usa | 245/ 75r16 |
| Ish yuk mashinasi ikki karra. 4x2 AQSh | 245/ 75r16 |
| Ish yuk mashinasi ikki karra. 4x4 AQSh | 245/ 75r16 |
| Ish yuk mashinasi ikki karra. dl. Tana 4x2 AQSh | 245/ 75r16 |
| Ish yuk mashinasi ikki karra. dl. Tana 4x4 usa | 245/ 75r16 |
| Ish yuk mashinasi dl. Tana 4x4 usa | 245/ 75r16 |
O'lchamlari
