2012'den beri Audi A4 Allroad'ın teknik özellikleri

Audi A4 Allroad 2012, 2013'in teknik özellikleri: 100 km başına güç, yakıt tüketimi, ağırlık (kütle), yol temizleme (boşluk), dönüş yarıçapı, iletim ve frenler, vücut büyüklüğü ve lastikler

Motor özellikleri

Değişiklikler Motor hacmi, CM3 Güç, KW (LP)/Hakkında Silindirler Twisting, NM/(RPM) Yakıt sisteminin türü Yakıt türü
2.0 TFSI Quattro 6-MKPP (211 HP) 1984 155(211)/4300-6000 L4, hatta konum 350/1500-4200 Direkt enjeksiyon Benzin
2.0 TFSI Quattro 7-ACPP (211 HP) 1984 155(211)/4300-6000 L4, hatta konum 350/1500-4200 Direkt enjeksiyon Benzin
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (136 HP) 1968 100(136)/4200 4, -Line Konumunda 350/1750-2500 Ortak demiryolu Dizel
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (143 HP) 1968 105(143)/4200 4, -Line Konumunda 320/1750-2500 Ortak demiryolu Dizel
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (170 HP) 1968 125(170)/4200 L4, hatta konum 350/1750-2500 Ortak demiryolu Dizel
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (177 HP) 1968 130(177)/4200 4, -Line Konumunda 380/1750-2500 Ortak demiryolu Dizel
2.0 TDI Quattro 7-ACP (163 HP) 1968 120(163)/4200 4, -Line Konumunda 380/1750-2500 Ortak demiryolu Dizel
2.0 TDI Quattro 7-ACPP (177 HP) 1968 130(177)/4200 4, -Line Konumunda 380/1750-2500 Ortak demiryolu Dizel
3.0 TDI Temiz Dizel Quattro 7-ACPP (245 LP) 2967 180(245)/4000-4500 V6 500/1400-3250 Ortak demiryolu Dizel
3.0 TDI Quattro 6-MKPP (240 HP) 2967 176(240)/4000-4400 V6 500/1500-3000 Ortak demiryolu Dizel
3.0 TDI Quattro 7-ACPP (245 HP) 2967 180(245)/4000-4500 V6 500/1400-3250 Ortak demiryolu Dizel

Sürücü ve İletim

Değişiklikler sürücü türü İletim türü (Basic) İletim türü (isteğe bağlı olarak)
2.0 TFSI Quattro 6-MKPP (211 HP) 4x4 (tüm tekerlekten çekiş) 6-mkpp
2.0 TFSI Quattro 7-ACPP (211 HP) 4x4 (tüm tekerlekten çekiş) 7-CPP S tonik (elektro-hidrolik kontrol)
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (136 HP) 4x4 (tüm tekerlekten çekiş) 6-mkpp
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (143 HP) 4x4 (tüm tekerlekten çekiş) 6-mkpp
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (170 HP) 4x4 (tüm tekerlekten çekiş) 6-mkpp
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (177 HP) 4x4 (tüm tekerlekten çekiş) 6-mkpp
2.0 TDI Quattro 7-ACP (163 HP) 4x4 (tüm tekerlekten çekiş) 7-CPP S TRONIC DIRECH SHIFT (DSG)
2.0 TDI Quattro 7-ACPP (177 HP) 4x4 (tüm tekerlekten çekiş) 7-CPP S TRONIC DIRECH SHIFT (DSG)
3.0 TDI Temiz Dizel Quattro 7-ACPP (245 LP) 4x4 (tüm tekerlekten çekiş) 7-CPP S tonik (elektro-hidrolik kontrol)
3.0 TDI Quattro 6-MKPP (240 HP) 4x4 (tüm tekerlekten çekiş) 6-mkpp
3.0 TDI Quattro 7-ACPP (245 HP) 4x4 (tüm tekerlekten çekiş) 7-CPP S tonik (elektro-hidrolik kontrol)

Fren sistemi ve direksiyon simidi amplifikatörü

Değişiklikler Ön fren türü Arka fren türü Hidrolik direksiyon
2.0 TFSI Quattro 6-MKPP (211 HP) Disk havalandırılmış disk
2.0 TFSI Quattro 7-ACPP (211 HP) Disk havalandırılmış disk
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (136 HP) Disk havalandırılmış disk
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (143 HP) Disk havalandırılmış disk
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (170 HP) Disk havalandırılmış disk
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (177 HP) Disk havalandırılmış disk
2.0 TDI Quattro 7-ACP (163 HP) Disk havalandırılmış disk
2.0 TDI Quattro 7-ACPP (177 HP) Disk havalandırılmış disk
3.0 TDI Temiz Dizel Quattro 7-ACPP (245 LP) Disk havalandırılmış disk
3.0 TDI Quattro 6-MKPP (240 HP) Disk havalandırılmış disk
3.0 TDI Quattro 7-ACPP (245 HP) Disk havalandırılmış disk

Lastiklerin boyutu

Değişiklikler Boyut
2.0 TFSI Quattro 6-MKPP (211 HP) 225/55 R17
2.0 TFSI Quattro 7-ACPP (211 HP) 225/55 R17
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (136 HP) 225/55 R17
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (143 HP) 225/55 R17
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (170 HP) 225/55 R17
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (177 HP) 225/55 R17
2.0 TDI Quattro 7-ACP (163 HP) 225/55 R17
2.0 TDI Quattro 7-ACPP (177 HP) 225/55 R17
3.0 TDI Temiz Dizel Quattro 7-ACPP (245 LP) 225/55 R17
3.0 TDI Quattro 6-MKPP (240 HP) 225/55 R17
3.0 TDI Quattro 7-ACPP (245 HP) 225/55 R17

Boyutlar

Değişiklikler Uzunluk, mm Genişlik, mm Yükseklik, mm Pist ön/arka, mm Tekerlek tabanı, mm Yol boşluğu (boşluk), mm Bagaj hacmi, l
2.0 TFSI Quattro 6-MKPP (211 HP) 4722 1842 1496 1,582/1,575 2804 490
2.0 TFSI Quattro 7-ACPP (211 HP) 4722 1842 1496 1,582/1,575 2804 490
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (136 HP) 4722 1842 1496 1,582/1,575 2804 490
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (143 HP) 4722 1842 1496 1,582/1,575 2804 490
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (170 HP) 4722 1842 1496 1,582/1,575 2804 490
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (177 HP) 4722 1842 1496 1,582/1,575 2804 490
2.0 TDI Quattro 7-ACP (163 HP) 4722 1842 1496 1,582/1,575 2804 490
2.0 TDI Quattro 7-ACPP (177 HP) 4722 1842 1496 1,582/1,575 2804 490
3.0 TDI Temiz Dizel Quattro 7-ACPP (245 LP) 4722 1842 1496 1,582/1,575 2804 490
3.0 TDI Quattro 6-MKPP (240 HP) 4722 1842 1496 1,582/1,575 2804 490
3.0 TDI Quattro 7-ACPP (245 HP) 4722 1842 1496 1,582/1,575 2804 490

Araba ağırlığı

Değişiklikler Donanımlı kütle, kg Maksimum kütle, kg Kaldırma kapasitesi, kg
2.0 TFSI Quattro 6-MKPP (211 HP) 1610 2180 570
2.0 TFSI Quattro 7-ACPP (211 HP) 1650 2220 570
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (136 HP) 1630 2200 570
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (143 HP) 1630 2200 570
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (170 HP) 1630 2200 570
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (177 HP) 1630 2200 570
2.0 TDI Quattro 7-ACP (163 HP) 1680 2240 560
2.0 TDI Quattro 7-ACPP (177 HP) 1670 2240 570
3.0 TDI Temiz Dizel Quattro 7-ACPP (245 LP) 1790 2360 570
3.0 TDI Quattro 6-MKPP (240 HP) 1730 2300 570
3.0 TDI Quattro 7-ACPP (245 HP) 1750 2320 570

Dinamik

Değişiklikler Maksimum hız, km/s 100 km/s'ye kadar hızlanma süresi CD (Frontal Direnç Katsayısı)
2.0 TFSI Quattro 6-MKPP (211 HP) 230 6.8 0.34
2.0 TFSI Quattro 7-ACPP (211 HP) 230 6.8 0.34
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (136 HP) 196 9.9 0.34
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (143 HP) 200 9.7 0.34
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (170 HP) 213 8.9 0.34
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (177 HP) 216 8.2 0.34
2.0 TDI Quattro 7-ACP (163 HP) 208 8.4 0.34
2.0 TDI Quattro 7-ACPP (177 HP) 209 8.1 0.34
3.0 TDI Temiz Dizel Quattro 7-ACPP (245 LP) 237 6.2 0.34
3.0 TDI Quattro 6-MKPP (240 HP) 237 6.6 0.34
3.0 TDI Quattro 7-ACPP (245 HP) 237 6.2 0.34

Yakıt tüketimi

Değişiklikler Şehirde, l/100 km Otoyolda, L/100 km Ortalama tüketim, l/100 km Ekstrasyon CO2, g/km Yakıt türü
2.0 TFSI Quattro 6-MKPP (211 HP) 9.1 6.1 7.2 169 Benzin
2.0 TFSI Quattro 7-ACPP (211 HP) 9 6.3 7.3 170 Benzin
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (136 HP) 6.9 5.2 5.8 152 Dizel
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (143 HP) 6.9 5.2 5.8 152 Dizel
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (170 HP) 7.7 5.7 6.4 169 Dizel
2.0 TDI Quattro 6-MKPP (177 HP) 6.9 5.3 5.8 159 Dizel
2.0 TDI Quattro 7-ACP (163 HP) 7 5.4 6 156 Dizel
2.0 TDI Quattro 7-ACPP (177 HP) 7 5.4 6 156 Dizel
3.0 TDI Temiz Dizel Quattro 7-ACPP (245 LP) 7.1 5.4 6 159 Dizel
3.0 TDI Quattro 6-MKPP (240 HP) 9.6 5.8 7.2 189 Dizel
3.0 TDI Quattro 7-ACPP (245 HP) 7.2 5.5 6.2 161 Dizel

2012'den beri Audi A4 Allrod Ayarları