อุปกรณ์ Hyundai Santa Fe 2000 - 2004 น้ำมันเบนซิน
ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าพื้นฐานและตัวเลือกของ Hyundai Santa Fe 2000 รุ่น 2004 น้ำมันเบนซิน
ความปลอดภัย
2.0i | 2.4i | 2.7i | 2.0i | 2.4i | 2.7i | 2.0i | 2.4i | 2.7i | 2.0i | 2.4i | 2.7i | 2.0i | 2.4i | 2.7i | 2.0i | 2.4i | 2.7i | 2.0i | 2.4i | 2.7i | 2.0i | 2.4i | 2.7i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS (ระบบเบรกป้องกันการล็อค): | ||||||||||||||||||||||||
EBA (ระบบควบคุมความดันเบรก): | ||||||||||||||||||||||||
EBD (ระบบกระจายแรงเบรค): | ||||||||||||||||||||||||
ESP (ระบบรักษาเสถียรภาพแบบไดนามิก): | ||||||||||||||||||||||||
ผ้าม่านความปลอดภัยด้านหน้าและด้านหลัง: | ||||||||||||||||||||||||
ผ้าม่านความปลอดภัยด้านหน้าเท่านั้น: | ||||||||||||||||||||||||
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า: | ||||||||||||||||||||||||
ถุงลมนิรภัยไดรเวอร์ (เท่านั้น): | ||||||||||||||||||||||||
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า: | ||||||||||||||||||||||||
พนักพิงที่ใช้งานด้านหน้า: | ||||||||||||||||||||||||
Isofix (ระบบสำหรับติดตั้งที่นั่งเด็ก): | ||||||||||||||||||||||||
ปราสาท "จากเด็ก" ที่ประตูด้านหลัง: | ||||||||||||||||||||||||
ความปลอดภัยของคานประตู: | ||||||||||||||||||||||||
4x4 |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก | ไม่มีข้อมูล |
ภายใน
2.0i | 2.4i | 2.7i | 2.0i | 2.4i | 2.7i | 2.0i | 2.4i | 2.7i | 2.0i | 2.4i | 2.7i | 2.0i | 2.4i | 2.7i | 2.0i | 2.4i | 2.7i | 2.0i | 2.4i | 2.7i | 2.0i | 2.4i | 2.7i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เครื่องปรับอากาศ: | ||||||||||||||||||||||||
การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น: | ||||||||||||||||||||||||
แยกการควบคุมสภาพอากาศ: | ||||||||||||||||||||||||
หน้าต่างไฟฟ้าด้านหน้าและด้านหลัง: | ||||||||||||||||||||||||
หน้าต่างไฟฟ้าด้านหน้า (เท่านั้น): | ||||||||||||||||||||||||
ที่นั่งไฟฟ้าด้านหน้า: | ||||||||||||||||||||||||
ที่นั่งไฟฟ้าไดร์เวอร์ (เท่านั้น): | ||||||||||||||||||||||||
ที่นั่งด้านหน้าอุ่น: | ||||||||||||||||||||||||
กริดพลังงานหนัง: | ||||||||||||||||||||||||
การควบคุมการล่องเรือ: | ||||||||||||||||||||||||
คอมพิวเตอร์บนกระดาน: | ||||||||||||||||||||||||
พวงมาลัยเพาเวอร์: | ||||||||||||||||||||||||
การนำทาง: | ||||||||||||||||||||||||
ลุค: | ||||||||||||||||||||||||
CD Changer: | ||||||||||||||||||||||||
4- อัตโนมัติ |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก | ไม่มีข้อมูล |
ภายนอก
2.0i | 2.4i | 2.7i | 2.0i | 2.4i | 2.7i | 2.0i | 2.4i | 2.7i | 2.0i | 2.4i | 2.7i | 2.0i | 2.4i | 2.7i | 2.0i | 2.4i | 2.7i | 2.0i | 2.4i | 2.7i | 2.0i | 2.4i | 2.7i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กระจกไฟฟ้าและความร้อน: | ||||||||||||||||||||||||
Mirror Electric Drive (เท่านั้น): | ||||||||||||||||||||||||
ซีนอน: | ||||||||||||||||||||||||
ไฟตัดหมอก: | ||||||||||||||||||||||||
หน้าต่างสีย้อมสี: | ||||||||||||||||||||||||
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง: | ||||||||||||||||||||||||
ล้ออัลลอยด์ 15 นิ้ว: | ||||||||||||||||||||||||
ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว: | ||||||||||||||||||||||||
ล้ออัลลอยด์ขนาด 17 นิ้ว: | ||||||||||||||||||||||||
ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว: | ||||||||||||||||||||||||
ไฟหน้าฮาโลเจน: | ||||||||||||||||||||||||
bi-xenon: |
มี | เลขที่ | ตัวเลือก | ไม่มีข้อมูล |