ชุดสมบูรณ์ของ Audi Q5 2008 - N.V ดีเซล
ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าพื้นฐานและตัวเลือกของรุ่น Audi Q5 2008 - N.V ดีเซล.
ความปลอดภัยและการระงับที่ใช้งานอยู่
| การดัดแปลง: | ฐานเกียร์อัตโนมัติ 2.0 TDI Quattro | ฐาน 3.0 TDI QUATTRO ACPP |
|---|---|---|
| ABS: | ![]() | ![]() |
| ผู้ช่วยในการสร้างใหม่: | ![]() | ![]() |
| ผู้ช่วยแถบการเคลื่อนไหว: | ![]() | ![]() |
| การปิดกั้นที่แตกต่างกัน (อิเล็กทรอนิกส์): | ![]() | ![]() |
| การทำแผนที่ความดันหรือระบบควบคุมยาง: | ![]() | ![]() |
| ระงับด้วยความแข็งแกร่งที่ปรับได้: | ![]() | ![]() |
| ระบบควบคุมแรงฉุด: | ![]() | ![]() |
| ระบบกู้คืนพลังงานเมื่อเบรก: | ![]() | ![]() |
| ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เบรก: | ![]() | ![]() |
| ระบบรักษาเสถียรภาพแบบไดนามิกอิเล็กทรอนิกส์: | ![]() | ![]() |
| ระบบความช่วยเหลือของเชื้อสายอิเล็กทรอนิกส์: | ![]() | ![]() |
| ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของการเบรกฉุกเฉิน: | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก | ![]() |
ไม่มีข้อมูล |
ระบบป้องกันความคมชัด
| การดัดแปลง: | ฐานเกียร์อัตโนมัติ 2.0 TDI Quattro | ฐาน 3.0 TDI QUATTRO ACPP |
|---|---|---|
| immobilizer (immobilizer): | ![]() | ![]() |
| สัญญาณเตือนความปลอดภัย: | ![]() | ![]() |
| การล็อคกลาง: | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก | ![]() |
ไม่มีข้อมูล |
ล้อสำรอง
| การดัดแปลง: | ฐานเกียร์อัตโนมัติ 2.0 TDI Quattro | ฐาน 3.0 TDI QUATTRO ACPP |
|---|---|---|
| ล้ออะไหล่ขนาดเล็ก: | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก | ![]() |
ไม่มีข้อมูล |
อุปกรณ์มัลติมีเดียและอุปกรณ์โต้ตอบ
| การดัดแปลง: | ฐานเกียร์อัตโนมัติ 2.0 TDI Quattro | ฐาน 3.0 TDI QUATTRO ACPP |
|---|---|---|
| Bang & Olufsen (ระบบเสียง): | ![]() | ![]() |
| คอมพิวเตอร์ยานยนต์: | ![]() | ![]() |
| ออดี้ระบบเสียง: | ![]() | ![]() |
| การแชร์ข้อมูลบลูทู ธ ไร้สาย: | ![]() | ![]() |
| รังสำหรับเครื่องเล่นเสียงภายนอก: | ![]() | ![]() |
| กล้องมองหลัง: | ![]() | ![]() |
| ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย: | ![]() | ![]() |
| วิทยุคอนเสิร์ต | ![]() | ![]() |
| Magnetola Symphony: | ![]() | ![]() |
| การนำทาง MMI นำทางบวก: | ![]() | ![]() |
| CD Changer: | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก | ![]() |
ไม่มีข้อมูล |
อุปกรณ์
| การดัดแปลง: | ฐานเกียร์อัตโนมัติ 2.0 TDI Quattro | ฐาน 3.0 TDI QUATTRO ACPP |
|---|---|---|
| การหรี่แสงอัตโนมัติกระจกด้านนอก: | ![]() | ![]() |
| Adaptive Cruise Control: | ![]() | ![]() |
| athermal glazing (ดูดซับความร้อน): | ![]() | ![]() |
| เซ็นเซอร์ฝนและเซ็นเซอร์วัดแสง: | ![]() | ![]() |
| หรี่มิงกระจกด้านหลังด้านหลัง: | ![]() | ![]() |
| การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น: | ![]() | ![]() |
| การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสามโซน: | ![]() | ![]() |
| ตำแหน่งที่ปรับได้ของความสูงของผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า: | ![]() | ![]() |
| พวงมาลัยเพาเวอร์ที่กำหนดค่า (ออกเดินทาง): | ![]() | ![]() |
| ตำแหน่งพวงมาลัยที่กำหนดเองเหนือมุมเอียง: | ![]() | ![]() |
| เซ็นเซอร์ที่จอดรถด้านหลัง: | ![]() | ![]() |
| เซ็นเซอร์ที่จอดรถด้านหน้าและด้านหลัง: | ![]() | ![]() |
| ที่นั่งด้านหน้าพร้อมการระบายอากาศ: | ![]() | ![]() |
| เก้าอี้คนขับอุ่นและผู้โดยสารด้านหน้า: | ![]() | ![]() |
| กระจกมองข้างอุ่นด้านหน้า: | ![]() | ![]() |
| ที่นั่งอุ่นเบื้องหลัง: | ![]() | ![]() |
| การสนับสนุนเกี่ยวกับเอวที่มีการปรับไฟฟ้าในที่นั่งด้านหน้า: | ![]() | ![]() |
| เริ่มหยุดระบบเริ่มต้น (พร้อมฟังก์ชั่นอัตโนมัติ): | ![]() | ![]() |
| ระบบสนับสนุนความเร็วที่กำหนด (การควบคุมการล่องเรือ): | ![]() | ![]() |
| ระบบเริ่มหยุด: | ![]() | ![]() |
| หน้าต่างด้านหลัง: | ![]() | ![]() |
| ไฟร์วอลล์ด้านหน้า: | ![]() | ![]() |
| กระจกหน้าแบบพับได้ด้วยไฟฟ้า: | ![]() | ![]() |
| ลำตัวประตูเปิดไฟฟ้า: | ![]() | ![]() |
| การปรับไฟฟ้าของที่นั่งด้านหน้า: | ![]() | ![]() |
| การปรับไฟฟ้าของที่นั่งด้านหน้าของที่นั่งคนขับ: | ![]() | ![]() |
| ที่นั่งคนขับปรับไฟฟ้า | ![]() | ![]() |
| กระจกมองข้างด้านหน้าไฟฟ้าปรับได้: | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก | ![]() |
ไม่มีข้อมูล |
คุณสมบัติของการตกแต่งภายใน
| การดัดแปลง: | ฐานเกียร์อัตโนมัติ 2.0 TDI Quattro | ฐาน 3.0 TDI QUATTRO ACPP |
|---|---|---|
| ในร้านตกแต่ง (แทรก): อลูมิเนียม: | ![]() | ![]() |
| ในฉากร้านเสริมสวย (แทรก): คาร์บอน: | ![]() | ![]() |
| ในการตกแต่งร้านเสริมสวย (แทรก): เรือ Oak โบฟอร์ต: | ![]() | ![]() |
| ในการตกแต่งร้านเสริมสวย (แทรก): อลูมิเนียมเคลือบ: | ![]() | ![]() |
| ในการตกแต่งร้านเสริมสวย (แทรก): วอลนัท: | ![]() | ![]() |
| ในการตกแต่งร้านเสริมสวย (แทรก): สารเคลือบเงาสีดำเปียโน: | ![]() | ![]() |
| ในฉากห้องโดยสาร (แทรก): เถ้า: | ![]() | ![]() |
| พวงมาลัยเพาเวอร์หนัง: | ![]() | ![]() |
| ร้านทำเบาะวัสดุ: Feinnappa หนัง, S สาย: | ![]() | ![]() |
| วัสดุที่ร้านของเบาะ: หนัง Feinnappa, สีเบจ: | ![]() | ![]() |
| ร้านทำเบาะวัสดุ: หนัง FeinNappa บราวน์: | ![]() | ![]() |
| ร้านทำเบาะวัสดุ: FeinNappa หนังสีเทา: | ![]() | ![]() |
| วัสดุหุ้มเบาะของร้านเสริมสวย: หนัง Feinnappa, สีดำ: | ![]() | ![]() |
| ร้านทำเบาะวัสดุ: Feinnappa หนัง, สีดำและสีขาว: | ![]() | ![]() |
| ร้านทำเบาะวัสดุ: Feinnappa หนัง, สีดำและสีน้ำตาล: | ![]() | ![]() |
| ร้านทำเบาะวัสดุ: FeinNappa หนัง, สีดำและสีเทา: | ![]() | ![]() |
| ร้านทำเบาะวัสดุ: หนัง Milano, Beige: | ![]() | ![]() |
| ร้านทำเบาะวัสดุ: หนัง Milano, สีเทา: | ![]() | ![]() |
| วัสดุเบาะร้านเสริมสวย: หนัง Milano, สีดำ: | ![]() | ![]() |
| ร้านทำเบาะวัสดุ: รวม, Alcantara และหนัง S เส้น: | ![]() | ![]() |
| ร้านทำเบาะวัสดุ: รวมสีเทาและหนัง Alcantara: | ![]() | ![]() |
| ร้านทำเบาะวัสดุ: รวม Sprint ผ้าและเครื่องหนัง S เส้น: | ![]() | ![]() |
| วัสดุเบาะร้านเสริมสวย: รวมหนังสีดำและ Alcantara: | ![]() | ![]() |
| ร้านทำเบาะวัสดุ: ไมครอนผ้า, สีเทา: | ![]() | ![]() |
| ร้านทำเบาะวัสดุ: ไมครอนผ้า, สีดำ: | ![]() | ![]() |
| ที่นั่งกีฬาด้านหน้า: | ![]() | ![]() |
| เบาะเพดาน: ผ้าสีเบจ: | ![]() | ![]() |
| เบาะเพดาน: ผ้าสีเทา: | ![]() | ![]() |
| เบาะเพดาน: ผ้าสีดำ: | ![]() | ![]() |
| เบาะเพดาน: สีเทา Alcantara: | ![]() | ![]() |
| เบาะเพดาน: สีดำ Alcantara: | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก | ![]() |
ไม่มีข้อมูล |
คุณสมบัติของร่างกาย
| การดัดแปลง: | ฐานเกียร์อัตโนมัติ 2.0 TDI Quattro | ฐาน 3.0 TDI QUATTRO ACPP |
|---|---|---|
| ล้ออัลลอยด์ 10 ซี่ V R18: | ![]() | ![]() |
| ล้อแม็กซ์ 20 ซี่ R20: | ![]() | ![]() |
| ล้ออัลลอยด์ 5 ซี่คู่ Offroad R20: | ![]() | ![]() |
| ล้ออัลลอยด์ 5 แอนทราไซต์แขนกุด R20: | ![]() | ![]() |
| ล้ออัลลอยด์ 5 แขน OFFROAD R19: | ![]() | ![]() |
| ล้ออัลลอยด์ 5 แขน R19: | ![]() | ![]() |
| ล้ออัลลอยด์ 5 ดาวแขนกุด R19: | ![]() | ![]() |
| ล้อแม็กซ์ 5 ส่วนซี่ R20: | ![]() | ![]() |
| ล้อแม็กซ์ 5 ส่วนซี่ไททัน R20: | ![]() | ![]() |
| ล้ออัลลอยด์ 5 ซี่ R19: | ![]() | ![]() |
| ล้อแม็กซ์ 5 ซี่ V R18: | ![]() | ![]() |
| ล้ออัลลอย 6 แขน 17x8j และ 235/65 R17: | ![]() | ![]() |
| แม็กซ์แผ่นดิสก์ 7 ซี่คู่ R20: | ![]() | ![]() |
| ล้ออัลลอยด์ "7 ซี่" 235/65 R17: | ![]() | ![]() |
| repellers ของการหมุนเวียนในกระจกด้านข้าง: | ![]() | ![]() |
| หลังคาแบบพาโนรามาโปร่งใส: | ![]() | ![]() |
| ความจริง: | ![]() | ![]() |
| ย้อมสีนึ่ง: | ![]() | ![]() |
| สีเดียวกับตัว: อาร์กติกสีเงินเมทัลลิ: | ![]() | ![]() |
| สีของร่างกาย: สีดำสดใส, nonmetallic: | ![]() | ![]() |
| สีร่างกาย: cuvee เงิน, โลหะ: | ![]() | ![]() |
| สีร่างกาย: ธารน้ำแข็งสีขาว, เมทัลลิก: | ![]() | ![]() |
| สีร่างกาย: Ibis White, Nonmetallic: | ![]() | ![]() |
| สีร่างกาย: น้ำแข็งเงิน, โลหะ: | ![]() | ![]() |
| สีร่างกาย: ลาวาสีเทาไข่มุก: | ![]() | ![]() |
| สีร่างกาย: Maya Brown, Metallic: | ![]() | ![]() |
| สีร่างกาย: มรสุมสีเทาเมทัลลิ: | ![]() | ![]() |
| สีร่างกาย: แสงจันทร์สีฟ้า, โลหะ: | ![]() | ![]() |
| สีร่างกาย: Phantom ดำ, ไข่มุก: | ![]() | ![]() |
| สีร่างกาย: ดำน้ำสีฟ้า, เมทัลลิ: | ![]() | ![]() |
| สีร่างกาย: ไม้สักสีน้ำตาล, โลหะ: | ![]() | ![]() |
| สีร่างกาย: ภูเขาไฟสีแดง, เมทัลลิก: | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก | ![]() |
ไม่มีข้อมูล |
คุณสมบัติแสง
| การดัดแปลง: | ฐานเกียร์อัตโนมัติ 2.0 TDI Quattro | ฐาน 3.0 TDI QUATTRO ACPP |
|---|---|---|
| ปรับระบบปรับเอียงเรย์: | ![]() | ![]() |
| ไฟหน้าสองซีนอน: | ![]() | ![]() |
| ไฟวิ่งในเวลากลางวัน: | ![]() | ![]() |
| เครื่องซักผ้าไฟหน้าด้านหน้า: | ![]() | ![]() |
| ไฟตัดหมอก: | ![]() | ![]() |
| ไฟ LED (ด้านหลัง): | ![]() | ![]() |
| ปรับระบบแสงไกล: | ![]() | ![]() |
| ระบบแสงสว่างแบบปรับได้ (ระบบควบคุมของไฟหน้าโรตารี): | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก | ![]() |
ไม่มีข้อมูล |
ระบบรักษาความปลอดภัย
| การดัดแปลง: | ฐานเกียร์อัตโนมัติ 2.0 TDI Quattro | ฐาน 3.0 TDI QUATTRO ACPP |
|---|---|---|
| ไดรเวอร์ถุงลมนิรภัย: | ![]() | ![]() |
| ผู้โดยสารด้านหน้าถุงลมนิรภัย: | ![]() | ![]() |
| การยึด isofix: | ![]() | ![]() |
| ถุงลมนิรภัย (ถุงลมนิรภัย) ด้านหน้าด้านข้าง: | ![]() | ![]() |
| ถุงลมนิรภัยด้านหลัง: | ![]() | ![]() |
| ระบบการเสแสร้งการรักษาความปลอดภัย: | ![]() | ![]() |
| ผ้าม่านความปลอดภัย (ถุงลมนิรภัย): | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก | ![]() |
ไม่มีข้อมูล |









