технические характеристики Hyundai I40 tourer с 2012 года Универсал

Технические характеристики Hyundai I40 Универсал 2012, 2013: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеров кузова и шин

Характеристики двигателя

Модификации Объём двигателя, см3 Мощность, кВт (л.с.)/об Цилиндры Крутящий момент, Нм/(об/мин) Тип топливной системы Тип топлива
1.6 GDI (135 лс) 1591 99(135)/6300 4 цилиндра 164/4850 Непосредственный впрыск Бензин
1.6 GDI Blue Drive (135 лс) 1591 99(135)/6300 4 цилиндра 164/4850 Непосредственный впрыск Бензин
2.0 GDI (177 лс) 1999 130(177)/6500 4 цилиндра 213/4700 Непосредственный впрыск Бензин
2.0 GDI АКПП (177 лс) 1999 130(177)/6500 4 цилиндра 213/4700 Непосредственный впрыск Бензин
1.7 CRDi (116 лс) 1591 85(116)/4000 4 цилиндра 260/1250-2750 Common-rail Непосредственный впрыск Дизель
1.7 CRDi (136 лс) 1591 100(136)/4000 4 цилиндра 329/2000-2500 Common-rail Непосредственный впрыск Дизель
1.7 CRDi АКПП (136 лс) 1591 100(136)/4000 4 цилиндра 329/2000-2500 Common-rail Непосредственный впрыск Дизель
1.7 CRDi Blue Drive (116 лс) 1591 85(116)/4000 4 цилиндра 260/1250-2750 Common-rail Непосредственный впрыск Дизель
1.7 CRDi Blue Drive (136 лс) 1591 100(136)/4000 4 цилиндра 329/2000-2500 Common-rail Непосредственный впрыск Дизель

Привод и трансмиссия

Модификации Тип привода Тип трансмиссии (базовая) Тип трансмиссии (опционально)
1.6 GDI (135 лс) Передний привод 6-МКПП
1.6 GDI Blue Drive (135 лс) Передний привод 6-МКПП
2.0 GDI (177 лс) Передний привод 6-МКПП
2.0 GDI АКПП (177 лс) Передний привод 6-АКПП
1.7 CRDi (116 лс) Передний привод 6-МКПП
1.7 CRDi (136 лс) Передний привод 6-МКПП
1.7 CRDi АКПП (136 лс) Передний привод 6-АКПП
1.7 CRDi Blue Drive (116 лс) Передний привод 6-МКПП
1.7 CRDi Blue Drive (136 лс) Передний привод 6-МКПП

Тормозная система и усилитель руля

Модификации Тип передних тормозов Тип задних тормозов Усилитель руля
1.6 GDI (135 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые
1.6 GDI Blue Drive (135 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые
2.0 GDI (177 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые
2.0 GDI АКПП (177 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые
1.7 CRDi (116 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые
1.7 CRDi (136 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые
1.7 CRDi АКПП (136 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые
1.7 CRDi Blue Drive (116 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые
1.7 CRDi Blue Drive (136 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые

Размер шин

Модификации Размер
1.6 GDI (135 лс) 215/50 R17
1.6 GDI Blue Drive (135 лс) 205/60 R16
2.0 GDI (177 лс) 225/45 R18
2.0 GDI АКПП (177 лс) 225/45 R18
1.7 CRDi (116 лс) 205/60 R16
1.7 CRDi (136 лс) 205/60 R16
1.7 CRDi АКПП (136 лс) 205/60 R16
1.7 CRDi Blue Drive (116 лс) 205/60 R16
1.7 CRDi Blue Drive (136 лс) 205/60 R16

Размеры

Модификации Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Колея передняя/задняя, мм Колесная база, мм Дорожный просвет (клиренс), мм Объем багажника, л
1.6 GDI (135 лс) 4770 1816 1471 1,590/1,598 2771 552
1.6 GDI Blue Drive (135 лс) 4770 1816 1471 1,590/1,598 2771 552
2.0 GDI (177 лс) 4770 1816 1471 1,590/1,598 2771 552
2.0 GDI АКПП (177 лс) 4770 1816 1471 1,590/1,598 2771 552
1.7 CRDi (116 лс) 4770 1816 1471 1,590/1,598 2771 552
1.7 CRDi (136 лс) 4770 1816 1471 1,590/1,598 2771 552
1.7 CRDi АКПП (136 лс) 4770 1816 1471 1,590/1,598 2771 552
1.7 CRDi Blue Drive (116 лс) 4770 1816 1471 1,590/1,598 2771 552
1.7 CRDi Blue Drive (136 лс) 4770 1816 1471 1,590/1,598 2771 552

Вес автомобиля

Модификации Снаряженная масса, кг Максимальная масса, кг Грузоподъёмность, кг
1.6 GDI (135 лс) 1534 2030 496
1.6 GDI Blue Drive (135 лс) 1534 2030 496
2.0 GDI (177 лс) 1574 2050 476
2.0 GDI АКПП (177 лс) 1574 2050 476
1.7 CRDi (116 лс) 1560 2120 560
1.7 CRDi (136 лс) 1570 2120 550
1.7 CRDi АКПП (136 лс) 1589 2150 561
1.7 CRDi Blue Drive (116 лс) 1638 2120 482
1.7 CRDi Blue Drive (136 лс) 1570 2120 550

Динамика

Модификации Максимальная скорость, км/ч Время разгона до 100 км/ч, с Cd (Коэффициент лобового сопротивления)
1.6 GDI (135 лс) 195 11.6 -
1.6 GDI Blue Drive (135 лс) 195 11.6 -
2.0 GDI (177 лс) 212 9.7 -
2.0 GDI АКПП (177 лс) 208 10.8 -
1.7 CRDi (116 лс) 190 12.9 -
1.7 CRDi (136 лс) 200 10.6 -
1.7 CRDi АКПП (136 лс) 190 12 -
1.7 CRDi Blue Drive (116 лс) 190 12.9 -
1.7 CRDi Blue Drive (136 лс) 200 10.6 -

Расход топлива

Модификации В городе, л/100 км По трассе, л/100 км Средний расход, л/100 км Выброс СО2, г/км Тип топлива
1.6 GDI (135 лс) 8.4 5.6 6.5 155 Бензин
1.6 GDI Blue Drive (135 лс) 7.6 5.1 6 140 Бензин
2.0 GDI (177 лс) 9 5.6 6.7 159 Бензин
2.0 GDI АКПП (177 лс) 10.2 5.9 7.6 177 Бензин
1.7 CRDi (116 лс) 5.5 4.2 4.6 122 Дизель
1.7 CRDi (136 лс) 5.5 4.3 4.7 124 Дизель
1.7 CRDi АКПП (136 лс) 7.1 4.8 5.6 149 Дизель
1.7 CRDi Blue Drive (116 лс) 5.3 3.7 4.3 113 Дизель
1.7 CRDi Blue Drive (136 лс) 5.3 4.1 4.5 119 Дизель

Цены Hyundai I40 tourer с 2012 года в России (Обновлены 22 апреля 2016 года)

Модификации по г.в. Всего автомобилей в продаже (в РФ) Средняя цена,
рублей
Средняя цена с
АКПП, рублей
Всего в продаже с АКПП Средняя цена с
МКПП, рублей
Всего в продаже с МКПП
2012 г.
20 1 362 141 1 374 218 20 - 6
2 л 10 1 329 007 1 329 007 10 - 6
2013 г.
37 1 388 457 1 423 229 31 1 197 657 7
2 л 20 1 360 478 1 397 811 10 1 131 201 7

Комплектации Hyundai I40 tourer с 2012 года