технические характеристики Ford Mustang 1969 Купе
Технические характеристики Ford Mustang 1969: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеров кузова и шин
Характеристики двигателя
Модификации | Объём двигателя, см3 | Мощность, кВт (л.с.)/об | Цилиндры | Крутящий момент, Нм/(об/мин) | Тип топливной системы | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | 3273 | 90(122)/4000 | Рядное расположение - L6 | 258/2200 | Карбюратор | Бензин |
4.9 | 4942 | 216(294)/5800 | V-образный: V8 | 393/4300 | Карбюратор | Бензин |
5,8 (254 лс) | 5766 | 186(254) | V-образный: V8 | - | Карбюратор | Бензин |
5,8 (294 лс) | 5766 | 216(294)/4800 | V-образный: V8 | 522/3200 | Карбюратор | Бензин |
Привод и трансмиссия
Модификации | Тип привода | Тип трансмиссии (базовая) | Тип трансмиссии (опционально) |
---|---|---|---|
3.3 | Задний привод | 3-МКПП | |
4.9 | Задний привод | 4-МКПП | |
5,8 (254 лс) | Задний привод | 4-МКПП | |
5,8 (294 лс) | Задний привод | 3-АКПП |
Тормозная система и усилитель руля
Модификации | Тип передних тормозов | Тип задних тормозов | Усилитель руля |
---|---|---|---|
3.3 | - | - | |
4.9 | - | - | |
5,8 (254 лс) | - | - | |
5,8 (294 лс) | Дисковые | Барабанные |
Размер шин
Модификации | Размер |
---|---|
3.3 | - |
4.9 | - |
5,8 (254 лс) | - |
5,8 (294 лс) | F70 X 14 |
Размеры
Модификации | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Колея передняя/задняя, мм | Колесная база, мм | Дорожный просвет (клиренс), мм | Объем багажника, л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | 4763 | 1821 | 1283 | 1486/1486 | 2743 | - | - |
4.9 | 4763 | 1821 | 1283 | 1486/1486 | 2743 | - | - |
5,8 (254 лс) | 4763 | 1821 | 1283 | 1486/1486 | 2743 | - | - |
5,8 (294 лс) | 4763 | 1821 | 1283 | 1486/1486 | 2743 | - | - |
Вес автомобиля
Модификации | Снаряженная масса, кг | Максимальная масса, кг | Грузоподъёмность, кг |
---|---|---|---|
3.3 | 1416 | - | - |
4.9 | 1550 | - | - |
5,8 (254 лс) | 1320 | - | - |
5,8 (294 лс) | 1620 | - | - |
Динамика
Модификации | Максимальная скорость, км/ч | Время разгона до 100 км/ч, с | Cd (Коэффициент лобового сопротивления) |
---|---|---|---|
3.3 | 161 | - | - |
4.9 | 195 | - | - |
5,8 (254 лс) | 193 | - | - |
5,8 (294 лс) | - | - | - |
Цены Ford Mustang 1969 в России (Обновлены 22 апреля 2016 года)
Модификации по г.в. | Всего автомобилей в продаже (в РФ) | Средняя цена, рублей |
Средняя цена с АКПП, рублей |
Всего в продаже с АКПП | Средняя цена с МКПП, рублей |
Всего в продаже с МКПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1969 г. | 6 | 1 212 193 | 1 212 193 | 6 | - | 6 |
Тест-драйвы
Я - змея...
Первый родстер AC, без двигателя и трансмиссии, прибыл самолетом из Англии в Калифорнию 2 февраля 1962 года. В ту ночь Кэролу Шелби приснилась эмблема - голова кобры, поднявшаяся для удара. "Я на секунду проснулся и записал "кобра" в блокноте, который всегда держал на тумбочке у кровати. Я сразу понял, что…
Дикая лошадь скачет куда хочет
Когда после второй мировой войны в США стало шириться движение хот-роддеров, официальный Детройт долго не мог понять, как реагировать на появившиеся на дорогах навороченные ярко-красные предвоенные Mercury с мощными V8 под капотом. И почти 20 лет делал вид, что их не существует. Но хот-родов было уже так много, а гонки…