технические характеристики Bmw 1 Серия купе e82 с 2010 года Купе

Технические характеристики Bmw 1 серия Купе 2010, 2011, 2012, 2013: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеров кузова и шин

Характеристики двигателя

Модификации Объём двигателя, см3 Мощность, кВт (л.с.)/об Цилиндры Крутящий момент, Нм/(об/мин) Тип топливной системы Тип топлива
120i 6-АКПП (170 лс) 1995 125(170)/6700 4, рядное расположение 210/4250 Непосредственный впрыск Бензин
120i 6-МКПП (170 лс) 1995 125(170)/6700 4, рядное расположение 210/4250 Непосредственный впрыск Бензин
125i 6-АКПП (218 лс) 2996 160(218)/6100 Рядное расположение - L6 270/2500-4250 Непосредственный впрыск Бензин
125i 6-МКПП (218 лс) 2996 160(218)/6100 Рядное расположение - L6 270/2500-4250 Непосредственный впрыск Бензин
128i 6-АКПП (230 лс) 2996 235(320)/6500 Рядное расположение - L6 271/2750 Непосредственный впрыск Бензин
128i 6-МКПП (230 лс) 2996 235(320)/6500 Рядное расположение - L6 271/2750 Непосредственный впрыск Бензин
135i 6-МКПП (306 лс) 2979 225(306)/5800 Рядное расположение - L6 400/1200-5000 Непосредственный впрыск Бензин
135i 7-АКПП (306 лс) 2979 225(306)/5800 Рядное расположение - L6 400/1200-5000 Непосредственный впрыск Бензин
135is 6-МКПП (320 лс) 2979 235(320)/5800 Рядное расположение - L6 430/1200-5000 Непосредственный впрыск Бензин
135is 7-АКПП (320 лс) 2979 235(320)/5800 Рядное расположение - L6 430/1200-5000 Непосредственный впрыск Бензин
118d 6-АКПП (143 лс) 1995 105(143)/4000 4, рядное расположение 300/1750-2500 Common Rail Дизель
118d 6-МКПП (143 лс) 1995 105(143)/4000 4, рядное расположение 300/1750-2500 Common Rail Дизель
120d 6-АКПП (177 лс) 1995 130(177)/4000 4, рядное расположение 350/1750-3000 Common Rail Дизель
120d 6-МКПП (177 лс) 1995 130(177)/4000 4, рядное расположение 350/1750-3000 Common Rail Дизель
123d 6-АКПП (204 лс) 1995 150(204)/4400 4, рядное расположение 400/2000-2250 Common Rail Дизель
123d 6-МКПП (204 лс) 1995 150(204)/4400 4, рядное расположение 400/2000-2250 Common Rail Дизель

Привод и трансмиссия

Модификации Тип привода Тип трансмиссии (базовая) Тип трансмиссии (опционально)
120i 6-АКПП (170 лс) Задний привод 6-АКПП
120i 6-МКПП (170 лс) Задний привод 6-МКПП
125i 6-АКПП (218 лс) Задний привод 6-АКПП
125i 6-МКПП (218 лс) Задний привод 6-МКПП
128i 6-АКПП (230 лс) Задний привод 6-МКПП
128i 6-МКПП (230 лс) Задний привод 6-МКПП
135i 6-МКПП (306 лс) Задний привод 6-МКПП
135i 7-АКПП (306 лс) Задний привод 7-КПП DCT с двойным сцеплением
135is 6-МКПП (320 лс) Задний привод 6-МКПП
135is 7-АКПП (320 лс) Задний привод 7-КПП DCT с двойным сцеплением
118d 6-АКПП (143 лс) Задний привод 6-МКПП
118d 6-МКПП (143 лс) Задний привод 6-МКПП
120d 6-АКПП (177 лс) Задний привод 6-МКПП
120d 6-МКПП (177 лс) Задний привод 6-МКПП
123d 6-АКПП (204 лс) Задний привод 6-АКПП
123d 6-МКПП (204 лс) Задний привод 6-МКПП

Тормозная система и усилитель руля

Модификации Тип передних тормозов Тип задних тормозов Усилитель руля
120i 6-АКПП (170 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые
120i 6-МКПП (170 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые
125i 6-АКПП (218 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые
125i 6-МКПП (218 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые
128i 6-АКПП (230 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые
128i 6-МКПП (230 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые
135i 6-МКПП (306 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые
135i 7-АКПП (306 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые
135is 6-МКПП (320 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые
135is 7-АКПП (320 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые
118d 6-АКПП (143 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые
118d 6-МКПП (143 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые
120d 6-АКПП (177 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые
120d 6-МКПП (177 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые
123d 6-АКПП (204 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые
123d 6-МКПП (204 лс) Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые

Размер шин

Модификации Размер
120i 6-АКПП (170 лс) 205/55 R16 87V
120i 6-МКПП (170 лс) 205/55 R16 87V
125i 6-АКПП (218 лс) 205/50 R17 89W RSC
125i 6-МКПП (218 лс) 205/50 R17 89W RSC
128i 6-АКПП (230 лс) 215/40 R18 85Y RSC (перед), 245/35 R18 88Y RSC (задние)
128i 6-МКПП (230 лс) 215/40 R18 85Y RSC (перед), 245/35 R18 88Y RSC (задние)
135i 6-МКПП (306 лс) 215/40 R18 85Y RSC (перед), 245/35 R18 88Y RSC (задние)
135i 7-АКПП (306 лс) 215/40 R18 85Y RSC (перед), 245/35 R18 88Y RSC (задние)
135is 6-МКПП (320 лс) 215/40 R18 85Y RSC (перед), 245/35 R18 88Y RSC (задние)
135is 7-АКПП (320 лс) 215/40 R18 85Y RSC (перед), 245/35 R18 88Y RSC (задние)
118d 6-АКПП (143 лс) 195/55 R16 87H
118d 6-МКПП (143 лс) 195/55 R16 87H
120d 6-АКПП (177 лс) 205/55 R16 87V
120d 6-МКПП (177 лс) 205/55 R16 87V
123d 6-АКПП (204 лс) 205/50 R17 89W RSC
123d 6-МКПП (204 лс) 205/50 R17 89W RSC

Размеры

Модификации Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Колея передняя/задняя, мм Колесная база, мм Дорожный просвет (клиренс), мм Объем багажника, л
120i 6-АКПП (170 лс) 4361 1748 1422 1,481/1,514 2659 147 370
120i 6-МКПП (170 лс) 4361 1748 1422 1,481/1,514 2659 147 370
125i 6-АКПП (218 лс) 4361 1748 1422 1,473/1,506 2659 147 370
125i 6-МКПП (218 лс) 4361 1748 1422 1,473/1,506 2659 147 370
128i 6-АКПП (230 лс) 4361 1748 1407 1,471/1,496 2659 132 370
128i 6-МКПП (230 лс) 4361 1748 1407 1,471/1,496 2659 132 370
135i 6-МКПП (306 лс) 4361 1748 1407 1,471/1,496 2659 132 370
135i 7-АКПП (306 лс) 4361 1748 1407 1,471/1,496 2659 132 370
135is 6-МКПП (320 лс) 4361 1748 1407 1,471/1,496 2659 132 370
135is 7-АКПП (320 лс) 4361 1748 1407 1,471/1,496 2659 132 370
118d 6-АКПП (143 лс) 4361 1748 1422 1,483/1,516 2659 147 370
118d 6-МКПП (143 лс) 4361 1748 1422 1,483/1,516 2659 147 370
120d 6-АКПП (177 лс) 4361 1748 1422 1,483/1,514 2659 147 370
120d 6-МКПП (177 лс) 4361 1748 1422 1,483/1,514 2659 147 370
123d 6-АКПП (204 лс) 4361 1748 1422 1,473/1,506 2659 147 370
123d 6-МКПП (204 лс) 4361 1748 1422 1,473/1,506 2659 147 370

Вес автомобиля

Модификации Снаряженная масса, кг Максимальная масса, кг Грузоподъёмность, кг
120i 6-АКПП (170 лс) 1395 1760 365
120i 6-МКПП (170 лс) 1300 1740 440
125i 6-АКПП (218 лс) 1505 1870 365
125i 6-МКПП (218 лс) 1405 1845 440
128i 6-АКПП (230 лс) 3285 -
128i 6-МКПП (230 лс) 3285 -
135i 6-МКПП (306 лс) 1455 1895 440
135i 7-АКПП (306 лс) 1545 1910 365
135is 6-МКПП (320 лс) 1455 1895 440
135is 7-АКПП (320 лс) 1560 -
118d 6-АКПП (143 лс) 1420 1785 365
118d 6-МКПП (143 лс) 1320 1760 440
120d 6-АКПП (177 лс) 1450 1820 370
120d 6-МКПП (177 лс) 1375 1815 440
123d 6-АКПП (204 лс) 1495 1860 365
123d 6-МКПП (204 лс) 1420 1860 440

Динамика

Модификации Максимальная скорость, км/ч Время разгона до 100 км/ч, с Cd (Коэффициент лобового сопротивления)
120i 6-АКПП (170 лс) 222 8.4 0.3
120i 6-МКПП (170 лс) 224 7.8 0.3
125i 6-АКПП (218 лс) 243 6.7 0.3
125i 6-МКПП (218 лс) 245 6.4 0.3
128i 6-АКПП (230 лс) 150 6.9 0.33
128i 6-МКПП (230 лс) 130 6.3 0.33
135i 6-МКПП (306 лс) 249 5.3 0.33
135i 7-АКПП (306 лс) 249 5.2 0.33
135is 6-МКПП (320 лс) 249 0.33
135is 7-АКПП (320 лс) 249 5 0.33
118d 6-АКПП (143 лс) 209 9.1 0.3
118d 6-МКПП (143 лс) 210 9 0.3
120d 6-АКПП (177 лс) 225 7.8 0.31
120d 6-МКПП (177 лс) 228 7.6 0.31
123d 6-АКПП (204 лс) 237 7.1 0.31
123d 6-МКПП (204 лс) 238 7 0.31

Расход топлива

Модификации В городе, л/100 км По трассе, л/100 км Средний расход, л/100 км Выброс СО2, г/км Тип топлива
120i 6-АКПП (170 лс) 8.9 5.3 6.6 154 Бензин
120i 6-МКПП (170 лс) 8.5 5.3 6.5 152 Бензин
125i 6-АКПП (218 лс) 11.6 6.1 8.1 189 Бензин
125i 6-МКПП (218 лс) 11.8 5.9 8.1 189 Бензин
128i 6-АКПП (230 лс) 13.1 8.4 8.5 Бензин
128i 6-МКПП (230 лс) 13.1 8.4 8.5 Бензин
135i 6-МКПП (306 лс) 12.1 6.4 8.5 198 Бензин
135i 7-АКПП (306 лс) 11.7 6.7 8.5 198 Бензин
135is 6-МКПП (320 лс) 12.1 6.4 8.5 198 Бензин
135is 7-АКПП (320 лс) 13.1 9.4 11.2 Бензин
118d 6-АКПП (143 лс) 6.7 4.5 5.3 140 Дизель
118d 6-МКПП (143 лс) 5.3 4 4.5 118 Дизель
120d 6-АКПП (177 лс) 6.7 4.5 5.3 140 Дизель
120d 6-МКПП (177 лс) 5.9 4 4.7 124 Дизель
123d 6-АКПП (204 лс) 6.9 4.7 5.5 145 Дизель
123d 6-МКПП (204 лс) 6.4 4.3 5.1 134 Дизель