техничке карактеристике Форд Ф -350 Супер Дути 2007 - 2010
Техничке карактеристике ФОРД Ф-350 Супер Дути 2007, 2008, 2009, 2009: Потрошња горива на 100 км, тежина (маса), чишћење на путу (чишћење), радијус преокрета и кочница, величина тела и гума
Карактеристике мотора
| Модификације | Запремина мотора, ЦМ3 | Снага, кВ (ЛП) / О нама | Цилиндри | Увртање, НМ / (РПМ) | Врста система горива | Врста горива |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цабела је одузела. 4ВД ормар | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| Цабела је одузела. Дуга кабина 4ВД кабина | 6400 | (350)/3000 | В-у облику: В8 | (881)/2000 | Електронска убризгавање | Дизел |
| ФКС4 је одузео. УСА кабинет | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| ФКС4 је одузео. 4ВД ормар | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Конзервативна електронска убризгавања | Бензин |
| ФКС4 је одузео. Дрв кабинет | 6400 | (350)/3000 | В-у облику: В8 | (881)/2000 | Електронска убризгавање | Дизел |
| ФКС4 је одузео. Дуга кабина | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| ФКС4 је одузео. Дуга кабина 4ВД кабина | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Конзервативна електронска убризгавања | Бензин |
| ФКС4 је одузео. Дуга кабина за каросерије дрвис нас | 6400 | (350)/3000 | В-у облику: В8 | (881)/2000 | Електронска убризгавање | Дизел |
| ФКС4 је одузео. Дуга кабина кабина 4ВД УСА кабина | 6400 | (350)/3000 | В-у облику: В8 | (881)/2000 | Електронска убризгавање | Дизел |
| ФКС4 СуперКаин УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| ФКС4 СУПЕЕРКАБИНА 4ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Конзервативна електронска убризгавања | Бензин |
| ФКС4 Суперцабин Лонг Америчко тело | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| ФКС4 СУПЕЕРКАБИНА Лонг Боди 4ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Конзервативна електронска убризгавања | Бензин |
| ФКС4 Суперцабин Лонг ДРВ америчко тело | 6400 | (350)/3000 | В-у облику: В8 | (881)/2000 | Електронска убризгавање | Дизел |
| ФКС4 СУПЕЕРКАБИНА Лонг Боди ДРВ 4ВД УСА | 6400 | (350)/3000 | В-у облику: В8 | (881)/2000 | Електронска убризгавање | Дизел |
| Лариат је увећан. 2ВД ормар | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| Лариат је увећан. 4ВД ормар | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| Лариат је увећан. ДРВ 2ВД ормар | 6400 | (350)/3000 | В-у облику: В8 | (881)/2000 | Електронска убризгавање | Дизел |
| Лариат је увећан. ДРВ 4ВД ормар | 6400 | (350)/3000 | В-у облику: В8 | (881)/2000 | Електронска убризгавање | Дизел |
| Лариат је увећан. Дуга кабина 2ВД кабина | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| Лариат је увећан. Дуга кабина 4ВД кабина | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| Лариат је увећан. Дуга кабина ДРВ 2ВД УСА | 6400 | (350)/3000 | В-у облику: В8 | (881)/2000 | Електронска убризгавање | Дизел |
| Лариат је увећан. Дуга кабина кабина 4ВД УСА кабина | 6400 | (350)/3000 | В-у облику: В8 | (881)/2000 | Електронска убризгавање | Дизел |
| Лариат Суперцабин 2ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| Лариат Суперцабин 4ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| Лариат Суперцабин Лонг Боди 2ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| Лариат Суперцабин Лонг Боди 4ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| Лариат Суперцабин Лонг Боди ДРВ 2ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| Лариат Суперцабин Лонг Боди ДРВ 4ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛ 4ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| Кл је одузео. 2ВД ормар | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| Кл је одузео. 4ВД ормар | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| Кл је одузео. ДРВ 2ВД ормар | 6400 | (350)/3000 | В-у облику: В8 | (881)/2000 | Електронска убризгавање | Дизел |
| Кл је одузео. ДРВ 4ВД ормар | 6400 | (350)/3000 | В-у облику: В8 | (881)/2000 | Електронска убризгавање | Дизел |
| Кл је одузео. Дуга кабина 2ВД кабина | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| Кл је одузео. Дуга кабина 4ВД кабина | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| Кл је одузео. Дуга кабина ДРВ 2ВД УСА | 6400 | (350)/3000 | В-у облику: В8 | (881)/2000 | Електронска убризгавање | Дизел |
| Кл је одузео. Дуга кабина кабина 4ВД УСА кабина | 6400 | (350)/3000 | В-у облику: В8 | (881)/2000 | Електронска убризгавање | Дизел |
| КСЛ ДРВ 2ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛ ДРВ 4ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛ Суперцабин 2ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛ Суперцабин 4ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛ Суперцабин Лонг Боди 2ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛ Суперцабин Лонг Боди 4ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛ Суперцабин Лонг Боди ДРВ 2ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛ Суперцабин Лонг Боди ДРВ 4ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛТ 2ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛТ 4ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛТ је одузео. 2ВД ормар | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛТ је одузео. 4ВД ормар | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛТ је одузео. ДРВ 2ВД ормар | 6400 | (350)/3000 | В-у облику: В8 | (881)/2000 | Електронска убризгавање | Дизел |
| КСЛТ је одузео. ДРВ 4ВД ормар | 6400 | (350)/3000 | В-у облику: В8 | (881)/2000 | Електронска убризгавање | Дизел |
| КСЛТ је одузео. Дуга кабина 2ВД кабина | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛТ је одузео. Дуга кабина 4ВД кабина | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛТ је одузео. Дуга кабина ДРВ 2ВД УСА | 6400 | (350)/3000 | В-у облику: В8 | (881)/2000 | Електронска убризгавање | Дизел |
| КСЛТ је одузео. Дуга кабина кабина 4ВД УСА кабина | 6400 | (350)/3000 | В-у облику: В8 | (881)/2000 | Електронска убризгавање | Дизел |
| КСЛТ ДРВ 2ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛТ ДРВ 4ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛТ Суперцабин 2ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛТ Суперцабин 4ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛТ Суперцабин Лонг Боди 2ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛТ Суперцабин Лонг Боди 4ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛТ Суперцабин Лонг Боди ДРВ 2ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
| КСЛТ Суперцабин Лонг Боди ДРВ 4ВД УСА | 5400 | (300)/5000 | В-у облику: В8 | (495)/3750 | Електронска убризгавање | Бензин |
Конфигурација мотора
| Модификације | Однос компресије | Пречник цилиндра и клипни удар (мм) | Локација вентила и брегастог вратила |
|---|---|---|---|
| Цабела је одузела. 4ВД ормар | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| Цабела је одузела. Дуга кабина 4ВД кабина | 16.7 | 98,0 к 104,9 | 32 / ОХВ |
| ФКС4 је одузео. УСА кабинет | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| ФКС4 је одузео. 4ВД ормар | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| ФКС4 је одузео. Дрв кабинет | 16.7 | 98,0 к 104,9 | 32 / ОХВ |
| ФКС4 је одузео. Дуга кабина | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| ФКС4 је одузео. Дуга кабина 4ВД кабина | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| ФКС4 је одузео. Дуга кабина за каросерије дрвис нас | 16.7 | 98,0 к 104,9 | 32 / ОХВ |
| ФКС4 је одузео. Дуга кабина кабина 4ВД УСА кабина | 17.1 | 98,0 к 104,9 | 32 / ОХВ |
| ФКС4 СуперКаин УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| ФКС4 СУПЕЕРКАБИНА 4ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| ФКС4 Суперцабин Лонг Америчко тело | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| ФКС4 СУПЕЕРКАБИНА Лонг Боди 4ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| ФКС4 Суперцабин Лонг ДРВ америчко тело | 16.7 | 98,0 к 104,9 | 32 / ОХВ |
| ФКС4 СУПЕЕРКАБИНА Лонг Боди ДРВ 4ВД УСА | 17.1 | 98,0 к 104,9 | 32 / ОХВ |
| Лариат је увећан. 2ВД ормар | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| Лариат је увећан. 4ВД ормар | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| Лариат је увећан. ДРВ 2ВД ормар | 16.7 | 98,0 к 104,9 | 32 / ОХВ |
| Лариат је увећан. ДРВ 4ВД ормар | 16.7 | 98,0 к 104,9 | 32 / ОХВ |
| Лариат је увећан. Дуга кабина 2ВД кабина | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| Лариат је увећан. Дуга кабина 4ВД кабина | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| Лариат је увећан. Дуга кабина ДРВ 2ВД УСА | 16.7 | 98,0 к 104,9 | 32 / ОХВ |
| Лариат је увећан. Дуга кабина кабина 4ВД УСА кабина | 16.7 | 98,0 к 104,9 | 32 / ОХВ |
| Лариат Суперцабин 2ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| Лариат Суперцабин 4ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| Лариат Суперцабин Лонг Боди 2ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| Лариат Суперцабин Лонг Боди 4ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| Лариат Суперцабин Лонг Боди ДРВ 2ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| Лариат Суперцабин Лонг Боди ДРВ 4ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛ 4ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| Кл је одузео. 2ВД ормар | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| Кл је одузео. 4ВД ормар | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| Кл је одузео. ДРВ 2ВД ормар | 16.7 | 98,0 к 104,9 | 32 / ОХВ |
| Кл је одузео. ДРВ 4ВД ормар | 16.7 | 98,0 к 104,9 | 32 / ОХВ |
| Кл је одузео. Дуга кабина 2ВД кабина | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| Кл је одузео. Дуга кабина 4ВД кабина | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| Кл је одузео. Дуга кабина ДРВ 2ВД УСА | 16.7 | 98,0 к 104,9 | 32 / ОХВ |
| Кл је одузео. Дуга кабина кабина 4ВД УСА кабина | 16.7 | 98,0 к 104,9 | 32 / ОХВ |
| КСЛ ДРВ 2ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛ ДРВ 4ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛ Суперцабин 2ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛ Суперцабин 4ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛ Суперцабин Лонг Боди 2ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛ Суперцабин Лонг Боди 4ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛ Суперцабин Лонг Боди ДРВ 2ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛ Суперцабин Лонг Боди ДРВ 4ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛТ 2ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛТ 4ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛТ је одузео. 2ВД ормар | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛТ је одузео. 4ВД ормар | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛТ је одузео. ДРВ 2ВД ормар | 16.7 | 98,0 к 104,9 | 32 / ОХВ |
| КСЛТ је одузео. ДРВ 4ВД ормар | 16.7 | 98,0 к 104,9 | 32 / ОХВ |
| КСЛТ је одузео. Дуга кабина 2ВД кабина | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛТ је одузео. Дуга кабина 4ВД кабина | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛТ је одузео. Дуга кабина ДРВ 2ВД УСА | 16.7 | 98,0 к 104,9 | 32 / ОХВ |
| КСЛТ је одузео. Дуга кабина кабина 4ВД УСА кабина | 16.7 | 98,0 к 104,9 | 32 / ОХВ |
| КСЛТ ДРВ 2ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛТ ДРВ 4ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛТ Суперцабин 2ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛТ Суперцабин 4ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛТ Суперцабин Лонг Боди 2ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛТ Суперцабин Лонг Боди 4ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛТ Суперцабин Лонг Боди ДРВ 2ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
| КСЛТ Суперцабин Лонг Боди ДРВ 4ВД УСА | 9.8 | 90,2 к 105,7 | 24 / СОХЦ |
Погон и пренос
| Модификације | Тип погона | Тип преноса (основни) | Врста преноса (опционо) |
|---|---|---|---|
| Цабела је одузела. 4ВД ормар | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Цабела је одузела. Дуга кабина 4ВД кабина | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 5-АЦПП (Овердриве) | ,,,, |
| ФКС4 је одузео. УСА кабинет | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| ФКС4 је одузео. 4ВД ормар | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| ФКС4 је одузео. Дрв кабинет | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| ФКС4 је одузео. Дуга кабина | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| ФКС4 је одузео. Дуга кабина 4ВД кабина | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| ФКС4 је одузео. Дуга кабина за каросерије дрвис нас | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| ФКС4 је одузео. Дуга кабина кабина 4ВД УСА кабина | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| ФКС4 СуперКаин УСА | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| ФКС4 СУПЕЕРКАБИНА 4ВД УСА | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| ФКС4 Суперцабин Лонг Америчко тело | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| ФКС4 СУПЕЕРКАБИНА Лонг Боди 4ВД УСА | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| ФКС4 Суперцабин Лонг ДРВ америчко тело | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| ФКС4 СУПЕЕРКАБИНА Лонг Боди ДРВ 4ВД УСА | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Лариат је увећан. 2ВД ормар | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Лариат је увећан. 4ВД ормар | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Лариат је увећан. ДРВ 2ВД ормар | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Лариат је увећан. ДРВ 4ВД ормар | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Лариат је увећан. Дуга кабина 2ВД кабина | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Лариат је увећан. Дуга кабина 4ВД кабина | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Лариат је увећан. Дуга кабина ДРВ 2ВД УСА | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Лариат је увећан. Дуга кабина кабина 4ВД УСА кабина | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Лариат Суперцабин 2ВД УСА | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Лариат Суперцабин 4ВД УСА | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Лариат Суперцабин Лонг Боди 2ВД УСА | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Лариат Суперцабин Лонг Боди 4ВД УСА | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Лариат Суперцабин Лонг Боди ДРВ 2ВД УСА | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Лариат Суперцабин Лонг Боди ДРВ 4ВД УСА | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛ 4ВД УСА | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Кл је одузео. 2ВД ормар | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Кл је одузео. 4ВД ормар | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Кл је одузео. ДРВ 2ВД ормар | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Кл је одузео. ДРВ 4ВД ормар | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Кл је одузео. Дуга кабина 2ВД кабина | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Кл је одузео. Дуга кабина 4ВД кабина | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Кл је одузео. Дуга кабина ДРВ 2ВД УСА | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| Кл је одузео. Дуга кабина кабина 4ВД УСА кабина | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛ ДРВ 2ВД УСА | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛ ДРВ 4ВД УСА | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛ Суперцабин 2ВД УСА | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛ Суперцабин 4ВД УСА | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛ Суперцабин Лонг Боди 2ВД УСА | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛ Суперцабин Лонг Боди 4ВД УСА | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛ Суперцабин Лонг Боди ДРВ 2ВД УСА | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛ Суперцабин Лонг Боди ДРВ 4ВД УСА | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛТ 2ВД УСА | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛТ 4ВД УСА | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛТ је одузео. 2ВД ормар | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛТ је одузео. 4ВД ормар | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛТ је одузео. ДРВ 2ВД ормар | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛТ је одузео. ДРВ 4ВД ормар | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛТ је одузео. Дуга кабина 2ВД кабина | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛТ је одузео. Дуга кабина 4ВД кабина | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛТ је одузео. Дуга кабина ДРВ 2ВД УСА | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛТ је одузео. Дуга кабина кабина 4ВД УСА кабина | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛТ ДРВ 2ВД УСА | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛТ ДРВ 4ВД УСА | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛТ Суперцабин 2ВД УСА | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛТ Суперцабин 4ВД УСА | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛТ Суперцабин Лонг Боди 2ВД УСА | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛТ Суперцабин Лонг Боди 4ВД УСА | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛТ Суперцабин Лонг Боди ДРВ 2ВД УСА | Задњи погон | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
| КСЛТ Суперцабин Лонг Боди ДРВ 4ВД УСА | 4к4 (сви -Веел Дриве) | 6-МКПП (Овердриве) | 5-АЦПП (Овердриве) ,,,,,, |
Тип вешања и радијус окретања
| Модификације | Предња суспензија | Задња суспензија | Пречник скретања, м |
|---|---|---|---|
| Цабела је одузела. 4ВД ормар | Независан | Овисан | 14.5 |
| Цабела је одузела. Дуга кабина 4ВД кабина | Овисан | Овисан | 17.2 |
| ФКС4 је одузео. УСА кабинет | Независан | Овисан | 14.5 |
| ФКС4 је одузео. 4ВД ормар | Независан | Овисан | 14.5 |
