specificații GMC Sierra Hybrid 2008 - 2010

Specificații GMC Sierra Hybrid 2008, 2009, 2010: Putere, consum de combustibil la 100 km, greutate (masă), clearance-ul drumului (clearance-ul), raza de inversare, tip de transmisie și frâne, dimensiunile corpului și anvelopele

Caracteristicile motorului

Modificări Motor, cm3. Putere, KW (HP) / Despre Cilindri Cuplu, Nm / (rpm) Tipul sistemului de combustibil Tipul de combustibil
3a 4 usi 4x2 SUA 5999 (332)/5100 - (498)/4100 Injectarea electronică secvențială Hibrid
3a 4 usi 4x4 SUA 5999 (332)/5100 - (498)/4100 Injectarea electronică secvențială Hibrid
3HB 4 usi 4x2 SUA 5999 (332)/5100 - (498)/4100 Injectarea electronică secvențială Hibrid
3HB 4 usi 4x4 SUA 5999 (332)/5100 - (498)/4100 Injectarea electronică secvențială Hibrid
HA3 4 Usi 4x2 SUA 5999 (332)/5100 - (498)/4100 Injectarea electronică secvențială Hibrid
Ha3 4 Usi 4x4 SUA 5999 (332)/5100 - (498)/4100 Injectarea electronică secvențială Hibrid
HB3 4 Usi 4x2 SUA 5999 (332)/5100 - (498)/4100 Injectarea electronică secvențială Hibrid
HB3 4 Usi 4x4 SUA 5999 (332)/5100 - (498)/4100 Injectarea electronică secvențială Hibrid

Configurarea motorului

Modificări Rata compresiei Diametrul cilindrului și cursa de piston (mm) Locul de amplasare a supapelor și arborelui cu came
3a 4 usi 4x2 SUA 10.8 101.6 x 91.9. 16 / OHV.
3a 4 usi 4x4 SUA 10.8 101.6 x 91.9. 16 / OHV.
3HB 4 usi 4x2 SUA 10.8 101.6 x 91.9. 16 / OHV.
3HB 4 usi 4x4 SUA 10.8 101.6 x 91.9. 16 / OHV.
HA3 4 Usi 4x2 SUA 10.8 101.6 x 91.9. 16 / OHV.
Ha3 4 Usi 4x4 SUA 10.8 101.6 x 91.9. 16 / OHV.
HB3 4 Usi 4x2 SUA 10.8 101.6 x 91.9. 16 / OHV.
HB3 4 Usi 4x4 SUA 10.8 101.6 x 91.9. 16 / OHV.

Conducere și transmisie

Modificări Tipul de antrenare Tip de transmisie (de bază) Tip de transmisie (opțional)
3a 4 usi 4x2 SUA Unitate spate Transmisie automată (overdrive)
3a 4 usi 4x4 SUA 4x4 (tracțiune integrală) Transmisie automată (overdrive)
3HB 4 usi 4x2 SUA Unitate spate Transmisie automată (overdrive)
3HB 4 usi 4x4 SUA 4x4 (tracțiune integrală) Transmisie automată (overdrive)
HA3 4 Usi 4x2 SUA Unitate spate Transmisie automată (overdrive)
Ha3 4 Usi 4x4 SUA 4x4 (tracțiune integrală) Transmisie automată (overdrive)
HB3 4 Usi 4x2 SUA Unitate spate Transmisie automată (overdrive)
HB3 4 Usi 4x4 SUA 4x4 (tracțiune integrală) Transmisie automată (overdrive)

Tipul de suspensie și raza de inversare

Modificări Suspensie frontală Suspensie spate Diametrul de inversare, m
3a 4 usi 4x2 SUA Independent Dependent 14.4
3a 4 usi 4x4 SUA Independent Dependent 14.4
3HB 4 usi 4x2 SUA Independent Dependent 14.4
3HB 4 usi 4x4 SUA Independent Dependent 14.4
HA3 4 Usi 4x2 SUA Independent Dependent 14.4
Ha3 4 Usi 4x4 SUA Independent Dependent 14.4
HB3 4 Usi 4x2 SUA Independent Dependent 14.4
HB3 4 Usi 4x4 SUA Independent Dependent 14.4

Dimensiunea anvelopei

Modificări mărimea
3a 4 usi 4x2 SUA 265 / 65R18.
3a 4 usi 4x4 SUA 265 / 65R18.
3HB 4 usi 4x2 SUA 265 / 65R18.
3HB 4 usi 4x4 SUA 265 / 65R18.
HA3 4 Usi 4x2 SUA 265 / 65R18.
Ha3 4 Usi 4x4 SUA 265 / 65R18.
HB3 4 Usi 4x2 SUA 265 / 65R18.
HB3 4 Usi 4x4 SUA 265 / 65R18.

Dimensiuni

Modificări Lungime, mm. Lățime, mm. Înălțime, mm. Pista frontală / spate, mm Baza de roți, mm Clearance-ul rutier (clearance-ul), mm Volumul trunchiului, l
3a 4 usi 4x2 SUA 5839 2032 1875 1730/1702 3645 229 -
3a 4 usi 4x4 SUA 5839 2032 1872 1730/1702 3645 231 -
3HB 4 usi 4x2 SUA 5839 2032 1875 1730/1702 3645 229 -
3HB 4 usi 4x4 SUA 5839 2032 1872 1730/1702 3645 231 -
HA3 4 Usi 4x2 SUA 5839 2032 1875 1730/1702 3645 229 -
Ha3 4 Usi 4x4 SUA 5839 2032 1872 1730/1702 3645 231 -
HB3 4 Usi 4x2 SUA 5839 2032 1875 1730/1702 3645 229 -
HB3 4 Usi 4x4 SUA 5839 2032 1872 1730/1702 3645 231 -

Greutatea mașinii

Modificări Greutatea curbei, kg Masa maximă, kg Capacitatea de încărcare, kg.
3a 4 usi 4x2 SUA 2559 - -
3a 4 usi 4x4 SUA 2668 - -
3HB 4 usi 4x2 SUA 2559 - -
3HB 4 usi 4x4 SUA 2668 - -
HA3 4 Usi 4x2 SUA 2559 - -
Ha3 4 Usi 4x4 SUA 2668 - -
HB3 4 Usi 4x2 SUA 2559 - -
HB3 4 Usi 4x4 SUA 2668 - -

Numărul de locuri și uși

Modificări număr de locuri Numărul de uși
3a 4 usi 4x2 SUA 6 4
3a 4 usi 4x4 SUA 6 4
3HB 4 usi 4x2 SUA 5 4
3HB 4 usi 4x4 SUA 5 4
HA3 4 Usi 4x2 SUA 6 4
Ha3 4 Usi 4x4 SUA 6 4
HB3 4 Usi 4x2 SUA 5 4
HB3 4 Usi 4x4 SUA 5 4

Consum de combustibil

Modificări În oraș, l / 100 km Pe autostradă, l / 100 km Consum mediu, l / 100 km Eliberarea CO2, g / km Tipul de combustibil
3a 4 usi 4x2 SUA 11.2 10.7 11 Hibrid
3a 4 usi 4x4 SUA 11.2 10.7 11 Hibrid
3HB 4 usi 4x2 SUA 11.2 10.7 11 Hibrid
3HB 4 usi 4x4 SUA 11.2 10.7 11 Hibrid
HA3 4 Usi 4x2 SUA 11.2 10.7 11 Hibrid
Ha3 4 Usi 4x4 SUA 11.8 11.8 11.8 Hibrid
HB3 4 Usi 4x2 SUA 11.2 10.7 11 Hibrid
HB3 4 Usi 4x4 SUA 11.8 11.8 11.8 Hibrid

Instalare GMC Sierra Hybrid 2008 - 2010