specificații Chevrolet Silverado 3500HD 2006 - 2010 Coupe
Specificații Chevrolet Silverado 3500HD 2006, 2007, 2008, 2009, 2010: putere, consum de combustibil la 100 km, greutate (greutate), clearance-ul rutier (clearance-ul), raza de inversare, tipul de transmisie și a frânelor, dimensiunile corpului și anvelope
Caracteristicile motorului
| Modificări | Motor, cm3. | Putere, KW (HP) / Despre | Cilindri | Cuplu, Nm / (rpm) | Tipul sistemului de combustibil | Tipul de combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT1 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT1 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT1 4 Usi DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (312)/4400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT1 4 Usi DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (312)/4400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT1 DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (312)/4400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT1 cabină dublă. 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT1 cabină dublă. 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT1 cabină dublă. DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (312)/4400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT1 cabină dublă. DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (312)/4400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT1 EXT.Cabine DRW 4x4 SUA | 5999 | (312)/4400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT1 pentru. Corp DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (312)/4400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT1 pentru. SRW 4X4 Statele Unite ale Americii Corp | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT2 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT2 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT2 cabină dublă. 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT2 cabină dublă. 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT2 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT2 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT2 4 Usi DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (312)/4400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT2 4 Usi DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (312)/4400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT2 cabină dublă. 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT2 cabină dublă. 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT2 cabină dublă. DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (312)/4400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LT2 cabină dublă. DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (312)/4400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LTZ 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LTZ 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LTZ Double Cab. 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LTZ Double Cab. 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LTZ 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LTZ 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LTZ 4 Usi DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (312)/4400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LTZ 4 usi DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (312)/4400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LTZ Double Cab. 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LTZ Double Cab. 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LTZ Double Cab. DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (312)/4400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| LTZ Double Cab. DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (312)/4400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| Lucrări de camioane 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| Lucrări de camioane 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| Lucru Truck Double Cab. 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| Lucru Truck Double Cab. 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| Work camion 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (360)/5400 | În formă de V: v8 | (515)/4200 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| Lucrări de camioane 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| Lucrări de camioane 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| Lucru camion 4 Usi DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (312)/4400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| Lucru camion 4 Usi DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (312)/4400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| Lucru camion DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (312)/4400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| Lucru Truck Double Cab. 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| Lucru Truck Double Cab. 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (353)/5400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| Lucru Truck Double Cab. DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | 5999 | (312)/4400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| Lucru Truck Double Cab. DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (312)/4400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
| Camion de lucru pentru. Corp DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 5999 | (312)/4400 | În formă de V: v8 | (506)/4400 | injecție electronică secvențială | Benzină |
configurarea motorului
| Modificări | Rata compresiei | Diametrul cilindrului și cursa pistonului (mm) | Locul de amplasare a supapelor și arborelui cu came |
|---|---|---|---|
| LT1 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT1 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT1 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT1 4 Usi DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT1 4 Usi DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT1 DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT1 cabină dublă. 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT1 cabină dublă. 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT1 cabină dublă. DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT1 cabină dublă. DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT1 EXT.Cabine DRW 4x4 SUA | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT1 pentru. Corp DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT1 pentru. SRW 4X4 Statele Unite ale Americii Corp | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT2 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT2 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT2 cabină dublă. 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT2 cabină dublă. 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT2 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT2 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT2 4 Usi DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT2 4 Usi DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT2 cabină dublă. 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT2 cabină dublă. 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT2 cabină dublă. DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LT2 cabină dublă. DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LTZ 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LTZ 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LTZ Double Cab. 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LTZ Double Cab. 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LTZ 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LTZ 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LTZ 4 Usi DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LTZ 4 usi DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LTZ Double Cab. 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LTZ Double Cab. 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LTZ Double Cab. DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| LTZ Double Cab. DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| Lucrări de camioane 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| Lucrări de camioane 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| Lucru Truck Double Cab. 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| Lucru Truck Double Cab. 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| Work camion 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| Lucrări de camioane 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| Lucrări de camioane 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| Lucru camion 4 Usi DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| Lucru camion 4 Usi DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| Lucru camion DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| Lucru Truck Double Cab. 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| Lucru Truck Double Cab. 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| Lucru Truck Double Cab. DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| Lucru Truck Double Cab. DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
| Camion de lucru pentru. Corp DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.6 | 101,6 x 91,9. | 16 / OHV. |
Conducere și transmisie
| Modificări | Tipul de antrenare | Tip de transmisie (de bază) | Tip de transmisie (opțional) |
|---|---|---|---|
| LT1 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT1 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT1 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT1 4 Usi DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT1 4 Usi DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT1 DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT1 cabină dublă. 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT1 cabină dublă. 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT1 cabină dublă. DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT1 cabină dublă. DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT1 EXT.Cabine DRW 4x4 SUA | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT1 pentru. Corp DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT1 pentru. SRW 4X4 Statele Unite ale Americii Corp | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT2 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT2 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT2 cabină dublă. 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT2 cabină dublă. 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT2 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT2 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT2 4 Usi DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT2 4 Usi DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT2 cabină dublă. 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT2 cabină dublă. 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT2 cabină dublă. DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
| LT2 cabină dublă. DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| LTZ 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
| LTZ 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| LTZ Double Cab. 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
| LTZ Double Cab. 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| LTZ 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
| LTZ 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| LTZ 4 Usi DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
| LTZ 4 usi DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| LTZ Double Cab. 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
| LTZ Double Cab. 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| LTZ Double Cab. DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
| LTZ Double Cab. DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| Lucrări de camioane 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
| Lucrări de camioane 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| Lucru Truck Double Cab. 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
| Lucru Truck Double Cab. 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| Work camion 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| Lucrări de camioane 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
| Lucrări de camioane 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| Lucru camion 4 Usi DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
| Lucru camion 4 Usi DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| Lucru camion DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| Lucru Truck Double Cab. 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
| Lucru Truck Double Cab. 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| Lucru Truck Double Cab. DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
| Lucru Truck Double Cab. DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
| Camion de lucru pentru. Corp DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) |
Tipul de suspensie și raza de inversare
| Modificări | Suspensie frontală | Suspensie spate | Diametrul de inversare, m |
|---|---|---|---|
| LT1 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 13.8 |
| LT1 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 13.8 |
| LT1 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16.8 |
| LT1 4 Usi DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | - |
| LT1 4 Usi DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | - |
| LT1 DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 13.8 |
| LT1 cabină dublă. 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16 |
| LT1 cabină dublă. 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16 |
| LT1 cabină dublă. DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | - |
| LT1 cabină dublă. DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | - |
| LT1 EXT.Cabine DRW 4x4 SUA | Independent | Dependent | - |
| LT1 pentru. Corp DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | - |
| LT1 pentru. SRW 4X4 Statele Unite ale Americii Corp | Independent | Dependent | 13.8 |
| LT2 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16.8 |
| LT2 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16.8 |
| LT2 cabină dublă. 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16 |
| LT2 cabină dublă. 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16 |
| LT2 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16.8 |
| LT2 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16.8 |
| LT2 4 Usi DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | - |
| LT2 4 Usi DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | - |
| LT2 cabină dublă. 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16 |
| LT2 cabină dublă. 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16 |
| LT2 cabină dublă. DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | - |
| LT2 cabină dublă. DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | - |
| LTZ 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16.8 |
| LTZ 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16.8 |
| LTZ Double Cab. 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16 |
| LTZ Double Cab. 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16 |
| LTZ 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16.8 |
| LTZ 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16.8 |
| LTZ 4 Usi DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | - |
| LTZ 4 usi DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | - |
| LTZ Double Cab. 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16 |
| LTZ Double Cab. 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16 |
| LTZ Double Cab. DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | - |
| LTZ Double Cab. DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | - |
| Lucrări de camioane 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16.8 |
| Lucrări de camioane 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16.8 |
| Lucru Truck Double Cab. 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16 |
| Lucru Truck Double Cab. 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16 |
| Work camion 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 13.8 |
| Lucrări de camioane 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16.8 |
| Lucrări de camioane 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16.8 |
| Lucru camion 4 Usi DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | - |
| Lucru camion 4 Usi DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | - |
| Lucru camion DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 13.8 |
| Lucru Truck Double Cab. 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16 |
| Lucru Truck Double Cab. 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16 |
| Lucru Truck Double Cab. DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | - |
| Lucru Truck Double Cab. DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | - |
| Camion de lucru pentru. Corp DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | - |
Dimensiunea anvelopei
| Modificări | Marimea |
|---|---|
| LT1 4x4 Statele Unite ale Americii | 265 / 75R16. |
| LT1 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | 265 / 75R16. |
| LT1 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 265 / 75R16. |
| LT1 4 Usi DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | 215 / 85R16. |
| LT1 4 Usi DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 215 / 85R16. |
| LT1 DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 225 / 75R17. |
| LT1 cabină dublă. 4x2 Statele Unite ale Americii | 265 / 75R16. |
| LT1 cabină dublă. 4x4 Statele Unite ale Americii | 265 / 75R16. |
| LT1 cabină dublă. DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | 215 / 85R16. |
| LT1 cabină dublă. DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 215 / 85R16. |
| LT1 EXT.Cabine DRW 4x4 SUA | 225 / 75R17. |
| LT1 pentru. Corp DRW 4x4 Statele Unite ale Americii | 215 / 85R16. |
| LT1 pentru. SRW 4X4 Statele Unite ale Americii Corp | 265 / 75R16. |
| LT2 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | 265 / 75R16. |
| LT2 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 265 / 75R16. |
| LT2 cabină dublă. 4x2 Statele Unite ale Americii | 265 / 75R16. |
| LT2 cabină dublă. 4x4 Statele Unite ale Americii | 265 / 75R16. |
| LT2 4 usi 4x2 Statele Unite ale Americii | 265 / 75R16. |
| LT2 4 usi 4x4 Statele Unite ale Americii | 265 / 75R16. |
| LT2 4 Usi DRW 4x2 Statele Unite ale Americii | 215 / 85R16. |
