specificații Chevrolet C_K 2500 1987 - 2000 coupe
Specificații Chevrolet C / K 2500 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000: Putere, consumul de combustibil la 100 km, greutate (greutate), clearance-ul rutier (clearance-ul), raza de inversare, tipul de transmisie și frâne, dimensiunile corpului și anvelope
Caracteristicile motorului
Modificări | Motor, cm3. | Putere, KW (HP) / Despre | Cilindri | Cuplu, Nm / (rpm) | Tipul sistemului de combustibil | Tipul de combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|
4 uși de Cor. Corpul 4x2 USA. | 1794 | (140)/6400 | I4. | (169)/4200 | Injecția distribuită | Benzină |
4 uși de Cor. Corpul 4x4 USA. | 5733 | (255)/4600 | În formă de V: v8 | (447)/2800 | injecție electronică secvențială | Benzină |
EXT. Cabina corp 2.4M 4x2 Statele Unite ale Americii | 1794 | (140)/6400 | I4. | (169)/4200 | Injecția distribuită | Benzină |
cabină dublă. 6.5-ft. 4x2 Pat Statele Unite ale Americii | 2184 | (145)/- | I4. | (258)/- | Injecția distribuită | - |
cabină dublă. 6.5-ft. 4x2 US Pat Diesel | 6212 | (126)/- | În formă de V: v8 | (325)/- | Injectarea multipunct | Motorină |
cabină dublă. 2m corp 4x4 Statele Unite ale Americii | 4294 | (160)/- | În formă de V: v8 | (319)/- | injecție electronică | - |
cabină dublă. 2M Caroserie 4x4 diesel US | 6212 | (126)/- | În formă de V: v8 | (325)/- | Injectarea multipunct | Motorină |
cabină dublă. 2.4M Corp 4x2 din SUA | 4294 | (160)/- | În formă de V: v8 | (319)/- | injecție electronică | - |
cabină dublă. 2.4M Caroserie 4x2 Diesel din SUA | 6212 | (126)/- | În formă de V: v8 | (325)/- | Injectarea multipunct | Motorină |
cabină dublă. corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 4294 | (160)/- | În formă de V: v8 | (319)/- | injecție electronică | - |
cabină dublă. 2.4m Corp 4x4 diesel din SUA | 6212 | (126)/- | În formă de V: v8 | (325)/- | Injectarea multipunct | Motorină |
cabină dublă. pentru Corpul 4x2 USA. | 6501 | (195)/3400 | În formă de V: v8 | (583)/1800 | injecție electronică | Motorină |
cabină dublă. pentru Corpul 4x4 USA. | 6501 | (195)/3400 | În formă de V: v8 | (583)/1800 | injecție electronică | Motorină |
cabină dublă. Cor. Corpul 4x4 USA. | 6501 | (195)/3400 | În formă de V: v8 | (583)/1800 | injecție electronică | Motorină |
HD cabină dublă. 2.4M Corp 4x2 din SUA | 4294 | (160)/- | În formă de V: v8 | (319)/- | injecție electronică | - |
HD cabină dublă. 2.4M Caroserie 4x2 Diesel din SUA | 6211 | (150)/- | În formă de V: v8 | (380)/- | Injectarea multipunct | Motorină |
HD cabină dublă. corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 4294 | (160)/- | În formă de V: v8 | (319)/- | injecție electronică | - |
HD cabină dublă. 2.4m Corp 4x4 diesel din SUA | 6211 | (150)/- | În formă de V: v8 | (380)/- | Injectarea multipunct | Motorină |
HD STD organism 2.4m cabină 4x2 Statele Unite ale Americii | 4293 | (155)/- | V6. | (319)/- | Injecție Central (Monovpromsk) | - |
HD STD corp 2.4m cabină 4x4 Statele Unite ale Americii | 4294 | (160)/- | În formă de V: v8 | (319)/- | injecție electronică | - |
HD STD corp 2.4m cabină 4x4 Diesel Statele Unite ale Americii | 6211 | (150)/- | În formă de V: v8 | (380)/- | Injectarea multipunct | Motorină |
sTD cabină 4x4 Statele Unite ale Americii | 6468 | (190)/3400 | În formă de V: v8 | (522)/1800 | injecție electronică | Motorină |
sTD cabina organism 2.4m 4x2 Statele Unite ale Americii | 4293 | (155)/- | În formă de V: v8 | (319)/- | Injecție Central (Monovpromsk) | - |
sTD 2.4m cabină organism 4x2 diesel din SUA | 6212 | (126)/- | În formă de V: v8 | (325)/- | Injectarea multipunct | Motorină |
sTD cabina corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 6212 | (126)/- | În formă de V: v8 | (325)/- | Injectarea multipunct | Motorină |
sTD corp 2.4m cabină 4x4 Diesel SUA | 6212 | (126)/- | În formă de V: v8 | (325)/- | Injectarea multipunct | Motorină |
sTD cabină HD 4x2 Statele Unite ale Americii | 6468 | (190)/3400 | În formă de V: v8 | (522)/1800 | injecție electronică | Motorină |
sTD cabină dl. Corpul 4x4 USA. | 6501 | (195)/3400 | În formă de V: v8 | (583)/1800 | injecție electronică | Motorină |
Configurarea motorului
Modificări | Rata compresiei | Diametrul cilindrului și cursa de piston (mm) | Locul de amplasare a supapelor și arborelui cu came |
---|---|---|---|
4 uși de Cor. Corpul 4x2 USA. | 10.0 | 79,0 x 91,4. | 16 / DOHC. |
4 uși de Cor. Corpul 4x4 USA. | 9.4 | 101,6 x 88,4. | 16 / OHV. |
EXT. Cabina corp 2.4M 4x2 Statele Unite ale Americii | 10.0 | 79,0 x 91,4. | 16 / DOHC. |
cabină dublă. 6.5-ft. 4x2 Pat Statele Unite ale Americii | 7.8 | 86,1 x 94,0. | - |
cabină dublă. 6.5-ft. 4x2 US Pat Diesel | 21.3 | 101,1 x 97,0. | - |
cabină dublă. 2m corp 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.3 | 101,6 x 88,4. | - |
cabină dublă. 2M Caroserie 4x4 diesel US | 21.3 | 101,1 x 97,0. | - |
cabină dublă. 2.4M Corp 4x2 din SUA | 9.3 | 101,6 x 88,4. | - |
cabină dublă. 2.4M Caroserie 4x2 Diesel din SUA | 21.3 | 101,1 x 97,0. | - |
cabină dublă. corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.3 | 101,6 x 88,4. | - |
cabină dublă. 2.4m Corp 4x4 diesel din SUA | 21.3 | 101,1 x 97,0. | - |
cabină dublă. pentru Corpul 4x2 USA. | 20.2 | 103.1 x 97.0. | 16 / OHV. |
cabină dublă. pentru Corpul 4x4 USA. | 20.2 | 103.1 x 97.0. | 16 / OHV. |
cabină dublă. Cor. Corpul 4x4 USA. | 20.2 | 103.1 x 97.0. | 16 / OHV. |
HD cabină dublă. 2.4M Corp 4x2 din SUA | 9.3 | 101,6 x 88,4. | - |
HD cabină dublă. 2.4M Caroserie 4x2 Diesel din SUA | 21.3 | 101,1 x 97,0. | - |
HD cabină dublă. corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.3 | 101,6 x 88,4. | - |
HD cabină dublă. 2.4m Corp 4x4 diesel din SUA | 21.3 | 101,1 x 97,0. | - |
HD STD organism 2.4m cabină 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.1 | 101,6 x 88,4. | - |
HD STD corp 2.4m cabină 4x4 Statele Unite ale Americii | 9.3 | 101,6 x 88,4. | - |
HD STD corp 2.4m cabină 4x4 Diesel Statele Unite ale Americii | 21.3 | 101,1 x 97,0. | - |
sTD cabină 4x4 Statele Unite ale Americii | 21.5 | 103.1 x 97.0. | 16 / OHV. |
sTD cabina organism 2.4m 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.1 | 101,6 x 88,4. | - |
sTD 2.4m cabină organism 4x2 diesel din SUA | 21.3 | 101,1 x 97,0. | - |
sTD cabina corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 21.3 | 101,1 x 97,0. | - |
sTD corp 2.4m cabină 4x4 Diesel SUA | 21.3 | 101,1 x 97,0. | - |
sTD cabină HD 4x2 Statele Unite ale Americii | 21.5 | 103.1 x 97.0. | 16 / OHV. |
sTD cabină dl. Corpul 4x4 USA. | 20.2 | 103.1 x 97.0. | 16 / OHV. |
Conducere și transmisie
Modificări | Tipul de antrenare | Tip de transmisie (de bază) | Tip de transmisie (opțional) |
---|---|---|---|
4 uși de Cor. Corpul 4x2 USA. | tracțiune față | 5-MCPP (Overdrive) | Transmisie automată (overdrive) |
4 uși de Cor. Corpul 4x4 USA. | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | 5-MCPP (Overdrive) |
EXT. Cabina corp 2.4M 4x2 Statele Unite ale Americii | tracțiune față | 5-MCPP (Overdrive) | Transmisie automată (overdrive) |
cabină dublă. 6.5-ft. 4x2 Pat Statele Unite ale Americii | tracțiune față | 5-MCPP (Overdrive) | Transmisie automată (overdrive) |
cabină dublă. 6.5-ft. 4x2 US Pat Diesel | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
cabină dublă. 2m corp 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
cabină dublă. 2M Caroserie 4x4 diesel US | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
cabină dublă. 2.4M Corp 4x2 din SUA | Unitate spate | 3-Transmisie automată | |
cabină dublă. 2.4M Caroserie 4x2 Diesel din SUA | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
cabină dublă. corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
cabină dublă. 2.4m Corp 4x4 diesel din SUA | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
cabină dublă. pentru Corpul 4x2 USA. | Unitate spate | 5-MCPP (Overdrive) | Transmisie automată (overdrive) |
cabină dublă. pentru Corpul 4x4 USA. | 4x4 (tracțiune integrală) | 5-MCPP (Overdrive) | Transmisie automată (overdrive) |
cabină dublă. Cor. Corpul 4x4 USA. | 4x4 (tracțiune integrală) | 5-MCPP (Overdrive) | Transmisie automată (overdrive) |
HD cabină dublă. 2.4M Corp 4x2 din SUA | Unitate spate | 3-Transmisie automată | |
HD cabină dublă. 2.4M Caroserie 4x2 Diesel din SUA | Unitate spate | 3-Transmisie automată | |
HD cabină dublă. corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | 3-Transmisie automată | |
HD cabină dublă. 2.4m Corp 4x4 diesel din SUA | 4x4 (tracțiune integrală) | 3-Transmisie automată | |
HD STD organism 2.4m cabină 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | 5-MCPP (Overdrive) | Transmisie automată (overdrive) |
HD STD corp 2.4m cabină 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | 4-MCPP | |
HD STD corp 2.4m cabină 4x4 Diesel Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | 3-Transmisie automată | |
sTD cabină 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | 5-MCPP (Overdrive) | Transmisie automată (overdrive) |
sTD cabina organism 2.4m 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
sTD 2.4m cabină organism 4x2 diesel din SUA | Unitate spate | Transmisie automată (overdrive) | |
sTD cabina corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 4x4 (tracțiune integrală) | Transmisie automată (overdrive) | |
sTD corp 2.4m cabină 4x4 Diesel SUA | 4x4 (tracțiune integrală) | 4-MCPP (overdrive) | |
sTD cabină HD 4x2 Statele Unite ale Americii | Unitate spate | 5-MCPP (Overdrive) | Transmisie automată (overdrive) |
sTD cabină dl. Corpul 4x4 USA. | 4x4 (tracțiune integrală) | 5-MCPP (Overdrive) | Transmisie automată (overdrive) |
Tip de suspensie și de inversare rază
Modificări | Suspensie frontală | Suspensie spate | Diametrul de inversare, m |
---|---|---|---|
4 uși de Cor. Corpul 4x2 USA. | Independent | Independent | 10.6 |
4 uși de Cor. Corpul 4x4 USA. | Independent | Dependent | 15.7 |
EXT. Cabina corp 2.4M 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Independent | 10.6 |
cabină dublă. 6.5-ft. 4x2 Pat Statele Unite ale Americii | Independent | Independent | 11.9 |
cabină dublă. 6.5-ft. 4x2 US Pat Diesel | Independent | Dependent | - |
cabină dublă. 2m corp 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | - |
cabină dublă. 2M Caroserie 4x4 diesel US | Independent | Dependent | - |
cabină dublă. 2.4M Corp 4x2 din SUA | Independent | Dependent | 16.7 |
cabină dublă. 2.4M Caroserie 4x2 Diesel din SUA | Independent | Dependent | 16.7 |
cabină dublă. corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 16.4 |
cabină dublă. 2.4m Corp 4x4 diesel din SUA | Independent | Dependent | 16.4 |
cabină dublă. pentru Corpul 4x2 USA. | Independent | Dependent | 15.3 |
cabină dublă. pentru Corpul 4x4 USA. | Independent | Dependent | 15.8 |
cabină dublă. Cor. Corpul 4x4 USA. | Independent | Dependent | 14.6 |
HD cabină dublă. 2.4M Corp 4x2 din SUA | Independent | Dependent | 16.1 |
HD cabină dublă. 2.4M Caroserie 4x2 Diesel din SUA | Independent | Dependent | 16.1 |
HD cabină dublă. corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 15.9 |
HD cabină dublă. 2.4m Corp 4x4 diesel din SUA | Independent | Dependent | 15.9 |
HD STD organism 2.4m cabină 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 13.9 |
HD STD corp 2.4m cabină 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 13.7 |
HD STD corp 2.4m cabină 4x4 Diesel Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 13.7 |
sTD cabină 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 13.7 |
sTD cabina organism 2.4m 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 13.9 |
sTD 2.4m cabină organism 4x2 diesel din SUA | Independent | Dependent | 14.2 |
sTD cabina corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | 14.1 |
sTD corp 2.4m cabină 4x4 Diesel SUA | Independent | Dependent | 14.1 |
sTD cabină HD 4x2 Statele Unite ale Americii | Independent | Dependent | - |
sTD cabină dl. Corpul 4x4 USA. | Independent | Dependent | 13.7 |
Dimensiunea anvelopei
Modificări | Marimea |
---|---|
4 uși de Cor. Corpul 4x2 USA. | 195 / 60R14. |
4 uși de Cor. Corpul 4x4 USA. | 245 / 75R16. |
EXT. Cabina corp 2.4M 4x2 Statele Unite ale Americii | 195 / 60R14. |
cabină dublă. 6.5-ft. 4x2 Pat Statele Unite ale Americii | 205 / 55R16. |
cabină dublă. 6.5-ft. 4x2 US Pat Diesel | 225 / 75R16. |
cabină dublă. 2m corp 4x4 Statele Unite ale Americii | 245 / 75R16. |
cabină dublă. 2M Caroserie 4x4 diesel US | 245 / 75R16. |
cabină dublă. 2.4M Corp 4x2 din SUA | 225 / 75R16. |
cabină dublă. 2.4M Caroserie 4x2 Diesel din SUA | 225 / 75R16. |
cabină dublă. corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 245 / 75R16. |
cabină dublă. 2.4m Corp 4x4 diesel din SUA | 245 / 75R16. |
cabină dublă. pentru Corpul 4x2 USA. | 245 / 75R16. |
cabină dublă. pentru Corpul 4x4 USA. | 245 / 75R16. |
cabină dublă. Cor. Corpul 4x4 USA. | 245 / 75R16. |
HD cabină dublă. 2.4M Corp 4x2 din SUA | 245 / 75R16E. |
HD cabină dublă. 2.4M Caroserie 4x2 Diesel din SUA | 245 / 75R16E. |
HD cabină dublă. corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 245 / 75R16E. |
HD cabină dublă. 2.4m Corp 4x4 diesel din SUA | 245 / 75R16E. |
HD STD organism 2.4m cabină 4x2 Statele Unite ale Americii | 245 / 75R16. |
HD STD corp 2.4m cabină 4x4 Statele Unite ale Americii | 245 / 75R16E. |
HD STD corp 2.4m cabină 4x4 Diesel Statele Unite ale Americii | 245 / 75R16E. |
sTD cabină 4x4 Statele Unite ale Americii | 245 / 75R16. |
sTD cabina organism 2.4m 4x2 Statele Unite ale Americii | 245 / 75R16E. |
sTD 2.4m cabină organism 4x2 diesel din SUA | 225 / 75R16. |
sTD cabina corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 225 / 75R16. |
sTD corp 2.4m cabină 4x4 Diesel SUA | 225 / 75R16. |
sTD cabină HD 4x2 Statele Unite ale Americii | 245 / 75R16. |
sTD cabină dl. Corpul 4x4 USA. | 245 / 75R16. |
Dimensiuni
Modificări | Lungime, mm. | Lățime, mm. | Înălțime, mm. | Pista frontală / spate, mm | Baza de roți, mm | Clearance-ul rutier (clearance-ul), mm | Volumul trunchiului, l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 uși de Cor. Corpul 4x2 USA. | 4379 | 1709 | 1336 | 1476/1468 | 2570 | 150 | 376 |
4 uși de Cor. Corpul 4x4 USA. | 5890 | 1956 | 1892 | 1742/1633 | 3924 | 163 | - |
EXT. Cabina corp 2.4M 4x2 Statele Unite ale Americii | 4379 | 1709 | 1336 | 1476/1468 | 2570 | 150 | 376 |
cabină dublă. 6.5-ft. 4x2 Pat Statele Unite ale Americii | 4826 | 1781 | 1389 | 1514/1501 | 2715 | 109 | 340 |
cabină dublă. 6.5-ft. 4x2 US Pat Diesel | 5674 | 1941 | 1854 | 1590/1615 | 3594 | - | - |
cabină dublă. 2m corp 4x4 Statele Unite ale Americii | 5674 | 1941 | 1892 | 1590/1615 | 3594 | - | - |
cabină dublă. 2M Caroserie 4x4 diesel US | 5674 | 1941 | 1892 | 1628/1623 | 3594 | - | - |
cabină dublă. 2.4M Corp 4x2 din SUA | 6017 | 1941 | 1854 | 1590/1615 | 3950 | - | - |
cabină dublă. 2.4M Caroserie 4x2 Diesel din SUA | 6017 | 1941 | 1854 | 1590/1615 | 3950 | - | - |
cabină dublă. corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 6017 | 1941 | 1892 | -/- | 3950 | - | - |
cabină dublă. 2.4m Corp 4x4 diesel din SUA | 6017 | 1941 | 1892 | -/- | 3950 | - | - |
cabină dublă. pentru Corpul 4x2 USA. | 6030 | 1956 | 1857 | 1590/1615 | 3950 | 183 | - |
cabină dublă. pentru Corpul 4x4 USA. | 6030 | 1956 | 1880 | 1628/1623 | 3950 | 198 | - |
cabină dublă. Cor. Corpul 4x4 USA. | 5550 | 1956 | 1872 | 1628/1623 | 3594 | 198 | - |
HD cabină dublă. 2.4M Corp 4x2 din SUA | 6020 | 1951 | 1920 | -/- | 3950 | - | - |
HD cabină dublă. 2.4M Caroserie 4x2 Diesel din SUA | 6020 | 1951 | 1920 | -/- | 3950 | - | - |
HD cabină dublă. corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 6020 | 1951 | 1925 | -/- | 3950 | - | - |
HD cabină dublă. 2.4m Corp 4x4 diesel din SUA | 6020 | 1951 | 1925 | -/- | 3950 | - | - |
HD STD organism 2.4m cabină 4x2 Statele Unite ale Americii | 5408 | 1951 | 1918 | 1608/1623 | 3340 | - | - |
HD STD corp 2.4m cabină 4x4 Statele Unite ale Americii | 5400 | 1951 | 1925 | -/- | 3340 | - | - |
HD STD corp 2.4m cabină 4x4 Diesel Statele Unite ale Americii | 5400 | 1951 | 1925 | -/- | 3340 | - | - |
sTD cabină 4x4 Statele Unite ale Americii | 5420 | 1951 | 1951 | 1608/1623 | 3340 | 185 | - |
sTD cabina organism 2.4m 4x2 Statele Unite ale Americii | 5400 | 1951 | 1918 | -/- | 3340 | - | - |
sTD 2.4m cabină organism 4x2 diesel din SUA | 5408 | 1941 | 1854 | 1590/1615 | 3340 | - | - |
sTD cabina corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 5408 | 1941 | 1887 | 1628/1623 | 3340 | - | - |
sTD corp 2.4m cabină 4x4 Diesel SUA | 5408 | 1941 | 1887 | 1628/1623 | 3340 | - | - |
sTD cabină HD 4x2 Statele Unite ale Americii | 5413 | 1951 | - | 1590/1615 | 3340 | - | - |
sTD cabină dl. Corpul 4x4 USA. | 5420 | 1956 | 1930 | 1628/1623 | 3340 | 185 | - |
Greutatea mașinii
Modificări | Greutatea curbei, kg | Masa maximă, kg | Capacitatea de încărcare, kg. |
---|---|---|---|
4 uși de Cor. Corpul 4x2 USA. | 1147 | - | - |
4 uși de Cor. Corpul 4x4 USA. | 2589 | - | - |
EXT. Cabina corp 2.4M 4x2 Statele Unite ale Americii | 1147 | - | - |
cabină dublă. 6.5-ft. 4x2 Pat Statele Unite ale Americii | 1365 | - | - |
cabină dublă. 6.5-ft. 4x2 US Pat Diesel | - | - | - |
cabină dublă. 2m corp 4x4 Statele Unite ale Americii | 2044 | - | - |
cabină dublă. 2M Caroserie 4x4 diesel US | - | - | - |
cabină dublă. 2.4M Corp 4x2 din SUA | 1916 | - | - |
cabină dublă. 2.4M Caroserie 4x2 Diesel din SUA | 2101 | - | - |
cabină dublă. corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 2077 | - | - |
cabină dublă. 2.4m Corp 4x4 diesel din SUA | 2263 | - | - |
cabină dublă. pentru Corpul 4x2 USA. | 2295 | - | - |
cabină dublă. pentru Corpul 4x4 USA. | 2483 | - | - |
cabină dublă. Cor. Corpul 4x4 USA. | 2387 | - | - |
HD cabină dublă. 2.4M Corp 4x2 din SUA | 2141 | - | - |
HD cabină dublă. 2.4M Caroserie 4x2 Diesel din SUA | 2361 | - | - |
HD cabină dublă. corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 2307 | - | - |
HD cabină dublă. 2.4m Corp 4x4 diesel din SUA | 2527 | - | - |
HD STD organism 2.4m cabină 4x2 Statele Unite ale Americii | 1978 | - | - |
HD STD corp 2.4m cabină 4x4 Statele Unite ale Americii | 2188 | - | - |
HD STD corp 2.4m cabină 4x4 Diesel Statele Unite ale Americii | 2408 | - | - |
sTD cabină 4x4 Statele Unite ale Americii | 2343 | - | - |
sTD cabina organism 2.4m 4x2 Statele Unite ale Americii | 1920 | - | - |
sTD 2.4m cabină organism 4x2 diesel din SUA | 1969 | - | - |
sTD cabina corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 2128 | - | - |
sTD corp 2.4m cabină 4x4 Diesel SUA | 2128 | - | - |
sTD cabină HD 4x2 Statele Unite ale Americii | - | - | - |
sTD cabină dl. Corpul 4x4 USA. | 2332 | - | - |
Numărul de locuri și uși
Modificări | număr de locuri | Numărul de uși |
---|---|---|
4 uși de Cor. Corpul 4x2 USA. | 4 | 2 |
4 uși de Cor. Corpul 4x4 USA. | 6 | 4 |
EXT. Cabina corp 2.4M 4x2 Statele Unite ale Americii | 4 | 2 |
cabină dublă. 6.5-ft. 4x2 Pat Statele Unite ale Americii | 5 | 2 |
cabină dublă. 6.5-ft. 4x2 US Pat Diesel | 3 | 2 |
cabină dublă. 2m corp 4x4 Statele Unite ale Americii | 3 | 2 |
cabină dublă. 2M Caroserie 4x4 diesel US | 3 | 2 |
cabină dublă. 2.4M Corp 4x2 din SUA | 3 | 2 |
cabină dublă. 2.4M Caroserie 4x2 Diesel din SUA | 3 | 2 |
cabină dublă. corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 3 | 2 |
cabină dublă. 2.4m Corp 4x4 diesel din SUA | 3 | 2 |
cabină dublă. pentru Corpul 4x2 USA. | 3 | 2 |
cabină dublă. pentru Corpul 4x4 USA. | 6 | 2 |
cabină dublă. Cor. Corpul 4x4 USA. | 6 | 2 |
HD cabină dublă. 2.4M Corp 4x2 din SUA | 3 | 2 |
HD cabină dublă. 2.4M Caroserie 4x2 Diesel din SUA | 3 | 2 |
HD cabină dublă. corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 3 | 2 |
HD cabină dublă. 2.4m Corp 4x4 diesel din SUA | 3 | 2 |
HD STD organism 2.4m cabină 4x2 Statele Unite ale Americii | 3 | 2 |
HD STD corp 2.4m cabină 4x4 Statele Unite ale Americii | 3 | 2 |
HD STD corp 2.4m cabină 4x4 Diesel Statele Unite ale Americii | 3 | 2 |
sTD cabină 4x4 Statele Unite ale Americii | 3 | 2 |
sTD cabina organism 2.4m 4x2 Statele Unite ale Americii | 3 | 2 |
sTD 2.4m cabină organism 4x2 diesel din SUA | 3 | 2 |
sTD cabina corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 3 | 2 |
sTD corp 2.4m cabină 4x4 Diesel SUA | 3 | 2 |
sTD cabină HD 4x2 Statele Unite ale Americii | 3 | 2 |
sTD cabină dl. Corpul 4x4 USA. | 3 | 2 |
Volumul rezervorului de combustibil
Modificări | Volumul rezervorului, L | Tipul de combustibil |
---|---|---|
4 uși de Cor. Corpul 4x2 USA. | 50 | AI-92. |
4 uși de Cor. Corpul 4x4 USA. | 95 | AI-92. |
EXT. Cabina corp 2.4M 4x2 Statele Unite ale Americii | 50 | AI-92. |
Consum de combustibil
Modificări | În oraș, l / 100 km | Pe autostradă, l / 100 km | Consum mediu, l / 100 km | Eliberarea CO2, g / km | Tipul de combustibil |
---|---|---|---|---|---|
4 uși de Cor. Corpul 4x2 USA. | 9.4 | 7.6 | 8.5 | Benzină | |
EXT. Cabina corp 2.4M 4x2 Statele Unite ale Americii | 9.4 | 7.6 | 8.5 | Benzină | |
cabină dublă. 6.5-ft. 4x2 Pat Statele Unite ale Americii | 9.4 | 7.6 | 8.5 | - | |
cabină dublă. 6.5-ft. 4x2 US Pat Diesel | 13.1 | 9.4 | 11.3 | Motorină | |
cabină dublă. 2m corp 4x4 Statele Unite ale Americii | 14.7 | 11.8 | 13.3 | - | |
cabină dublă. 2M Caroserie 4x4 diesel US | 13.8 | 10.7 | 12.3 | Motorină | |
cabină dublă. 2.4M Corp 4x2 din SUA | 13.8 | 12.4 | 13.1 | - | |
cabină dublă. 2.4M Caroserie 4x2 Diesel din SUA | 13.1 | 9.4 | 11.3 | Motorină | |
cabină dublă. corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 14.7 | 12.4 | 13.6 | - | |
cabină dublă. 2.4m Corp 4x4 diesel din SUA | 13.8 | 10.7 | 12.3 | Motorină | |
HD cabină dublă. 2.4M Corp 4x2 din SUA | 14.7 | 13.8 | 14.3 | - | |
HD cabină dublă. 2.4M Caroserie 4x2 Diesel din SUA | 13.8 | 10.7 | 12.3 | Motorină | |
HD cabină dublă. corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 15.7 | 13.8 | 14.8 | - | |
HD STD organism 2.4m cabină 4x2 Statele Unite ale Americii | 14.7 | 11.2 | 13 | - | |
HD STD corp 2.4m cabină 4x4 Statele Unite ale Americii | 15.7 | 13.8 | 14.8 | - | |
sTD cabina organism 2.4m 4x2 Statele Unite ale Americii | 14.7 | 11.2 | 13 | - | |
sTD 2.4m cabină organism 4x2 diesel din SUA | 13.1 | 9.4 | 11.3 | Motorină | |
sTD cabina corp 2.4m 4x4 Statele Unite ale Americii | 13.8 | 10.7 | 12.3 | Motorină | |
sTD corp 2.4m cabină 4x4 Diesel SUA | 13.1 | 13.1 | 13.1 | Motorină |
Consumul de combustibil pentru transmisia opțională
Modificări | Transmitere | În oraș, l / 100 km | Pe autostradă, l / 100 km | Consum mediu, l / 100 km |
---|---|---|---|---|
4 uși de Cor. Corpul 4x2 USA. | Transmisie automată (overdrive) | 9.8 | 7.6 | 8.7 |
EXT. Cabina corp 2.4M 4x2 Statele Unite ale Americii | Transmisie automată (overdrive) | 9.8 | 7.6 | 8.7 |
cabină dublă. 6.5-ft. 4x2 Pat Statele Unite ale Americii | Transmisie automată (overdrive) | 10.2 | 8.1 | 9.1 |
HD STD organism 2.4m cabină 4x2 Statele Unite ale Americii | Transmisie automată (overdrive) | 14.7 | 11.2 | 13.0 |