características técnicas da variante Volkswagen Golf VI desde 2009

Características técnicas da variante Volkswagen Golf 2009, 2010, 2011, 2012, 2013: energia, consumo de combustível por 100 km, peso (massa), folga da estrada (folga), raio de reversão, tipo de transmissão e freios, tamanho corporal e pneus

Características do motor

Modificações Volume do motor, CM3 Power, KW (LP)/sobre Cilindros Twisting, NM/(RPM) Tipo do sistema de combustível Tipo de combustível
1.2 TSI 5-MKPP (85 hp) 1197 63(85)/4800 4, na localização da linha 160/1500-3500 Injeção direta Gasolina
1.2 TSI 6-MKPP (105 hp) 1197 77(105)/5000 4, na localização da linha 175/1550-4100 Injeção direta Gasolina
1.2 TSI 6-MKPP (105 hp) Bluemotion 1197 77(105)/5000 4, na localização da linha 175/1550-4100 Injeção direta Gasolina
1.2 TSI 7-ACPP (105 hp) 1197 77(105)/5000 4, na localização da linha 175/1550-4100 Injeção direta Gasolina
1.4 5-Mkpp (80 hp) 1390 59(80)/5000 4, na localização da linha 132/3800 Injeção indireta Gasolina
1.4 TSI 6-MKPP (122 HP) 1390 90(122)/5000 4, na localização da linha 199/1500-4000 Injeção direta Gasolina
1.4 TSI 6-MKPP (160 HP) 1390 118(160)/5800 4, na localização da linha 240/1500-4500 Injeção direta Gasolina
1.4 TSI 7-ACPP (122 HP) 1390 90(122)/5000 4, na localização da linha 199/1500-4000 Injeção direta Gasolina
1.4 TSI 7-ACPP (160 HP) 1390 118(160)/5800 4, na localização da linha 240/1500-4500 Injeção direta Gasolina
1.6 TDI 5-MKPP (105 hp) 1598 77(105)/4400 4, na localização da linha 249/1500-2500 Rail comum Diesel
1.6 TDI 5-MKPP (105 hp) Bluemotion 1598 77(105)/4400 4, na localização da linha 249/1500-2500 Rail comum Diesel
1.6 TDI 6-MKPP 4MOTION (105 HP) 1598 77(105)/4400 4, na localização da linha 249/1500-2500 Rail comum Diesel
1.6 TDI 7-ACPP (105 hp) 1598 77(105)/4400 4, na localização da linha 249/1500-2500 Rail comum Diesel
1.6 TDI 7-ACPP Bluemotion (105 hp) 1598 77(105)/4400 4, na localização da linha 249/1500-2500 Rail comum Diesel
2.0 TDI 6-ACPP (140 HP) 1968 103(140)/4200 4, na localização da linha 320/1750-2500 Rail comum Diesel
2.0 TDI 6-MKPP (140 HP) 1968 103(140)/4200 4, na localização da linha 320/1750-2500 Rail comum Diesel

Acionamento e transmissão

Modificações tipo de unidade Tipo de transmissão (básico) Tipo de transmissão (opcionalmente)
1.2 TSI 5-MKPP (85 hp) Tração dianteira 5-mkpp
1.2 TSI 6-MKPP (105 hp) Tração dianteira 6-mkpp
1.2 TSI 6-MKPP (105 hp) Bluemotion Tração dianteira 6-mkpp
1.2 TSI 7-ACPP (105 hp) Tração dianteira 7-ACPP DSG
1.4 5-Mkpp (80 hp) Tração dianteira 5-mkpp
1.4 TSI 6-MKPP (122 HP) Tração dianteira 6-mkpp
1.4 TSI 6-MKPP (160 HP) Tração dianteira 6-mkpp
1.4 TSI 7-ACPP (122 HP) Tração dianteira 7-ACPP DSG
1.4 TSI 7-ACPP (160 HP) Tração dianteira 7-ACPP DSG
1.6 TDI 5-MKPP (105 hp) Tração dianteira 5-mkpp
1.6 TDI 5-MKPP (105 hp) Bluemotion Tração dianteira 5-mkpp
1.6 TDI 6-MKPP 4MOTION (105 HP) 4x4 (toda a roda de roda) 6-mkpp
1.6 TDI 7-ACPP (105 hp) Tração dianteira 7-ACPP DSG
1.6 TDI 7-ACPP Bluemotion (105 hp) Tração dianteira 7-ACPP DSG
2.0 TDI 6-ACPP (140 HP) Tração dianteira 6-ACP (DSG)
2.0 TDI 6-MKPP (140 HP) Tração dianteira 6-mkpp

Sistema de freio e amplificador de volante

Modificações Tipo de freio dianteiro Tipo de freio traseiro Direção hidráulica
1.2 TSI 5-MKPP (85 hp) Disco ventilado disco
1.2 TSI 6-MKPP (105 hp) Disco ventilado disco
1.2 TSI 6-MKPP (105 hp) Bluemotion Disco ventilado disco
1.2 TSI 7-ACPP (105 hp) Disco ventilado disco
1.4 5-Mkpp (80 hp) Disco ventilado disco
1.4 TSI 6-MKPP (122 HP) Disco ventilado disco
1.4 TSI 6-MKPP (160 HP) Disco ventilado disco
1.4 TSI 7-ACPP (122 HP) Disco ventilado disco
1.4 TSI 7-ACPP (160 HP) Disco ventilado disco
1.6 TDI 5-MKPP (105 hp) Disco ventilado disco
1.6 TDI 5-MKPP (105 hp) Bluemotion Disco ventilado disco
1.6 TDI 6-MKPP 4MOTION (105 HP) Disco ventilado disco
1.6 TDI 7-ACPP (105 hp) Disco ventilado disco
1.6 TDI 7-ACPP Bluemotion (105 hp) Disco ventilado disco
2.0 TDI 6-ACPP (140 HP) Disco ventilado disco
2.0 TDI 6-MKPP (140 HP) Disco ventilado disco

O tamanho dos pneus

Modificações O tamanho
1.2 TSI 5-MKPP (85 hp) 205/55 R16 T.
1.2 TSI 6-MKPP (105 hp) 205/55 R16 T.
1.2 TSI 6-MKPP (105 hp) Bluemotion 205/55 R16 T.
1.2 TSI 7-ACPP (105 hp) 205/55 R16 T.
1.4 5-Mkpp (80 hp) 205/55 R16 T.
1.4 TSI 6-MKPP (122 HP) 215/40 R17 W.
1.4 TSI 6-MKPP (160 HP) 205/55 R16 v
1.4 TSI 7-ACPP (122 HP) 215/40 R17 W.
1.4 TSI 7-ACPP (160 HP) 205/55 R16 v
1.6 TDI 5-MKPP (105 hp) 205/55 R16 T.
1.6 TDI 5-MKPP (105 hp) Bluemotion 205/55 R16 T.
1.6 TDI 6-MKPP 4MOTION (105 HP) 205/55 R16 T.
1.6 TDI 7-ACPP (105 hp) 205/55 R16 T.
1.6 TDI 7-ACPP Bluemotion (105 hp) 205/55 R16 T.
2.0 TDI 6-ACPP (140 HP) 205/55 R16 h
2.0 TDI 6-MKPP (140 HP) 205/55 R16 h

Dimensões

Modificações Comprimento, mm Largura, mm Altura, mm A frente/traseira da pista, mm Base da roda, mm Liberação da estrada (folga), mm Volume do porta -malas, L
1.2 TSI 5-MKPP (85 hp) 4534 1781 1504 1,534/1,509 2578 504
1.2 TSI 6-MKPP (105 hp) 4534 1781 1504 1,534/1,509 2578 504
1.2 TSI 6-MKPP (105 hp) Bluemotion 4534 1781 1504 1,534/1,509 2578 504
1.2 TSI 7-ACPP (105 hp) 4534 1781 1504 1,534/1,509 2578 504
1.4 5-Mkpp (80 hp) 4534 1781 1504 1,534/1,509 2578 504
1.4 TSI 6-MKPP (122 HP) 4534 1781 1504 1,534/1,509 2578 504
1.4 TSI 6-MKPP (160 HP) 4534 1781 1504 1,534/1,509 2578 504
1.4 TSI 7-ACPP (122 HP) 4534 1781 1504 1,534/1,509 2578 504
1.4 TSI 7-ACPP (160 HP) 4534 1781 1504 1,534/1,509 2578 504
1.6 TDI 5-MKPP (105 hp) 4534 1781 1504 1,534/1,509 2578 504
1.6 TDI 5-MKPP (105 hp) Bluemotion 4534 1781 1504 1,534/1,509 2578 504
1.6 TDI 6-MKPP 4MOTION (105 HP) 4534 1781 1504 1,534/1,509 2578 504
1.6 TDI 7-ACPP (105 hp) 4534 1781 1504 1,534/1,509 2578 504
1.6 TDI 7-ACPP Bluemotion (105 hp) 4534 1781 1504 1,534/1,509 2578 504
2.0 TDI 6-ACPP (140 HP) 4534 1781 1504 1,534/1,509 2578 504
2.0 TDI 6-MKPP (140 HP) 4534 1781 1504 1,534/1,509 2578 504

Peso do carro

Modificações Massa equipada, kg Massa máxima, kg Capacidade de levantamento, kg
1.2 TSI 5-MKPP (85 hp) 1347 1900 553
1.2 TSI 6-MKPP (105 hp) 1368 1910 542
1.2 TSI 6-MKPP (105 hp) Bluemotion 1375 1890 515
1.2 TSI 7-ACPP (105 hp) 1368 1910 542
1.4 5-Mkpp (80 hp) 1331 1870 539
1.4 TSI 6-MKPP (122 HP) 1394 1940 546
1.4 TSI 6-MKPP (160 HP) 1448 1960 512
1.4 TSI 7-ACPP (122 HP) 1426 1970 544
1.4 TSI 7-ACPP (160 HP) 1460 1970 510
1.6 TDI 5-MKPP (105 hp) 1445 1980 535
1.6 TDI 5-MKPP (105 hp) Bluemotion 1452 1960 508
1.6 TDI 6-MKPP 4MOTION (105 HP) 1571 2100 529
1.6 TDI 7-ACPP (105 hp) 1466 2000 534
1.6 TDI 7-ACPP Bluemotion (105 hp) 1473 1980 507
2.0 TDI 6-ACPP (140 HP) 1521 2050 529
2.0 TDI 6-MKPP (140 HP) 1495 2030 535

Dinâmica

Modificações Velocidade máxima, km/h Tempo de aceleração para 100 km/h, com CD (coeficiente de resistência frontal)
1.2 TSI 5-MKPP (85 hp) 178 13.3 0.31
1.2 TSI 6-MKPP (105 hp) 190 11.3 0.31
1.2 TSI 6-MKPP (105 hp) Bluemotion 190 11.3 0.31
1.2 TSI 7-ACPP (105 hp) 190 11.3 0.31
1.4 5-Mkpp (80 hp) 173 14.9 0.31
1.4 TSI 6-MKPP (122 HP) 201 9.9 0.31
1.4 TSI 6-MKPP (160 HP) 220 8.4 0.31
1.4 TSI 7-ACPP (122 HP) 201 9.9 0.31
1.4 TSI 7-ACPP (160 HP) 220 8.4 0.31
1.6 TDI 5-MKPP (105 hp) 190 11.9 0.31
1.6 TDI 5-MKPP (105 hp) Bluemotion 190 11.9 0.29
1.6 TDI 6-MKPP 4MOTION (105 HP) 190 11.9 0.31
1.6 TDI 7-ACPP (105 hp) 190 11.9 0.31
1.6 TDI 7-ACPP Bluemotion (105 hp) 190 11.9 0.29
2.0 TDI 6-ACPP (140 HP) 208 9.7 0.31
2.0 TDI 6-MKPP (140 HP) 210 9.7 0.31

Consumo de combustível

Modificações Na cidade, L/100 km Na estrada, L/100 km Consumo médio, L/100 km Extração CO2, G/km Tipo de combustível
1.2 TSI 5-MKPP (85 hp) 7.1 4.7 5.6 132 Gasolina
1.2 TSI 6-MKPP (105 hp) 7.2 5 5.8 136 Gasolina
1.2 TSI 6-MKPP (105 hp) Bluemotion 6.6 4.6 5.3 123 Gasolina
1.2 TSI 7-ACPP (105 hp) 7 5.2 5.9 136 Gasolina
1.4 5-Mkpp (80 hp) 8.5 5.1 6.4 149 Gasolina
1.4 TSI 6-MKPP (122 HP) 8.3 5.3 6.3 146 Gasolina
1.4 TSI 6-MKPP (160 HP) 8.4 5.3 6.4 149 Gasolina
1.4 TSI 7-ACPP (122 HP) 7.7 5.1 6 139 Gasolina
1.4 TSI 7-ACPP (160 HP) 7.7 5.3 6.1 143 Gasolina
1.6 TDI 5-MKPP (105 hp) 5.7 3.9 4.5 119 Diesel
1.6 TDI 5-MKPP (105 hp) Bluemotion 5.2 3.6 4.2 109 Diesel
1.6 TDI 6-MKPP 4MOTION (105 HP) 6.8 4.7 5.5 143 Diesel
1.6 TDI 7-ACPP (105 hp) 5.7 4.2 4.8 125 Diesel
1.6 TDI 7-ACPP Bluemotion (105 hp) 4.9 4 4.3 113 Diesel
2.0 TDI 6-ACPP (140 HP) 6.9 4.5 5.4 139 Diesel
2.0 TDI 6-MKPP (140 HP) 6.3 4.1 4.9 128 Diesel

Teste de vídeo Volkswagen Golf VI Variante desde 2009