Charakterystyka GMC Sonoma.

Dane GMC Sonoma: moc, zużycie paliwa 100 km, masa (waga), klirens droga (luz), promień odwrócenie, rodzaj przekładni i hamulców, opon i rozmiarów ciała.

Charakterystyka Sonoma 1993 - 2004

Modyfikacja Moc, kw (hp) / o Zużycie paliwa (medium), L / 100 km Waga (waga), kg
Klub coupe 4x2 USA (118)/5200 9.4 1286
Klub coupe 4x4 USA (165)/- 13 1605
4 drzwi SLS 4x4 USA (120)/5000 9.6 1370
Podwójna kabina. 4x2 USA (118)/5200 9 1374
Podwójna kabina. 4x4 USA (180)/4400 12.3 1703
Podwójna kabina. SL 4x2 USA (120)/5000 9.6 1463
Podwójna kabina. SL 4x4 USA (190)/4400 15.3 1694
Podwójna kabina. SLS 4x2 USA (120)/5000 10.9 1468
Podwójna kabina. SLS 4x4 USA (190)/4400 13.8 1705
Podwójna kabina. Sportside 4x2 USA (118)/5200 9 1469
Podwójna kabina. Sportside 4x4 USA (180)/4400 12.3 1705
Kabina dla STD. Ciało 4x2 USA (118)/5200 9.4 1329
Kabina dla STD. Ciało 4x4 USA (165)/- 13 1531
STD kabina Kor. Ciało 4x4 USA (165)/- 13 1506
SL 4x2 USA (120)/5000 9.6 1370
SL Double Cab. 4x2 USA (120)/5000 9.6 1463
SL Double Cab. 4x4 USA (190)/4400 15 1694
SL Double Cab. Kor. Ciało 4x2 USA (120)/5000 9.1 1394
SL Double Cab. Kor. Ciało 4x4 USA (190)/4400 12.3 1697
SL. Ciało 4x2 USA (120)/5000 9.1 1364
SL STD kabinie 6,1-ft. Łóżko 4x4 USA (180)/4400 12.3 1613
SL STD kabinie 7,4-ft. Łóżko 4x2 USA (118)/5200 9 1402
SL STD kabinie 7,4-ft. Łóżko 4x4 USA (180)/4400 12.3 1652
SL STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA (118)/5200 9 1400
SL STD dl pokładowego. Ciało 4x4 USA (180)/4400 12.3 1637
kabina SL STD. Ciało 4x2 USA (120)/5000 9.1 1383
kabina SL STD. Ciało 4x4 USA (180)/4400 12.3 1594
SLE double cab. Kor. Ciało 4x4 USA (180)/4400 12.5 -
SLS 4x2 USA (120)/5000 10.9 1375
SLS 4 drzwi 4x4 USA (190)/4400 14.1 1815
SLS 4 drzwi Kor. Ciało 4x4 USA (190)/4400 13 1799
SLS Double Cab. 4x2 USA (120)/5000 9.6 1470
SLS Double Cab. 4x4 USA (180)/4400 12.3 1704
SLS Double Cab. Kor. Ciało 4x2 USA (120)/5000 9.1 1485
SLS Double Cab. Kor. Ciało 4x4 USA (180)/4400 12.5 1688
SLS Double Cab. Sportside 4x2 USA (120)/5000 9.6 1472
SLS Double Cab. Sportside 4x4 USA (180)/4400 12.3 1706
SLS dla. Ciało 4x2 USA (120)/5000 9.1 1365
SLS STD kabinie 6,1-ft. Łóżko 4x2 USA (118)/5200 9 1386
SLS STD kabinie 6,1-ft. Łóżko 4x4 USA (180)/4400 12.3 1625
SLS STD kabinie 7,4-ft. Łóżko 4x2 USA (118)/5200 9 1414
SLS STD kabinie 7,4-ft. Łóżko 4x4 USA (180)/4400 12.3 1664
SLS STD dl pokładowego. Ciało 4x2 USA (118)/5200 9 1404
SLS STD dl pokładowego. Ciało 4x4 USA (180)/4400 12.3 1641
SLS STD Kabina Kor. Ciało 4x2 USA (118)/5200 9 1383
SLS STD Kabina Kor. Ciało 4x4 USA (180)/4400 12.3 1600
SLS STD kabina Sportside 4x2 USA (118)/5200 9 1389
SLS STD kabina Sportside 4x4 USA (180)/4400 12.3 1628
SLS Kor. Ciało 4x2 USA (120)/5000 9.1 1347

Charakterystyka Sonoma 1990 - 1993

Modyfikacja Moc, kw (hp) / o Zużycie paliwa (medium), L / 100 km Waga (waga), kg
Kabina dla STD. Ciało 4x4 USA (160)/- 12.3 1493
STD kabina Kor. Ciało 4x2 USA (105)/- 9.8 1214
STD kabina Kor. Ciało 4x4 USA (160)/- 12.3 1473
Specjalnym stoisku Kabina Kor. Ciało 4x4 USA (160)/- 12.3 1473