GMC Sierra 3500HD Assetizer 2008
Dane dotyczące podstawowej i opcjonalnej konfiguracji modeli GMC Sierra 3500HD 2008 przeznaczonych dla rynku Ameryki Północnej (USA, Kanada).
Wnętrze
Rozmiar salonu
Przypisanie z napędem tylnym
| SLE1 Podwójna kabina. 2wd | SLE1 Podwójna kabina. DRW 2WD | SLE1 Led Off. 2wd | SLE1 Led Off. DRW 2WD | SLE2 podwójna kabina. 2wd | SLE2 podwójna kabina. DRW 2WD | SLE2 LED OFF. 2wd | SLE2 LED OFF. DRW 2WD | SLT Double Kab. 2wd | SLT Double Kab. DRW 2WD | SLT LED w dół. 2wd | SLT LED w dół. DRW 2WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. DRW 2WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 2wd | Ciężarówka robocza wyprowadzona. DRW 2WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. 2wd |
Ilość miejsc: | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dodatkowe miejsca: | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Odległość od przedniego siedzenia do dachu (cm): | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
Odległość od tylnego siedzenia do dachu (cm): | 103.1 | 103.1 | 99.8 | 99.8 | 103.1 | 103.1 | 99.8 | 99.8 | 103.1 | 103.1 | 99.8 | 99.8 | 103.1 | 103.1 | 99.8 | 99.8 |
Przednie nisze dla nóg (CM): | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
Tylne nisze dla nóg (cm): | 99.1 | 99.1 | 87.1 | 87.1 | 99.1 | 99.1 | 87.1 | 87.1 | 99.1 | 99.1 | 87.1 | 87.1 | 99.1 | 99.1 | 87.1 | 87.1 |
Przednia szerokość salonu na poziomie barku (cm): | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 |
Tylna szerokość salonu na poziomie barku (cm): | 165.6 | 165.6 | 165.9 | 165.9 | 165.6 | 165.6 | 165.9 | 165.9 | 165.6 | 165.6 | 165.9 | 165.9 | 165.6 | 165.6 | 165.9 | 165.9 |
Przednia odległość między drzwiami (cm): | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 |
Tylna odległość między drzwiami (cm): | 166.4 | 166.4 | 157 | 157 | 166.4 | 166.4 | 157 | 157 | 166.4 | 166.4 | 157 | 157 | 166.4 | 166.4 | 157 | 157 |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| SLE1 4WD | SLE1 DRW 4WD | SLE1 Podwójna kabina. 4WD | SLE1 Podwójna kabina. DRW 4WD | SLE1 Led Off. 4WD | SLE1 Led Off. DRW 4WD | SLE2 podwójna kabina. 4WD | SLE2 podwójna kabina. DRW 4WD | SLE2 LED OFF. 4WD | SLE2 LED OFF. DRW 4WD | SLT Double Kab. 4WD | SLT Double Kab. DRW 4WD | SLT LED w dół. 4WD | SLT LED w dół. DRW 4WD | Ciężarówka robocza 4WD | Ciężarówka robocza DW 4WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. DRW 4WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 4WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. DRW 4WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. 4WD |
Ilość miejsc: | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dodatkowe miejsca: | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Odległość od przedniego siedzenia do dachu (cm): | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
Odległość od tylnego siedzenia do dachu (cm): | Brak danych | Brak danych | 103.1 | 103.1 | 99.8 | 99.8 | 103.1 | 103.1 | 99.8 | 99.8 | 103.1 | 103.1 | 99.8 | 99.8 | Brak danych | Brak danych | 103.1 | 103.1 | 99.8 | 99.8 |
Przednie nisze dla nóg (CM): | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
Tylne nisze dla nóg (cm): | Brak danych | Brak danych | 99.1 | 99.1 | 87.1 | 87.1 | 99.1 | 99.1 | 87.1 | 87.1 | 99.1 | 99.1 | 87.1 | 87.1 | Brak danych | Brak danych | 99.1 | 99.1 | 87.1 | 87.1 |
Przednia szerokość salonu na poziomie barku (cm): | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 |
Tylna szerokość salonu na poziomie barku (cm): | Brak danych | Brak danych | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | Brak danych | Brak danych | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 |
Przednia odległość między drzwiami (cm): | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 158.8 |
Tylna odległość między drzwiami (cm): | Brak danych | Brak danych | 166.4 | 166.4 | 157 | 157 | 166.4 | 166.4 | 157 | 157 | 166.4 | 166.4 | 157 | 157 | Brak danych | Brak danych | 166.4 | 166.4 | 157 | 157 |
Klimatyzacja/kontrola klimatu
Przypisanie z napędem tylnym
| SLE1 Podwójna kabina. 2wd | SLE1 Podwójna kabina. DRW 2WD | SLE1 Led Off. 2wd | SLE1 Led Off. DRW 2WD | SLE2 podwójna kabina. 2wd | SLE2 podwójna kabina. DRW 2WD | SLE2 LED OFF. 2wd | SLE2 LED OFF. DRW 2WD | SLT Double Kab. 2wd | SLT Double Kab. DRW 2WD | SLT LED w dół. 2wd | SLT LED w dół. DRW 2WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. DRW 2WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 2wd | Ciężarówka robocza wyprowadzona. DRW 2WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. 2wd |
Klimatyzator: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przód oddzielna kontrola klimatu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| SLE1 4WD | SLE1 DRW 4WD | SLE1 Podwójna kabina. 4WD | SLE1 Podwójna kabina. DRW 4WD | SLE1 Led Off. 4WD | SLE1 Led Off. DRW 4WD | SLE2 podwójna kabina. 4WD | SLE2 podwójna kabina. DRW 4WD | SLE2 LED OFF. 4WD | SLE2 LED OFF. DRW 4WD | SLT Double Kab. 4WD | SLT Double Kab. DRW 4WD | SLT LED w dół. 4WD | SLT LED w dół. DRW 4WD | Ciężarówka robocza 4WD | Ciężarówka robocza DW 4WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. DRW 4WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 4WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. DRW 4WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. 4WD |
Klimatyzator: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przód oddzielna kontrola klimatu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Funkcje wewnętrzne
Przypisanie z napędem tylnym
| SLE1 Podwójna kabina. 2wd | SLE1 Podwójna kabina. DRW 2WD | SLE1 Led Off. 2wd | SLE1 Led Off. DRW 2WD | SLE2 podwójna kabina. 2wd | SLE2 podwójna kabina. DRW 2WD | SLE2 LED OFF. 2wd | SLE2 LED OFF. DRW 2WD | SLT Double Kab. 2wd | SLT Double Kab. DRW 2WD | SLT LED w dół. 2wd | SLT LED w dół. DRW 2WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. DRW 2WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 2wd | Ciężarówka robocza wyprowadzona. DRW 2WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. 2wd |
Tempomat: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tachometr: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Regulacja wzrostu wysokości: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Regulacja rolki według wyjazdu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Podgrzewana kierownica: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skórzana tapicerka kierownicy: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przyciski sterowania napędem: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Teleskopowa kolumna kierownicy: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dostosowanie pozycji pedału: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drewniane wykończenie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wyświetlacz pompowania opon/ciśnienie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Komputer pokładowy: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| SLE1 4WD | SLE1 DRW 4WD | SLE1 Podwójna kabina. 4WD | SLE1 Podwójna kabina. DRW 4WD | SLE1 Led Off. 4WD | SLE1 Led Off. DRW 4WD | SLE2 podwójna kabina. 4WD | SLE2 podwójna kabina. DRW 4WD | SLE2 LED OFF. 4WD | SLE2 LED OFF. DRW 4WD | SLT Double Kab. 4WD | SLT Double Kab. DRW 4WD | SLT LED w dół. 4WD | SLT LED w dół. DRW 4WD | Ciężarówka robocza 4WD | Ciężarówka robocza DW 4WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. DRW 4WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 4WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. DRW 4WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. 4WD |
Tempomat: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tachometr: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Regulacja wzrostu wysokości: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Regulacja rolki według wyjazdu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Podgrzewana kierownica: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skórzana tapicerka kierownicy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przyciski sterowania napędem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Teleskopowa kolumna kierownicy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dostosowanie pozycji pedału: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drewniane wykończenie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wyświetlacz pompowania opon/ciśnienie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Komputer pokładowy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dźwięk, połączenie i rozrywka
Przypisanie z napędem tylnym
| SLE1 Podwójna kabina. 2wd | SLE1 Podwójna kabina. DRW 2WD | SLE1 Led Off. 2wd | SLE1 Led Off. DRW 2WD | SLE2 podwójna kabina. 2wd | SLE2 podwójna kabina. DRW 2WD | SLE2 LED OFF. 2wd | SLE2 LED OFF. DRW 2WD | SLT Double Kab. 2wd | SLT Double Kab. DRW 2WD | SLT LED w dół. 2wd | SLT LED w dół. DRW 2WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. DRW 2WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 2wd | Ciężarówka robocza wyprowadzona. DRW 2WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. 2wd |
Radio: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magnetofon: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Odtwarzacz CD: | | | | | | | | | | | | | | | | |
CD Changer: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Odtwarzacz DVD: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ręce wolne (głośne połączenie): | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nawigacja: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Słuchawki/akcesoria do dźwięku: | | | | | | | | | | | | | | | | |
SABWOFER: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| SLE1 4WD | SLE1 DRW 4WD | SLE1 Podwójna kabina. 4WD | SLE1 Podwójna kabina. DRW 4WD | SLE1 Led Off. 4WD | SLE1 Led Off. DRW 4WD | SLE2 podwójna kabina. 4WD | SLE2 podwójna kabina. DRW 4WD | SLE2 LED OFF. 4WD | SLE2 LED OFF. DRW 4WD | SLT Double Kab. 4WD | SLT Double Kab. DRW 4WD | SLT LED w dół. 4WD | SLT LED w dół. DRW 4WD | Ciężarówka robocza 4WD | Ciężarówka robocza DW 4WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. DRW 4WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 4WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. DRW 4WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. 4WD |
Radio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magnetofon: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Odtwarzacz CD: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CD Changer: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Odtwarzacz DVD: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ręce wolne (głośne połączenie): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nawigacja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Słuchawki/akcesoria do dźwięku: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SABWOFER: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cechy siedzeń
Przypisanie z napędem tylnym
| SLE1 Podwójna kabina. 2wd | SLE1 Podwójna kabina. DRW 2WD | SLE1 Led Off. 2wd | SLE1 Led Off. DRW 2WD | SLE2 podwójna kabina. 2wd | SLE2 podwójna kabina. DRW 2WD | SLE2 LED OFF. 2wd | SLE2 LED OFF. DRW 2WD | SLT Double Kab. 2wd | SLT Double Kab. DRW 2WD | SLT LED w dół. 2wd | SLT LED w dół. DRW 2WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. DRW 2WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 2wd | Ciężarówka robocza wyprowadzona. DRW 2WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. 2wd |
Electro dostosowujące siedzenie kierowcy: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przednie siedzenia chłodzenie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ogrzewanie przednich siedzeń: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wsparcie lędźwiowe na przednich siedzeniach: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przednie siedzenia z pamięcią: | | | | | | | | | | | | | | | | |
PRZEŁĄCZNIE SIEDZINO (3 miejsca): | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skórzana tapicerka kabiny: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Regulacja elektryczna siedzenia pasażera: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Możliwość rzucenia drugiego rzędu miejsc: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Siedzenia drugiego rzędu z podgrzewanym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elektro regulacja siedzeń drugiego rzędu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Siedzenia drugiego rzędu z możliwością usunięcia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Trzecie -siedzenia z możliwością usunięcia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| SLE1 4WD | SLE1 DRW 4WD | SLE1 Podwójna kabina. 4WD | SLE1 Podwójna kabina. DRW 4WD | SLE1 Led Off. 4WD | SLE1 Led Off. DRW 4WD | SLE2 podwójna kabina. 4WD | SLE2 podwójna kabina. DRW 4WD | SLE2 LED OFF. 4WD | SLE2 LED OFF. DRW 4WD | SLT Double Kab. 4WD | SLT Double Kab. DRW 4WD | SLT LED w dół. 4WD | SLT LED w dół. DRW 4WD | Ciężarówka robocza 4WD | Ciężarówka robocza DW 4WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. DRW 4WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 4WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. DRW 4WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. 4WD |
Electro dostosowujące siedzenie kierowcy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przednie siedzenia chłodzenie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ogrzewanie przednich siedzeń: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wsparcie lędźwiowe na przednich siedzeniach: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przednie siedzenia z pamięcią: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PRZEŁĄCZNIE SIEDZINO (3 miejsca): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skórzana tapicerka kabiny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Regulacja elektryczna siedzenia pasażera: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Możliwość rzucenia drugiego rzędu miejsc: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Siedzenia drugiego rzędu z podgrzewanym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elektro regulacja siedzeń drugiego rzędu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Siedzenia drugiego rzędu z możliwością usunięcia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Trzecie -siedzenia z możliwością usunięcia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pień
Przypisanie z napędem tylnym
| SLE1 Podwójna kabina. 2wd | SLE1 Podwójna kabina. DRW 2WD | SLE1 Led Off. 2wd | SLE1 Led Off. DRW 2WD | SLE2 podwójna kabina. 2wd | SLE2 podwójna kabina. DRW 2WD | SLE2 LED OFF. 2wd | SLE2 LED OFF. DRW 2WD | SLT Double Kab. 2wd | SLT Double Kab. DRW 2WD | SLT LED w dół. 2wd | SLT LED w dół. DRW 2WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. DRW 2WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 2wd | Ciężarówka robocza wyprowadzona. DRW 2WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. 2wd |
Powłoka ładunkowa bagażnika: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zapinaj na ładunek: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sieć ładunków: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dodatkowa półka: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pickup Stanni Liner: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| SLE1 4WD | SLE1 DRW 4WD | SLE1 Podwójna kabina. 4WD | SLE1 Podwójna kabina. DRW 4WD | SLE1 Led Off. 4WD | SLE1 Led Off. DRW 4WD | SLE2 podwójna kabina. 4WD | SLE2 podwójna kabina. DRW 4WD | SLE2 LED OFF. 4WD | SLE2 LED OFF. DRW 4WD | SLT Double Kab. 4WD | SLT Double Kab. DRW 4WD | SLT LED w dół. 4WD | SLT LED w dół. DRW 4WD | Ciężarówka robocza 4WD | Ciężarówka robocza DW 4WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. DRW 4WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 4WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. DRW 4WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. 4WD |
Powłoka ładunkowa bagażnika: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zapinaj na ładunek: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sieć ładunków: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dodatkowa półka: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pickup Stanni Liner: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dach
Przypisanie z napędem tylnym
| SLE1 Podwójna kabina. 2wd | SLE1 Podwójna kabina. DRW 2WD | SLE1 Led Off. 2wd | SLE1 Led Off. DRW 2WD | SLE2 podwójna kabina. 2wd | SLE2 podwójna kabina. DRW 2WD | SLE2 LED OFF. 2wd | SLE2 LED OFF. DRW 2WD | SLT Double Kab. 2wd | SLT Double Kab. DRW 2WD | SLT LED w dół. 2wd | SLT LED w dół. DRW 2WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. DRW 2WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 2wd | Ciężarówka robocza wyprowadzona. DRW 2WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. 2wd |
Elektryczny właz: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kabriolet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Łukasz z ręcznym otwarciem: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| SLE1 4WD | SLE1 DRW 4WD | SLE1 Podwójna kabina. 4WD | SLE1 Podwójna kabina. DRW 4WD | SLE1 Led Off. 4WD | SLE1 Led Off. DRW 4WD | SLE2 podwójna kabina. 4WD | SLE2 podwójna kabina. DRW 4WD | SLE2 LED OFF. 4WD | SLE2 LED OFF. DRW 4WD | SLT Double Kab. 4WD | SLT Double Kab. DRW 4WD | SLT LED w dół. 4WD | SLT LED w dół. DRW 4WD | Ciężarówka robocza 4WD | Ciężarówka robocza DW 4WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. DRW 4WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 4WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. DRW 4WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. 4WD |
Elektryczny właz: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kabriolet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Łukasz z ręcznym otwarciem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bezpieczeństwo
Zamki i system antykradzieżowy
Przypisanie z napędem tylnym
| SLE1 Podwójna kabina. 2wd | SLE1 Podwójna kabina. DRW 2WD | SLE1 Led Off. 2wd | SLE1 Led Off. DRW 2WD | SLE2 podwójna kabina. 2wd | SLE2 podwójna kabina. DRW 2WD | SLE2 LED OFF. 2wd | SLE2 LED OFF. DRW 2WD | SLT Double Kab. 2wd | SLT Double Kab. DRW 2WD | SLT LED w dół. 2wd | SLT LED w dół. DRW 2WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. DRW 2WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 2wd | Ciężarówka robocza wyprowadzona. DRW 2WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. 2wd |
Zamki bezpieczeństwa „od dzieci”: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Blokowanie tylnej strony po pikupie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Centralny zamek: | | | | | | | | | | | | | | | | |
System antywłamaniowy: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| SLE1 4WD | SLE1 DRW 4WD | SLE1 Podwójna kabina. 4WD | SLE1 Podwójna kabina. DRW 4WD | SLE1 Led Off. 4WD | SLE1 Led Off. DRW 4WD | SLE2 podwójna kabina. 4WD | SLE2 podwójna kabina. DRW 4WD | SLE2 LED OFF. 4WD | SLE2 LED OFF. DRW 4WD | SLT Double Kab. 4WD | SLT Double Kab. DRW 4WD | SLT LED w dół. 4WD | SLT LED w dół. DRW 4WD | Ciężarówka robocza 4WD | Ciężarówka robocza DW 4WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. DRW 4WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 4WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. DRW 4WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. 4WD |
Zamki bezpieczeństwa „od dzieci”: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Blokowanie tylnej strony po pikupie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Centralny zamek: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
System antywłamaniowy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Systemy hamowania i stabilizacji
Przypisanie z napędem tylnym
| SLE1 Podwójna kabina. 2wd | SLE1 Podwójna kabina. DRW 2WD | SLE1 Led Off. 2wd | SLE1 Led Off. DRW 2WD | SLE2 podwójna kabina. 2wd | SLE2 podwójna kabina. DRW 2WD | SLE2 LED OFF. 2wd | SLE2 LED OFF. DRW 2WD | SLT Double Kab. 2wd | SLT Double Kab. DRW 2WD | SLT LED w dół. 2wd | SLT LED w dół. DRW 2WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. DRW 2WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 2wd | Ciężarówka robocza wyprowadzona. DRW 2WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. 2wd |
Napęd na cztery koła: | | | | | | | | | | | | | | | | |
ABS (system hamowania antylockowego): | | | | | | | | | | | | | | | | |
Automatyczny prześwit: | | | | | | | | | | | | | | | | |
EBA (pomoc w hamowaniu awaryjnym): | | | | | | | | | | | | | | | | |
Różnica pod względem zwiększonego tarcia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Blokada różnicowa: | | | | | | | | | | | | | | | | |
System antipobuxury: | | | | | | | | | | | | | | | | |
System stabilności (ESP): | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| SLE1 4WD | SLE1 DRW 4WD | SLE1 Podwójna kabina. 4WD | SLE1 Podwójna kabina. DRW 4WD | SLE1 Led Off. 4WD | SLE1 Led Off. DRW 4WD | SLE2 podwójna kabina. 4WD | SLE2 podwójna kabina. DRW 4WD | SLE2 LED OFF. 4WD | SLE2 LED OFF. DRW 4WD | SLT Double Kab. 4WD | SLT Double Kab. DRW 4WD | SLT LED w dół. 4WD | SLT LED w dół. DRW 4WD | Ciężarówka robocza 4WD | Ciężarówka robocza DW 4WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. DRW 4WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 4WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. DRW 4WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. 4WD |
Napęd na cztery koła: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ABS (system hamowania antylockowego): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Automatyczny prześwit: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EBA (pomoc w hamowaniu awaryjnym): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Różnica pod względem zwiększonego tarcia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Blokada różnicowa: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
System antipobuxury: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
System stabilności (ESP): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Systemy bezpieczeństwa
Przypisanie z napędem tylnym
| SLE1 Podwójna kabina. 2wd | SLE1 Podwójna kabina. DRW 2WD | SLE1 Led Off. 2wd | SLE1 Led Off. DRW 2WD | SLE2 podwójna kabina. 2wd | SLE2 podwójna kabina. DRW 2WD | SLE2 LED OFF. 2wd | SLE2 LED OFF. DRW 2WD | SLT Double Kab. 2wd | SLT Double Kab. DRW 2WD | SLT LED w dół. 2wd | SLT LED w dół. DRW 2WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. DRW 2WD | Podwójna kabina ciężarówki roboczej. 2wd | Ciężarówka robocza wyprowadzona. DRW 2WD | Ciężarówka robocza wyprowadzona. 2wd |
Poduszka do jazdy (PB): | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przednie boczne poduszki powietrzne: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przednia strona PB z ochroną głowy: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przednia poduszka powietrzna pasażera: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przednie zasłony bezpieczeństwa: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Boczny PB na tylnym siedzeniu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
PB PB z ochroną głowy na tylnym siedzeniu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lyubes: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Parctronics: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Łata: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Otwarcie bagażnika od wewnątrz: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
