Wyposażenie FORD F-150 Standardowa kabina. Amerykański 2003.
Dane dotyczące podstawowej i opcjonalnej konfiguracji modeli FORD F-150 standardowej kabiny. 2003, przeznaczony na rynku północnoamerykańskim (USA, Kanada).
Wnętrze
Rozmiar salonu.
Wersje napędu na tylne koła
| Flareside SuperCab 2WD. | Harley-Davidson Supercrew | King Ranch SuperCab Flareside 2WD | King Ranch Supercrew 2WD | Lariat SuperCab 2WD. | Lariat Supercab Long Stanna 2WD | Lary Supercrew 2WD. | SVT Lightning. | XL 2WD. | XL Flareside 2WD. | XL SuperCab 2WD. | XL SuperCab Flareside 2WD | XL SuperCab Long Stanna 2WD | Xl długi stanna 2wd | XLT 2WD. | XLT Flareside 2WD. | XLT SuperCab 2WD. | XLT SuperCab Flareside 2WD | XLT SuperCab Long Stanna 2WD | XLT supercrew 2WD. | XLT Long Stanna 2WD |
Ilość miejsc: | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Dodatkowe miejsca: | 5 | Brak danych. | Brak danych. | 5 | 5 | 5 | 5 | Brak danych. | Nie ma danych | Nie ma danych | Nie ma danych | Nie ma danych | Nie ma danych | Nie ma danych | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Odległość od przednich siedzeń do dachów (cm): | 103.6 | 101.1 | 103.6 | 101.1 | 103.6 | 103.6 | 101.1 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 101.1 | 103.6 |
Odległość od tylnego siedzenia do dachu (patrz): | 96 | 101.1 | 96 | 101.1 | 96 | 96 | 101.1 | Brak danych. | Nie ma danych | Nie ma danych | 96 | 96 | 96 | Nie ma danych | Nie ma danych | Nie ma danych | 96 | 96 | 96 | 101.1 | Nie ma danych |
Nogi frontowe (cm): | 103.9 | 104.1 | 103.9 | 104.1 | 103.9 | 103.9 | 104.1 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 104.1 | 103.9 |
Tylne nisze dla nóg (cm): | 81.8 | 93.5 | 81.8 | 93.5 | 81.8 | 81.8 | 93.5 | Brak danych. | Nie ma danych | Nie ma danych | 81.8 | 81.8 | 81.8 | Nie ma danych | Nie ma danych | Nie ma danych | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 93.5 | Nie ma danych |
Przednia szerokość salonu na poziomie ramienia (cm): | 162.1 | 161.8 | 162.1 | 161.8 | 162.1 | 162.1 | 161.8 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 161.8 | 162.1 |
Szerokość tylnej salonu na poziomie ramienia (cm): | 162.1 | 161.5 | 162.1 | 161.5 | 162.1 | 162.1 | 161.5 | Brak danych. | Nie ma danych | Nie ma danych | 162.1 | 162.1 | 162.1 | Nie ma danych | Nie ma danych | Nie ma danych | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 161.5 | Nie ma danych |
Odległość przed drzwiami (cm): | 154.9 | 151.9 | 154.9 | 151.9 | 154.9 | 154.9 | 151.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 151.9 | 154.9 |
Odległość tył między drzwiami (cm): | 160.5 | 147.3 | 160.5 | 147.3 | 160.5 | 160.5 | 147.3 | Brak danych. | Nie ma danych | Nie ma danych | 160.5 | 160.5 | 160.5 | Nie ma danych | Nie ma danych | Nie ma danych | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 147.3 | Nie ma danych |
Wersje pakietów z napędem 4x4
| Flareside SuperCab 4WD. | King Ranch SuperCab Flareside 4WD | King Ranch Supercrew 4WD | Laryat SuperCab 4WD. | Lary Supercab Long Stanna 4WD | Lary Supercrew 4WD. | XL 4WD. | XL Flareside 4WD. | XL SuperCab 4WD. | XL SuperCab Flareside 4WD | XL SuperCab Long Stanna 4WD | Xl długi stanna 4wd | XLT 4WD. | XLT Flareside 4WD. | XLT SuperCab 4WD. | XLT SuperCab Flareside 4WD | Xlt SuperCab Długie Stanna 4WD | XLT supercrew 4WD. | Xlt długi stanna 4wd |
Ilość miejsc: | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Dodatkowe miejsca: | 5 | Brak danych. | 5 | 5 | 5 | 5 | Nie ma danych | Nie ma danych | Nie ma danych | Nie ma danych | Nie ma danych | 2 | 2 | Nie ma danych | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Odległość od przednich siedzeń do dachów (cm): | 103.6 | 103.6 | 101.1 | 103.6 | 103.6 | 101.1 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 101.1 | 103.6 |
Odległość od tylnego siedzenia do dachu (patrz): | 96 | 96 | 101.1 | 96 | 96 | 101.1 | Nie ma danych | Nie ma danych | 96 | 96 | 96 | Nie ma danych | Nie ma danych | Nie ma danych | 96 | 96 | 96 | 101.1 | Nie ma danych |
Nogi frontowe (cm): | 103.9 | 103.9 | 104.1 | 103.9 | 103.9 | 104.1 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 104.1 | 103.9 |
Tylne nisze dla nóg (cm): | 81.8 | 81.8 | 93.5 | 81.8 | 81.8 | 93.5 | Nie ma danych | Nie ma danych | 81.8 | 81.8 | 81.8 | Nie ma danych | Nie ma danych | Nie ma danych | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 93.5 | Nie ma danych |
Przednia szerokość salonu na poziomie ramienia (cm): | 162.1 | 162.1 | 161.8 | 162.1 | 162.1 | 161.8 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 161.8 | 162.1 |
Szerokość tylnej salonu na poziomie ramienia (cm): | 162.1 | 162.1 | 161.5 | 162.1 | 162.1 | 161.5 | Nie ma danych | Nie ma danych | 162.1 | 162.1 | 162.1 | Nie ma danych | Nie ma danych | Nie ma danych | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 161.5 | Nie ma danych |
Odległość przed drzwiami (cm): | 154.9 | 154.9 | 151.9 | 154.9 | 154.9 | 151.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 154.9 | 151.9 | 154.9 |
Odległość tył między drzwiami (cm): | 160.5 | 160.5 | 147.3 | 160.5 | 160.5 | 147.3 | Nie ma danych | Nie ma danych | 160.5 | 160.5 | 160.5 | Nie ma danych | Nie ma danych | Nie ma danych | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 147.3 | Nie ma danych |
Klimatyzacja / kontrola klimatyczna
Wersje napędu na tylne koła
| Flareside SuperCab 2WD. | Harley-Davidson Supercrew | King Ranch SuperCab Flareside 2WD | King Ranch Supercrew 2WD | Lariat SuperCab 2WD. | Lariat Supercab Long Stanna 2WD | Lary Supercrew 2WD. | SVT Lightning. | XL 2WD. | XL Flareside 2WD. | XL SuperCab 2WD. | XL SuperCab Flareside 2WD | XL SuperCab Long Stanna 2WD | Xl długi stanna 2wd | XLT 2WD. | XLT Flareside 2WD. | XLT SuperCab 2WD. | XLT SuperCab Flareside 2WD | XLT SuperCab Long Stanna 2WD | XLT supercrew 2WD. | XLT Long Stanna 2WD |
Klimatyzacja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przednia oddzielna kontrola klimatu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wersje pakietów z napędem 4x4
| Flareside SuperCab 4WD. | King Ranch SuperCab Flareside 4WD | King Ranch Supercrew 4WD | Laryat SuperCab 4WD. | Lary Supercab Long Stanna 4WD | Lary Supercrew 4WD. | XL 4WD. | XL Flareside 4WD. | XL SuperCab 4WD. | XL SuperCab Flareside 4WD | XL SuperCab Long Stanna 4WD | Xl długi stanna 4wd | XLT 4WD. | XLT Flareside 4WD. | XLT SuperCab 4WD. | XLT SuperCab Flareside 4WD | Xlt SuperCab Długie Stanna 4WD | XLT supercrew 4WD. | Xlt długi stanna 4wd |
Klimatyzacja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przednia oddzielna kontrola klimatu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wewnętrzne funkcje
Wersje napędu na tylne koła
| Flareside SuperCab 2WD. | Harley-Davidson Supercrew | King Ranch SuperCab Flareside 2WD | King Ranch Supercrew 2WD | Lariat SuperCab 2WD. | Lariat Supercab Long Stanna 2WD | Lary Supercrew 2WD. | SVT Lightning. | XL 2WD. | XL Flareside 2WD. | XL SuperCab 2WD. | XL SuperCab Flareside 2WD | XL SuperCab Long Stanna 2WD | Xl długi stanna 2wd | XLT 2WD. | XLT Flareside 2WD. | XLT SuperCab 2WD. | XLT SuperCab Flareside 2WD | XLT SuperCab Long Stanna 2WD | XLT supercrew 2WD. | XLT Long Stanna 2WD |
Tempomat: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tachometr: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Regulacja kierownicy wysokości: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Regulacja kierownicy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ogrzewana kierownica: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skórzana siatka zasilania: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przyciski sterujące na kierownicy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Teleskopowa kolumna kierownicy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elektro Regulacja pedałów: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drewniane wykończenie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Podkładka opon / wyświetlacz ciśnieniowy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Komputer pokładowy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wersje pakietów z napędem 4x4
| Flareside SuperCab 4WD. | King Ranch SuperCab Flareside 4WD | King Ranch Supercrew 4WD | Laryat SuperCab 4WD. | Lary Supercab Long Stanna 4WD | Lary Supercrew 4WD. | XL 4WD. | XL Flareside 4WD. | XL SuperCab 4WD. | XL SuperCab Flareside 4WD | XL SuperCab Long Stanna 4WD | Xl długi stanna 4wd | XLT 4WD. | XLT Flareside 4WD. | XLT SuperCab 4WD. | XLT SuperCab Flareside 4WD | Xlt SuperCab Długie Stanna 4WD | XLT supercrew 4WD. | Xlt długi stanna 4wd |
Tempomat: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tachometr: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Regulacja kierownicy wysokości: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Regulacja kierownicy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ogrzewana kierownica: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skórzana siatka zasilania: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przyciski sterujące na kierownicy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Teleskopowa kolumna kierownicy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elektro Regulacja pedałów: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Drewniane wykończenie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Podkładka opon / wyświetlacz ciśnieniowy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Komputer pokładowy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dźwięk, komunikacja i rozrywka
Wersje napędu na tylne koła
| Flareside SuperCab 2WD. | Harley-Davidson Supercrew | King Ranch SuperCab Flareside 2WD | King Ranch Supercrew 2WD | Lariat SuperCab 2WD. | Lariat Supercab Long Stanna 2WD | Lary Supercrew 2WD. | SVT Lightning. | XL 2WD. | XL Flareside 2WD. | XL SuperCab 2WD. | XL SuperCab Flareside 2WD | XL SuperCab Long Stanna 2WD | Xl długi stanna 2wd | XLT 2WD. | XLT Flareside 2WD. | XLT SuperCab 2WD. | XLT SuperCab Flareside 2WD | XLT SuperCab Long Stanna 2WD | XLT supercrew 2WD. | XLT Long Stanna 2WD |
Radio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magnetofon: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Odtwarzacz CD: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zmieniacz CD: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Odtwarzacz DVD: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wolne ręce: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nawigacja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Słuchawki / akcesoria do dźwięku: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Głośnik niskotonowy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wersje pakietów z napędem 4x4
| Flareside SuperCab 4WD. | King Ranch SuperCab Flareside 4WD | King Ranch Supercrew 4WD | Laryat SuperCab 4WD. | Lary Supercab Long Stanna 4WD | Lary Supercrew 4WD. | XL 4WD. | XL Flareside 4WD. | XL SuperCab 4WD. | XL SuperCab Flareside 4WD | XL SuperCab Long Stanna 4WD | Xl długi stanna 4wd | XLT 4WD. | XLT Flareside 4WD. | XLT SuperCab 4WD. | XLT SuperCab Flareside 4WD | Xlt SuperCab Długie Stanna 4WD | XLT supercrew 4WD. | Xlt długi stanna 4wd |
Radio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magnetofon: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Odtwarzacz CD: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zmieniacz CD: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Odtwarzacz DVD: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wolne ręce: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nawigacja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Słuchawki / akcesoria do dźwięku: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Głośnik niskotonowy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Funkcje siedzenia
Wersje napędu na tylne koła
| Flareside SuperCab 2WD. | Harley-Davidson Supercrew | King Ranch SuperCab Flareside 2WD | King Ranch Supercrew 2WD | Lariat SuperCab 2WD. | Lariat Supercab Long Stanna 2WD | Lary Supercrew 2WD. | SVT Lightning. | XL 2WD. | XL Flareside 2WD. | XL SuperCab 2WD. | XL SuperCab Flareside 2WD | XL SuperCab Long Stanna 2WD | Xl długi stanna 2wd | XLT 2WD. | XLT Flareside 2WD. | XLT SuperCab 2WD. | XLT SuperCab Flareside 2WD | XLT SuperCab Long Stanna 2WD | XLT supercrew 2WD. | XLT Long Stanna 2WD |
Regulacja sterownika elektrycznego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chłodzenie przedniego siedzenia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ogrzewane fotele: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Obsługa lędźwiowa na przednich fotelach: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotele przednie z pamięcią: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przednie nierozłączne siedzenie (3 miejsca): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skórzany wynik kabiny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elektryczna regulacja siedzenia pasażera: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Możliwość składania drugiego rzędu siedzeń: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Siedzenia drugiego rzędu ogrzewane: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Siedzenia elektryczne Regulacja drugiego rzędu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Siedzenie drugiego rzędu z usuwaniem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Siedzenia trzeciego rzędu z możliwością usunięcia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wersje pakietów z napędem 4x4
| Flareside SuperCab 4WD. | King Ranch SuperCab Flareside 4WD | King Ranch Supercrew 4WD | Laryat SuperCab 4WD. | Lary Supercab Long Stanna 4WD | Lary Supercrew 4WD. | XL 4WD. | XL Flareside 4WD. | XL SuperCab 4WD. | XL SuperCab Flareside 4WD | XL SuperCab Long Stanna 4WD | Xl długi stanna 4wd | XLT 4WD. | XLT Flareside 4WD. | XLT SuperCab 4WD. | XLT SuperCab Flareside 4WD | Xlt SuperCab Długie Stanna 4WD | XLT supercrew 4WD. | Xlt długi stanna 4wd |
Regulacja sterownika elektrycznego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chłodzenie przedniego siedzenia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ogrzewane fotele: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Obsługa lędźwiowa na przednich fotelach: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fotele przednie z pamięcią: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przednie nierozłączne siedzenie (3 miejsca): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skórzany wynik kabiny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elektryczna regulacja siedzenia pasażera: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Możliwość składania drugiego rzędu siedzeń: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Siedzenia drugiego rzędu ogrzewane: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Siedzenia elektryczne Regulacja drugiego rzędu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Siedzenie drugiego rzędu z usuwaniem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Siedzenia trzeciego rzędu z możliwością usunięcia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pień
Wersje napędu na tylne koła
| Flareside SuperCab 2WD. | Harley-Davidson Supercrew | King Ranch SuperCab Flareside 2WD | King Ranch Supercrew 2WD | Lariat SuperCab 2WD. | Lariat Supercab Long Stanna 2WD | Lary Supercrew 2WD. | SVT Lightning. | XL 2WD. | XL Flareside 2WD. | XL SuperCab 2WD. | XL SuperCab Flareside 2WD | XL SuperCab Long Stanna 2WD | Xl długi stanna 2wd | XLT 2WD. | XLT Flareside 2WD. | XLT SuperCab 2WD. | XLT SuperCab Flareside 2WD | XLT SuperCab Long Stanna 2WD | XLT supercrew 2WD. | XLT Long Stanna 2WD |
Powłoka bagażnika: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zamontować do ładunku: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sieć ładunkowa: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dodatkowa półka: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wykonywanie wkładek: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wersje pakietów z napędem 4x4
| Flareside SuperCab 4WD. | King Ranch SuperCab Flareside 4WD | King Ranch Supercrew 4WD | Laryat SuperCab 4WD. | Lary Supercab Long Stanna 4WD | Lary Supercrew 4WD. | XL 4WD. | XL Flareside 4WD. | XL SuperCab 4WD. | XL SuperCab Flareside 4WD | XL SuperCab Long Stanna 4WD | Xl długi stanna 4wd | XLT 4WD. | XLT Flareside 4WD. | XLT SuperCab 4WD. | XLT SuperCab Flareside 4WD | Xlt SuperCab Długie Stanna 4WD | XLT supercrew 4WD. | Xlt długi stanna 4wd |
Powłoka bagażnika: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zamontować do ładunku: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sieć ładunkowa: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dodatkowa półka: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wykonywanie wkładek: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dach
Wersje napędu na tylne koła
| Flareside SuperCab 2WD. | Harley-Davidson Supercrew | King Ranch SuperCab Flareside 2WD | King Ranch Supercrew 2WD | Lariat SuperCab 2WD. | Lariat Supercab Long Stanna 2WD | Lary Supercrew 2WD. | SVT Lightning. | XL 2WD. | XL Flareside 2WD. | XL SuperCab 2WD. | XL SuperCab Flareside 2WD | XL SuperCab Long Stanna 2WD | Xl długi stanna 2wd | XLT 2WD. | XLT Flareside 2WD. | XLT SuperCab 2WD. | XLT SuperCab Flareside 2WD | XLT SuperCab Long Stanna 2WD | XLT supercrew 2WD. | XLT Long Stanna 2WD |
Elektryczny właz: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kabriolet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ręczny właz: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wersje pakietów z napędem 4x4
| Flareside SuperCab 4WD. | King Ranch SuperCab Flareside 4WD | King Ranch Supercrew 4WD | Laryat SuperCab 4WD. | Lary Supercab Long Stanna 4WD | Lary Supercrew 4WD. | XL 4WD. | XL Flareside 4WD. | XL SuperCab 4WD. | XL SuperCab Flareside 4WD | XL SuperCab Long Stanna 4WD | Xl długi stanna 4wd | XLT 4WD. | XLT Flareside 4WD. | XLT SuperCab 4WD. | XLT SuperCab Flareside 4WD | Xlt SuperCab Długie Stanna 4WD | XLT supercrew 4WD. | Xlt długi stanna 4wd |
Elektryczny właz: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kabriolet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ręczny właz: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bezpieczeństwo
Zamki i system antykradzieżowy
Wersje napędu na tylne koła
| Flareside SuperCab 2WD. | Harley-Davidson Supercrew | King Ranch SuperCab Flareside 2WD | King Ranch Supercrew 2WD | Lariat SuperCab 2WD. | Lariat Supercab Long Stanna 2WD | Lary Supercrew 2WD. | SVT Lightning. | XL 2WD. | XL Flareside 2WD. | XL SuperCab 2WD. | XL SuperCab Flareside 2WD | XL SuperCab Long Stanna 2WD | Xl długi stanna 2wd | XLT 2WD. | XLT Flareside 2WD. | XLT SuperCab 2WD. | XLT SuperCab Flareside 2WD | XLT SuperCab Long Stanna 2WD | XLT supercrew 2WD. | XLT Long Stanna 2WD |
Blokady drzwi Bezpieczeństwo "Od dzieci": | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zablokowany tylny deska przy odbiorze: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Centralny zamek: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
System antywłamaniowy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wersje pakietów z napędem 4x4
| Flareside SuperCab 4WD. | King Ranch SuperCab Flareside 4WD | King Ranch Supercrew 4WD | Laryat SuperCab 4WD. | Lary Supercab Long Stanna 4WD | Lary Supercrew 4WD. | XL 4WD. | XL Flareside 4WD. | XL SuperCab 4WD. | XL SuperCab Flareside 4WD | XL SuperCab Long Stanna 4WD | Xl długi stanna 4wd | XLT 4WD. | XLT Flareside 4WD. | XLT SuperCab 4WD. | XLT SuperCab Flareside 4WD | Xlt SuperCab Długie Stanna 4WD | XLT supercrew 4WD. | Xlt długi stanna 4wd |
Blokady drzwi Bezpieczeństwo "Od dzieci": | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zablokowany tylny deska przy odbiorze: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Centralny zamek: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
System antywłamaniowy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
układy hamulcowe i stabilizacyjnych
Wersje napędu na tylne koła
| Flareside SuperCab 2WD. | Harley-Davidson Supercrew | King Ranch SuperCab Flareside 2WD | King Ranch Supercrew 2WD | Lariat SuperCab 2WD. | Lariat Supercab Long Stanna 2WD | Lary Supercrew 2WD. | SVT Lightning. | XL 2WD. | XL Flareside 2WD. | XL SuperCab 2WD. | XL SuperCab Flareside 2WD | XL SuperCab Long Stanna 2WD | Xl długi stanna 2wd | XLT 2WD. | XLT Flareside 2WD. | XLT SuperCab 2WD. | XLT SuperCab Flareside 2WD | XLT SuperCab Long Stanna 2WD | XLT supercrew 2WD. | XLT Long Stanna 2WD |
Napęd na cztery koła: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ABS (system hamowania antyskodzeniowego): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Automatyczna konserwacja odprawy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EBA (system hamowania awaryjnego): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zwiększona różnica tarcia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Blokada mechanizmu różnicowego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
System antypoślizgowy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
System stabilizacji toru jazdy (ESP): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wersje pakietów z napędem 4x4
| Flareside SuperCab 4WD. | King Ranch SuperCab Flareside 4WD | King Ranch Supercrew 4WD | Laryat SuperCab 4WD. | Lary Supercab Long Stanna 4WD | Lary Supercrew 4WD. | XL 4WD. | XL Flareside 4WD. | XL SuperCab 4WD. | XL SuperCab Flareside 4WD | XL SuperCab Long Stanna 4WD | Xl długi stanna 4wd | XLT 4WD. | XLT Flareside 4WD. | XLT SuperCab 4WD. | XLT SuperCab Flareside 4WD | Xlt SuperCab Długie Stanna 4WD | XLT supercrew 4WD. | Xlt długi stanna 4wd |
Napęd na cztery koła: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ABS (system hamowania antyskodzeniowego): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Automatyczna konserwacja odprawy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EBA (system hamowania awaryjnego): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zwiększona różnica tarcia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Blokada mechanizmu różnicowego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
System antypoślizgowy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
System stabilizacji toru jazdy (ESP): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Systemy ochrony
Wersje napędu na tylne koła
| Flareside SuperCab 2WD. | Harley-Davidson Supercrew | King Ranch SuperCab Flareside 2WD | King Ranch Supercrew 2WD | Lariat SuperCab 2WD. | Lariat Supercab Long Stanna 2WD | Lary Supercrew 2WD. | SVT Lightning. | XL 2WD. | XL Flareside 2WD. | XL SuperCab 2WD. | XL SuperCab Flareside 2WD | XL SuperCab Long Stanna 2WD | Xl długi stanna 2wd | XLT 2WD. | XLT Flareside 2WD. | XLT SuperCab 2WD. | XLT SuperCab Flareside 2WD | XLT SuperCab Long Stanna 2WD | XLT supercrew 2WD. | XLT Long Stanna 2WD |
Poduszka powietrzna kierowcy (PB): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poduszki powietrzne przednie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przód PB z ochrony głowy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poduszka powietrzna pasażera: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Przednie Kurtyny bezpieczeństwa: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Side PB na tylnym siedzeniu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Side PB z ochrony głowy na tylnym siedzeniu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zasilacz: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
sensory parkowania: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Apteczka: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Otwieranie bagażnika od wewnątrz: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wersje pakietów z napędem 4x4
| Flareside SuperCab 4WD. | King Ranch SuperCab Flareside 4WD | King Ranch Supercrew 4WD | Laryat SuperCab 4WD. | Lary Supercab Long Stanna 4WD | Lary Supercrew 4WD. | XL 4WD. | XL Flareside 4WD. | XL SuperCab 4WD. | XL SuperCab Flareside 4WD | XL SuperCab Long Stanna 4WD | Xl długi stanna 4wd | XLT 4WD. | XLT Flareside 4WD. | XLT SuperCab 4WD. | XLT SuperCab Flareside 4WD | Xlt SuperCab Długie Stanna 4WD | XLT supercrew 4WD. | Xlt długi stanna 4wd |
Poduszka powietrzna kierowcy (PB): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
