Zatrudnienie Chevrolet Subourban American 2005
Dane dotyczące podstawowej i opcjonalnej konfiguracji modeli Chevrolet Suburban 2005 przeznaczonych na rynek Ameryki Północnej (USA, Kanada).
Wnętrze
Rozmiar salonu
Przypisanie z napędem tylnym
| 1500 2wd | 2500 2wd |
Ilość miejsc: | 9 | 9 |
Dodatkowe miejsca: | 8 | 8 |
Odległość od przedniego siedzenia do dachu (cm): | 103.4 | 103.4 |
Odległość od tylnego siedzenia do dachu (cm): | 99.1 | 99.1 |
Przednie nisze dla nóg (CM): | 104.9 | 104.9 |
Tylne nisze dla nóg (cm): | 99.3 | 99.3 |
Przednia szerokość salonu na poziomie barku (cm): | 165.6 | 165.6 |
Tylna szerokość salonu na poziomie barku (cm): | 165.4 | 165.4 |
Przednia odległość między drzwiami (cm): | 156 | 156 |
Tylna odległość między drzwiami (cm): | 155.7 | 155.7 |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| 1500 4WD | 2500 4WD |
Ilość miejsc: | 9 | 9 |
Dodatkowe miejsca: | 8 | 8 |
Odległość od przedniego siedzenia do dachu (cm): | 103.4 | 103.4 |
Odległość od tylnego siedzenia do dachu (cm): | 99.1 | 99.1 |
Przednie nisze dla nóg (CM): | 104.9 | 104.9 |
Tylne nisze dla nóg (cm): | 99.3 | 99.3 |
Przednia szerokość salonu na poziomie barku (cm): | 165.6 | 165.6 |
Tylna szerokość salonu na poziomie barku (cm): | 165.4 | 165.4 |
Przednia odległość między drzwiami (cm): | 156 | 156 |
Tylna odległość między drzwiami (cm): | 155.7 | 155.7 |
Klimatyzacja/kontrola klimatu
Przypisanie z napędem tylnym
| 1500 2wd | 2500 2wd |
Klimatyzator: | | |
Przód oddzielna kontrola klimatu: | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| 1500 4WD | 2500 4WD |
Klimatyzator: | | |
Przód oddzielna kontrola klimatu: | | |
Funkcje wewnętrzne
Przypisanie z napędem tylnym
| 1500 2wd | 2500 2wd |
Tempomat: | | |
Tachometr: | | |
Regulacja wzrostu wysokości: | | |
Regulacja rolki według wyjazdu: | | |
Podgrzewana kierownica: | | |
Skórzana tapicerka kierownicy: | | |
Przyciski sterowania napędem: | | |
Teleskopowa kolumna kierownicy: | | |
Dostosowanie pozycji pedału: | | |
Drewniane wykończenie: | | |
Wyświetlacz pompowania opon/ciśnienie: | | |
Komputer pokładowy: | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| 1500 4WD | 2500 4WD |
Tempomat: | | |
Tachometr: | | |
Regulacja wzrostu wysokości: | | |
Regulacja rolki według wyjazdu: | | |
Podgrzewana kierownica: | | |
Skórzana tapicerka kierownicy: | | |
Przyciski sterowania napędem: | | |
Teleskopowa kolumna kierownicy: | | |
Dostosowanie pozycji pedału: | | |
Drewniane wykończenie: | | |
Wyświetlacz pompowania opon/ciśnienie: | | |
Komputer pokładowy: | | |
Dźwięk, połączenie i rozrywka
Przypisanie z napędem tylnym
| 1500 2wd | 2500 2wd |
Radio: | | |
Magnetofon: | | |
Odtwarzacz CD: | | |
CD Changer: | | |
Odtwarzacz DVD: | | |
Ręce wolne (głośne połączenie): | | |
Nawigacja: | | |
Słuchawki/akcesoria do dźwięku: | | |
SABWOFER: | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| 1500 4WD | 2500 4WD |
Radio: | | |
Magnetofon: | | |
Odtwarzacz CD: | | |
CD Changer: | | |
Odtwarzacz DVD: | | |
Ręce wolne (głośne połączenie): | | |
Nawigacja: | | |
Słuchawki/akcesoria do dźwięku: | | |
SABWOFER: | | |
Cechy siedzeń
Przypisanie z napędem tylnym
| 1500 2wd | 2500 2wd |
Electro dostosowujące siedzenie kierowcy: | | |
Przednie siedzenia chłodzenie: | | |
Ogrzewanie przednich siedzeń: | | |
Wsparcie lędźwiowe na przednich siedzeniach: | | |
Przednie siedzenia z pamięcią: | | |
PRZEŁĄCZNIE SIEDZINO (3 miejsca): | | |
Skórzana tapicerka kabiny: | | |
Regulacja elektryczna siedzenia pasażera: | | |
Możliwość rzucenia drugiego rzędu miejsc: | | |
Siedzenia drugiego rzędu z podgrzewanym: | | |
Elektro regulacja siedzeń drugiego rzędu: | | |
Siedzenia drugiego rzędu z możliwością usunięcia: | | |
Trzecie -siedzenia z możliwością usunięcia: | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| 1500 4WD | 2500 4WD |
Electro dostosowujące siedzenie kierowcy: | | |
Przednie siedzenia chłodzenie: | | |
Ogrzewanie przednich siedzeń: | | |
Wsparcie lędźwiowe na przednich siedzeniach: | | |
Przednie siedzenia z pamięcią: | | |
PRZEŁĄCZNIE SIEDZINO (3 miejsca): | | |
Skórzana tapicerka kabiny: | | |
Regulacja elektryczna siedzenia pasażera: | | |
Możliwość rzucenia drugiego rzędu miejsc: | | |
Siedzenia drugiego rzędu z podgrzewanym: | | |
Elektro regulacja siedzeń drugiego rzędu: | | |
Siedzenia drugiego rzędu z możliwością usunięcia: | | |
Trzecie -siedzenia z możliwością usunięcia: | | |
Pień
Przypisanie z napędem tylnym
| 1500 2wd | 2500 2wd |
Powłoka ładunkowa bagażnika: | | |
Zapinaj na ładunek: | | |
Sieć ładunków: | | |
Dodatkowa półka: | | |
Pickup Stanni Liner: | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| 1500 4WD | 2500 4WD |
Powłoka ładunkowa bagażnika: | | |
Zapinaj na ładunek: | | |
Sieć ładunków: | | |
Dodatkowa półka: | | |
Pickup Stanni Liner: | | |
Dach
Przypisanie z napędem tylnym
| 1500 2wd | 2500 2wd |
Elektryczny właz: | | |
Kabriolet: | | |
Łukasz z ręcznym otwarciem: | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| 1500 4WD | 2500 4WD |
Elektryczny właz: | | |
Kabriolet: | | |
Łukasz z ręcznym otwarciem: | | |
Bezpieczeństwo
Zamki i system antykradzieżowy
Przypisanie z napędem tylnym
| 1500 2wd | 2500 2wd |
Zamki bezpieczeństwa „od dzieci”: | | |
Blokowanie tylnej strony po pikupie: | | |
Centralny zamek: | | |
System antywłamaniowy: | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| 1500 4WD | 2500 4WD |
Zamki bezpieczeństwa „od dzieci”: | | |
Blokowanie tylnej strony po pikupie: | | |
Centralny zamek: | | |
System antywłamaniowy: | | |
Systemy hamowania i stabilizacji
Przypisanie z napędem tylnym
| 1500 2wd | 2500 2wd |
Napęd na cztery koła: | | |
ABS (system hamowania antylockowego): | | |
Automatyczny prześwit: | | |
EBA (pomoc w hamowaniu awaryjnym): | | |
Różnica pod względem zwiększonego tarcia: | | |
Blokada różnicowa: | | |
System antipobuxury: | | |
System stabilności (ESP): | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| 1500 4WD | 2500 4WD |
Napęd na cztery koła: | | |
ABS (system hamowania antylockowego): | | |
Automatyczny prześwit: | | |
EBA (pomoc w hamowaniu awaryjnym): | | |
Różnica pod względem zwiększonego tarcia: | | |
Blokada różnicowa: | | |
System antipobuxury: | | |
System stabilności (ESP): | | |
Systemy bezpieczeństwa
Przypisanie z napędem tylnym
| 1500 2wd | 2500 2wd |
Poduszka do jazdy (PB): | | |
Przednie boczne poduszki powietrzne: | | |
Przednia strona PB z ochroną głowy: | | |
Przednia poduszka powietrzna pasażera: | | |
Przednie zasłony bezpieczeństwa: | | |
Boczny PB na tylnym siedzeniu: | | |
PB PB z ochroną głowy na tylnym siedzeniu: | | |
Lyubes: | | |
Parctronics: | | |
Łata: | | |
Otwarcie bagażnika od wewnątrz: | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| 1500 4WD | 2500 4WD |
Poduszka do jazdy (PB): | | |
Przednie boczne poduszki powietrzne: | | |
Przednia strona PB z ochroną głowy: | | |
Przednia poduszka powietrzna pasażera: | | |
Przednie zasłony bezpieczeństwa: | | |
Boczny PB na tylnym siedzeniu: | | |
PB PB z ochroną głowy na tylnym siedzeniu: | | |
Lyubes: | | |
Parctronics: | | |
Łata: | | |
Otwarcie bagażnika od wewnątrz: | | |
Pilot
Przypisanie z napędem tylnym
| 1500 2wd | 2500 2wd |
Zdalne otwarcie i zamykanie drzwi: | | |
Start silnika zdalnego: | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| 1500 4WD | 2500 4WD |
Zdalne otwarcie i zamykanie drzwi: | | |
Start silnika zdalnego: | | |
Funkcje zewnętrzne
Rozmiar i waga
Przypisanie z napędem tylnym
| 1500 2wd | 2500 2wd |
Liczba drzwi: | 4 | 4 |
Wyposażona masa (z automatyczną skrzynią biegów), KG: | 2389.5 | 2618.6 |
Wyposażona masa (z manualną transmisją), KG: | Brak danych | Brak danych |
Podstawa koła, patrz: | 330.2 | 330.2 |
Długość, patrz: | 557 | 557 |
Szerokość, patrz: | 200.4 | 202.7 |
Wysokość, patrz: | 186.9 | 194.1 |
Ścieżka przednich kół, patrz: | 165.1 | 165.1 |
Ścieżka tylnych kół, patrz: | 167.6 | 167.6 |
Luz, patrz: | 21.3 | 18 |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| 1500 4WD | 2500 4WD |
Liczba drzwi: | 4 | 4 |
Wyposażona masa (z automatyczną skrzynią biegów), KG: | 2483 | 2754.7 |
Wyposażona masa (z manualną transmisją), KG: | Brak danych | Brak danych |
Podstawa koła, patrz: | 330.2 | 330.2 |
Długość, patrz: | 557 | 557 |
Szerokość, patrz: | 200.4 | 202.7 |
Wysokość, patrz: | 191.5 | 194.3 |
Ścieżka przednich kół, patrz: | 165.1 | 165.1 |
Ścieżka tylnych kół, patrz: | 167.6 | 167.6 |
Luz, patrz: | 21.3 | 18 |
Kierownica, zawieszenie i hamulce
Przypisanie z napędem tylnym
| 1500 2wd | 2500 2wd |
Średnica tury: | 13.1 | 13.6 |
Rodzaj sterowania: | Robak | Robak |
Przednie zawieszenie: | Niezależny | Niezależny |
Tylne zawieszenie: | Relacja na żywo | Relacja na żywo |
Rozmiar opony: | 265/70R16 | 245/75R16 |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| 1500 4WD | 2500 4WD |
Średnica tury: | 13.3 | 13.5 |
Rodzaj sterowania: | Robak | Robak |
Przednie zawieszenie: | Niezależny | Niezależny |
Tylne zawieszenie: | Relacja na żywo | Relacja na żywo |
Rozmiar opony: | 265/70R16 | 245/75R16 |
Oświetlenie zewnętrzne
Przypisanie z napędem tylnym
| 1500 2wd | 2500 2wd |
Automatyczny korektor reflektorów: | | |
Światła światła dziennego: | | |
Światła przeciwmgielne: | | |
Reflektory Xenon: | | |
Podświetlenie ciała w odbiorze: | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| 1500 4WD | 2500 4WD |
Automatyczny korektor reflektorów: | | |
Światła światła dziennego: | | |
Światła przeciwmgielne: | | |
Reflektory Xenon: | | |
Podświetlenie ciała w odbiorze: | | |
Zewnętrzny
Przypisanie z napędem tylnym
| 1500 2wd | 2500 2wd |
Stoi boczne: | | |
Front Spoiler: | | |
Tylny spoiler: | | |
Ochrona silnika lub ochrona dna: | | |
Rozpylać: | | |
Odchylenie powietrza lub bufor zamienny: | | |
Przesuwane drzwi elektryczne: | | |
Otwarcie bagażnika: | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| 1500 4WD | 2500 4WD |
Stoi boczne: | | |
Front Spoiler: | | |
Tylny spoiler: | | |
Ochrona silnika lub ochrona dna: | | |
Rozpylać: | | |
Odchylenie powietrza lub bufor zamienny: | | |
Przesuwane drzwi elektryczne: | | |
Otwarcie bagażnika: | | |
Koła i opony
Przypisanie z napędem tylnym
| 1500 2wd | 2500 2wd |
Felgi aluminiowe: | | |
Chrome dyski: | | |
Pełne koło zapasowe: | | |
Uruchom płaskie opony: | | |
Stalowe koła: | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| 1500 4WD | 2500 4WD |
Felgi aluminiowe: | | |
Chrome dyski: | | |
Pełne koło zapasowe: | | |
Uruchom płaskie opony: | | |
Stalowe koła: | | |
Holowniczy
Przypisanie z napędem tylnym
| 1500 2wd | 2500 2wd |
Wydział: | | |
Pakiet holowania: | | |
Kompletna wersja wersji z dyskami 4x4
| 1500 4WD | 2500 4WD |
Wydział: | | |
Pakiet holowania: | | |