Chevrolet Blazer sprzęt amerykański 1997
Dane dotyczące podstawowego i opcjonalnej konfiguracji modeli Chevrolet Blazer 1997, przeznaczonych na rynek Ameryki Północnej (USA, Kanada).
Wnętrze
wielkość salon
Kompletny zestaw z 2-drzwiowych wersjach
| 2 drzwi 2WD. | 2 drzwi 4WD. |
Ilość miejsc: | 2 | 2 |
Dodatkowe miejsca: | 4 | 4 |
Odległość od przednich siedzeń do dachów (cm): | 100.6 | 100.6 |
Odległość od tylnego siedzenia do dachu (patrz): | 97 | 97 |
Nogi frontowe (cm): | 107.7 | 107.7 |
Tylne nisze dla nóg (cm): | 92.2 | 92.2 |
Przednia szerokość salonu na poziomie ramienia (cm): | 146.6 | 146.6 |
Szerokość tylnej salonu na poziomie ramienia (cm): | 145.3 | 145.3 |
Odległość przed drzwiami (cm): | 132.1 | 132.1 |
Odległość tył między drzwiami (cm): | 101.1 | 101.1 |
Kompletny zestaw wersji 4-drzwiowe
| 4 drzwi 2WD. | 4 drzwi 4WD. |
Ilość miejsc: | 3 | 6 |
Dodatkowe miejsca: | 6 | 5 |
Odległość od przednich siedzeń do dachów (cm): | 100.6 | 100.6 |
Odległość od tylnego siedzenia do dachu (patrz): | 97 | 97 |
Nogi frontowe (cm): | 107.7 | 107.7 |
Tylne nisze dla nóg (cm): | 92.2 | 92.2 |
Przednia szerokość salonu na poziomie ramienia (cm): | 145.3 | 145.3 |
Szerokość tylnej salonu na poziomie ramienia (cm): | 145.3 | 145.3 |
Odległość przed drzwiami (cm): | 132.1 | 132.1 |
Odległość tył między drzwiami (cm): | 130.3 | 130.3 |
Klimatyzacja / kontrola klimatyczna
Kompletny zestaw z 2-drzwiowych wersjach
| 2 drzwi 2WD. | 2 drzwi 4WD. |
Klimatyzacja: | | |
Przednia oddzielna kontrola klimatu: | | |
Kompletny zestaw wersji 4-drzwiowe
| 4 drzwi 2WD. | 4 drzwi 4WD. |
Klimatyzacja: | | |
Przednia oddzielna kontrola klimatu: | | |
Wewnętrzne funkcje
Kompletny zestaw z 2-drzwiowych wersjach
| 2 drzwi 2WD. | 2 drzwi 4WD. |
Tempomat: | | |
Tachometr: | | |
Regulacja kierownicy wysokości: | | |
Regulacja kierownicy: | | |
Ogrzewana kierownica: | | |
Skórzana siatka zasilania: | | |
Przyciski sterujące na kierownicy: | | |
Teleskopowa kolumna kierownicy: | | |
Elektro Regulacja pedałów: | | |
Drewniane wykończenie: | | |
Podkładka opon / wyświetlacz ciśnieniowy: | | |
Komputer pokładowy: | | |
Kompletny zestaw wersji 4-drzwiowe
| 4 drzwi 2WD. | 4 drzwi 4WD. |
Tempomat: | | |
Tachometr: | | |
Regulacja kierownicy wysokości: | | |
Regulacja kierownicy: | | |
Ogrzewana kierownica: | | |
Skórzana siatka zasilania: | | |
Przyciski sterujące na kierownicy: | | |
Teleskopowa kolumna kierownicy: | | |
Elektro Regulacja pedałów: | | |
Drewniane wykończenie: | | |
Podkładka opon / wyświetlacz ciśnieniowy: | | |
Komputer pokładowy: | | |
Dźwięk, komunikacja i rozrywka
Kompletny zestaw z 2-drzwiowych wersjach
| 2 drzwi 2WD. | 2 drzwi 4WD. |
Radio: | | |
Magnetofon: | | |
Odtwarzacz CD: | | |
Zmieniacz CD: | | |
Odtwarzacz DVD: | | |
Wolne ręce: | | |
Nawigacja: | | |
Słuchawki / akcesoria do dźwięku: | | |
Głośnik niskotonowy: | | |
Kompletny zestaw wersji 4-drzwiowe
| 4 drzwi 2WD. | 4 drzwi 4WD. |
Radio: | | |
Magnetofon: | | |
Odtwarzacz CD: | | |
Zmieniacz CD: | | |
Odtwarzacz DVD: | | |
Wolne ręce: | | |
Nawigacja: | | |
Słuchawki / akcesoria do dźwięku: | | |
Głośnik niskotonowy: | | |
Funkcje siedzenia
Kompletny zestaw z 2-drzwiowych wersjach
| 2 drzwi 2WD. | 2 drzwi 4WD. |
Regulacja sterownika elektrycznego: | | |
Chłodzenie przedniego siedzenia: | | |
Ogrzewane fotele: | | |
Obsługa lędźwiowa na przednich fotelach: | | |
Fotele przednie z pamięcią: | | |
Przednie nierozłączne siedzenie (3 miejsca): | | |
Skórzany wynik kabiny: | | |
Elektryczna regulacja siedzenia pasażera: | | |
Możliwość składania drugiego rzędu siedzeń: | | |
Siedzenia drugiego rzędu ogrzewane: | | |
Siedzenia elektryczne Regulacja drugiego rzędu: | | |
Siedzenie drugiego rzędu z usuwaniem: | | |
Siedzenia trzeciego rzędu z możliwością usunięcia: | | |
Kompletny zestaw wersji 4-drzwiowe
| 4 drzwi 2WD. | 4 drzwi 4WD. |
Regulacja sterownika elektrycznego: | | |
Chłodzenie przedniego siedzenia: | | |
Ogrzewane fotele: | | |
Obsługa lędźwiowa na przednich fotelach: | | |
Fotele przednie z pamięcią: | | |
Przednie nierozłączne siedzenie (3 miejsca): | | |
Skórzany wynik kabiny: | | |
Elektryczna regulacja siedzenia pasażera: | | |
Możliwość składania drugiego rzędu siedzeń: | | |
Siedzenia drugiego rzędu ogrzewane: | | |
Siedzenia elektryczne Regulacja drugiego rzędu: | | |
Siedzenie drugiego rzędu z usuwaniem: | | |
Siedzenia trzeciego rzędu z możliwością usunięcia: | | |
Pień
Kompletny zestaw z 2-drzwiowych wersjach
| 2 drzwi 2WD. | 2 drzwi 4WD. |
Powłoka bagażnika: | | |
Zamontować do ładunku: | | |
Sieć ładunkowa: | | |
Dodatkowa półka: | | |
Wykonywanie wkładek: | | |
Kompletny zestaw wersji 4-drzwiowe
| 4 drzwi 2WD. | 4 drzwi 4WD. |
Powłoka bagażnika: | | |
Zamontować do ładunku: | | |
Sieć ładunkowa: | | |
Dodatkowa półka: | | |
Wykonywanie wkładek: | | |
Dach
Kompletny zestaw z 2-drzwiowych wersjach
| 2 drzwi 2WD. | 2 drzwi 4WD. |
Elektryczny właz: | | |
Kabriolet: | | |
Ręczny właz: | | |
Kompletny zestaw wersji 4-drzwiowe
| 4 drzwi 2WD. | 4 drzwi 4WD. |
Elektryczny właz: | | |
Kabriolet: | | |
Ręczny właz: | | |
Bezpieczeństwo
Zamki i system antykradzieżowy
Kompletny zestaw z 2-drzwiowych wersjach
| 2 drzwi 2WD. | 2 drzwi 4WD. |
Blokady drzwi Bezpieczeństwo "Od dzieci": | | |
Zablokowany tylny deska przy odbiorze: | | |
Centralny zamek: | | |
System antywłamaniowy: | | |
Kompletny zestaw wersji 4-drzwiowe
| 4 drzwi 2WD. | 4 drzwi 4WD. |
Blokady drzwi Bezpieczeństwo "Od dzieci": | | |
Zablokowany tylny deska przy odbiorze: | | |
Centralny zamek: | | |
System antywłamaniowy: | | |
Systemy hamulca i stabilizacji
Kompletny zestaw z 2-drzwiowych wersjach
| 2 drzwi 2WD. | 2 drzwi 4WD. |
Napęd na cztery koła: | | |
ABS (system hamowania antyskodzeniowego): | | |
Automatyczne konserwacja prześwitu: | | |
EBA (system hamulcowy awaryjny): | | |
Zwiększona różnica tarcia: | | |
Blokada różnicowa: | | |
System antypoślizgowy: | | |
Stabilność systemu (ESP): | | |
Kompletny zestaw wersji 4-drzwiowe
| 4 drzwi 2WD. | 4 drzwi 4WD. |
Napęd na cztery koła: | | |
ABS (system hamowania antyskodzeniowego): | | |
Automatyczne konserwacja prześwitu: | | |
EBA (system hamulcowy awaryjny): | | |
Zwiększona różnica tarcia: | | |
Blokada różnicowa: | | |
System antypoślizgowy: | | |
Stabilność systemu (ESP): | | |
Systemy ochrony
Kompletny zestaw z 2-drzwiowych wersjach
| 2 drzwi 2WD. | 2 drzwi 4WD. |
Airbag kierowców (PB): | | |
Poduszki powietrzne przednie: | | |
Przednia strona PB z ochroną przed głową: | | |
Poduszka powietrzna pasażera: | | |
Zasłony zabezpieczające przednie: | | |
Boczna pb na tylnym etapie: | | |
Strona PB z ochroną przed głową na tylnym stanie: | | |
Zasilacz: | | |
Parktronic: | | |
Apteczka: | | |
Otwieranie bagażnika od wewnątrz: | | |
Kompletny zestaw wersji 4-drzwiowe
| 4 drzwi 2WD. | 4 drzwi 4WD. |
Airbag kierowców (PB): | | |
Poduszki powietrzne przednie: | | |
Przednia strona PB z ochroną przed głową: | | |
Poduszka powietrzna pasażera: | | |
Zasłony zabezpieczające przednie: | | |
Boczna pb na tylnym etapie: | | |
Strona PB z ochroną przed głową na tylnym stanie: | | |
Zasilacz: | | |
Parktronic: | | |
Apteczka: | | |
Otwieranie bagażnika od wewnątrz: | | |
Zdalne sterowanie
Kompletny zestaw z 2-drzwiowych wersjach
| 2 drzwi 2WD. | 2 drzwi 4WD. |
Zdalne drzwi otwierające i zamykające: | | |
Start silnika zdalnego: | | |
Kompletny zestaw wersji 4-drzwiowe
| 4 drzwi 2WD. | 4 drzwi 4WD. |
Zdalne drzwi otwierające i zamykające: | | |
Start silnika zdalnego: | | |
Funkcje zewnętrzne
Rozmiar i waga
4 drzwi do drzwi.
| 4-drzwiowe 2WD | 4-drzwiowe 4WD |
Liczba drzwi: | Nie ma danych | Nie ma danych |
Waga obwodu (z automatyczną transmisją), kg: | 1670.6 | 1833.9 |
Circuit Mass (z MCPP), kg: | 271.8 | 271.8 |
Baza koła, zobacz: | 460.2 | 460.2 |
Długość, cm: | 172.2 | 172.2 |
Szerokość, zobacz: | 167.4 | 169.9 |
Wzrost (cm: | 139.7 | 143.8 |
Ścieżka rolnicza, CM: | 138.7 | 140 |
Skok tylnych kół, patrz: | 19.3 | 19.1 |
Prześwit, zobacz: | | |
Kompletny zestaw z 2-drzwiowych wersjach
| 2 drzwi 2WD. | 2 drzwi 4WD. |
Liczba drzwi: | 1607.5 | 1765.4 |
Waga obwodu (z automatyczną transmisją), kg: | 1603 | 1760.8 |
Circuit Mass (z MCPP), kg: | 255.3 | 255.3 |
Baza koła, zobacz: | 443.7 | 443.7 |
Długość, cm: | 172.2 | 172.2 |
Szerokość, zobacz: | 167.6 | 169.9 |
Wzrost (cm: | 139.7 | 143.8 |
Ścieżka rolnicza, CM: | 138.7 | 140 |
Skok tylnych kół, patrz: | 20.6 | 20.3 |
Prześwit, zobacz: | | |
Kierownica, zawieszenie i hamulce
2 wykończenia drzwiowe.
| 2-drzwiowe 2WD | 2-drzwiowe 4WD |
Średnica odwrócenia: | 10.6 | 10.7 |
Rodzaj kierownicy: | Robak | Robak |
Przednie zawieszenie: | Niezależny | Niezależny |
Tylne zawieszenie: | Na żywo. | Na żywo. |
Rozmiar opony: | 205/75r15. | 205/75r15. |
4 drzwi do drzwi.
| 4-drzwiowe 2WD | 4-drzwiowe 4WD |
Średnica odwrócenia: | 11.2 | 12 |
Rodzaj kierownicy: | Robak | Robak |
Przednie zawieszenie: | Niezależny | Niezależny |
Tylne zawieszenie: | Na żywo. | Na żywo. |
Rozmiar opony: | 205/75r15. | 205/75r15. |
Oświetlenie zewnętrzne
2 wykończenia drzwiowe.
| 2-drzwiowe 2WD | 2-drzwiowe 4WD |
Automatyczny korektor reflektorów: | | |
Światła dzienne: | | |
Światła przeciwmgielne: | | |
Reflektory Xenon: | | |
Podświetlenie pickup: | | |
4 drzwi do drzwi.
| 4-drzwiowe 2WD | 4-drzwiowe 4WD |
Automatyczny korektor reflektorów: | | |
Światła dzienne: | | |
Światła przeciwmgielne: | | |
Reflektory Xenon: | | |
Podświetlenie pickup: | | |
Zewnętrzny
2 wykończenia drzwiowe.
| 2-drzwiowe 2WD | 2-drzwiowe 4WD |
Steps Steps: | | |
Przednia spoiler: | | |
Tylny spoiler: | | |
Ochrona silnika lub zabezpieczona dolna: | | |
Błotnik: | | |
Deflektor powietrza lub bufor dla kabrioletów: | | |
Przesuwne drzwi elektro: | | |
Napęd elektryczny Radag: | | |
Koła i opony
2 wykończenia drzwiowe.
| 2-drzwiowe 2WD | 2-drzwiowe 4WD |
Felgi aluminiowe: | | |
Tarcze chrome: | | |
Pełnowymiarowe koło zapasowe: | | |
Uruchom płaskie opony: | | |
Stalowe koła: | | |
4 drzwi do drzwi.
| 4-drzwiowe 2WD | 4-drzwiowe 4WD |
Felgi aluminiowe: | | |
Tarcze chrome: | | |
Pełnowymiarowe koło zapasowe: | | |
Uruchom płaskie opony: | | |
Stalowe koła: | | |
Holowniczy
2 wykończenia drzwiowe.
| 2-drzwiowe 2WD | 2-drzwiowe 4WD |
Hardkop: | | |
Pakiet holowniczy: | | |
4 drzwi do drzwi.
| 4-drzwiowe 2WD | 4-drzwiowe 4WD |
Hardkop: | | |
Pakiet holowniczy: | | |