specifiche Dodge Ram 2500 2005 - 2009
Specifiche Dodge Ram 2500 2005, 2006, 2007, 2008, 2009: potenza, il consumo di carburante 100 km, peso (peso), la clearance strada (clearance), raggio di inversione, tipo di trasmissione e freni, dimensioni del corpo e pneumatici
Caratteristiche del motore
| Modifiche | Motore, cm3. | Power, KW (HP) / About | Cilindri | Torque, NM / (RPM) | Tipo di sistema di carburante | Tipo di carburante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laramie 4x2 Stati Uniti d'America | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| Laramie 4x4 USA | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| Laramie Mega 4x2 cabina US | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| Laramie Mega Cab 4x4 Stati Uniti d'America | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| Laramie Mega 4x2 cabina US | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| Laramie Mega Cab 4x4 Stati Uniti d'America | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| Laramie 4 porte 4x2 Stati Uniti d'America | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| Laramie 4 porte 4x4 USA | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| Laramie 4 porte 4x2 Stati Uniti d'America | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| Laramie 4 porte 4x4 USA | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| Laramie 4 porte per. Corpo 4x2 Stati Uniti d'America | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| Laramie 4 porte per. Corpo 4x4 Stati Uniti d'America | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| Laramie 4 porte per. Corpo 4x2 Stati Uniti d'America | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| Laramie 4 porte per. Corpo 4x4 Stati Uniti d'America | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| Laramie 4 Porte LWB 4X2 Stati Uniti d'America | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| Laramie 4 Porte LWB 4x4 USA | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| Laramie 4 porte SWB 4x2 USA | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| Laramie 4 Porte SWB 4x4 USA | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| POWER UNIV-L USA | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| POWER UNIV-L 4X4 Stati Uniti d'America | 5654 | (345)/5400 | I6. | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| POWER UNIV-L 4 porte degli Stati Uniti | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| POWER UNIV-L 4 porte 4x4 USA | 5654 | (345)/5400 | I6. | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| POWER UNIV-L 4 porte 4x4 USA | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| SLT 4x2 Stati Uniti d'America | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| SLT 4x4 USA | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| SLT 4x2 Stati Uniti d'America | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| SLT 4x4 USA | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| SLT per. Corpo 4x2 Stati Uniti d'America | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| SLT Mega 4x2 cabina US | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| SLT Mega 4x4 cabina US | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| SLT Mega 4x2 cabina US | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| SLT Mega 4x4 cabina US | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| SLT 4 porte 4x2 Stati Uniti d'America | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| TAS 4 porte 4x4 USA | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| SLT 4 porte 4x2 Stati Uniti d'America | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| TAS 4 porte 4x4 USA | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| SLT 4 porte per. Corpo 4x2 Stati Uniti d'America | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| SLT 4 porte per. Corpo 4x4 Stati Uniti d'America | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| SLT 4 porte per. Corpo 4x2 Stati Uniti d'America | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| SLT 4 porte per. Corpo 4x4 Stati Uniti d'America | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| SLT 4 Porte LWB 4X2 Stati Uniti d'America | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| TAS 4 Porte LWB 4x4 USA | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| SLT 4 porte SWB 4x2 USA | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| TAS 4 porte SWB 4x4 USA | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| Sport 4x2 Stati Uniti d'America | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| Sport 4x4 Stati Uniti d'America | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| Sport 4x4 Stati Uniti d'America | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| Sport per. Corpo 4x2 Stati Uniti d'America | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| Sport 4 porte 4x2 Stati Uniti d'America | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| Sportive 4 porte 4x4 USA | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| Sport 4 porte 4x2 Stati Uniti d'America | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| Sportive 4 porte 4x4 USA | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| Sport 4 porte per. Corpo 4x2 Stati Uniti d'America | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| Sport 4 porte per. Corpo 4x4 Stati Uniti d'America | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| Sport 4 Porte LWB 4x2 Stati Uniti d'America | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| Sport 4 Porte LWB 4x4 Stati Uniti d'America | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| ST 4X4 Stati Uniti d'America | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| ST 4X4 Stati Uniti d'America | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| ST 4 porte 4x2 Stati Uniti d'America | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| ST 4 porte 4x4 Stati Uniti d'America | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| ST 4 porte 4x2 Stati Uniti d'America | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| ST 4 porte 4x4 Stati Uniti d'America | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| St 4 porte per. Corpo 4x2 Stati Uniti d'America | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| St 4 porte per. Corpo 4x4 Stati Uniti d'America | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| St 4 per le porte. Corpo 4x2 Stati Uniti | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| St 4 per le porte. Corpo 4x4 US. | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| St 4 porta LWB 4x2 US | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| St 4 porta LWB 4x4 US | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| St 4 Doors 4x2 SWB US | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| St 4 Doors 4x4 SWB US | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| SXT 4x2 US. | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| SXT 4x4 US. | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| SXT Mega Cab 4x2 US | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| SXT Mega Cab 4x4 US | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| SXT 4 Doors 4x2 US | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| SXT 4 Doors 4x4 US | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| Porta SXT 4 DL. Corpo 4x2 Stati Uniti | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| Porta SXT 4 DL. Corpo 4x4 US. | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| SXT 4 porta LWB 4x2 US | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| SXT 4 porta LWB 4x4 US | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| SXT 4x2 SWB 4 ci porta | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| SXT 4x4 SWB 4 ci porta | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| TRX4 Off Road Stati Uniti | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| TRX4 off Road 4x4 USA | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
| TRX4 off Road 4 Doors USA | 5654 | (345)/5400 | A forma di V: v8 | (508)/4200 | iniezione elettronica sequenziale | Benzina |
| TRX4 off Road 4 porta 4x4 Stati Uniti | 5883 | (325)/2900 | I6. | (827)/1600 | Iniezione elettronica | diesel |
Configurazione del motore
| Modifiche | Rapporto di compressione | Diametro del cilindro e corsa del pistone (mm) | Posizione delle valvole e albero a camme |
|---|---|---|---|
| Laramie 4x2 Stati Uniti d'America | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| Laramie 4x4 USA | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| Laramie Mega 4x2 cabina US | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| Laramie Mega Cab 4x4 Stati Uniti d'America | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| Laramie Mega 4x2 cabina US | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| Laramie Mega Cab 4x4 Stati Uniti d'America | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| Laramie 4 porte 4x2 Stati Uniti d'America | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| Laramie 4 porte 4x4 USA | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| Laramie 4 porte 4x2 Stati Uniti d'America | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| Laramie 4 porte 4x4 USA | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| Laramie 4 porte per. Corpo 4x2 Stati Uniti d'America | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| Laramie 4 porte per. Corpo 4x4 Stati Uniti d'America | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| Laramie 4 porte per. Corpo 4x2 Stati Uniti d'America | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| Laramie 4 porte per. Corpo 4x4 Stati Uniti d'America | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| Laramie 4 Porte LWB 4X2 Stati Uniti d'America | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| Laramie 4 Porte LWB 4x4 USA | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| Laramie 4 porte SWB 4x2 USA | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| Laramie 4 Porte SWB 4x4 USA | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| POWER UNIV-L USA | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| POWER UNIV-L 4X4 Stati Uniti d'America | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| POWER UNIV-L 4 porte degli Stati Uniti | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| POWER UNIV-L 4 porte 4x4 USA | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| POWER UNIV-L 4 porte 4x4 USA | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| SLT 4x2 Stati Uniti d'America | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| SLT 4x4 USA | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| SLT 4x2 Stati Uniti d'America | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| SLT 4x4 USA | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| SLT per. Corpo 4x2 Stati Uniti d'America | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| SLT Mega 4x2 cabina US | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| SLT Mega 4x4 cabina US | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| SLT Mega 4x2 cabina US | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| SLT Mega 4x4 cabina US | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| SLT 4 porte 4x2 Stati Uniti d'America | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| TAS 4 porte 4x4 USA | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| SLT 4 porte 4x2 Stati Uniti d'America | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| TAS 4 porte 4x4 USA | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| SLT 4 porte per. Corpo 4x2 Stati Uniti d'America | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| SLT 4 porte per. Corpo 4x4 Stati Uniti d'America | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| SLT 4 porte per. Corpo 4x2 Stati Uniti d'America | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| SLT 4 porte per. Corpo 4x4 Stati Uniti d'America | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| SLT 4 Porte LWB 4X2 Stati Uniti d'America | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| TAS 4 Porte LWB 4x4 USA | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| SLT 4 porte SWB 4x2 USA | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| TAS 4 porte SWB 4x4 USA | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| Sport 4x2 Stati Uniti d'America | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| Sport 4x4 Stati Uniti d'America | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| Sport 4x4 Stati Uniti d'America | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| Sport per. Corpo 4x2 Stati Uniti d'America | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| Sport 4 porte 4x2 Stati Uniti d'America | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| Sportive 4 porte 4x4 USA | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| Sport 4 porte 4x2 Stati Uniti d'America | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| Sportive 4 porte 4x4 USA | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| Sport 4 porte per. Corpo 4x2 Stati Uniti d'America | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| Sport 4 porte per. Corpo 4x4 Stati Uniti d'America | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| Sport 4 Porte LWB 4x2 Stati Uniti d'America | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| Sport 4 Porte LWB 4x4 Stati Uniti d'America | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| ST 4X4 Stati Uniti d'America | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| ST 4X4 Stati Uniti d'America | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| ST 4 porte 4x2 Stati Uniti d'America | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| ST 4 porte 4x4 Stati Uniti d'America | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| ST 4 porte 4x2 Stati Uniti d'America | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| ST 4 porte 4x4 Stati Uniti d'America | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| St 4 porte per. Corpo 4x2 Stati Uniti d'America | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| St 4 porte per. Corpo 4x4 Stati Uniti d'America | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| St 4 per le porte. Corpo 4x2 Stati Uniti | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| St 4 per le porte. Corpo 4x4 US. | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| St 4 porta LWB 4x2 US | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| St 4 porta LWB 4x4 US | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| St 4 Doors 4x2 SWB US | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| St 4 Doors 4x4 SWB US | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| SXT 4x2 US. | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| SXT 4x4 US. | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| SXT Mega Cab 4x2 US | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| SXT Mega Cab 4x4 US | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| SXT 4 Doors 4x2 US | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| SXT 4 Doors 4x4 US | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| Porta SXT 4 DL. Corpo 4x2 Stati Uniti | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| Porta SXT 4 DL. Corpo 4x4 US. | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| SXT 4 porta LWB 4x2 US | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| SXT 4 porta LWB 4x4 US | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| SXT 4x2 SWB 4 ci porta | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| SXT 4x4 SWB 4 ci porta | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| TRX4 Off Road Stati Uniti | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| TRX4 off Road 4x4 USA | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
| TRX4 off Road 4 Doors USA | 9.6 | 99.6 x 90.9. | 16 / OHV. |
| TRX4 off Road 4 porta 4x4 Stati Uniti | 17.2 | 102,1 x 119.9. | 24 / ohv. |
Guida e trasmissione
| Modifiche | Tipo di unità | Tipo di trasmissione (base) | Tipo di trasmissione (opzionale) |
|---|---|---|---|
| Laramie 4x2 Stati Uniti d'America | Unità posteriore | 6 icie (overdrive) | 4-trasmissione automatica (overdrive), trasmissione a 5 automatiche (overdrive) |
| Laramie 4x4 USA | 4x4 (a quattro ruote motrici) | 6 icie (overdrive) | 4-trasmissione automatica (overdrive), trasmissione a 5 automatiche (overdrive) |
| Laramie Mega 4x2 cabina US | Unità posteriore | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) | 4-trasmissione automatica (overdrive), 6-trasmissione manuale (overdrive) |
| Laramie Mega Cab 4x4 Stati Uniti d'America | 4x4 (a quattro ruote motrici) | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) | 4-trasmissione automatica (overdrive), 6-trasmissione manuale (overdrive) |
| Laramie Mega 4x2 cabina US | Unità posteriore | 6 icie (overdrive) | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive), Cambio 6-Automatico (Overdrive) |
| Laramie Mega Cab 4x4 Stati Uniti d'America | 4x4 (a quattro ruote motrici) | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) | Cambio 6-Automatico (Overdrive), 6-TRASMISSIONE MANUALE (Overdrive) |
| Laramie 4 porte 4x2 Stati Uniti d'America | Unità posteriore | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) | 4-trasmissione automatica (overdrive), 6-trasmissione manuale (overdrive) |
| Laramie 4 porte 4x4 USA | 4x4 (a quattro ruote motrici) | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) | 4-trasmissione automatica (overdrive), 6-trasmissione manuale (overdrive) |
| Laramie 4 porte 4x2 Stati Uniti d'America | Unità posteriore | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) | Cambio 6-Automatico (Overdrive), 6-TRASMISSIONE MANUALE (Overdrive) |
| Laramie 4 porte 4x4 USA | 4x4 (a quattro ruote motrici) | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) | Cambio 6-Automatico (Overdrive), 6-TRASMISSIONE MANUALE (Overdrive) |
| Laramie 4 porte per. Corpo 4x2 Stati Uniti d'America | Unità posteriore | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) | 4-trasmissione automatica (overdrive), 6-trasmissione manuale (overdrive) |
| Laramie 4 porte per. Corpo 4x4 Stati Uniti d'America | 4x4 (a quattro ruote motrici) | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) | 4-trasmissione automatica (overdrive), 6-trasmissione manuale (overdrive) |
| Laramie 4 porte per. Corpo 4x2 Stati Uniti d'America | Unità posteriore | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) | Cambio 6-Automatico (Overdrive), 6-TRASMISSIONE MANUALE (Overdrive) |
| Laramie 4 porte per. Corpo 4x4 Stati Uniti d'America | 4x4 (a quattro ruote motrici) | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) | Cambio 6-Automatico (Overdrive), 6-TRASMISSIONE MANUALE (Overdrive) |
| Laramie 4 Porte LWB 4X2 Stati Uniti d'America | Unità posteriore | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) | Cambio 6-Automatico (Overdrive), 6-TRASMISSIONE MANUALE (Overdrive) |
| Laramie 4 Porte LWB 4x4 USA | 4x4 (a quattro ruote motrici) | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) | Cambio 6-Automatico (Overdrive), 6-TRASMISSIONE MANUALE (Overdrive) |
| Laramie 4 porte SWB 4x2 USA | Unità posteriore | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) | Cambio 6-Automatico (Overdrive), 6-TRASMISSIONE MANUALE (Overdrive) |
| Laramie 4 Porte SWB 4x4 USA | 4x4 (a quattro ruote motrici) | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) | Cambio 6-Automatico (Overdrive), 6-TRASMISSIONE MANUALE (Overdrive) |
| POWER UNIV-L USA | 4x4 (a quattro ruote motrici) | 6 icie (overdrive) | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) |
| POWER UNIV-L 4X4 Stati Uniti d'America | 4x4 (a quattro ruote motrici) | 6 icie (overdrive) | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) |
| POWER UNIV-L 4 porte degli Stati Uniti | 4x4 (a quattro ruote motrici) | 6 icie (overdrive) | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) |
| POWER UNIV-L 4 porte 4x4 USA | 4x4 (a quattro ruote motrici) | 6 icie (overdrive) | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) |
| POWER UNIV-L 4 porte 4x4 USA | 4x4 (a quattro ruote motrici) | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) | |
| SLT 4x2 Stati Uniti d'America | Unità posteriore | 6 icie (overdrive) | 4-trasmissione automatica (overdrive), trasmissione a 5 automatiche (overdrive) |
| SLT 4x4 USA | 4x4 (a quattro ruote motrici) | 6 icie (overdrive) | 4-trasmissione automatica (overdrive), trasmissione a 5 automatiche (overdrive) |
| SLT 4x2 Stati Uniti d'America | Unità posteriore | 6 icie (overdrive) | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive), Cambio 6-Automatico (Overdrive) |
| SLT 4x4 USA | 4x4 (a quattro ruote motrici) | 6 icie (overdrive) | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive), Cambio 6-Automatico (Overdrive) |
| SLT per. Corpo 4x2 Stati Uniti d'America | Unità posteriore | 6 icie (overdrive) | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive), Cambio 6-Automatico (Overdrive) |
| SLT Mega 4x2 cabina US | Unità posteriore | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) | 4-trasmissione automatica (overdrive), 6-trasmissione manuale (overdrive) |
| SLT Mega 4x4 cabina US | 4x4 (a quattro ruote motrici) | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) | 4-trasmissione automatica (overdrive), 6-trasmissione manuale (overdrive) |
| SLT Mega 4x2 cabina US | Unità posteriore | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) | Cambio 6-Automatico (Overdrive), 6-TRASMISSIONE MANUALE (Overdrive) |
| SLT Mega 4x4 cabina US | 4x4 (a quattro ruote motrici) | 5-TRASMISSIONE AUTOMATICA (Overdrive) | Cambio 6-Automatico (Overdrive), 6-TRASMISSIONE MANUALE (Overdrive) |
