karakteristik Teknis Volkswagen Caravelle Sejak 2010 Minibus

Karakteristik teknis Volkswagen Caravelle 2010, 2011, 2012, 2013: Daya, konsumsi bahan bakar per 100 km, berat (massa), pembersihan jalan (clearance), jari -jari belokan, jenis transmisi dan rem, ukuran tubuh dan ban

Karakteristik mesin

Modifikasi Volume Mesin, CM3 Power, KW (LP)/About Silinder Twisting, NM/(RPM) Jenis sistem bahan bakar Jenis bahan bakar
2.0 Bitdi DSG 4Motion L1 1968 (180)/4000 Dalam urutan - 4 (400)/1500-2000 Injeksi langsung Diesel
2.0 Bitdi DSG 4Motion L2 1968 (180)/4000 Dalam urutan - 4 (400)/1500-2000 Injeksi langsung Diesel
2.0 Bitdi DSG L1 1968 (180)/4000 Dalam urutan - 4 (400)/1500-2000 Injeksi langsung Diesel
2.0 Bitdi DSG L2 1968 (180)/4000 Dalam urutan - 4 (400)/1500-2000 Injeksi langsung Diesel
2.0 Bitdi Mt 4Motion L1 1968 (180)/4000 Dalam urutan - 4 (400)/1500-2000 Injeksi langsung Diesel
2.0 Bitdi Mt 4Motion L2 1968 (180)/4000 Dalam urutan - 4 (400)/1500-2000 Injeksi langsung Diesel
2.0 Bitdi Mt L1 1968 (180)/4000 Dalam urutan - 4 (400)/1500-2000 Injeksi langsung Diesel
2.0 Bitdi Mt L2 1968 (180)/4000 Dalam urutan - 4 (400)/1500-2000 Injeksi langsung Diesel
2.0 MT L1 1968 (115)/5200 Dalam urutan - 4 (170)/2700-4700 Penyuntik Bensin
2.0 MT L2 1968 (115)/5200 Dalam urutan - 4 (170)/2700-4700 Penyuntik Bensin
2.0 TDI DSG L1 1968 (140)/3500 Dalam urutan - 4 (340)/1750-2500 Injeksi langsung Diesel
2.0 TDI DSG L2 1968 (140)/3500 Dalam urutan - 4 (340)/1750-2500 Injeksi langsung Diesel
2.0 tdi mt 4motion l1 1968 (140)/3500 Dalam urutan - 4 (340)/1750-2500 Injeksi langsung Diesel
2.0 tdi mt 4motion l2 1968 (140)/3500 Dalam urutan - 4 (340)/1750-2500 Injeksi langsung Diesel
2.0 tdi mt l1 1968 (140)/3500 Dalam urutan - 4 (340)/1750-2500 Injeksi langsung Diesel
2.0 tdi mt l2 1968 (140)/3500 Dalam urutan - 4 (340)/1750-2500 Injeksi langsung Diesel

Drive dan transmisi

Modifikasi jenis drive Jenis Transmisi (Dasar) Jenis transmisi (opsional)
2.0 Bitdi DSG 4Motion L1 4x4 (all -wheel drive) Otomatis dengan dua cengkeraman - 7
2.0 Bitdi DSG 4Motion L2 4x4 (all -wheel drive) Otomatis dengan dua cengkeraman - 7
2.0 Bitdi DSG L1 Penggerak roda depan Otomatis dengan dua cengkeraman - 7
2.0 Bitdi DSG L2 Penggerak roda depan Otomatis dengan dua cengkeraman - 7
2.0 Bitdi Mt 4Motion L1 4x4 (all -wheel drive) 6-mkpp
2.0 Bitdi Mt 4Motion L2 4x4 (all -wheel drive) 6-mkpp
2.0 Bitdi Mt L1 Penggerak roda depan 6-mkpp
2.0 Bitdi Mt L2 Penggerak roda depan 6-mkpp
2.0 MT L1 Penggerak roda depan 5-mkpp
2.0 MT L2 Penggerak roda depan 5-mkpp
2.0 TDI DSG L1 Penggerak roda depan Otomatis dengan dua cengkeraman - 7
2.0 TDI DSG L2 Penggerak roda depan Otomatis dengan dua cengkeraman - 7
2.0 tdi mt 4motion l1 4x4 (all -wheel drive) 6-mkpp
2.0 tdi mt 4motion l2 4x4 (all -wheel drive) 6-mkpp
2.0 tdi mt l1 Penggerak roda depan 6-mkpp
2.0 tdi mt l2 Penggerak roda depan 6-mkpp

Jenis suspensi dan radius putar

Modifikasi Suspensi depan Suspensi belakang Diameter belokan, m
2.0 Bitdi DSG 4Motion L1 Independent - Multi -link Independent - Multi -link 11.9
2.0 Bitdi DSG 4Motion L2 Independent - Multi -link Independent - Multi -link 11.9
2.0 Bitdi DSG L1 Independent - Multi -link Independent - Multi -link 11.9
2.0 Bitdi DSG L2 Independent - Multi -link Independent - Multi -link 12.8
2.0 Bitdi Mt 4Motion L1 Independen - McPherson Independent - Multi -link 10.6
2.0 Bitdi Mt 4Motion L2 Independen - McPherson Independent - Multi -link 10.6
2.0 Bitdi Mt L1 Independen - McPherson Independent - Multi -link 10.6
2.0 Bitdi Mt L2 Independen - McPherson Independent - Multi -link 10.6
2.0 MT L1 Independen - McPherson Independent - Multi -link 10.6
2.0 MT L2 Independen - McPherson Independent - Multi -link 11
2.0 TDI DSG L1 Independen - McPherson Independent - Multi -link 11
2.0 TDI DSG L2 Independen - McPherson Independent - Multi -link 11
2.0 tdi mt 4motion l1 Independen - McPherson Independent - Multi -link 11
2.0 tdi mt 4motion l2 Independen - McPherson Independent - Multi -link 11.4
2.0 tdi mt l1 Independen - McPherson Independent - Multi -link 10.6
2.0 tdi mt l2 Independen - McPherson Independent - Multi -link 11.4

Sistem rem dan penguat roda kemudi

Modifikasi Jenis Rem Depan Jenis rem belakang Power steering
2.0 Bitdi DSG 4Motion L1 Disk berventilasi Disk Hidrolik
2.0 Bitdi DSG 4Motion L2 Disk berventilasi Disk Hidrolik
2.0 Bitdi DSG L1 Disk berventilasi Disk Hidrolik
2.0 Bitdi DSG L2 Disk berventilasi Disk Hidrolik
2.0 Bitdi Mt 4Motion L1 Disk berventilasi Disk Hidrolik
2.0 Bitdi Mt 4Motion L2 Disk berventilasi Disk Hidrolik
2.0 Bitdi Mt L1 Disk berventilasi Disk Hidrolik
2.0 Bitdi Mt L2 Disk berventilasi Disk Hidrolik
2.0 MT L1 Disk berventilasi Disk Hidrolik
2.0 MT L2 Disk berventilasi Disk Hidrolik
2.0 TDI DSG L1 Disk berventilasi Disk Hidrolik
2.0 TDI DSG L2 Disk berventilasi Disk Hidrolik
2.0 tdi mt 4motion l1 Disk berventilasi Disk Hidrolik
2.0 tdi mt 4motion l2 Disk berventilasi Disk Hidrolik
2.0 tdi mt l1 Disk berventilasi Disk Hidrolik
2.0 tdi mt l2 Disk berventilasi Disk Hidrolik

Ukuran ban

Modifikasi Ukuran
2.0 Bitdi DSG 4Motion L1 Roda Depan: 235/55 R17, Roda Belakang: 235/55 R17
2.0 Bitdi DSG 4Motion L2 Roda Depan: 235/55 R17, Roda Belakang: 235/55 R17
2.0 Bitdi DSG L1 Roda Depan: 235/55 R17, Roda Belakang: 235/55 R17
2.0 Bitdi DSG L2 Roda Depan: 235/55 R17, Roda Belakang: 235/55 R17
2.0 Bitdi Mt 4Motion L1 Roda Depan: 235/55 R17, Roda Belakang: 235/55 R17
2.0 Bitdi Mt 4Motion L2 Roda Depan: 235/55 R17, Roda Belakang: 235/55 R17
2.0 Bitdi Mt L1 Roda Depan: 235/55 R17, Roda Belakang: 235/55 R17
2.0 Bitdi Mt L2 Roda Depan: 235/55 R17, Roda Belakang: 235/55 R17
2.0 MT L1 Roda Depan: 205/65 R16, Roda Belakang: 205/65 R16
2.0 MT L2 Roda Depan: 205/65 R16, Roda Belakang: 205/65 R16
2.0 TDI DSG L1 Roda Depan: 215/65 R16, Roda Belakang: 215/65 R16
2.0 TDI DSG L2 Roda Depan: 215/65 R16, Roda Belakang: 215/65 R16
2.0 tdi mt 4motion l1 Roda Depan: 215/65 R16, Roda Belakang: 215/65 R16
2.0 tdi mt 4motion l2 Roda Depan: 215/65 R16, Roda Belakang: 215/65 R16
2.0 tdi mt l1 Roda Depan: 215/65 R16, Roda Belakang: 215/65 R16
2.0 tdi mt l2 Roda Depan: 215/65 R16, Roda Belakang: 215/65 R16

Ukuran

Modifikasi Panjang, mm Lebar, mm Tinggi, mm Trek depan/belakang, mm Dasar roda, mm Clearance Road (Clearance), MM Volume trunk, l
2.0 Bitdi DSG 4Motion L1 4892 1904 1990 -/- 3000 165 -/-
2.0 Bitdi DSG 4Motion L2 5292 1904 1990 -/- 3400 165 -/-
2.0 Bitdi DSG L1 4892 1904 1990 -/- 3000 165 -/-
2.0 Bitdi DSG L2 5292 1904 1990 -/- 3400 165 -/-
2.0 Bitdi Mt 4Motion L1 4892 1904 1990 -/- 3000 165 -/-
2.0 Bitdi Mt 4Motion L2 5292 1904 1990 -/- 3400 165 -/-
2.0 Bitdi Mt L1 4892 1904 1990 -/- 3000 165 -/-
2.0 Bitdi Mt L2 5292 1904 1990 -/- 3400 165 -/-
2.0 MT L1 4892 1904 1990 -/- 3000 165 -/-
2.0 MT L2 5292 1904 1990 -/- 3400 165 -/-
2.0 TDI DSG L1 4892 1904 1990 -/- 3000 165 -/-
2.0 TDI DSG L2 5292 1904 1990 -/- 3400 165 -/-
2.0 tdi mt 4motion l1 4892 1904 1990 -/- 3000 165 -/-
2.0 tdi mt 4motion l2 5292 1904 1990 -/- 3400 165 -/-
2.0 tdi mt l1 4892 1904 1990 -/- 3000 165 -/-
2.0 tdi mt l2 5292 1904 1990 -/- 3400 165 -/-

Berat mobil

Modifikasi Massa yang dilengkapi, kg Massa maksimum, kg Kapasitas pengangkatan, kg
2.0 Bitdi DSG 4Motion L1 2198 3000 802
2.0 Bitdi DSG 4Motion L2 2262 3000 738
2.0 Bitdi DSG L1 2076 3000 924
2.0 Bitdi DSG L2 2140 3000 860
2.0 Bitdi Mt 4Motion L1 - 3000 3000
2.0 Bitdi Mt 4Motion L2 - 3000 3000
2.0 Bitdi Mt L1 2064 3000 936
2.0 Bitdi Mt L2 2128 3000 872
2.0 MT L1 1976 2850 874
2.0 MT L2 2013 2850 837
2.0 TDI DSG L1 2029 3000 971
2.0 TDI DSG L2 2075 3000 925
2.0 tdi mt 4motion l1 2137 3000 863
2.0 tdi mt 4motion l2 2201 3000 799
2.0 tdi mt l1 2017 3000 983
2.0 tdi mt l2 2075 3000 925

Jumlah kursi dan pintu

Modifikasi Jumlah kursi Jumlah pintu
2.0 Bitdi DSG 4Motion L1 7 4
2.0 Bitdi DSG 4Motion L2 7 4
2.0 Bitdi DSG L1 7 4
2.0 Bitdi DSG L2 7 4
2.0 Bitdi Mt 4Motion L1 7 4
2.0 Bitdi Mt 4Motion L2 7 4
2.0 Bitdi Mt L1 7 4
2.0 Bitdi Mt L2 7 4
2.0 MT L1 7 4
2.0 MT L2 7 4
2.0 TDI DSG L1 7 4
2.0 TDI DSG L2 7 4
2.0 tdi mt 4motion l1 7 4
2.0 tdi mt 4motion l2 7 4
2.0 tdi mt l1 7 4
2.0 tdi mt l2 7 4

Volume tangki bahan bakar

Modifikasi Volume tangki, l Jenis bahan bakar
2.0 Bitdi DSG 4Motion L1 80 Dt
2.0 Bitdi DSG 4Motion L2 80 Dt
2.0 Bitdi DSG L1 80 Dt
2.0 Bitdi DSG L2 80 Dt
2.0 Bitdi Mt 4Motion L1 80 Dt
2.0 Bitdi Mt 4Motion L2 80 Dt
2.0 Bitdi Mt L1 80 Dt
2.0 Bitdi Mt L2 80 Dt
2.0 MT L1 80 AI-95
2.0 MT L2 80 AI-95
2.0 TDI DSG L1 80 Dt
2.0 TDI DSG L2 80 Dt
2.0 tdi mt 4motion l1 80 Dt
2.0 tdi mt 4motion l2 80 Dt
2.0 tdi mt l1 80 Dt
2.0 tdi mt l2 80 Dt

Dinamika

Modifikasi Kecepatan maksimum, km/jam Waktu percepatan hingga 100 km/jam, dengan CD (koefisien resistensi frontal)
2.0 Bitdi DSG 4Motion L1 188 12.1 -
2.0 Bitdi DSG 4Motion L2 188 12.1 -
2.0 Bitdi DSG L1 191 11.3 -
2.0 Bitdi DSG L2 191 11.3 -
2.0 Bitdi Mt 4Motion L1 - - -
2.0 Bitdi Mt 4Motion L2 - - -
2.0 Bitdi Mt L1 191 11.4 -
2.0 Bitdi Mt L2 191 11.4 -
2.0 MT L1 163 17.3 -
2.0 MT L2 163 17.3 -
2.0 TDI DSG L1 172 14.7 -
2.0 TDI DSG L2 172 14.7 -
2.0 tdi mt 4motion l1 170 15.3 -
2.0 tdi mt 4motion l2 170 15.3 -
2.0 tdi mt l1 173 14.2 -
2.0 tdi mt l2 173 14.2 -

Konsumsi bahan bakar

Modifikasi Di kota, l/100 km Di jalan raya, l/100 km Konsumsi rata -rata, l/100 km Ekstrikasi CO2, g/km Jenis bahan bakar
2.0 Bitdi DSG 4Motion L1 11.1 7.5 8.8 - Diesel
2.0 Bitdi DSG 4Motion L2 11.1 7.5 8.8 - Diesel
2.0 Bitdi DSG L1 10.2 6.9 8.1 - Diesel
2.0 Bitdi DSG L2 10.2 6.9 8.1 - Diesel
2.0 Bitdi Mt L1 9.8 6.7 7.8 - Diesel
2.0 Bitdi Mt L2 9.8 6.7 7.8 - Diesel
2.0 MT L1 13.6 8.6 10.4 - Bensin
2.0 MT L2 13.6 8.6 10.4 - Bensin
2.0 TDI DSG L1 10.2 6.7 8 - Diesel
2.0 TDI DSG L2 10.2 6.7 8 - Diesel
2.0 tdi mt 4motion l1 10.4 7.1 8.3 - Diesel
2.0 tdi mt 4motion l2 10.4 7.1 8.3 - Diesel
2.0 tdi mt l1 9.6 6.3 7.5 - Diesel
2.0 tdi mt l2 9.6 6.3 7.5 - Diesel

Harga Volkswagen Caravelle sejak 2010 di Rusia (diperbarui pada 22 April 2016)

Modifikasi di G.V. Total mobil yang dijual (di Federasi Rusia) Harga rata-rata,
rubel
Harga rata -rata s
Transmisi otomatis, rubel
Total dijual dengan transmisi otomatis Harga rata -rata s
Transmisi manual, rubel
Total dijual dengan transmisi manual
2010
63 1 464 065 1 513 277 21 1 435 832 46
1.9 l 7 1 203 954 - 6 1 203 954 7
2.0 l 10 1 456 256 1 342 885 8 1 551 267 7
2011
35 1 556 263 1 860 347 7 1 515 055 31
2 l 25 1 578 706 1 899 024 7 1 540 773 22
2012
33 1 766 428 2 018 151 8 1 679 550 25
2 l 22 1 731 037 2 022 921 7 1 668 152 21
2013
65 2 017 181 2 331 682 20 1 908 067 46
2.0 l 16 1 994 526 2 335 070 7 1 895 938 10

Volkswagen Caravelle Video Video Pares Comportance 2010

Volkswagen Caravelle selesai sejak 2010