Csomag Volvo C60 (S60) American 2003
Az adatok az alapvető és az opcionális konfigurációs modell Volvo C60 (S60) 2003 szánt észak-amerikai piacon (USA, Kanada).
belső
Szalonméret
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2.4t | Bázis. | T5. |
Ülések száma: | 5 | 5 | 5 |
További helyek: | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
A távolság az első ülésről a tetőre (cm): | 98.3 | 98.3 | 98.3 |
Távolság a hátsó üléstől a tetőre (lásd): | 96.3 | 96.3 | 96.3 |
Elülső fülkék lábakhoz (cm): | 108.2 | 108.2 | 108.2 |
Hátsó fülkék lábakhoz (cm): | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
Elülső szalon szélesség a váll szintjén (cm): | 142.7 | 142.7 | 142.7 |
Hátsó szalon szélessége a váll szintjén (cm): | 141 | 141 | 141 |
Elülső távolság az ajtók (cm): | 139.7 | 139.7 | 139.7 |
Hátsó távolság az ajtók (cm): | 138.7 | 138.7 | 138.7 |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| Awd. |
Ülések száma: | 5 |
További helyek: | Nincs adat |
A távolság az első ülésről a tetőre (cm): | 98.3 |
Távolság a hátsó üléstől a tetőre (lásd): | 96.3 |
Elülső fülkék lábakhoz (cm): | 108.2 |
Hátsó fülkék lábakhoz (cm): | 84.6 |
Elülső szalon szélesség a váll szintjén (cm): | 142.7 |
Hátsó szalon szélessége a váll szintjén (cm): | 141 |
Elülső távolság az ajtók (cm): | 139.7 |
Hátsó távolság az ajtók (cm): | 138.7 |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Légkondicionáló / klímaberendezés
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2.4t | Bázis. | T5. |
Légkondícionáló: | | | |
Első külön éghajlati szabályozás: | | | |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| Awd. |
Légkondícionáló: | |
Első külön éghajlati szabályozás: | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Belső jellemzők
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2.4t | Bázis. | T5. |
Tempomat: | | | |
TACHOMETER: | | | |
Magasságvezérlés: | | | |
Kormánykerék beállítása: | | | |
Fűtött kormánykerék: | | | |
Bőrgazdálkodás: | | | |
Vezérlőgombok a kormánykeréken: | | | |
Teleszkópos kormányoszlop: | | | |
A pedálok elektro beállítása: | | | |
Fa felület: | | | |
Gumiabroncs / nyomás kijelzése: | | | |
Fedélzeti számítógép: | | | |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| Awd. |
Tempomat: | |
TACHOMETER: | |
Magasságvezérlés: | |
Kormánykerék beállítása: | |
Fűtött kormánykerék: | |
Bőrgazdálkodás: | |
Vezérlőgombok a kormánykeréken: | |
Teleszkópos kormányoszlop: | |
A pedálok elektro beállítása: | |
Fa felület: | |
Gumiabroncs / nyomás kijelzése: | |
Fedélzeti számítógép: | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Hang, kommunikáció és szórakozás
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2.4t | Bázis. | T5. |
Rádió: | | | |
Magnó: | | | |
CD lejátszó: | | | |
CD-váltó: | | | |
DVD-lejátszó: | | | |
Érintésmentes: | | | |
Navigáció: | | | |
Fejhallgató / kiegészítők hang: | | | |
Subwoofer: | | | |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| Awd. |
Rádió: | |
Magnó: | |
CD lejátszó: | |
CD-váltó: | |
DVD-lejátszó: | |
Érintésmentes: | |
Navigáció: | |
Fejhallgató / kiegészítők hang: | |
Subwoofer: | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Ülések jellemzői
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2.4t | Bázis. | T5. |
Elektromos vezetői beállítás: | | | |
Hűtés első ülések: | | | |
Fűtött első ülések: | | | |
Lumbáros támogatás az első üléseken: | | | |
Elülső ülések memóriával: | | | |
Elölületlenülés (3 hely): | | | |
A kabin bőr kimenetele: | | | |
Elektromos utasülés beállítása: | | | |
Az a képesség, hogy az ülések második sorát hajtjuk végre: | | | |
A második sor ülése fűtött: | | | |
Elektromos ülések A második sor beállítása: | | | |
Használt ülés eltávolítási lehetőséggel: | | | |
A harmadik sor ülései, amelyek képesek eltávolítani: | | | |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| Awd. |
Elektromos vezetői beállítás: | |
Hűtés első ülések: | |
Fűtött első ülések: | |
Lumbáros támogatás az első üléseken: | |
Elülső ülések memóriával: | |
Elölületlenülés (3 hely): | |
A kabin bőr kimenetele: | |
Elektromos utasülés beállítása: | |
Az a képesség, hogy az ülések második sorát hajtjuk végre: | |
A második sor ülése fűtött: | |
Elektromos ülések A második sor beállítása: | |
Használt ülés eltávolítási lehetőséggel: | |
A harmadik sor ülései, amelyek képesek eltávolítani: | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Törzs
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2.4t | Bázis. | T5. |
Trunk rakomány bevonat: | | | |
Rakomány felszerelése: | | | |
Rakomány hálózat: | | | |
További polcok: | | | |
Ágynemű szedése: | | | |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| Awd. |
Trunk rakomány bevonat: | |
Rakomány felszerelése: | |
Rakomány hálózat: | |
További polcok: | |
Ágynemű szedése: | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Tető
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2.4t | Bázis. | T5. |
Elektromos kikel: | | | |
Cabriolet: | | | |
Kézi kikel: | | | |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| Awd. |
Elektromos kikel: | |
Cabriolet: | |
Kézi kikel: | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Biztonság
Várak és lopásgátló rendszer
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2.4t | Bázis. | T5. |
Az ajtó zárja a "gyermekektől": | | | |
Blokkolt hátlap a pickup: | | | |
Központi zár: | | | |
Lopásgátló rendszer: | | | |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| Awd. |
Az ajtó zárja a "gyermekektől": | |
Blokkolt hátlap a pickup: | |
Központi zár: | |
Lopásgátló rendszer: | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Fék- és stabilizációs rendszerek
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2.4t | Bázis. | T5. |
Négy kerék meghajtás: | | | |
ABS (lock fékrendszer): | | | |
A clearance automatikus karbantartása: | | | |
EBA (vészhelyzeti fékezési rendszer): | | | |
Növelt súrlódási különbség: | | | |
Differenciálzár: | | | |
Csúszásgátló rendszer: | | | |
Rendszerstabilitás (ESP): | | | |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| Awd. |
Négy kerék meghajtás: | |
ABS (lock fékrendszer): | |
A clearance automatikus karbantartása: | |
EBA (vészhelyzeti fékezési rendszer): | |
Növelt súrlódási különbség: | |
Differenciálzár: | |
Csúszásgátló rendszer: | |
Rendszerstabilitás (ESP): | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Biztonsági rendszerek
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2.4t | Bázis. | T5. |
Driver Airbag (PB): | | | |
Elülső oldali légzsákok: | | | |
Elülső oldal PB fejvédelemmel: | | | |
Első utasoldali légzsák: | | | |
Elülső biztonsági függönyök: | | | |
Oldalsó PB a hátsó üléseken: | | | |
Oldalsó PB fej védelemmel a hátsó üléseken: | | | |
Tápegység: | | | |
PARKTRONIC: | | | |
Elsősegély csomag: | | | |
A törzs megnyitása belülről: | | | |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| Awd. |
Driver Airbag (PB): | |
Elülső oldali légzsákok: | |
Elülső oldal PB fejvédelemmel: | |
Első utasoldali légzsák: | |
Elülső biztonsági függönyök: | |
Oldalsó PB a hátsó üléseken: | |
Oldalsó PB fej védelemmel a hátsó üléseken: | |
Tápegység: | |
PARKTRONIC: | |
Elsősegély csomag: | |
A törzs megnyitása belülről: | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Távirányító
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2.4t | Bázis. | T5. |
Távoli nyitó és záróajtók: | | | |
Távoli motor indítása: | | | |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| Awd. |
Távoli nyitó és záróajtók: | |
Távoli motor indítása: | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Külső funkciók
Méret és súly
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2.4t | Bázis. | T5. |
Az ajtók száma: | 4 | 4 | 4 |
Áramkör tömeg (automatikus sebességváltóval), kg: | 1542.2 | 1486 | 1563.1 |
Áramkör tömeg (MCPP), kg: | Nincs adat | 1486 | 1563.1 |
Kerékalap, lásd: | 271.8 | 271.8 | 271.8 |
Hossz, CM: | 457.7 | 457.7 | 457.7 |
Szélesség, lásd: | 180.3 | 180.3 | 180.3 |
Magasság, cm: | 142.7 | 142.7 | 142.7 |
Farm pálya, lásd: | 156.2 | 156.2 | 156.2 |
A hátsó kerekek mérete: | 156 | 156 | 156 |
Clearance, lásd: | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| Awd. |
Az ajtók száma: | 4 |
Áramkör tömeg (automatikus sebességváltóval), kg: | 1619.8 |
Áramkör tömeg (MCPP), kg: | Nincs adat |
Kerékalap, lásd: | 271.8 |
Hossz, CM: | 457.7 |
Szélesség, lásd: | 180.3 |
Magasság, cm: | 142.7 |
Farm pálya, lásd: | 156.2 |
A hátsó kerekek mérete: | 156 |
Clearance, lásd: | Nincs adat |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Kormánykerék, felfüggesztés és fékek
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2.4t | Bázis. | T5. |
A megfordulás átmérője: | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
Kormány típusa: | Állvány | Állvány | Állvány |
Első felfüggesztés: | Független | Független | Független |
Hátsó felfüggesztés: | Független | Független | Független |
Gumiabroncs méret: | 205/55R16. | 195/65R15 | 215/55R16. |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| Awd. |
A megfordulás átmérője: | 11.8 |
Kormány típusa: | Állvány |
Első felfüggesztés: | Független |
Hátsó felfüggesztés: | Független |
Gumiabroncs méret: | 205/55R16. |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Külső világítás
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2.4t | Bázis. | T5. |
Automatikus fényszóró korrektor: | | | |
Napfény fények: | | | |
Ködlámpa: | | | |
Xenon fényszórók: | | | |
Pickup test megvilágítása: | | | |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| Awd. |
Automatikus fényszóró korrektor: | |
Napfény fények: | |
Ködlámpa: | |
Xenon fényszórók: | |
Pickup test megvilágítása: | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Külső
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2.4t | Bázis. | T5. |
Oldalsó lépések: | | | |
Első spoiler: | | | |
Hátsó spoiler: | | | |
Motorvédelem vagy alsó védelem: | | | |
Sárvédők: | | | |
Légszárító vagy puffer cabriolets: | | | |
Csúszó elektromos ajtók: | | | |
Elektromos meghajtó nyitó törzse: | | | |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| Awd. |
Oldalsó lépések: | |
Első spoiler: | |
Hátsó spoiler: | |
Motorvédelem vagy alsó védelem: | |
Sárvédők: | |
Légszárító vagy puffer cabriolets: | |
Csúszó elektromos ajtók: | |
Elektromos meghajtó nyitó törzse: | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Kerekek és gumiabroncsok
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2.4t | Bázis. | T5. |
Könnyűfém keréktárcsák: | | | |
Chrome lemezek: | | | |
Teljes méretű pótkerék: | | | |
A gumiabroncsok laposak: | | | |
Acél kerekek: | | | |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| Awd. |
Könnyűfém keréktárcsák: | |
Chrome lemezek: | |
Teljes méretű pótkerék: | |
A gumiabroncsok laposak: | |
Acél kerekek: | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |
Vontatás
Csomagversenyek az első meghajtóval
| 2.4t | Bázis. | T5. |
HARDKOP: | | | |
Vontatási csomag: | | | |
Teljeskerék-meghajtó verziók
| Awd. |
HARDKOP: | |
Vontatási csomag: | |
|
Van |
|
Nem |
|
választási lehetőség |