Kompletan set Auda A4 AVANT 2001-2004 benzin
Podaci o osnovnom i dodatnom konfiguraciji Audi A4 AVANT modela 2001 - 2004 benzin.
Sigurnost
| 1,8T (150 ks) | 1,8T (163 ks) | 1,8T (190 ks) | 2.4 V6. | 3.0 V6. | 1.6 | 2 | 2.0 FSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS (anti blokiranja kotača): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EBA (sustav za regulaciju tlaka kočnica): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EBD (sustav raspodjele sile kočenja): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ESP (Dinamičko Stabilizacija sustava): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sigurnost zavjese sprijeda i straga: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sigurnost zavjese Samo prednji: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prednji zračni jastuci: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zračni jastuk vozača (jedini): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prednji bočni zračni jastuci: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prednji aktivnim naslonima za glavu: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ISOFIX (sustav za pričvršćivanje dječje sjedalo): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dvorac „od djece” na stražnjim vratima: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sigurnost vrata grede: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4x4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Tamo je | ![]() |
Ne | ![]() |
Opcija | ![]() |
Nema podataka |
Unutrašnjost
| 1,8T (150 ks) | 1,8T (163 ks) | 1,8T (190 ks) | 2.4 V6. | 3.0 V6. | 1.6 | 2 | 2.0 FSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima uređaj: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kontrola klime: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Odvojena kontrola klime: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prednje i stražnje električne podizače stakala: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prednji električni prozori (samo): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prednja električna sjedala: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vozač električna sjedala (samo): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grijana prednja sjedala: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kožni likovski upravljač: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tempomat: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Računalo na brodu: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Servo upravljač: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Navigacija: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Luka: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CD izmjenjivač: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6-mpp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CVT (varijatora) Multitronic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5-automatski | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Tamo je | ![]() |
Ne | ![]() |
Opcija | ![]() |
Nema podataka |
Vanjski
| 1,8T (150 ks) | 1,8T (163 ks) | 1,8T (190 ks) | 2.4 V6. | 3.0 V6. | 1.6 | 2 | 2.0 FSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Električni i grijani ogledala: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zrcalni električni pogon (samo): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ksenon: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Svjetla za maglu: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zatamljeni prozori: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stražnji brisač: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 inčni kotači za legure: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16-inčni kotači za legure: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Komunici od 17 inča: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18 inča legure: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Halogena prednja svjetla: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bi-Xenon: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Tamo je | ![]() |
Ne | ![]() |
Opcija | ![]() |
Nema podataka |









