spécifications Volkswagen Beetle depuis 2005 coupé

Spécifications Volkswagen Beetle 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013: puissance, consommation de carburant par 100 km, poids (poids), la clairance de la route (clairance), le rayon de virage, le type de transmission et les freins, la taille du corps et les pneus

Caractéristiques du moteur

Modifications Volume du moteur, cm3 Puissance, KW (HP) / À propos de Cylindres Couple, NM / (RPM) Type de système de carburant Type de carburant
1.9 TDI 1896 77(105)/4000 L4 (emplacement en ligne) 240/1800 Injection directe Diesel
1.4 1390 55(75)/5000 L4 (emplacement en ligne) 126/3300 injection multipoints Essence
1.6 1596 75(102)/5600 L4 (emplacement en ligne) 148/3800 injection multipoints Essence
1.8 Turbo. 1781 110(150)/5800 L4 (emplacement en ligne) 220/2000 injection multipoints Essence
2 1984 85(115)/5400 L4 (emplacement en ligne) 172/3200 injection multipoints Essence
2.5 2480 110(150)/5000 Inline Lieu: L5 230/3750 injection multipoints Essence

Conduire et transmission

Modifications Type de commande Type de transmission (base) Type de transmission (facultatif)
1.9 TDI Traction avant 5-MCP
1.4 Traction avant 5-MCP
1.6 Traction avant 5-MCP
1.8 Turbo. Traction avant 5-MCP
2 Traction avant 5-MCP 4-automatique
2.5 Traction avant 5-MCP 6-automatique

Système de freinage et la direction assistée

Modifications Type de freins avant Type de freins arrière Direction assistée
1.9 TDI Disques ventilés Disque il y a
1.4 Disques ventilés Disque il y a
1.6 Disques ventilés Disque il y a
1.8 Turbo. Disques ventilés Disque il y a
2 Disques ventilés Disque il y a
2.5 Disques ventilés Disque il y a

La taille des pneus

Modifications La taille
1.9 TDI 205/55 R16
1.4 195/65 TR15
1.6 195 / 65TR15
1.8 Turbo. 205 / 55WR16.
2 205 / 55WR16.
2.5 H. 205/55 R16

Dimensions

Modifications Longueur, mm. Largeur, mm. Hauteur, mm. Piste avant / arrière, mm Base de roue, mm Débarrassement de la route (dégagement), mm Le volume du tronc, l
1.9 TDI 4130 1720 1501 1501/1491 2520 119 215
1.4 4130 1720 1501 1501/1491 2520 119 215
1.6 4130 1720 1501 1501/1491 2520 119 215
1.8 Turbo. 4130 1720 1501 1501/1491 2520 119 215
2 4130 1720 1501 1501/1491 2520 119 215
2.5 4092 1725 1499 1509/1494 2510 117 340

Poids de voiture

Modifications Poids du curbe, kg Masse maximale, kg Capacité de charge, kg.
1.9 TDI 1266 1720 454
1.4 1157 1650 493
1.6 1177 1680 503
1.8 Turbo. 1244 1750 506
2 1221 1710 489
2.5 1345 - -

Dynamique

Modifications Vitesse maximale, km / h Temps d'overclocking jusqu'à 100 km / h, avec CD (coefficient de résistance frontale)
1.9 TDI 180 11.5 0.38
1.4 161 14.6 0.38
1.6 179 11.6 0.38
1.8 Turbo. 203 8.7 0.38
2 185 10.9 0.38
2.5 201 8.4 0.38

Consommation de carburant

Modifications Dans la ville, l / 100 km Sur l'autoroute, L / 100 km Consommation moyenne, L / 100 km libération de CO2, g / km Type de carburant
1.9 TDI 6.8 4.6 5.4 146 Diesel
1.4 9.3 5.7 7 168 Essence
1.6 10.3 5.9 7.5 180 Essence
1.8 Turbo. 11 6.4 8.1 194 Essence
2 11.9 6.8 8.7 210 Essence
2.5 11.8 8.4 10.1 #NOM? Essence

Tests de collision vidéo Volkswagen Beetle depuis 2005