caractéristiques techniques de Chevrolet Silverado 3500 2005 - 2006
Caractéristiques techniques de Chevrolet Silverado 3500 2005, 2006: puissance, consommation de carburant pour 100 km, poids (masse), autorisation de route (autorisation), rayon du virage, type de transmission et freins, taille corporelle et pneus
Caractéristiques du moteur
Modifications | Volume du moteur, CM3 | Power, KW (LP) / À propos | Cylindres | Twisting, NM / (RPM) | Type du système de carburant | Type de carburant |
---|---|---|---|---|---|---|
LS 4x4 DRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LS 4x4 SRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
Ls 4 portes 4x2 USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LS 4 4x4 DRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LS 4 4x4 SRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
Ls double cabine. 4x2 USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
Ls double cabine. 4x4 DRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
Ls double cabine. 4x4 SRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
Ls double cabine. DL. SRW US Body | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
Ls dl. SRW US Body | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT1 4X4 DRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT1 4X4 SRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
Lt1 4 portes 4x2 USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT1 4 portes 4x4 DRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT1 4 portes 4x4 SRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT1 Double Cab. 4x2 USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT1 Double Cab. 4x4 DRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT1 Double Cab. 4x4 SRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT1 Double Cab. DL. SRW US Body | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT1 DL. SRW US Body | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
Lt2 4 portes 4x2 USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT2 4 portes 4x4 DRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT2 4 portes 4x4 SRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT2 Double Cab. 4x2 USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT2 Double Cab. 4x4 DRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT2 Double Cab. 4x4 SRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT2 Double Cab. DL. SRW US Body | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT2 DL. SRW US Body | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
Lt3 4 portes 4x2 USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT3 4 DOORS 4X4 DRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT3 4 portes 4x4 SRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT3 Double Cab. 4x2 USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT3 Double Cab. 4x4 DRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT3 Double Cab. 4x4 SRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT3 Double Cab. DL. SRW US Body | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
LT3 DL. SRW US Body | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
Camion de travail 4x4 DRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
Camion de travail 4x4 SRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
Camion de travail 4 portes 4x2 USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
Camion de travail 4 4x4 DRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
Camion de travail 4 4x4 SRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
Camion de travail double cabine. 4x4 DRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
Camion de travail double cabine. 4x4 SRW USA | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
Camion de travail double cabine. DL. SRW US Body | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
Camion de travail dl. SRW US Body | 5965 | (300)/4400 | En forme de V: V8 | (488)/4000 | Injection électronique conservatrice | Essence |
Configuration du moteur
Modifications | Ratio de compression | Diamètre du cylindre et coup de piston (mm) | Emplacement des vannes et de l'arbre à cames |
---|---|---|---|
LS 4x4 DRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LS 4x4 SRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
Ls 4 portes 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LS 4 4x4 DRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LS 4 4x4 SRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
Ls double cabine. 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
Ls double cabine. 4x4 DRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
Ls double cabine. 4x4 SRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
Ls double cabine. DL. SRW US Body | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
Ls dl. SRW US Body | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT1 4X4 DRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT1 4X4 SRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
Lt1 4 portes 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT1 4 portes 4x4 DRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT1 4 portes 4x4 SRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT1 Double Cab. 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT1 Double Cab. 4x4 DRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT1 Double Cab. 4x4 SRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT1 Double Cab. DL. SRW US Body | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT1 DL. SRW US Body | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
Lt2 4 portes 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT2 4 portes 4x4 DRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT2 4 portes 4x4 SRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT2 Double Cab. 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT2 Double Cab. 4x4 DRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT2 Double Cab. 4x4 SRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT2 Double Cab. DL. SRW US Body | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT2 DL. SRW US Body | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
Lt3 4 portes 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT3 4 DOORS 4X4 DRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT3 4 portes 4x4 SRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT3 Double Cab. 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT3 Double Cab. 4x4 DRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT3 Double Cab. 4x4 SRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT3 Double Cab. DL. SRW US Body | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
LT3 DL. SRW US Body | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
Camion de travail 4x4 DRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
Camion de travail 4x4 SRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
Camion de travail 4 portes 4x2 USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
Camion de travail 4 4x4 DRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
Camion de travail 4 4x4 SRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
Camion de travail double cabine. 4x4 DRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
Camion de travail double cabine. 4x4 SRW USA | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
Camion de travail double cabine. DL. SRW US Body | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
Camion de travail dl. SRW US Body | 9.4 | 101,6 x 91.9 | 16 / OHV |
Conduite et transmission
Modifications | type de lecteur | Type de transmission (de base) | Type de transmission (éventuellement) |
---|---|---|---|
LS 4x4 DRW USA | Étiquette arrière | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive), 6-MKPP (Overdrive) ,,,, |
LS 4x4 SRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-acpp (overdrive) ,,,, |
Ls 4 portes 4x2 USA | Étiquette arrière | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive), 6-MKPP (Overdrive) ,,,, |
LS 4 4x4 DRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive), 6-MKPP (Overdrive) ,,,, |
LS 4 4x4 SRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-acpp (overdrive) ,,,, |
Ls double cabine. 4x2 USA | Étiquette arrière | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive), 6-MKPP (Overdrive) ,,,, |
Ls double cabine. 4x4 DRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive), 6-MKPP (Overdrive) ,,,, |
Ls double cabine. 4x4 SRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
Ls double cabine. DL. SRW US Body | Étiquette arrière | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
Ls dl. SRW US Body | Étiquette arrière | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
LT1 4X4 DRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive), 6-MKPP (Overdrive) ,,,, |
LT1 4X4 SRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-acpp (overdrive) ,,,, |
Lt1 4 portes 4x2 USA | Étiquette arrière | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive), 6-MKPP (Overdrive) ,,,, |
LT1 4 portes 4x4 DRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive), 6-MKPP (Overdrive) ,,,, |
LT1 4 portes 4x4 SRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-acpp (overdrive) ,,,, |
LT1 Double Cab. 4x2 USA | Étiquette arrière | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive), 6-MKPP (Overdrive) ,,,, |
LT1 Double Cab. 4x4 DRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive), 6-MKPP (Overdrive) ,,,, |
LT1 Double Cab. 4x4 SRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
LT1 Double Cab. DL. SRW US Body | Étiquette arrière | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
LT1 DL. SRW US Body | Étiquette arrière | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
Lt2 4 portes 4x2 USA | Étiquette arrière | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
LT2 4 portes 4x4 DRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
LT2 4 portes 4x4 SRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
LT2 Double Cab. 4x2 USA | Étiquette arrière | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
LT2 Double Cab. 4x4 DRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
LT2 Double Cab. 4x4 SRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
LT2 Double Cab. DL. SRW US Body | Étiquette arrière | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
LT2 DL. SRW US Body | Étiquette arrière | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
Lt3 4 portes 4x2 USA | Étiquette arrière | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
LT3 4 DOORS 4X4 DRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
LT3 4 portes 4x4 SRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
LT3 Double Cab. 4x2 USA | Étiquette arrière | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
LT3 Double Cab. 4x4 DRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
LT3 Double Cab. 4x4 SRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
LT3 Double Cab. DL. SRW US Body | Étiquette arrière | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
LT3 DL. SRW US Body | Étiquette arrière | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
Camion de travail 4x4 DRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive), 6-MKPP (Overdrive) ,,,, |
Camion de travail 4x4 SRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-acpp (overdrive) ,,,, |
Camion de travail 4 portes 4x2 USA | Étiquette arrière | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive), 6-MKPP (Overdrive) ,,,, |
Camion de travail 4 4x4 DRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive), 6-MKPP (Overdrive) ,,,, |
Camion de travail 4 4x4 SRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-acpp (overdrive) ,,,, |
Camion de travail double cabine. 4x4 DRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 5-MKPP (Overdrive) | 4-ACPP (Overdrive), 6-ACPP (Overdrive), 6-MKPP (Overdrive) ,,,, |
Camion de travail double cabine. 4x4 SRW USA | 4x4 (all-roue motrice) | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
Camion de travail double cabine. DL. SRW US Body | Étiquette arrière | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
Camion de travail dl. SRW US Body | Étiquette arrière | 4-ACPP (Overdrive) | 6-ACPP (Overdrive) |
Type de suspension et rayon de virage
Modifications | Suspension frontale | Suspension arrière | Le diamètre du virage, m |
---|---|---|---|
LS 4x4 DRW USA | Indépendant | Dépendant | 15.5 |
LS 4x4 SRW USA | Indépendant | Dépendant | - |
Ls 4 portes 4x2 USA | Indépendant | Dépendant | 16.3 |
LS 4 4x4 DRW USA | Indépendant | Dépendant | 17 |
LS 4 4x4 SRW USA | Indépendant | Dépendant | - |
Ls double cabine. 4x2 USA | Indépendant | Dépendant | 15.5 |
Ls double cabine. 4x4 DRW USA | Indépendant | Dépendant | 15.5 |
Ls double cabine. 4x4 SRW USA | Indépendant | Dépendant | - |
Ls double cabine. DL. SRW US Body | Indépendant | Dépendant | - |
Ls dl. SRW US Body | Indépendant | Dépendant | - |
LT1 4X4 DRW USA | Indépendant | Dépendant | 13.3 |
LT1 4X4 SRW USA | Indépendant | Dépendant | - |
Lt1 4 portes 4x2 USA | Indépendant | Dépendant | 16.3 |
LT1 4 portes 4x4 DRW USA | Indépendant | Dépendant | 17 |
LT1 4 portes 4x4 SRW USA | Indépendant | Dépendant | - |
LT1 Double Cab. 4x2 USA | Indépendant | Dépendant | 15.5 |
LT1 Double Cab. 4x4 DRW USA | Indépendant | Dépendant | 15.5 |
LT1 Double Cab. 4x4 SRW USA | Indépendant | Dépendant | - |
LT1 Double Cab. DL. SRW US Body | Indépendant | Dépendant | - |
LT1 DL. SRW US Body | Indépendant | Dépendant | - |
Lt2 4 portes 4x2 USA | Indépendant | Dépendant | 16.3 |
LT2 4 portes 4x4 DRW USA | Indépendant | Dépendant | 17 |
LT2 4 portes 4x4 SRW USA | Indépendant | Dépendant | - |
LT2 Double Cab. 4x2 USA | Indépendant | Dépendant | 15.5 |
LT2 Double Cab. 4x4 DRW USA | Indépendant | Dépendant | 15.5 |
LT2 Double Cab. 4x4 SRW USA | Indépendant | Dépendant | - |
LT2 Double Cab. DL. SRW US Body | Indépendant | Dépendant | - |
LT2 DL. SRW US Body | Indépendant | Dépendant | - |
Lt3 4 portes 4x2 USA | Indépendant | Dépendant | 16.3 |
LT3 4 DOORS 4X4 DRW USA | Indépendant | Dépendant | 17 |
LT3 4 portes 4x4 SRW USA | Indépendant | Dépendant | - |
LT3 Double Cab. 4x2 USA | Indépendant | Dépendant | 15.5 |
LT3 Double Cab. 4x4 DRW USA | Indépendant | Dépendant | 15.5 |
LT3 Double Cab. 4x4 SRW USA | Indépendant | Dépendant | - |
LT3 Double Cab. DL. SRW US Body | Indépendant | Dépendant | - |
LT3 DL. SRW US Body | Indépendant | Dépendant | - |
Camion de travail 4x4 DRW USA | Indépendant | Dépendant | 13.3 |
Camion de travail 4x4 SRW USA | Indépendant | Dépendant | - |
Camion de travail 4 portes 4x2 USA | Indépendant | Dépendant | 16.3 |
Camion de travail 4 4x4 DRW USA | Indépendant | Dépendant | 17 |
Camion de travail 4 4x4 SRW USA | Indépendant | Dépendant | - |
Camion de travail double cabine. 4x4 DRW USA | Indépendant | Dépendant | 15.5 |
Camion de travail double cabine. 4x4 SRW USA | Indépendant | Dépendant | - |
Camion de travail double cabine. DL. SRW US Body | Indépendant | Dépendant | - |
Camion de travail dl. SRW US Body | Indépendant | Dépendant | - |
La taille des pneus
Modifications | Taille |
---|---|
LS 4x4 DRW USA | 215/85R16 |
LS 4x4 SRW USA | 265 / 75R16 |
Ls 4 portes 4x2 USA | 215/85R16 |
LS 4 4x4 DRW USA | 215/85R16 |
LS 4 4x4 SRW USA | 265 / 75R16 |
Ls double cabine. 4x2 USA | 215/85R16 |
Ls double cabine. 4x4 DRW USA | 215/85R16 |
Ls double cabine. 4x4 SRW USA | 265 / 75R16 |
Ls double cabine. DL. SRW US Body | 265 / 75R16 |
Ls dl. SRW US Body | 265 / 75R16 |
LT1 4X4 DRW USA | 215/85R16 |
LT1 4X4 SRW USA | 265 / 75R16 |
Lt1 4 portes 4x2 USA | 215/85R16 |
LT1 4 portes 4x4 DRW USA | 215/85R16 |
LT1 4 portes 4x4 SRW USA | 265 / 75R16 |
LT1 Double Cab. 4x2 USA | 215/85R16 |
LT1 Double Cab. 4x4 DRW USA | 215/85R16 |
LT1 Double Cab. 4x4 SRW USA | 265 / 75R16 |
LT1 Double Cab. DL. SRW US Body | 265 / 75R16 |
LT1 DL. SRW US Body | 265 / 75R16 |
Lt2 4 portes 4x2 USA | 215/85R16 |
LT2 4 portes 4x4 DRW USA | 215/85R16 |
LT2 4 portes 4x4 SRW USA | 265 / 75R16 |
LT2 Double Cab. 4x2 USA | 215/85R16 |
LT2 Double Cab. 4x4 DRW USA | 215/85R16 |
LT2 Double Cab. 4x4 SRW USA | 265 / 75R16 |
LT2 Double Cab. DL. SRW US Body | 265 / 75R16 |
LT2 DL. SRW US Body | 265 / 75R16 |
Lt3 4 portes 4x2 USA | 215/85R16 |
LT3 4 DOORS 4X4 DRW USA | 215/85R16 |
LT3 4 portes 4x4 SRW USA | 265 / 75R16 |
LT3 Double Cab. 4x2 USA | 215/85R16 |
LT3 Double Cab. 4x4 DRW USA | 215/85R16 |
LT3 Double Cab. 4x4 SRW USA | 265 / 75R16 |
LT3 Double Cab. DL. SRW US Body | 265 / 75R16 |
LT3 DL. SRW US Body | 265 / 75R16 |
Camion de travail 4x4 DRW USA | 215/85R16 |
Camion de travail 4x4 SRW USA | 265 / 75R16 |
Camion de travail 4 portes 4x2 USA | 215/85R16 |
Camion de travail 4 4x4 DRW USA | 215/85R16 |
Camion de travail 4 4x4 SRW USA | 265 / 75R16 |
Camion de travail double cabine. 4x4 DRW USA | 215/85R16 |
Camion de travail double cabine. 4x4 SRW USA | 265 / 75R16 |
Camion de travail double cabine. DL. SRW US Body | 265 / 75R16 |
Camion de travail dl. SRW US Body | 265 / 75R16 |
Dimensions
Modifications | Longueur, mm | Largeur, mm | Hauteur, mm | Le devant / dos de la piste, mm | Base de roues, mm | Déclaration des routes (autorisation), MM | Volume du coffre, L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LS 4x4 DRW USA | 6325 | 2441 | 1938 | 1742/1897 | 4001 | 231 | - |
LS 4x4 SRW USA | 5702 | 2024 | 1948 | 1742/1897 | 3378 | 269 | - |
Ls 4 portes 4x2 USA | 6566 | 2441 | 1963 | 1742/1897 | 4242 | 231 | - |
LS 4 4x4 DRW USA | 6566 | 2441 | 1963 | 1742/1897 | 4242 | 269 | - |
LS 4 4x4 SRW USA | 6566 | 2024 | 1963 | 1742/1897 | 4242 | 269 | - |
Ls double cabine. 4x2 USA | 6325 | 2441 | 1938 | 1742/1897 | 4001 | 231 | - |
Ls double cabine. 4x4 DRW USA | 6325 | 2441 | 1948 | 1742/1897 | 4001 | 269 | - |
Ls double cabine. 4x4 SRW USA | 6325 | 2024 | 1948 | 1742/1897 | 4001 | 269 | - |
Ls double cabine. DL. SRW US Body | 6325 | 2024 | 1938 | 1742/- | 4001 | 231 | - |
Ls dl. SRW US Body | 6566 | 2024 | 1963 | 1742/- | 4242 | 231 | - |
LT1 4X4 DRW USA | 5702 | 2441 | 1948 | 1742/1897 | 3378 | 269 | - |
LT1 4X4 SRW USA | 5702 | 2024 | 1948 | 1742/1897 | 3378 | 269 | - |
Lt1 4 portes 4x2 USA | 6566 | 2441 | 1963 | 1742/1897 | 4242 | 231 | - |
LT1 4 portes 4x4 DRW USA | 6566 | 2441 | 1963 | 1742/1897 | 4242 | 269 | - |
LT1 4 portes 4x4 SRW USA | 6566 | 2024 | 1963 | 1742/1897 | 4242 | 269 | - |
LT1 Double Cab. 4x2 USA | 6325 | 2441 | 1938 | 1742/1897 | 4001 | 231 | - |
LT1 Double Cab. 4x4 DRW USA | 6325 | 2441 | 1948 | 1742/1897 | 4001 | 269 | - |
LT1 Double Cab. 4x4 SRW USA | 6325 | 2024 | 1948 | 1742/1897 | 4001 | 269 | - |
LT1 Double Cab. DL. SRW US Body | 6325 | 2024 | 1938 | 1742/- | 4001 | 231 | - |
LT1 DL. SRW US Body | 6566 | 2024 | 1963 | 1742/- | 4242 | 231 | - |
Lt2 4 portes 4x2 USA | 6566 | 2441 | 1963 | 1742/1897 | 4242 | 231 | - |
LT2 4 portes 4x4 DRW USA | 6566 | 2441 | 1963 | 1742/1897 | 4242 | 269 | - |
LT2 4 portes 4x4 SRW USA | 6566 | 2024 | 1963 | 1742/1897 | 4242 | 269 | - |
LT2 Double Cab. 4x2 USA | 6325 | 2441 | 1938 | 1742/1897 | 4001 | 231 | - |
LT2 Double Cab. 4x4 DRW USA | 6325 | 2441 | 1948 | 1742/1897 | 4001 | 269 | - |
LT2 Double Cab. 4x4 SRW USA | 6325 | 2024 | 1948 | 1742/1897 | 4001 | 269 | - |
LT2 Double Cab. DL. SRW US Body | 6325 | 2024 | 1938 | 1742/- | 4001 | 231 | - |
LT2 DL. SRW US Body | 6566 | 2024 | 1963 | 1742/- | 4242 | 231 | - |
Lt3 4 portes 4x2 USA | 6566 | 2441 | 1963 | 1742/1897 | 4242 | 231 | - |
LT3 4 DOORS 4X4 DRW USA | 6566 | 2441 | 1963 | 1742/1897 | 4242 | 269 | - |
LT3 4 portes 4x4 SRW USA | 6566 | 2024 | 1963 | 1742/1897 | 4242 | 269 | - |
LT3 Double Cab. 4x2 USA | 6325 | 2441 | 1938 | 1742/1897 | 4001 | 231 | - |
LT3 Double Cab. 4x4 DRW USA | 6325 | 2441 | 1948 | 1742/1897 | 4001 | 269 | - |
LT3 Double Cab. 4x4 SRW USA | 6325 | 2024 | 1948 | 1742/1897 | 4001 | 269 | - |
LT3 Double Cab. DL. SRW US Body | 6325 | 2024 | 1938 | 1742/- | 4001 | 231 | - |
LT3 DL. SRW US Body | 6566 | 2024 | 1963 | 1742/- | 4242 | 231 | - |
Camion de travail 4x4 DRW USA | 5702 | 2441 | 1948 | 1742/1897 | 3378 | 269 | - |
Camion de travail 4x4 SRW USA | 5702 | 2024 | 1948 | 1742/1897 | 3378 | 269 | - |
Camion de travail 4 portes 4x2 USA | 6566 | 2441 | 1963 | 1742/1897 | 4242 | 231 | - |
Camion de travail 4 4x4 DRW USA | 6566 | 2441 | 1963 | 1742/1897 | 4242 | 269 | - |
Camion de travail 4 4x4 SRW USA | 6566 | 2024 | 1963 | 1742/1897 | 4242 | 269 | - |
