Composants Volvo C30 2009 - N.V. essence
Les données sur la configuration de base et en option des modèles Volvo C30 2009 - N.V. essence.
Roue de secours
Modifications: | 1,6 MCPP base | 1,6 MCPP Kinetic | 1,6 MCPP Momentum | 2,0 PowerShift base. | 2,0 PowerShift Kinetic | 2,0 PowerShift Momentum | 2,0 PowerShift Summum | 2,5 T5 transmission automatique R-DESIGN | 2,5 T5 MCPP R-DESIGN |
un peu de produit: | | | | | | | | | |
|
Il y a |
|
Non |
|
Option |
|
Il n'y a pas de données |
Son, communication et divertissement
Modifications: | 1,6 MCPP base | 1,6 MCPP Kinetic | 1,6 MCPP Momentum | 2,0 PowerShift base. | 2,0 PowerShift Kinetic | 2,0 PowerShift Momentum | 2,0 PowerShift Summum | 2,5 T5 transmission automatique R-DESIGN | 2,5 T5 MCPP R-DESIGN |
Audio (Connexion audio): | | | | | | | | | |
Bluetooth: | | | | | | | | | |
Changeur de CD: | | | | | | | | | |
Système audio haute performance: | | | | | | | | | |
Les performances du système audio: | | | | | | | | | |
Système audio PREMIUM SOUND: | | | | | | | | | |
Ordinateur de bord: | | | | | | | | | |
boutons de commande du système audio sur le volant: | | | | | | | | | |
La navigation: | | | | | | | | | |
|
Il y a |
|
Non |
|
Option |
|
Il n'y a pas de données |
Intérieur
Modifications: | 1,6 MCPP base | 1,6 MCPP Kinetic | 1,6 MCPP Momentum | 2,0 PowerShift base. | 2,0 PowerShift Kinetic | 2,0 PowerShift Momentum | 2,0 PowerShift Summum | 2,5 T5 transmission automatique R-DESIGN | 2,5 T5 MCPP R-DESIGN |
Direction assistée en cuir: | | | | | | | | | |
réseau électrique en cuir et levier PPC: | | | | | | | | | |
Résultats du cuir de la cabine: | | | | | | | | | |
Bouton cuir PPC: | | | | | | | | | |
Sellerie cabine combinée: | | | | | | | | | |
accoudoir avant: | | | | | | | | | |
Volant sport avec sellerie en cuir: | | | | | | | | | |
Tissu d'ameublement de la cabine: | | | | | | | | | |
Obturateur du compartiment à bagages: | | | | | | | | | |
|
Il y a |
|
Non |
|
Option |
|
Il n'y a pas de données |
Confort
Modifications: | 1,6 MCPP base | 1,6 MCPP Kinetic | 1,6 MCPP Momentum | 2,0 PowerShift base. | 2,0 PowerShift Kinetic | 2,0 PowerShift Momentum | 2,0 PowerShift Summum | 2,5 T5 transmission automatique R-DESIGN | 2,5 T5 MCPP R-DESIGN |
assombrissement automatique Rétroviseur intérieur salon: | | | | | | | | | |
Capteur de pluie: | | | | | | | | | |
Contrôle du climat: | | | | | | | | | |
Régulateur de vitesse: | | | | | | | | | |
réglage du siège du conducteur mécanique: | | | | | | | | | |
Éclairage extérieur lors de l'atterrissage: | | | | | | | | | |
Miroirs chauffés: | | | | | | | | | |
Parktronic (arrière): | | | | | | | | | |
Sièges avant chauffants: | | | | | | | | | |
Réglage de la conduite en hauteur: | | | | | | | | | |
système d'accès sans clé: | | | | | | | | | |
miroirs pliés: | | | | | | | | | |
Alimentation (avant): | | | | | | | | | |
Colonne de direction télescopique: | | | | | | | | | |
Electro ajustement des miroirs latéraux: | | | | | | | | | |
Réglage du conducteur électrique: | | | | | | | | | |
Réglage du siège de passager électrique: | | | | | | | | | |
|
Il y a |
|
Non |
|
Option |
|
Il n'y a pas de données |
Éclairage
Modifications: | 1,6 MCPP base | 1,6 MCPP Kinetic | 1,6 MCPP Momentum | 2,0 PowerShift base. | 2,0 PowerShift Kinetic | 2,0 PowerShift Momentum | 2,0 PowerShift Summum | 2,5 T5 transmission automatique R-DESIGN | 2,5 T5 MCPP R-DESIGN |
Correcteur automatique du phare: | | | | | | | | | |
éclairage routier adaptatif: | | | | | | | | | |
BI-XENON: | | | | | | | | | |
Désactivation des phares avec un retard: | | | | | | | | | |
Phares halogènes: | | | | | | | | | |
Lave-phares: | | | | | | | | | |
Feux de brouillard: | | | | | | | | | |
|
Il y a |
|
Non |
|
Option |
|
Il n'y a pas de données |
sécurité passive
Modifications: | 1,6 MCPP base | 1,6 MCPP Kinetic | 1,6 MCPP Momentum | 2,0 PowerShift base. | 2,0 PowerShift Kinetic | 2,0 PowerShift Momentum | 2,0 PowerShift Summum | 2,5 T5 transmission automatique R-DESIGN | 2,5 T5 MCPP R-DESIGN |
Coussins gonflables latéraux (avant): | | | | | | | | | |
Airbag conducteur: | | | | | | | | | |
Airbag passager avec fonction Débranchement: | | | | | | | | | |
ceintures de protection: | | | | | | | | | |
Isofix (de fixation pour le siège de l'enfant): | | | | | | | | | |
rideaux de sécurité: | | | | | | | | | |
|
Il y a |
|
Non |
|
Option |
|
Il n'y a pas de données |
Systèmes anti-vol
Modifications: | 1,6 MCPP base | 1,6 MCPP Kinetic | 1,6 MCPP Momentum | 2,0 PowerShift base. | 2,0 PowerShift Kinetic | 2,0 PowerShift Momentum | 2,0 PowerShift Summum | 2,5 T5 transmission automatique R-DESIGN | 2,5 T5 MCPP R-DESIGN |
antidémarrage: | | | | | | | | | |
Signalisation: | | | | | | | | | |
Verrouillage centralisé avec télécommande: | | | | | | | | | |
|
Il y a |
|
Non |
|
Option |
|
Il n'y a pas de données |
Les systèmes de sécurité et de suspension
Modifications: | 1,6 MCPP base | 1,6 MCPP Kinetic | 1,6 MCPP Momentum | 2,0 PowerShift base. | 2,0 PowerShift Kinetic | 2,0 PowerShift Momentum | 2,0 PowerShift Summum | 2,5 T5 transmission automatique R-DESIGN | 2,5 T5 MCPP R-DESIGN |
EBA (système de contrôle de pression de freinage) :: | | | | | | | | | |
EBD (frein système de distribution de force) :: | | | | | | | | | |
ESP (système de stabilisation dynamique) :: | | | | | | | | | |
ABS (système de freinage antiblocage): | | | | | | | | | |
Réduction Assistant: | | | | | | | | | |
Système de contrôle dynamique: | | | | | | | | | |
Suspension sportive: | | | | | | | | | |
|
Il y a |
|
Non |
|
Option |
|
Il n'y a pas de données |
Extérieur
Modifications: | 1,6 MCPP base | 1,6 MCPP Kinetic | 1,6 MCPP Momentum | 2,0 PowerShift base. | 2,0 PowerShift Kinetic | 2,0 PowerShift Momentum | 2,0 PowerShift Summum | 2,5 T5 transmission automatique R-DESIGN | 2,5 T5 MCPP R-DESIGN |
Kit aérodynamique: | | | | | | | | | |
Miroirs de couleur corporelle: | | | | | | | | | |
Roues en alliage: | | | | | | | | | |
Couleur métallique: | | | | | | | | | |
Faites pivoter les répéteurs dans des miroirs latéraux: | | | | | | | | | |
Disques en acier: | | | | | | | | | |
Hachelie électrique: | | | | | | | | | |
|
Il y a |
|
Non |
|
Option |
|
Il n'y a pas de données |