Byd f3.

BYD F3: caractéristiques et tests, critiques, lecteurs de tests vidéo, tests de crash, données sur la configuration et les prix.

Byd f3 photo


Prix \u200b\u200bpour BYD F3 (mis à jour le 22 avril 2016)

Année d'émission Total des voitures à vendre (dans la Fédération de Russie) Prix \u200b\u200bmoyen,
roubles
Le prix moyen de S.
Transmission automatique, roubles
Total de vente avec transmission automatique Le prix moyen de S.
MCPP, roubles
Total de vente avec transmission manuelle
2005 6 141 099 - 6 141 099 6
2006 6 164 621 - 6 164 621 6
2007 30 298 987 - 6 299 076 30
En 2008 81 313 212 275 782 6 313 026 80
2009 8 301 773 - 6 301 171 8
2010 7 357 235 - 6 357 235 7
2011 21 384 747 - 6 383 854 20
2012 21 460 456 - 6 458 616 21
2013 22 467 631 359 172 6 470 246 22

Byd f3.