مجمع Saab Saab 9-5 American 2003
داده های مربوط به پیکربندی اساسی و اختیاری مدل های SAAB 9-5 2003 ، در نظر گرفته شده برای بازار آمریکای شمالی (ایالات متحده ، کانادا).
داخلی
ابعاد داخلی
تعداد صندلی ها: | 5 |
مکان های اضافی: | اطلاعاتی وجود ندارد |
فاصله از صندلی جلو تا سقف (سانتی متر): | 98.3 |
فاصله از صندلی عقب تا سقف (سانتی متر): | 95.5 |
سوله های جلو برای پاها (سانتی متر): | 107.7 |
سوله های عقب برای پاها (سانتی متر): | 93 |
عرض جلوی سالن در سطح شانه (سانتی متر): | 144.5 |
عرض عقب سالن در سطح شانه (سانتی متر): | 143.5 |
فاصله جلو بین درها (سانتی متر): | اطلاعاتی وجود ندارد |
فاصله عقب بین درها (سانتی متر): | اطلاعاتی وجود ندارد |
تهویه مطبوع/کنترل آب و هوا
هوا | قوس 3.0t | خطی | |
---|---|---|---|
تهویه کننده هوا: | |||
کنترل آب و هوا جداگانه: |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های داخلی
اصلاحات | هوا | قوس 3.0t | خطی |
---|---|---|---|
کنترل کروز: | |||
تاچومتر: | |||
تنظیم رول در ارتفاع: | |||
تنظیم رول با عزیمت: | |||
فرمان گرم: | |||
اثاثه یا لوازم داخلی چرمی فرمان: | |||
دکمه های کنترل درایو: | |||
ستون فرمان تلسکوپی: | |||
تنظیم موقعیت پدال: | |||
پایان چوبی: | |||
نمایش پمپاژ/فشار تایر: | |||
رایانه روی صفحه: |
وجود دارد | نه | گزینه |
صدا ، اتصال و سرگرمی
اصلاحات | هوا | قوس 3.0t | خطی |
---|---|---|---|
رادیو: | |||
ضبط صوت: | |||
سی دی پخش کننده: | |||
CD Changer: | |||
پخش کننده دی وی دی: | |||
دست رایگان (اتصال بلند): | |||
جهت یابی: | |||
هدفون/لوازم جانبی برای صدا: | |||
Sabwofer: |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های صندلی ها
اصلاحات | هوا | قوس 3.0t | خطی |
---|---|---|---|
الکترو تنظیم صندلی راننده: | |||
خنک کننده صندلی های جلو: | |||
گرم کردن صندلی های جلو: | |||
پشتیبانی کمر در صندلی های جلو: | |||
صندلی های جلو با حافظه: | |||
صندلی جدا نشدنی جلو (3 مکان): | |||
اثاثه یا لوازم داخلی چرمی کابین: | |||
تنظیم برق صندلی مسافر: | |||
امکان پرتاب ردیف دوم صندلی ها: | |||
صندلی های ردیف دوم با گرم: | |||
تنظیم الکترو صندلی های ردیف دوم: | |||
صندلی های ردیف دوم با امکان حذف: | |||
صندلی های سوم با امکان حذف: |
وجود دارد | نه | گزینه |
تنه
اصلاحات | هوا | قوس 3.0t | خطی |
---|---|---|---|
پوشش محموله تنه: | |||
بست برای محموله: | |||
شبکه باری: | |||
قفسه اضافی: | |||
خط استانی وانت: |
وجود دارد | نه | گزینه |
سقف
اصلاحات | هوا | قوس 3.0t | خطی |
---|---|---|---|
دریچه برقی: | |||
کابریولت: | |||
لوک با افتتاح دستی: |
وجود دارد | نه | گزینه |
امنیت
قفل و سیستم ضد سرقت
اصلاحات | هوا | قوس 3.0t | خطی |
---|---|---|---|
قفل های ایمنی "از کودکان": | |||
مسدود کردن سمت عقب در وانت: | |||
قفل مرکزی: | |||
سیستم ضد سرقت: |
وجود دارد | نه | گزینه |
سیستم های ترمز و تثبیت
اصلاحات | هوا | قوس 3.0t | خطی |
---|---|---|---|
درایو 4x4 (همه چرخ های پیشرو) | |||
ABS (سیستم ترمز ضد بلوک) | |||
پشتیبانی از ترخیص خودکار | |||
EBA (سیستم کمک اضطراری) | |||
دیفرانسیل برای افزایش اصطکاک | |||
انسداد دیفرانسیل | |||
سیستم ضد بوم | |||
سیستم ثبات را گشت و گذار می کند |
وجود دارد | نه | گزینه |
سیستم های امنیتی فعال
اصلاحات | هوا | قوس 3.0t | خطی |
---|---|---|---|
بالش رانندگی (PB) | |||
PB طرف جلو | |||
PB طرف جلو با محافظت از سر | |||
سرب مسافر جلو | |||
پرده های جلو ایمنی | |||
PB جانبی در صندلی عقب | |||
PB جانبی با محافظت از سر در صندلی عقب | |||
لیوان درایو برقی | |||
شبه | |||
یک جعبه کمک های اولیه | |||
افتتاحیه اضطراری تنه از داخل |
وجود دارد | نه | گزینه |
کنترل از راه دور
اصلاحات | هوا | قوس 3.0t | خطی |
---|---|---|---|
درهای باز/بسته شدن از راه دور | |||
شروع موتور از راه دور |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های خارجی
ابعاد و وزن
اصلاحات | هوا | قوس 3.0t | خطی |
---|---|---|---|
تعداد درها | 4 | 4 | 4 |
جرم مجهز (با گیربکس اتوماتیک) ، کیلوگرم | 1601.2 | 1623.9 | 1601.2 |
جرم مجهز (با انتقال دستی) ، کیلوگرم | 1574 | اطلاعاتی وجود ندارد | 1574 |
پایه چرخ ، سانتی متر | 270.3 | 270.3 | 270.3 |
طول ، ببینید | 482.6 | 482.6 | 482.6 |
عرض ، ببینید | 179.1 | 179.1 | 179.1 |
قد ، ببینید | 144.8 | 144.8 | 144.8 |
مسیر چرخ های جلو ، cm | 152.1 | 152.1 | 152.1 |
مسیر چرخ های عقب ، cm | 152.1 | 152.1 | 152.1 |
ترخیص ، ببینید | 16 | 17 | 17 |
وجود دارد | نه | گزینه |
فرمان ، سیستم تعلیق و ترمز
اصلاحات | هوا | قوس 3.0t | خطی |
---|---|---|---|
قطر نوبت | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
نوع فرمان | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن |
سیستم تعلیق جلو | مستقل | مستقل | مستقل |
تعلیق عقب | مستقل | مستقل | مستقل |
اندازه لاستیک ها | 225/45R17 | 215/55R16 | 215/55R16 |
وجود دارد | نه | گزینه |
روشنایی خارجی
اصلاحات | هوا | قوس 3.0t | خطی |
---|---|---|---|
اصلاح کننده چراغ جلو اتوماتیک | |||
چراغ های در حال اجرا در روز | |||
چراغهای مه شکن | |||
زنون | |||
نور پس زمینه بدن در وانت |
وجود دارد | نه | گزینه |
خارجی
اصلاحات | هوا | قوس 3.0t | خطی |
---|---|---|---|
مراحل جانبی | |||
اسپویلر جلو | |||
اسپویلر عقب | |||
حفاظت موتور (حفاظت پایین) | |||
اسپری آنهایی که دارای زوج هستند | |||
Deflector Air (بافر قابل تبدیل) | |||
کشویی درب برقی | |||
ماشه برقی پوشش تنه است |
وجود دارد | نه | گزینه |
چرخ و لاستیک
اصلاحات | هوا | قوس 3.0t | خطی |
---|---|---|---|
چرخ های آلیاژ | |||
دیسک های کروم | |||
چرخ یدکی کامل | |||
لاستیک های مسطح را اجرا کنید | |||
چرخ های فولادی |
وجود دارد | نه | گزینه |
لیوان و آینه
اصلاحات | هوا | قوس 3.0t | خطی |
---|---|---|---|
ویندوزهای برقی | |||
آینه های جانبی | |||
پنجره شیشه ای عقب در مبدل ها | |||
گرم کردن آینه ها | |||
آینه سالن پارک شده | |||
آینه های الکترو -درایو | |||
عینک رنگی یا چند لایه | |||
تنظیم فرکانس برف پاک کن | |||
سنسور باران | |||
گرم کردن پنجره عقب | |||
برف پاک کن عقب | |||
پنجره کشویی عقب در وانت |
وجود دارد | نه | گزینه |
بکسل
اصلاحات | هوا | قوس 3.0t | خطی |
---|---|---|---|
دانشکده | |||
بسته بکسل |