مجمع Saab Saab 9-3 Cabriolet American 2006
داده های مربوط به پیکربندی اساسی و اختیاری مدل های قابل تبدیل SAAB 9-3 ، در نظر گرفته شده برای بازار آمریکای شمالی (ایالات متحده ، کانادا).
داخلی
ابعاد داخلی
تعداد صندلی ها: | 4 |
مکان های اضافی: | اطلاعاتی وجود ندارد |
فاصله از صندلی جلو تا سقف (سانتی متر): | 96.8 |
فاصله از صندلی عقب تا سقف (سانتی متر): | 94 |
سوله های جلو برای پاها (سانتی متر): | 105.2 |
سوله های عقب برای پاها (سانتی متر): | 82 |
عرض جلوی سالن در سطح شانه (سانتی متر): | 142 |
عرض عقب سالن در سطح شانه (سانتی متر): | 113.5 |
فاصله جلو بین درها (سانتی متر): | اطلاعاتی وجود ندارد |
فاصله عقب بین درها (سانتی متر): | اطلاعاتی وجود ندارد |
تهویه مطبوع/کنترل آب و هوا
2.0t قابل تبدیل | سدان 2.0t | قابل تبدیل | سدان هوایی | |
---|---|---|---|---|
تهویه کننده هوا: | ||||
کنترل آب و هوا جداگانه: |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های داخلی
اصلاحات | 2.0t قابل تبدیل | سدان 2.0t | قابل تبدیل | سدان هوایی |
---|---|---|---|---|
کنترل کروز: | ||||
تاچومتر: | ||||
تنظیم رول در ارتفاع: | ||||
تنظیم رول با عزیمت: | ||||
فرمان گرم: | ||||
اثاثه یا لوازم داخلی چرمی فرمان: | ||||
دکمه های کنترل درایو: | ||||
ستون فرمان تلسکوپی: | ||||
تنظیم موقعیت پدال: | ||||
پایان چوبی: | ||||
نمایش پمپاژ/فشار تایر: | ||||
رایانه روی صفحه: |
وجود دارد | نه | گزینه |
صدا ، اتصال و سرگرمی
اصلاحات | 2.0t قابل تبدیل | سدان 2.0t | قابل تبدیل | سدان هوایی |
---|---|---|---|---|
رادیو: | ||||
ضبط صوت: | ||||
سی دی پخش کننده: | ||||
CD Changer: | ||||
پخش کننده دی وی دی: | ||||
دست رایگان (اتصال بلند): | ||||
جهت یابی: | ||||
هدفون/لوازم جانبی برای صدا: | ||||
Sabwofer: |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های صندلی ها
اصلاحات | 2.0t قابل تبدیل | سدان 2.0t | قابل تبدیل | سدان هوایی |
---|---|---|---|---|
الکترو تنظیم صندلی راننده: | ||||
خنک کننده صندلی های جلو: | ||||
گرم کردن صندلی های جلو: | ||||
پشتیبانی کمر در صندلی های جلو: | ||||
صندلی های جلو با حافظه: | ||||
صندلی جدا نشدنی جلو (3 مکان): | ||||
اثاثه یا لوازم داخلی چرمی کابین: | ||||
تنظیم برق صندلی مسافر: | ||||
امکان پرتاب ردیف دوم صندلی ها: | ||||
صندلی های ردیف دوم با گرم: | ||||
تنظیم الکترو صندلی های ردیف دوم: | ||||
صندلی های ردیف دوم با امکان حذف: | ||||
صندلی های سوم با امکان حذف: |
وجود دارد | نه | گزینه |
تنه
اصلاحات | 2.0t قابل تبدیل | سدان 2.0t | قابل تبدیل | سدان هوایی |
---|---|---|---|---|
پوشش محموله تنه: | ||||
بست برای محموله: | ||||
شبکه باری: | ||||
قفسه اضافی: | ||||
خط استانی وانت: |
وجود دارد | نه | گزینه |
سقف
اصلاحات | 2.0t قابل تبدیل | سدان 2.0t | قابل تبدیل | سدان هوایی |
---|---|---|---|---|
دریچه برقی: | ||||
کابریولت: | ||||
لوک با افتتاح دستی: |
وجود دارد | نه | گزینه |
امنیت
قفل و سیستم ضد سرقت
اصلاحات | 2.0t قابل تبدیل | سدان 2.0t | قابل تبدیل | سدان هوایی |
---|---|---|---|---|
قفل های ایمنی "از کودکان": | ||||
مسدود کردن سمت عقب در وانت: | ||||
قفل مرکزی: | ||||
سیستم ضد سرقت: |
وجود دارد | نه | گزینه |
سیستم های ترمز و تثبیت
اصلاحات | 2.0t قابل تبدیل | سدان 2.0t | قابل تبدیل | سدان هوایی |
---|---|---|---|---|
درایو 4x4 (همه چرخ های پیشرو) | ||||
ABS (سیستم ترمز ضد بلوک) | ||||
پشتیبانی از ترخیص خودکار | ||||
EBA (سیستم کمک اضطراری) | ||||
دیفرانسیل برای افزایش اصطکاک | ||||
انسداد دیفرانسیل | ||||
سیستم ضد بوم | ||||
سیستم ثبات را گشت و گذار می کند |
وجود دارد | نه | گزینه |
سیستم های امنیتی فعال
اصلاحات | 2.0t قابل تبدیل | سدان 2.0t | قابل تبدیل | سدان هوایی |
---|---|---|---|---|
بالش رانندگی (PB) | ||||
PB طرف جلو | ||||
PB طرف جلو با محافظت از سر | ||||
سرب مسافر جلو | ||||
پرده های جلو ایمنی | ||||
PB جانبی در صندلی عقب | ||||
PB جانبی با محافظت از سر در صندلی عقب | ||||
لیوان درایو برقی | ||||
شبه | ||||
یک جعبه کمک های اولیه | ||||
افتتاحیه اضطراری تنه از داخل |
وجود دارد | نه | گزینه |
کنترل از راه دور
اصلاحات | 2.0t قابل تبدیل | سدان 2.0t | قابل تبدیل | سدان هوایی |
---|---|---|---|---|
درهای باز/بسته شدن از راه دور | ||||
شروع موتور از راه دور |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های خارجی
ابعاد و وزن
اصلاحات | 2.0t قابل تبدیل | سدان 2.0t | قابل تبدیل | سدان هوایی |
---|---|---|---|---|
تعداد درها | 2 | 4 | 2 | 4 |
جرم مجهز (با گیربکس اتوماتیک) ، کیلوگرم | 1610.3 | 1490.1 | 1610.3 | 1490.1 |
جرم مجهز (با انتقال دستی) ، کیلوگرم | 1578.5 | 1440.2 | 1578.5 | 1440.2 |
پایه چرخ ، سانتی متر | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 267.5 |
طول ، ببینید | 463.3 | 463.6 | 463.3 | 463.6 |
عرض ، ببینید | 176 | 175.3 | 176 | 175.3 |
قد ، ببینید | 143.3 | 144.3 | 143.3 | 144.3 |
مسیر چرخ های جلو ، cm | 152.1 | 152.1 | 152.1 | 152.1 |
مسیر چرخ های عقب ، cm | 150.6 | 150.6 | 150.6 | 150.6 |
ترخیص ، ببینید | 12.7 | اطلاعاتی وجود ندارد | 12.7 | اطلاعاتی وجود ندارد |
وجود دارد | نه | گزینه |
فرمان ، سیستم تعلیق و ترمز
اصلاحات | 2.0t قابل تبدیل | سدان 2.0t | قابل تبدیل | سدان هوایی |
---|---|---|---|---|
قطر نوبت | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
نوع فرمان | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن |
سیستم تعلیق جلو | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل |
تعلیق عقب | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل |
اندازه لاستیک ها | 215/55R16 | 215/55R16 | 235/45R17 | 235/45R17 |
وجود دارد | نه | گزینه |
روشنایی خارجی
اصلاحات | 2.0t قابل تبدیل | سدان 2.0t | قابل تبدیل | سدان هوایی |
---|---|---|---|---|
اصلاح کننده چراغ جلو اتوماتیک | ||||
چراغ های در حال اجرا در روز | ||||
چراغهای مه شکن | ||||
زنون | ||||
نور پس زمینه بدن در وانت |
وجود دارد | نه | گزینه |
خارجی
اصلاحات | 2.0t قابل تبدیل | سدان 2.0t | قابل تبدیل | سدان هوایی |
---|---|---|---|---|
مراحل جانبی | ||||
اسپویلر جلو | ||||
اسپویلر عقب | ||||
حفاظت موتور (حفاظت پایین) | ||||
اسپری آنهایی که دارای زوج هستند | ||||
Deflector Air (بافر قابل تبدیل) | ||||
کشویی درب برقی | ||||
ماشه برقی پوشش تنه است |
وجود دارد | نه | گزینه |
چرخ و لاستیک
اصلاحات | 2.0t قابل تبدیل | سدان 2.0t | قابل تبدیل | سدان هوایی |
---|---|---|---|---|
چرخ های آلیاژ | ||||
دیسک های کروم | ||||
چرخ یدکی کامل | ||||
لاستیک های مسطح را اجرا کنید | ||||
چرخ های فولادی |
وجود دارد | نه | گزینه |
لیوان و آینه
اصلاحات | 2.0t قابل تبدیل | سدان 2.0t | قابل تبدیل | سدان هوایی |
---|---|---|---|---|
ویندوزهای برقی | ||||
آینه های جانبی | ||||
پنجره شیشه ای عقب در مبدل ها | ||||
گرم کردن آینه ها | ||||
آینه سالن پارک شده | ||||
آینه های الکترو -درایو | ||||
عینک رنگی یا چند لایه | ||||
تنظیم فرکانس برف پاک کن | ||||
سنسور باران | ||||
گرم کردن پنجره عقب | ||||
برف پاک کن عقب | ||||
پنجره کشویی عقب در وانت |
وجود دارد | نه | گزینه |
بکسل
اصلاحات | 2.0t قابل تبدیل | سدان 2.0t | قابل تبدیل | سدان هوایی |
---|---|---|---|---|
دانشکده | ||||
بسته بکسل |