تجهیزات BMW سری 3 سدان آمریکا 2010
داده ها در پیکربندی اولیه و اختیاری از مدل های BMW سری 3 سدان 2010 در نظر گرفته شده برای بازار آمریکای شمالی (آمریکا، کانادا).
داخلی
ابعاد داخلی
تعداد صندلی ها: | 4 |
مکان های اضافی: | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد |
فاصله از صندلی های جلو به سقف (سانتی متر): | 97.5 |
فاصله از صندلی عقب به سقف (نگاه کنید به): | 93.5 |
جبهه جلوی پایه (سانتی متر): | 106.2 |
نیش های عقب برای پاها (سانتی متر): | 85.6 |
عرض جلو سالن در سطح شانه (سانتی متر): | 140.5 |
عرض سالن عقب در سطح شانه (سانتی متر): | 131.8 |
فاصله جلو بین درب ها (سانتی متر): | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد |
فاصله عقب بین درب ها (سانتی متر): | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد |
تهویه مطبوع / کنترل آب و هوا
کوپه 328i XDRIVE | سدان 328i XDRIVE | 328i کانورتیبل | کوپه 328i | سدان 328i | سدان 335D | کوپه 335I XDRIVE | سدان 335I XDRIVE | 335I کروکی | کوپه 335I | سدان 335I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تهویه مطبوع: | |||||||||||
کنترل آب و هوا جداگانه: |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های داخلی
اصلاحات | کوپه 328i XDRIVE | سدان 328i XDRIVE | 328i کانورتیبل | کوپه 328i | سدان 328i | سدان 335D | کوپه 335I XDRIVE | سدان 335I XDRIVE | 335I کروکی | کوپه 335I | سدان 335I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کنترل کروز: | |||||||||||
Tachometer: | |||||||||||
تنظیم فرمان قد: | |||||||||||
تنظیم فرمان: | |||||||||||
چرخ فرمان گرم: | |||||||||||
شبکه برق چرم: | |||||||||||
دکمه های کنترل در فرمان: | |||||||||||
ستون فرمان تلسکوپی: | |||||||||||
تنظیم الکترو پدال: | |||||||||||
پایان چوبی: | |||||||||||
تایر پد / فشار صفحه نمایش: | |||||||||||
کامپیوتر بر روی کامپیوتر: |
وجود دارد | نه | گزینه |
صدا، ارتباطات و سرگرمی
اصلاحات | کوپه 328i XDRIVE | سدان 328i XDRIVE | 328i کانورتیبل | کوپه 328i | سدان 328i | سدان 335D | کوپه 335I XDRIVE | سدان 335I XDRIVE | 335I کروکی | کوپه 335I | سدان 335I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رادیو: | |||||||||||
ضبط صوت: | |||||||||||
پخش سی دی: | |||||||||||
CD Changer: | |||||||||||
پخش کننده دی وی دی: | |||||||||||
دست ها رایگان: | |||||||||||
جهت یابی: | |||||||||||
هدفون / لوازم جانبی برای صدا: | |||||||||||
ساب ووفر: |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های صندلی
اصلاحات | کوپه 328i XDRIVE | سدان 328i XDRIVE | 328i کانورتیبل | کوپه 328i | سدان 328i | سدان 335D | کوپه 335I XDRIVE | سدان 335I XDRIVE | 335I کروکی | کوپه 335I | سدان 335I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تنظیم راننده الکتریکی: | |||||||||||
خنک کننده صندلی جلو: | |||||||||||
صندلی های جلو گرم: | |||||||||||
پشتیبانی کمری در صندلی های جلو: | |||||||||||
صندلی های جلو با حافظه: | |||||||||||
صندلی عقب نشینی جلو (3 مکان): | |||||||||||
نتیجه چرم کابین: | |||||||||||
تنظیم صندلی مسافرتی الکتریکی: | |||||||||||
توانایی ردیف دوم صندلی ها: | |||||||||||
صندلی های ردیف دوم گرم شده: | |||||||||||
تنظیم صندلی های الکتریکی ردیف دوم: | |||||||||||
صندلی ردیف دوم با حذف: | |||||||||||
صندلی های ردیف سوم با توانایی حذف: |
وجود دارد | نه | گزینه |
تنه
اصلاحات | کوپه 328i XDRIVE | سدان 328i XDRIVE | 328i کانورتیبل | کوپه 328i | سدان 328i | سدان 335D | کوپه 335I XDRIVE | سدان 335I XDRIVE | 335I کروکی | کوپه 335I | سدان 335I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پوشش محموله تنه: | |||||||||||
کوه برای محموله: | |||||||||||
شبکه محموله: | |||||||||||
قفسه اضافی: | |||||||||||
چیدن بستر بستر: |
وجود دارد | نه | گزینه |
سقف
اصلاحات | کوپه 328i XDRIVE | سدان 328i XDRIVE | 328i کانورتیبل | کوپه 328i | سدان 328i | سدان 335D | کوپه 335I XDRIVE | سدان 335I XDRIVE | 335I کروکی | کوپه 335I | سدان 335I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الکتریکی هچ: | |||||||||||
کابریولت: | |||||||||||
دستگیره دستی: |
وجود دارد | نه | گزینه |
امنیت
قلعه ها و سیستم ضد سرقت
اصلاحات | کوپه 328i XDRIVE | سدان 328i XDRIVE | 328i کانورتیبل | کوپه 328i | سدان 328i | سدان 335D | کوپه 335I XDRIVE | سدان 335I XDRIVE | 335I کروکی | کوپه 335I | سدان 335I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درب قفل امنیت "از کودکان": | |||||||||||
هیئت مدیره پشتی در وانت مسدود شده است: | |||||||||||
قفل مرکزی: | |||||||||||
سیستم ضد سرقت: |
وجود دارد | نه | گزینه |
سیستم های ترمز و تثبیت
اصلاحات | کوپه 328i XDRIVE | سدان 328i XDRIVE | 328i کانورتیبل | کوپه 328i | سدان 328i | سدان 335D | کوپه 335I XDRIVE | سدان 335I XDRIVE | 335I کروکی | کوپه 335I | سدان 335I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درایو 4x4 (همه چرخ های پیشرو) | |||||||||||
ABS (سیستم ترمز ضد قفل) | |||||||||||
پشتیبانی خودکار Clien | |||||||||||
EBA (سیستم ترمز اضطراری) | |||||||||||
دیفرانسیل اصطکاک بالا | |||||||||||
مسدود کردن دیفرانسیل | |||||||||||
سیستم ضد زنگ | |||||||||||
سیستم سیستم ارز |
وجود دارد | نه | گزینه |
سیستم های امنیتی فعال
اصلاحات | کوپه 328i XDRIVE | سدان 328i XDRIVE | 328i کانورتیبل | کوپه 328i | سدان 328i | سدان 335D | کوپه 335I XDRIVE | سدان 335I XDRIVE | 335I کروکی | کوپه 335I | سدان 335I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کیسه هوا درایور (PB) | |||||||||||
سمت جلو PB | |||||||||||
سمت جلو Pb با حفاظت از سر | |||||||||||
مسافر جلو PB | |||||||||||
پرده های امنیتی جلو | |||||||||||
سمت Pb در صندلی عقب | |||||||||||
طرف Pb با حفاظت سر در صندلی عقب | |||||||||||
Electric Drive Stekol | |||||||||||
پارک | |||||||||||
جعبه کمک های اولیه | |||||||||||
باز کردن اضطراری تنه از داخل |
وجود دارد | نه | گزینه |
کنترل از راه دور
اصلاحات | کوپه 328i XDRIVE | سدان 328i XDRIVE | 328i کانورتیبل | کوپه 328i | سدان 328i | سدان 335D | کوپه 335I XDRIVE | سدان 335I XDRIVE | 335I کروکی | کوپه 335I | سدان 335I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
باز کردن / بسته شدن از راه دور | |||||||||||
شروع موتور از راه دور |
وجود دارد | نه | گزینه |
ویژگی های خارجی
اندازه و وزن
اصلاحات | کوپه 328i XDRIVE | سدان 328i XDRIVE | 328i کانورتیبل | کوپه 328i | سدان 328i | سدان 335D | کوپه 335I XDRIVE | سدان 335I XDRIVE | 335I کروکی | کوپه 335I | سدان 335I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تعداد درها | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
وزن مدار (با انتقال اتوماتیک)، کیلوگرم | 1645.2 | 1655.2 | 1750 | 1549.9 | 1554.9 | 1735 | 1710 | 1734.5 | 1794.9 | 1624.8 | 1635.2 |
جرم مدار (سرطان)، کیلوگرم | 1624.8 | 1635.2 | 1720 | 1520 | 1525 | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | 1705.1 | 1730 | 1789.9 | 1619.8 | 1629.8 |
پایه چرخ، ببینید | 276.1 | 276.1 | 275.8 | 276.1 | 276.1 | 276.1 | 276.1 | 276.1 | 275.8 | 276.1 | 276.1 |
طول، ببینید | 460 | 452.6 | 458 | 460 | 452.6 | 452.6 | 460 | 452.6 | 458 | 460 | 452.6 |
عرض، ببینید | 178.3 | 181.6 | 178.3 | 178.3 | 181.6 | 181.6 | 178.3 | 181.6 | 178.3 | 178.3 | 181.6 |
ارتفاع، نگاه کنید به | 139.4 | 142.5 | 138.4 | 137.4 | 142 | 142.5 | 139.4 | 142.5 | 138.4 | 137.4 | 142 |
چرخ های جلو، ببینید | 150.1 | 150.1 | 150.1 | 150.1 | 150.1 | 150.1 | 150.1 | 150.1 | 150.1 | 150.1 | 150.1 |
زمین از چرخ های عقب، ببینید | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 |
ترخیص، ببینید | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | بدون اطلاعات. | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | بدون اطلاعات. | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد |
وجود دارد | نه | گزینه |
فرمان، تعلیق و ترمز
اصلاحات | کوپه 328i XDRIVE | سدان 328i XDRIVE | 328i کانورتیبل | کوپه 328i | سدان 328i | سدان 335D | کوپه 335I XDRIVE | سدان 335I XDRIVE | 335I کروکی | کوپه 335I | سدان 335I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قطر معکوس | 11.8 | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | 11 | 11 | 11 | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | 11.8 | هیچ اطلاعاتی وجود ندارد | 11 | 11 | 11 |
نوع فرمان | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن | دندانه دار کردن |
سیستم تعلیق جلو | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل |
تعلیق عقب | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل | مستقل |
اندازه لاستیک | 225 / 45R17 | 205/55R16. | 225 / 45R17 | 225 / 45R17 | 205/55R16. | 225 / 45R17 | 225 / 45R17 | 225 / 45R17 | 225 / 45R17 | 225 / 45R17 | 225 / 45R17 |
وجود دارد | نه | گزینه |
روشنایی خارجی
اصلاحات | کوپه 328i XDRIVE | سدان 328i XDRIVE | 328i کانورتیبل | کوپه 328i | سدان 328i | سدان 335D | کوپه 335I XDRIVE | سدان 335I XDRIVE | 335I کروکی | کوپه 335I | سدان 335I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اصلاح خودکار هدر | |||||||||||
چراغ های در حال اجرا روز | |||||||||||
چراغهای مه شکن | |||||||||||
زنون | |||||||||||
روشنایی بدن در وانت |
وجود دارد | نه | گزینه |
خارجی
اصلاحات | کوپه 328i XDRIVE | سدان 328i XDRIVE | 328i کانورتیبل | کوپه 328i | سدان 328i | سدان 335D | کوپه 335I XDRIVE | سدان 335I XDRIVE | 335I کروکی | کوپه 335I | سدان 335I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مراحل جانبی | |||||||||||
اسپویلر جلو | |||||||||||
اسپویلر عقب | |||||||||||
حفاظت موتور (حفاظت پایین) | |||||||||||
گلدان ها | |||||||||||
دکوراسیون هوایی (بافر برای تبدیل) | |||||||||||
درب الکتریکی کشویی | |||||||||||
درایو الکتریکی تنه |
وجود دارد | نه | گزینه |
چرخ ها و لاستیک ها
اصلاحات | کوپه 328i XDRIVE | سدان 328i XDRIVE | 328i کانورتیبل | کوپه 328i | سدان 328i | سدان 335D | کوپه 335I XDRIVE | سدان 335I XDRIVE | 335I کروکی | کوپه 335I | سدان 335I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چرخ های آلیاژی | |||||||||||
دیسک های کروم | |||||||||||
چرخ یدکی کامل | |||||||||||
لاستیک ها مسطح را اجرا می کنند | |||||||||||
چرخ های فولادی |
وجود دارد | نه | گزینه |
خورش و آینه
اصلاحات | کوپه 328i XDRIVE | سدان 328i XDRIVE | 328i کانورتیبل | کوپه 328i | سدان 328i | سدان 335D | کوپه 335I XDRIVE | سدان 335I XDRIVE | 335I کروکی | کوپه 335I | سدان 335I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فایبر گلاس الکترو | |||||||||||
آینه های جانبی کم | |||||||||||
پنجره پنجره عقب در convertibles | |||||||||||
آینه های گرم | |||||||||||
آینه سالن کم رنگ | |||||||||||
آینه با درایو الکتریکی | |||||||||||
پنجره های رنگی یا لمینیت | |||||||||||
تنظیم فرکانس پاک کننده | |||||||||||
سنسور باران | |||||||||||
پنجره عقب مجهز به گرمکن | |||||||||||
پاک کننده عقب | |||||||||||
پنجره کشویی عقب در وانت |
وجود دارد | نه | گزینه |
بکسل
اصلاحات | کوپه 328i XDRIVE | سدان 328i XDRIVE | 328i کانورتیبل | کوپه 328i | سدان 328i | سدان 335D | کوپه 335I XDRIVE | سدان 335I XDRIVE | 335I کروکی | کوپه 335I | سدان 335I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دره | |||||||||||
بسته بندی |