Summarian Volvo C30 2009 - N.V. gasolina
Datos sobre la configuración básica y opcional de los modelos Volvo C30 2009 - N.V. gasolina.
Rueda de repuesto
Modificaciones: | 1.6 Base de transmisión manual | 1.6 transmisión manual cinética | 1.6 Momento de transmisión manual | 2.0 Base PowerShift | 2.0 PowerShift cinético | 2.0 PowerShift Momentum | 2.0 Summumación de PowerShift | 2.5 T5 Transmisión automática R-diseño | 2.5 T5 Transmisión manual R-designación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pequeño tamaño: |
Hay | No | Opción | Sin datos |
Sonido, conexión y entretenimiento
Modificaciones: | 1.6 Base de transmisión manual | 1.6 transmisión manual cinética | 1.6 Momento de transmisión manual | 2.0 Base PowerShift | 2.0 PowerShift cinético | 2.0 PowerShift Momentum | 2.0 Summumación de PowerShift | 2.5 T5 Transmisión automática R-diseño | 2.5 T5 Transmisión manual R-designación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audio en (entrada de audio): | |||||||||
Bluetooth: | |||||||||
Cambiador de CD: | |||||||||
Sistema de audio de alto rendimiento: | |||||||||
Sistema de audio de rendimiento: | |||||||||
Audiosystem Premium Sound: | |||||||||
Computadora a bordo: | |||||||||
Botones de control del audiosistema en el volante: | |||||||||
Navegación: |
Hay | No | Opción | Sin datos |
Interior
Modificaciones: | 1.6 Base de transmisión manual | 1.6 transmisión manual cinética | 1.6 Momento de transmisión manual | 2.0 Base PowerShift | 2.0 PowerShift cinético | 2.0 PowerShift Momentum | 2.0 Summumación de PowerShift | 2.5 T5 Transmisión automática R-diseño | 2.5 T5 Transmisión manual R-designación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tapicería de cuero del volante: | |||||||||
Tapicería de cuero del volante y la caja de cambios de palanca: | |||||||||
Tapicería de cuero de la cabaña: | |||||||||
Mango de cuero del punto de control: | |||||||||
Tapicería de cabina combinada: | |||||||||
Reposabrazos delantero: | |||||||||
Rueda deportiva con tapicería de cuero: | |||||||||
Tapicería de tela de la cabaña: | |||||||||
La cortina del compartimento de equipaje: |
Hay | No | Opción | Sin datos |
Comodidad
Modificaciones: | 1.6 Base de transmisión manual | 1.6 transmisión manual cinética | 1.6 Momento de transmisión manual | 2.0 Base PowerShift | 2.0 PowerShift cinético | 2.0 PowerShift Momentum | 2.0 Summumación de PowerShift | 2.5 T5 Transmisión automática R-diseño | 2.5 T5 Transmisión manual R-designación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscureciendo automáticamente el salón de la vista trasera: | |||||||||
Sensor de lluvia: | |||||||||
Control climatico: | |||||||||
Control de crucero: | |||||||||
Ajuste mecánico del asiento del conductor: | |||||||||
Retroiluminación externa durante el aterrizaje: | |||||||||
Espejos térmicos: | |||||||||
Parctronics (trasero): | |||||||||
Caliente los asientos delanteros: | |||||||||
Ajuste de rollo en altura: | |||||||||
Sistema de acceso de clave: | |||||||||
Espejos doblados: | |||||||||
Lyubes (frente): | |||||||||
Columna de dirección telescópica: | |||||||||
Electro ajuste de los espejos laterales: | |||||||||
Electro ajuste el asiento del conductor: | |||||||||
Ajuste eléctrico del asiento del pasajero: |
Hay | No | Opción | Sin datos |
Encendiendo
Modificaciones: | 1.6 Base de transmisión manual | 1.6 transmisión manual cinética | 1.6 Momento de transmisión manual | 2.0 Base PowerShift | 2.0 PowerShift cinético | 2.0 PowerShift Momentum | 2.0 Summumación de PowerShift | 2.5 T5 Transmisión automática R-diseño | 2.5 T5 Transmisión manual R-designación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corrector automático de faros: | |||||||||
Iluminación de carretera adaptativa: | |||||||||
Bi-Kksenon: | |||||||||
Apagar los faros con un retraso: | |||||||||
Faros halógenos: | |||||||||
Lavafaros: | |||||||||
Faros antiniebla: |
Hay | No | Opción | Sin datos |
Seguridad pasiva
Modificaciones: | 1.6 Base de transmisión manual | 1.6 transmisión manual cinética | 1.6 Momento de transmisión manual | 2.0 Base PowerShift | 2.0 PowerShift cinético | 2.0 PowerShift Momentum | 2.0 Summumación de PowerShift | 2.5 T5 Transmisión automática R-diseño | 2.5 T5 Transmisión manual R-designación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbags laterales (antes): | |||||||||
Almohada de conducción: | |||||||||
Airbag de pasajero con función de apagado: | |||||||||
Pretensores de cinturón de seguridad: | |||||||||
Sistema isofix (montura para asiento para niños): | |||||||||
Cortinas de seguridad: |
Hay | No | Opción | Sin datos |
Sistemas antiheft
Modificaciones: | 1.6 Base de transmisión manual | 1.6 transmisión manual cinética | 1.6 Momento de transmisión manual | 2.0 Base PowerShift | 2.0 PowerShift cinético | 2.0 PowerShift Momentum | 2.0 Summumación de PowerShift | 2.5 T5 Transmisión automática R-diseño | 2.5 T5 Transmisión manual R-designación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inmovilizador: | |||||||||
Señalización: | |||||||||
Castillo central con control remoto: |
Hay | No | Opción | Sin datos |
Sistemas de seguridad y suspensión
Modificaciones: | 1.6 Base de transmisión manual | 1.6 transmisión manual cinética | 1.6 Momento de transmisión manual | 2.0 Base PowerShift | 2.0 PowerShift cinético | 2.0 PowerShift Momentum | 2.0 Summumación de PowerShift | 2.5 T5 Transmisión automática R-diseño | 2.5 T5 Transmisión manual R-designación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBA (sistema de control de presión de freno) :: | |||||||||
EBD (sistema de distribución de fuerzas de freno) :: | |||||||||
ESP (sistema de estabilización dinámica) :: | |||||||||
ABS (Sistema de frenado anti -Llock): | |||||||||
Asistente de reconstrucción: | |||||||||
Sistema de control de tracción dinámica: | |||||||||
Suspensión deportiva: |
Hay | No | Opción | Sin datos |
Exterior
Modificaciones: | 1.6 Base de transmisión manual | 1.6 transmisión manual cinética | 1.6 Momento de transmisión manual | 2.0 Base PowerShift | 2.0 PowerShift cinético | 2.0 PowerShift Momentum | 2.0 Summumación de PowerShift | 2.5 T5 Transmisión automática R-diseño | 2.5 T5 Transmisión manual R-designación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kit de cuerpo aerodinámico: | |||||||||
Espejos en el color del cuerpo: | |||||||||
Ruedas de aleación: | |||||||||
Color metálico: | |||||||||
Girar el repetidor en espejos laterales: | |||||||||
Discos de acero: | |||||||||
Escotilla eléctrica: |
Hay | No | Opción | Sin datos |