Path Patfirepaner American
Δεδομένα σχετικά με τη βασική και προαιρετική διαμόρφωση του Nissan Patfirer 2006, που προορίζεται για τη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς).
Εσωτερικό
Μέγεθος σαλόνι
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| LE 4x2 | S 4x2 | SE 4x2 |
| Αριθμός θέσεων: | 7 | 7 | 7 |
| Πρόσθετα μέρη: | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα |
| Απόσταση από το μπροστινό κάθισμα στην οροφή (cm): | 99.3 | 101.6 | 101.6 |
| Απόσταση από το πίσω κάθισμα προς την οροφή (cm): | 98.8 | 99.1 | 99.1 |
| Μπροστά κόγχες για τα πόδια (cm): | 107.7 | 107.7 | 107.7 |
| Οι πίσω κόγχες για τα πόδια (cm): | 86.9 | 86.9 | 86.9 |
| Το μπροστινό πλάτος του σαλόνι στο επίπεδο του ώμου (cm): | 148.1 | 148.1 | 148.1 |
| Το πίσω πλάτος του σαλόνι στο επίπεδο του ώμου (cm): | 148.3 | 148.3 | 148.3 |
| Η μπροστινή απόσταση μεταξύ των θυρών (cm): | 141 | 141 | 141 |
| Η πίσω απόσταση μεταξύ των θυρών (cm): | 146.3 | 146.3 | 146.3 |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 μονάδες δίσκου
| LE 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | Εκτός δρόμου 4x4 |
| Αριθμός θέσεων: | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Πρόσθετα μέρη: | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα |
| Απόσταση από το μπροστινό κάθισμα στην οροφή (cm): | 99.3 | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
| Απόσταση από το πίσω κάθισμα προς την οροφή (cm): | 98.8 | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
| Μπροστά κόγχες για τα πόδια (cm): | 107.7 | 107.7 | 107.7 | 107.7 |
| Οι πίσω κόγχες για τα πόδια (cm): | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 |
| Το μπροστινό πλάτος του σαλόνι στο επίπεδο του ώμου (cm): | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 148.1 |
| Το πίσω πλάτος του σαλόνι στο επίπεδο του ώμου (cm): | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 |
| Η μπροστινή απόσταση μεταξύ των θυρών (cm): | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Η πίσω απόσταση μεταξύ των θυρών (cm): | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 146.3 |
Κλιματισμός/Έλεγχος κλίματος
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| LE 4x2 | S 4x2 | SE 4x2 |
| Κλιματιστικό: |  |  |  |
| Μπροστά ξεχωριστό έλεγχο του κλίματος: |  |  |  |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 μονάδες δίσκου
| LE 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | Εκτός δρόμου 4x4 |
| Κλιματιστικό: |  |  |  |  |
| Μπροστά ξεχωριστό έλεγχο του κλίματος: |  |  |  |  |
Εσωτερικά χαρακτηριστικά
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| LE 4x2 | S 4x2 | SE 4x2 |
| Cruise Control: |  |  |  |
| Ταχύμετρο: |  |  |  |
| Ρύθμιση κυλίνδρων σε ύψος: |  |  |  |
| Ρύθμιση κυλίνδρων με αναχώρηση: |  |  |  |
| Θερμαινόμενο τιμόνι: |  |  |  |
| Δερμάτινη ταπετσαρία του τιμονιού: |  |  |  |
| Κουμπιά ελέγχου κίνησης: |  |  |  |
| Τηλεσκοπική στήλη διεύθυνσης: |  |  |  |
| Ρύθμιση θέσης πεντάλ: |  |  |  |
| Ξύλινο φινίρισμα: |  |  |  |
| Οθόνη αντλίας ελαστικών/πίεσης: |  |  |  |
| Ενσωματωμένος υπολογιστής: |  |  |  |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 μονάδες δίσκου
| LE 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | Εκτός δρόμου 4x4 |
| Cruise Control: |  |  |  |  |
| Ταχύμετρο: |  |  |  |  |
| Ρύθμιση κυλίνδρων σε ύψος: |  |  |  |  |
| Ρύθμιση κυλίνδρων με αναχώρηση: |  |  |  |  |
| Θερμαινόμενο τιμόνι: |  |  |  |  |
| Δερμάτινη ταπετσαρία του τιμονιού: |  |  |  |  |
| Κουμπιά ελέγχου κίνησης: |  |  |  |  |
| Τηλεσκοπική στήλη διεύθυνσης: |  |  |  |  |
| Ρύθμιση θέσης πεντάλ: |  |  |  |  |
| Ξύλινο φινίρισμα: |  |  |  |  |
| Οθόνη αντλίας ελαστικών/πίεσης: |  |  |  |  |
| Ενσωματωμένος υπολογιστής: |  |  |  |  |
Ήχος, σύνδεση και ψυχαγωγία
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| LE 4x2 | S 4x2 | SE 4x2 |
| Ραδιόφωνο: |  |  |  |
| Κασετόφωνο: |  |  |  |
| Συσκευή CD: |  |  |  |
| CD changer: |  |  |  |
| Συσκευή DVD: |  |  |  |
| Χέρια δωρεάν (δυνατή σύνδεση): |  |  |  |
| Πλοήγηση: |  |  |  |
| Ακουστικά/αξεσουάρ για ήχο: |  |  |  |
| Sabwofer: |  |  |  |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 μονάδες δίσκου
| LE 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | Εκτός δρόμου 4x4 |
| Ραδιόφωνο: |  |  |  |  |
| Κασετόφωνο: |  |  |  |  |
| Συσκευή CD: |  |  |  |  |
| CD changer: |  |  |  |  |
| Συσκευή DVD: |  |  |  |  |
| Χέρια δωρεάν (δυνατή σύνδεση): |  |  |  |  |
| Πλοήγηση: |  |  |  |  |
| Ακουστικά/αξεσουάρ για ήχο: |  |  |  |  |
| Sabwofer: |  |  |  |  |
Χαρακτηριστικά καθισμάτων
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| LE 4x2 | S 4x2 | SE 4x2 |
| Ηλεκτρική ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού: |  |  |  |
| Μπροστινά καθίσματα ψύξη: |  |  |  |
| Θέρμανση των μπροστινών καθισμάτων: |  |  |  |
| Οσφυϊκή υποστήριξη στα μπροστινά καθίσματα: |  |  |  |
| Μπροστινά καθίσματα με μνήμη: |  |  |  |
| Μπροστινό κάθισμα (3 θέσεις): |  |  |  |
| Δερμάτινη ταπετσαρία της καμπίνας: |  |  |  |
| Ηλεκτρική ρύθμιση του καθίσματος του συνοδηγού: |  |  |  |
| Η πιθανότητα να ρίξετε τη δεύτερη σειρά καθισμάτων: |  |  |  |
| Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς με θερμαινόμενη: |  |  |  |
| Ηλεκτρική ρύθμιση των καθισμάτων της δεύτερης σειράς: |  |  |  |
| Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς με τη δυνατότητα αφαίρεσης: |  |  |  |
| Τρίτο -Row καθίσματα με τη δυνατότητα αφαίρεσης: |  |  |  |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 μονάδες δίσκου
| LE 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | Εκτός δρόμου 4x4 |
| Ηλεκτρική ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού: |  |  |  |  |
| Μπροστινά καθίσματα ψύξη: |  |  |  |  |
| Θέρμανση των μπροστινών καθισμάτων: |  |  |  |  |
| Οσφυϊκή υποστήριξη στα μπροστινά καθίσματα: |  |  |  |  |
| Μπροστινά καθίσματα με μνήμη: |  |  |  |  |
| Μπροστινό κάθισμα (3 θέσεις): |  |  |  |  |
| Δερμάτινη ταπετσαρία της καμπίνας: |  |  |  |  |
| Ηλεκτρική ρύθμιση του καθίσματος του συνοδηγού: |  |  |  |  |
| Η πιθανότητα να ρίξετε τη δεύτερη σειρά καθισμάτων: |  |  |  |  |
| Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς με θερμαινόμενη: |  |  |  |  |
| Ηλεκτρική ρύθμιση των καθισμάτων της δεύτερης σειράς: |  |  |  |  |
| Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς με τη δυνατότητα αφαίρεσης: |  |  |  |  |
| Τρίτο -Row καθίσματα με τη δυνατότητα αφαίρεσης: |  |  |  |  |
Κορμός
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| LE 4x2 | S 4x2 | SE 4x2 |
| Επικάλυψη φορτίου του κορμού: |  |  |  |
| Στερεώστε για φορτίο: |  |  |  |
| Δίκτυο φορτίου: |  |  |  |
| Πρόσθετο ράφι: |  |  |  |
| Pickup Stanni Liner: |  |  |  |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 μονάδες δίσκου
| LE 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | Εκτός δρόμου 4x4 |
| Επικάλυψη φορτίου του κορμού: |  |  |  |  |
| Στερεώστε για φορτίο: |  |  |  |  |
| Δίκτυο φορτίου: |  |  |  |  |
| Πρόσθετο ράφι: |  |  |  |  |
| Pickup Stanni Liner: |  |  |  |  |
Στέγη
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| LE 4x2 | S 4x2 | SE 4x2 |
| Ηλεκτρική καταπακτή: |  |  |  |
| Είδος άμαξας: |  |  |  |
| Λουκά με χειροκίνητο άνοιγμα: |  |  |  |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 μονάδες δίσκου
| LE 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | Εκτός δρόμου 4x4 |
| Ηλεκτρική καταπακτή: |  |  |  |  |
| Είδος άμαξας: |  |  |  |  |
| Λουκά με χειροκίνητο άνοιγμα: |  |  |  |  |
Ασφάλεια
Κλειδαριές και σύστημα αντι -κλοπής
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| LE 4x2 | S 4x2 | SE 4x2 |
| Κλείδωμα ασφαλείας "από παιδιά": |  |  |  |
| Αποκλεισμός της πίσω πλευράς στο pickupa: |  |  |  |
| Κεντρικό κλείδωμα: |  |  |  |
| Σύστημα κατά της κλοπής: |  |  |  |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 μονάδες δίσκου
| LE 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | Εκτός δρόμου 4x4 |
| Κλείδωμα ασφαλείας "από παιδιά": |  |  |  |  |
| Αποκλεισμός της πίσω πλευράς στο pickupa: |  |  |  |  |
| Κεντρικό κλείδωμα: |  |  |  |  |
| Σύστημα κατά της κλοπής: |  |  |  |  |
Συστήματα πέδησης και σταθεροποίησης
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| LE 4x2 | S 4x2 | SE 4x2 |
| Τετρακίνητο: |  |  |  |
| ABS (σύστημα κατά της φρενάρης): |  |  |  |
| Αυτόματη κάθαρση: |  |  |  |
| EBA (βοηθώντας με φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης): |  |  |  |
| Διαφορά για αυξημένη τριβή: |  |  |  |
| Διαφορική κλειδαριά: |  |  |  |
| Σύστημα Antipobuxury: |  |  |  |
| Εξαιρετικό σύστημα σταθερότητας (ESP): |  |  |  |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 μονάδες δίσκου
| LE 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | Εκτός δρόμου 4x4 |
| Τετρακίνητο: |  |  |  |  |
| ABS (σύστημα κατά της φρενάρης): |  |  |  |  |
| Αυτόματη κάθαρση: |  |  |  |  |
| EBA (βοηθώντας με φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης): |  |  |  |  |
| Διαφορά για αυξημένη τριβή: |  |  |  |  |
| Διαφορική κλειδαριά: |  |  |  |  |
| Σύστημα Antipobuxury: |  |  |  |  |
| Εξαιρετικό σύστημα σταθερότητας (ESP): |  |  |  |  |
Συστήματα ασφαλείας
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| LE 4x2 | S 4x2 | SE 4x2 |
| Μαξιλάρι οδήγησης (PB): |  |  |  |
| Μπροστινό αερόσακοι: |  |  |  |
| Μπροστινή πλευρά PB με την προστασία του κεφαλιού: |  |  |  |
| Αερόσακος με συνοδεία: |  |  |  |
| Μπροστά κουρτίνες ασφάλειας: |  |  |  |
| Πλευρική PB στο πίσω κάθισμα: |  |  |  |
| Πλευρική PB με την προστασία του κεφαλιού στο πίσω κάθισμα: |  |  |  |
| Lyubes: |  |  |  |
| Parctronics: |  |  |  |
| Κηλίδα: |  |  |  |
| Το άνοιγμα του κορμού από μέσα: |  |  |  |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 μονάδες δίσκου
| LE 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | Εκτός δρόμου 4x4 |
| Μαξιλάρι οδήγησης (PB): |  |  |  |  |
| Μπροστινό αερόσακοι: |  |  |  |  |
| Μπροστινή πλευρά PB με την προστασία του κεφαλιού: |  |  |  |  |
| Αερόσακος με συνοδεία: |  |  |  |  |
| Μπροστά κουρτίνες ασφάλειας: |  |  |  |  |
| Πλευρική PB στο πίσω κάθισμα: |  |  |  |  |
| Πλευρική PB με την προστασία του κεφαλιού στο πίσω κάθισμα: |  |  |  |  |
| Lyubes: |  |  |  |  |
| Parctronics: |  |  |  |  |
| Κηλίδα: |  |  |  |  |
| Το άνοιγμα του κορμού από μέσα: |  |  |  |  |
Τηλεχειριστήριο
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| LE 4x2 | S 4x2 | SE 4x2 |
| Απομακρυσμένες πόρτες ανοίγματος και κλεισίματος: |  |  |  |
| Απομακρυσμένη εκκίνηση του κινητήρα: |  |  |  |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 μονάδες δίσκου
| LE 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | Εκτός δρόμου 4x4 |
| Απομακρυσμένες πόρτες ανοίγματος και κλεισίματος: |  |  |  |  |
| Απομακρυσμένη εκκίνηση του κινητήρα: |  |  |  |  |
Εξωτερικά χαρακτηριστικά
Μέγεθος και βάρος
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| LE 4x2 | S 4x2 | SE 4x2 |
| Αριθμός θυρών: | 4 | 4 | 4 |
| Εξοπλισμένη μάζα (με αυτόματο κιβώτιο), KG: | 2092 | 1983.6 | 2033.5 |
| Εξοπλισμένη μάζα (με χειροκίνητο κιβώτιο), KG: | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα |
| Βάση τροχών, δείτε: | 285 | 285 | 285 |
| Μήκος, δείτε: | 476.5 | 476.5 | 476.5 |
| Πλάτος, δείτε: | 184.9 | 184.9 | 184.9 |
| Ύψος, δείτε: | 184.2 | 183.9 | 183.9 |
| Το κομμάτι των μπροστινών τροχών, δείτε: | 157 | 157 | 157 |
| Το κομμάτι των πίσω τροχών, δείτε: | 157 | 157 | 157 |
| Εκκαθάριση, δείτε: | 22.1 | 21.6 | 22.1 |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 μονάδες δίσκου
| LE 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | Εκτός δρόμου 4x4 |
| Αριθμός θυρών: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Εξοπλισμένη μάζα (με αυτόματο κιβώτιο), KG: | 2204 | 2099.7 | 2139.1 | 2164.1 |
| Εξοπλισμένη μάζα (με χειροκίνητο κιβώτιο), KG: | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα | Χωρίς δεδομένα |
| Βάση τροχών, δείτε: | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Μήκος, δείτε: | 476.5 | 476.5 | 476.5 | 476.5 |
| Πλάτος, δείτε: | 184.9 | 184.9 | 184.9 | 184.9 |
| Ύψος, δείτε: | 185.2 | 184.9 | 184.9 | 186.2 |
| Το κομμάτι των μπροστινών τροχών, δείτε: | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Το κομμάτι των πίσω τροχών, δείτε: | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Εκκαθάριση, δείτε: | 22.6 | 22.1 | 22.4 | 23.4 |
Τιμόνι, ανάρτηση και φρένα
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| LE 4x2 | S 4x2 | SE 4x2 |
| Η διάμετρος της στροφής: | 12 | 12 | 12 |
| Τύπος διεύθυνσης: | Ράφι | Ράφι | Ράφι |
| Μπροστινή ανάρτηση: | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος |
| Πίσω ανάρτηση: | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος |
| Μέγεθος ελαστικών: | 265/65R17 | 245/75R16 | 265/70R16 |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 μονάδες δίσκου
| LE 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | Εκτός δρόμου 4x4 |
| Η διάμετρος της στροφής: | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| Τύπος διεύθυνσης: | Ράφι | Ράφι | Ράφι | Ράφι |
| Μπροστινή ανάρτηση: | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος |
| Πίσω ανάρτηση: | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος | Ανεξάρτητος |
| Μέγεθος ελαστικών: | 265/65R17 | 245/75R16 | 265/70R16 | 265/75R16 |
Εξωτερικός φωτισμός
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| LE 4x2 | S 4x2 | SE 4x2 |
| Αυτόματος διορθωτής προβολέα: |  |  |  |
| Φώτα φωτός ημέρας: |  |  |  |
| Φώτα ομίχλης: |  |  |  |
| Προβολείς Xenon: |  |  |  |
| Φωτισμός σώματος στο pickup: |  |  |  |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 μονάδες δίσκου
| LE 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | Εκτός δρόμου 4x4 |
| Αυτόματος διορθωτής προβολέα: |  |  |  |  |
| Φώτα φωτός ημέρας: |  |  |  |  |
| Φώτα ομίχλης: |  |  |  |  |
| Προβολείς Xenon: |  |  |  |  |
| Φωτισμός σώματος στο pickup: |  |  |  |  |
Εξωτερικός
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| LE 4x2 | S 4x2 | SE 4x2 |
| Πλευρικά βήματα: |  |  |  |
| Μπροστινό σπόιλερ: |  |  |  |
| Το πίσω spoiler: |  |  |  |
| Προστασία κινητήρα ή προστασία στο κάτω μέρος: |  |  |  |
| Σπρέι: |  |  |  |
| ΑΕΡΟΣΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ή ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: |  |  |  |
| Συρόμενες ηλεκτρικές πόρτες: |  |  |  |
| Το άνοιγμα του κορμού: |  |  |  |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 μονάδες δίσκου
| LE 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | Εκτός δρόμου 4x4 |
| Πλευρικά βήματα: |  |  |  |  |
| Μπροστινό σπόιλερ: |  |  |  |  |
| Το πίσω spoiler: |  |  |  |  |
| Προστασία κινητήρα ή προστασία στο κάτω μέρος: |  |  |  |  |
| Σπρέι: |  |  |  |  |
| ΑΕΡΟΣΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ή ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: |  |  |  |  |
| Συρόμενες ηλεκτρικές πόρτες: |  |  |  |  |
| Το άνοιγμα του κορμού: |  |  |  |  |
Τροχοί και ελαστικά
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| LE 4x2 | S 4x2 | SE 4x2 |
| ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: |  |  |  |
| Δίσκοι χρωμίου: |  |  |  |
| Πλήρης -Εναλλακτικός τροχός: |  |  |  |
| Εκτελέστε επίπεδη ελαστικά: |  |  |  |
| Χαλύβδινοι τροχοί: |  |  |  |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 μονάδες δίσκου
| LE 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | Εκτός δρόμου 4x4 |
| ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: |  |  |  |  |
| Δίσκοι χρωμίου: |  |  |  |  |
| Πλήρης -Εναλλακτικός τροχός: |  |  |  |  |
| Εκτελέστε επίπεδη ελαστικά: |  |  |  |  |
| Χαλύβδινοι τροχοί: |  |  |  |  |
Ρυμούλκηση
Ανάθεση με πίσω -τροχό δίσκο
| LE 4x2 | S 4x2 | SE 4x2 |
| Σχολή: |  |  |  |
| Πακέτο ρυμούλκησης: |  |  |  |
Πλήρης έκδοση εκδόσεων με 4x4 μονάδες δίσκου
| LE 4x4 | S 4x4 | SE 4x4 | Εκτός δρόμου 4x4 |
| Σχολή: |  |  |  |  |
| Πακέτο ρυμούλκησης: |  |  |  |  |