Zusammenfassung von Mini Cooper S 2006 - N.V. Benzin
Daten zur grundlegenden und optionalen Konfiguration der MINI Cooper S 2006 -Modelle - N.V. Benzin.
Ersatzrad
| Modifikationen: | 1.6 Automatikgetriebe | 1.6 Schaltgetriebe |
|---|---|---|
| kleine Größe: | ![]() | ![]() |
![]() |
Es gibt | ![]() |
Nein | ![]() |
Möglichkeit | ![]() |
Keine Daten verfügbar |
Ton, Verbindung und Unterhaltung
| Modifikationen: | 1.6 Automatikgetriebe | 1.6 Schaltgetriebe |
|---|---|---|
| 4 Dynamik: | ![]() | ![]() |
| Bluetooth: | ![]() | ![]() |
| CD magnetisch: | ![]() | ![]() |
| On-Bord-Computer: | ![]() | ![]() |
| Stimmenkontrolle: | ![]() | ![]() |
| Multistress: | ![]() | ![]() |
| Multistress mit Blütenblättern: | ![]() | ![]() |
| Navigation: | ![]() | ![]() |
| Radio -Boost -CD: | ![]() | ![]() |
| Radio visueller Boost: | ![]() | ![]() |
![]() |
Es gibt | ![]() |
Nein | ![]() |
Möglichkeit | ![]() |
Keine Daten verfügbar |
Innere
| Modifikationen: | 1.6 Automatikgetriebe | 1.6 Schaltgetriebe |
|---|---|---|
| Lederpolsterung des Lenkrads: | ![]() | ![]() |
| Lederpolsterung der Kabine: | ![]() | ![]() |
| Kombinierte Kabinenpolsterung: | ![]() | ![]() |
| Vordersportsitze mit lateraler Unterstützung: | ![]() | ![]() |
| Frontarmlehne: | ![]() | ![]() |
| Sportrad mit Lederpolsterung: | ![]() | ![]() |
| Stoffpolsterung der Kabine: | ![]() | ![]() |
![]() |
Es gibt | ![]() |
Nein | ![]() |
Möglichkeit | ![]() |
Keine Daten verfügbar |
Kompfort
| Modifikationen: | 1.6 Automatikgetriebe | 1.6 Schaltgetriebe |
|---|---|---|
| Automatisch Verdunkelungsstudio der Rückansicht: | ![]() | ![]() |
| Regensensor: | ![]() | ![]() |
| Lichtsensor: | ![]() | ![]() |
| Klimakontrolle: | ![]() | ![]() |
| Start/Stopp -Taste Engine: | ![]() | ![]() |
| Klimaanlage: | ![]() | ![]() |
| Mechanische Einstellung der Vordersitze: | ![]() | ![]() |
| Mechanische Einstellung des Fahrerssitzes: | ![]() | ![]() |
| Beheizte Spiegel: | ![]() | ![]() |
| Parctronics (hinten): | ![]() | ![]() |
| Heizung der Heckscheibe: | ![]() | ![]() |
| Beheizbare Frontscheibe: | ![]() | ![]() |
| Erhitzen der Vordersitze: | ![]() | ![]() |
| Heizung von Glasminenarbeitern: | ![]() | ![]() |
| Rolleinstellung in der Höhe: | ![]() | ![]() |
| Schlüsselzugriffssystem: | ![]() | ![]() |
| Gefaltete Spiegel: | ![]() | ![]() |
| Lyubes (vorne): | ![]() | ![]() |
| Teleskoplenkende Säule: | ![]() | ![]() |
| Elektroeinstellung der Seitenspiegel: | ![]() | ![]() |
![]() |
Es gibt | ![]() |
Nein | ![]() |
Möglichkeit | ![]() |
Keine Daten verfügbar |
Beleuchtung
| Modifikationen: | 1.6 Automatikgetriebe | 1.6 Schaltgetriebe |
|---|---|---|
| Bisenon: | ![]() | ![]() |
| Halogen -Scheinwerfer: | ![]() | ![]() |
| Nebelscheinwerfer: | ![]() | ![]() |
![]() |
Es gibt | ![]() |
Nein | ![]() |
Möglichkeit | ![]() |
Keine Daten verfügbar |
Passive Sicherheit
| Modifikationen: | 1.6 Automatikgetriebe | 1.6 Schaltgetriebe |
|---|---|---|
| Seitenairbags (vorher): | ![]() | ![]() |
| Fahrkissen: | ![]() | ![]() |
| Beifahrer Airbag: | ![]() | ![]() |
| Passagier Airbag mit Abschaltfunktion: | ![]() | ![]() |
| Sicherheitsgürtel Pretensoren: | ![]() | ![]() |
| Isofix -System (Reittier für Kindersitz): | ![]() | ![]() |
| Sicherheitsvorhänge: | ![]() | ![]() |
![]() |
Es gibt | ![]() |
Nein | ![]() |
Möglichkeit | ![]() |
Keine Daten verfügbar |
Anti -Theft -Systeme
| Modifikationen: | 1.6 Automatikgetriebe | 1.6 Schaltgetriebe |
|---|---|---|
| Wegfahrsperre: | ![]() | ![]() |
| Signalisierung: | ![]() | ![]() |
| Zentralburg mit Fernbedienung: | ![]() | ![]() |
![]() |
Es gibt | ![]() |
Nein | ![]() |
Möglichkeit | ![]() |
Keine Daten verfügbar |
Sicherheitssysteme und Sperre
| Modifikationen: | 1.6 Automatikgetriebe | 1.6 Schaltgetriebe |
|---|---|---|
| Runflat -Reifen: | ![]() | ![]() |
| EBD (System der Verteilung der Bremskräfte) :: | ![]() | ![]() |
| ESP (System der dynamischen Stabilisierung) :::: | ![]() | ![]() |
| ABS (Anti -Block -System des Brems): | ![]() | ![]() |
| Antipobuxury -System: | ![]() | ![]() |
| Dynamisches Traktionskontrollsystem: | ![]() | ![]() |
| Sportsuspension: | ![]() | ![]() |
| Differential elektronische Schloss: | ![]() | ![]() |
![]() |
Es gibt | ![]() |
Nein | ![]() |
Möglichkeit | ![]() |
Keine Daten verfügbar |
Außen
| Modifikationen: | 1.6 Automatikgetriebe | 1.6 Schaltgetriebe |
|---|---|---|
| Aerodynamic Body Kit: | ![]() | ![]() |
| Leichtmetallräder: | ![]() | ![]() |
| Metallische Farbe: | ![]() | ![]() |
| Getöntes Glas: | ![]() | ![]() |
| Elektrische Luke: | ![]() | ![]() |
![]() |
Es gibt | ![]() |
Nein | ![]() |
Möglichkeit | ![]() |
Keine Daten verfügbar |









