Ssangyong Rexton.
Ssangyong Rexton: характеристики и тестове, ревюта, видео тестове, тестове за срив, данни за пълни комплекти и цени.
Ssangyong Rexton Снимка
Ssangyong Rexton Отзиви от специалисти
Rexton преглед подробности| Rexton 2001 - 2006 | |
|---|---|
| Двигател | ![]() |
| Предаване | ![]() |
| Система за управление и окачване | ![]() |
| Спирачна система | ![]() |
| Отопляем въздух и климатизация | ![]() |
| Старт и система за зареждане | ![]() |
| Електрически компоненти и други | ![]() |
| Стабилност на тялото към корозия | ![]() |
Отзиви
Цени за SSANGYONG REXTON (Updated 22, 2016)
| Година на издаване | Общо автомобили за продажба (в Руската федерация) | Средна цена, Рубли |
Средната цена на S. Автоматична трансмисия, рубли |
Общо за продажба с автоматична трансмисия | Средната цена на S. MCPP, рубли |
Общо за продажба с ръчна трансмисия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001. | 6 | 558 769 | 458 791 | 6 | 708 709 | 6 |
| 2002. | 10 | 566 474 | 561 093 | 8 | 567 970 | 7 |
| 2003. | 10 | 591 550 | 644 550 | 8 | 531 329 | 8 |
| 2004. | 10 | 637 433 | 659 787 | 9 | 562 829 | 7 |
| 2005. | 30 | 667 013 | 666 669 | 22 | 655 848 | 8 |
| 2006. | 99 | 699 319 | 712 085 | 66 | 673 999 | 37 |
| 2007. | 135 | 773 924 | 788 982 | 102 | 722 187 | 35 |
| 2008. | 138 | 876 044 | 885 056 | 122 | 836 934 | 21 |
| 2009. | 66 | 967 757 | 979 008 | 62 | 889 587 | 9 |
| 2010. | 49 | 1 068 310 | 1 090 467 | 37 | 997 379 | 20 |
| 2011. | 49 | 1 205 117 | 1 222 711 | 46 | 1 131 806 | 10 |
| 2012 година | 38 | 1 469 285 | 1 491 336 | 33 | 1 367 917 | 8 |
| 2013 | 55 | 1 654 345 | 1 791 182 | 25 | 1 502 166 | 25 |







