Set Volkswagen Passat 2000 - 2005 ดีเซล
ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าพื้นฐานและตัวเลือกของรุ่น Volkswagen Passat 2000 - 2005 ดีเซล
ความปลอดภัย
1.9 TDI (100 ls) | 1.9 TDI (130 แรงม้า) | 2.5 TDI (150 แรงม้า) | 2.5 TDI (163 แรงม้า) | 2.5 TDI (180 แรงม้า) | |
---|---|---|---|---|---|
ABS (ระบบเบรกป้องกันการล็อค): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EBA (ระบบควบคุมความดันเบรก): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EBD (ระบบกระจายแรงเบรค): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ESP (ระบบรักษาเสถียรภาพแบบไดนามิก): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ผ้าม่านความปลอดภัยด้านหน้าและด้านหลัง: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ผ้าม่านความปลอดภัยด้านหน้าเท่านั้น: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ถุงลมนิรภัยไดรเวอร์ (เท่านั้น): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
พนักพิงที่ใช้งานด้านหน้า: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Isofix (ระบบสำหรับติดตั้งที่นั่งเด็ก): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ปราสาท "จากเด็ก" ที่ประตูด้านหลัง: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ความปลอดภัยของคานประตู: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบ Full Drive 4 Motion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก | ![]() |
ไม่มีข้อมูล |
ภายใน
1.9 TDI (100 ls) | 1.9 TDI (130 แรงม้า) | 2.5 TDI (150 แรงม้า) | 2.5 TDI (163 แรงม้า) | 2.5 TDI (180 แรงม้า) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เครื่องปรับอากาศ: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
แยกการควบคุมสภาพอากาศ: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
หน้าต่างไฟฟ้าด้านหน้าและด้านหลัง: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
หน้าต่างไฟฟ้าด้านหน้า (เท่านั้น): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
ที่นั่งไฟฟ้าด้านหน้า: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
ที่นั่งไฟฟ้าไดร์เวอร์ (เท่านั้น): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
ที่นั่งด้านหน้าอุ่น: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
กริดพลังงานหนัง: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
การควบคุมการล่องเรือ: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
คอมพิวเตอร์บนกระดาน: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
พวงมาลัยเพาเวอร์: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
การนำทาง: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
ลุค: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
CD Changer: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
4- อัตโนมัติ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ตามลำดับ 5-CPP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก | ![]() |
ไม่มีข้อมูล |
ภายนอก
1.9 TDI (100 ls) | 1.9 TDI (130 แรงม้า) | 2.5 TDI (150 แรงม้า) | 2.5 TDI (163 แรงม้า) | 2.5 TDI (180 แรงม้า) | |
---|---|---|---|---|---|
กระจกไฟฟ้าและความร้อน: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mirror Electric Drive (เท่านั้น): | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ซีนอน: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ไฟตัดหมอก: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
หน้าต่างสีย้อมสี: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ล้ออัลลอยด์ 15 นิ้ว: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ล้ออัลลอยด์ขนาด 17 นิ้ว: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ไฟหน้าฮาโลเจน: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bi-xenon: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
มี | ![]() |
เลขที่ | ![]() |
ตัวเลือก | ![]() |
ไม่มีข้อมูล |